市政老旧供水管网更新改造三标段中标候选人公示
无标题文档
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 金湖县住房和城乡建设局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及编号 | 市政老旧供水管网更新改造三标段 E3208000337007031005001 | 招标控制价 | 47,688,831.98 元 | |||||||||
| 招标工期 | 180 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2026年07月21日 09时00分 | ||||||||
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
| 1 | 金湖县园林绿化工程有限公司 | 田家安 | 39004695.67元 | 150 | 合格 | 项目名称:楚雄新建长兴路、市场路道路工程(第二标段:楚雄新建市场路道路施工及附属工程施工) 建设单位:中泓建设投资集团有限公司 竣工验收时间:2025.3.20 中标金额:35214650.46元 项目名称:楚雄新建长兴路、市场路道路工程(第一标段:楚雄新建长兴路道路施工及附属工程施工) 建设单位:中泓建设投资集团有限公司 竣工验收时间:2025.3.30 中标金额:38165135.50元 | ||||||
| 2 | 江苏巨久建设工程有限公司 | 顾春泽 | 39364960.78元 | 150 | 合格 | 项目名称:金坛区金沙老城污水管网建设工程项目--2022年实施项目(二标段)施工总承包工程项目 建设单位:江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 竣工验收时间:2024.01.22 中标金额:80704349.17元 项目名称:黎里镇新农村集居点提标改造工程(新鹤小区)项目 建设单位:江苏省汾湖高新技术产业开发区建设局 竣工验收时间:2023.12.17 中标金额:93673507.38元 | ||||||
| 3 | 江苏金建建设集团有限公司 | 韩建冬 | 38775789.28元 | 150 | 合格 | 项目名称:芜湖市湾沚区城区排涝提升工程-城东排涝提升项目 建设单位:安徽新芜经济开发区管理委员会 竣工验收时间:2025.2.1 中标金额:49767200元 项目名称:雅安市雨城区2021年农村人居环境整治项目 建设单位:雅安市雨城区农业农村局 竣工验收时间:2026.1.27 中标金额:24633161.86元 | ||||||
| 4 | 金湖县城建市政工程有限公司 | 梁辉 | 38685077.71元 | 150 | 合格 | 项目名称:日喀则市主城区排水整治二期项目四标段 建设单位:日喀则市住房和城乡建设局 竣工验收时间:2024.12.30 中标金额:69970488.88元 项目名称:康巴什区城市内涝治理项目二期工程一标段 建设单位:鄂尔多斯市康巴什区住房和城乡建设局 竣工验收时间:2024.12.5中标金额:54231884.29元 | ||||||
| 5 | 金湖县自来水有限责任公司 | 程建华 | 39734334.81元 | 150 | 合格 | 项目名称:衢州智造新城东港片区综合功能配套提升工程——西垅路(启德路—中关村大道)道路建设工程 建设单位:衢州通盛投资开发有限公司 竣工验收时间:2024.4.16 中标金额:77717330元 项目名称:东港排水管网改造及新建工程(标段一) 建设单位:衢州智造新城管理委员会(衢州经济技术开发区管理委员会、衢州高新技术产业开发区管理委员会)(代建单位:浙江汇盛投资集团有限公司) 竣工验收时间:2026.4.14 中标金额:87593562元 | ||||||
| 6 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 陈树飞 | 41546510.42元 | 150 | 合格 | 项目名称:空港产业园供水管道工程 建设单位:涟水县涟缘水务有限公司 竣工验收时间:2024.1.22 中标金额:50823318元 项目名称:鲁北化工园区至主城区产业路及危化品专用产业路工程 建设单位:扎鲁特旗交通运输局 竣工验收时间:2023.11.30 中标金额:83486678元 | ||||||
| 7 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 唐志刚 | 39495890.65元 | 150 | 合格 | 项目名称:淮安高新区供排水管道更新改造和信息化平台建设工程EPC总承包 建设单位:淮安高新技术产业开发区建设工程管理服务中心 竣工验收时间:2026.06.01 中标金额:206250000元 项目名称:淮安市国联第一污水处理厂及配套工程项目厂区工程 建设单位:淮安市国联市政园林建设有限公司 竣工验收时间:2024.12.16 中标金额:198384628.41元 | ||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
| 1 | 上海市机械施工集团有限公司 | 40535967.06元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 2 | 中仲建设(江苏)有限公司 | 39782023.63元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 3 | 南京远扬市政工程有限公司 | 40225737.57元 | 否 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的 | ||||||||
| 4 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 39495890.65元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 5 | 广西路桥工程集团有限公司 | 46410770.59元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 6 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 38112914.52元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 7 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 41546510.42元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 8 | 江苏八达路桥有限公司 | 38940751.62元 | 否 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的 | ||||||||
| 9 | 江苏华美达建设工程有限公司 | 37731403.08元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 10 | 江苏天成建设集团有限公司 | 42919949.19元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 11 | 江苏巨久建设工程有限公司 | 39364960.78元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 12 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 38971313.49元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 13 | 江苏汇远建设有限公司 | 39333748.52元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 14 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 38317278.57元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 15 | 江苏金建建设集团有限公司 | 38775789.28元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 16 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | 38050901.04元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 17 | 淮安市金联建筑有限公司 | 39271753.13元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 18 | 金湖县园林绿化工程有限公司 | 39004695.67元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 19 | 金湖县城建市政工程有限公司 | 38685077.71元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 20 | 金湖县自来水有限责任公司 | 39734334.81元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 21 | 金湖县金维工程建设有限公司 | 39400512.71元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 22 | 金湖安捷通工程有限公司 | 38627953.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 23 | 金湖水利建设工程有限公司 | 39677110.44元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
|
本评标结果公示期自 2026年07月23日 起,至 2026年07月27日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||