供水管网设施漏损控制提标改造项目(三期)-姑苏区供水设备设施更新改造工程评标结果公示
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市自来水有限公司的供水管网设施漏损控制提标改造项目(三期)-姑苏区供水设备设施更新改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州凌云建设有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包特级 | 市政公用工程施工总承包一级 | |||||||
| 投标报价(元) | 38061106.05 | 38691715.63 | 38613899.65 | |||||||
| 项目负责人 | 史燕燕 | 朱进 | 谢晓树 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322017201704474 | 苏1322018202007965 | 苏1322006200702158 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 光福镇农村生活污水处理设施改造工程 | 2020年生活污水收集管道完善工程--古里镇文学街、铁琴路、元通路污水主管网工程 | 中心城区污水管网修复(一期)及姑苏区(古城区以外)住宅楼阳台污水收集工程 | |||||||
| 企业评分业绩 | 1、苏州市中心城区架空线整治和入地工程(2021-2025)五年行动项目施工四标段2、光福镇农村生活污水处理设施改造工程 | 1、叠楼路(相城大道-水景路)工程2、长三角国际研发社区产业园(西片区)慧意街工程 | 1、盘胥路改造新市桥节点工程 2、塔韵路南延(文溪路-天鹅荡路)工程 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 苏州凌云建设有限公司 | 9.63 | 9.65 | 7.35 | 8.50 | 10.0 | ||||
| 2 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 9.56 | 9.49 | 8.28 | 8.05 | 9.88 | ||||
| 3 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 9.18 | 9.18 | 8.17 | 8.2 | 9.89 | ||||
| 4 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8.46 | 8.27 | 7.91 | 7.60 | 9.18 | ||||
| 5 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 9.55 | 9.49 | 8.19 | 8.6 | 9.86 | ||||
| 6 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 9.53 | 9.47 | 8.24 | 8.40 | 9.95 | ||||
| 7 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 9.64 | 9.45 | 8.27 | 8.55 | 9.84 | ||||
| 8 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 8.75 | 8.43 | 7.88 | 7.65 | 9.17 | ||||
| 9 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 8.87 | 8.94 | 8.05 | 7.8 | 9.67 | ||||
| 10 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 9.12 | 8.84 | 8.11 | 8.0 | 9.73 | ||||
| 11 | 象山宝盛建设有限公司 | 8.70 | 8.83 | 7.99 | 7.85 | 9.32 | ||||
| 12 | 昆山市市政工程有限公司 | 8.78 | 8.58 | 8.03 | 7.9 | 9.27 | ||||
| 13 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8.68 | 8.66 | 7.93 | 7.65 | 9.31 | ||||
| 14 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 9.74 | 9.53 | 8.36 | 8.55 | 9.86 | ||||
| 15 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 8.71 | 8.46 | 7.68 | 7.50 | 9.28 | ||||
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.56 | 9.53 | 8.26 | 8.55 | 10.0 | ||||
| 17 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 8.93 | 8.65 | 7.80 | 7.85 | 9.39 | ||||
| 18 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 8.75 | 8.47 | 7.85 | 7.5 | 9.17 | ||||
| 19 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 8.66 | 8.31 | 7.82 | 7.50 | 9.20 | ||||
| 20 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 8.55 | 8.73 | 7.84 | 7.45 | 9.13 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州凌云建设有限公司 | 38061106.05 | 9.30 | 1.00 | 7.55 | 17.85 | 4 | 80.20 | 80.2 | 98.05 |
| 2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 38691715.63 | 9.23 | 1.00 | 7.95 | 18.18 | 1 | 78.70 | 78.7 | 96.88 |
| 3 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 38613899.65 | 9.24 | 1.00 | 7.67 | 17.91 | 3 | 78.88 | 78.88 | 96.79 |
| 4 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 38577115.45 | 9.30 | 1.00 | 7.51 | 17.81 | 5 | 78.97 | 78.97 | 96.78 |
| 5 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 38708100.79 | 9.14 | 1.00 | 7.85 | 17.99 | 2 | 78.65 | 78.65 | 96.64 |
| 6 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 38626220.00 | 9.25 | 0.50 | 7.53 | 17.28 | 8 | 78.85 | 78.85 | 96.13 |
| 7 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 38597505.55 | 8.35 | 1.00 | 7.53 | 16.88 | 9 | 78.92 | 78.92 | 95.8 |
| 8 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 32348808.88 | 8.89 | 1.00 | 7.70 | 17.59 | 6 | 72.45 | 72.45 | 90.04 |
| 9 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 31939108.48 | 9.15 | 1.00 | 7.44 | 17.59 | 7 | 71.80 | 71.8 | 89.39 |
| 10 | 昆山市市政工程有限公司 | 38634398.00 | 8.47 | 0.50 | 7.42 | 16.39 | 12 | |||
| 11 | 江苏中元控股集团有限公司 | 38663063.18 | 8.43 | 0.50 | 7.36 | 16.29 | 14 | |||
| 12 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 38713206.47 | 8.21 | 0.50 | 5.47 | 14.18 | 18 | |||
| 13 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 38650700.46 | 8.49 | 0.50 | 7.31 | 16.3 | 13 | |||
| 14 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 38474700.62 | 8.38 | 1.00 | 4.80 | 14.18 | 17 | |||
| 15 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 38372330.73 | 8.30 | 0.00 | 4.80 | 13.1 | 20 | |||
| 16 | 象山宝盛建设有限公司 | 38564786.13 | 8.52 | 0.50 | 5.15 | 14.17 | 19 | |||
| 17 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 38777712.46 | 8.62 | 0.50 | 7.04 | 16.16 | 15 | |||
| 18 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 38564700.88 | 8.26 | 1.00 | 7.33 | 16.59 | 10 | |||
| 19 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 38728578.01 | 8.67 | 0.50 | 7.41 | 16.58 | 11 | |||
| 20 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 38744935.29 | 8.35 | 0.50 | 7.10 | 15.95 | 16 | |||
| 5、拟确定中标人: 苏州凌云建设有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月23日起,至2026年07月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注:暂列金额: 300000.00元 | ||||||||||
| 招标人: | 苏州市自来水有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月23日 | |||||||||
附件: 评标结果公示.pdf