GYFFJSZ2026060006001001高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程施工总承包中标候选人公示(第1次公示)

中标结果公告 GYFFJSZ2026060006001001高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程施工总承包中标候选人公示(第1次公示)
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:江苏省高邮经济开发区管理委员会发布中标结果公告「GYFFJSZ2026060006001001高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程施工总承包中标候选人公示(第1次公示)」;中标金额为 1069.70 万元。

所属地区 扬州市高邮市
交易类别 工程建设
公告类型 中标结果公告
发布时间
中标金额 1069.70 万元
招标人/采购人 江苏省高邮经济开发区管理委员会
中标人 江苏华娇建筑产业集团有限公司
评标办法 合理低价法
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 1069.70 万元。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为江苏省高邮经济开发区管理委员会。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 13 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
异议截止日期
2026-07-27
商务条款
中标金额
1069.70 万元
联系信息
招标人/采购人
江苏省高邮经济开发区管理委员会
中标人
江苏华娇建筑产业集团有限公司
评标方法
合理低价法
有效投标人数
1087
异议联系人
杨星宇
异议电话
157****7606
基础信息 2 项 · 点击展开
项目名称
高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程施工总承包
项目编号
GYFFJSZ2026060006001001
技术与质量 1 项 · 点击展开
合同工期
150日历天
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '不见面联系人雷同(江苏齐乐承建设)', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '建造师养老保险不符合要求,初步评审不合格', '安全承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合,初步评审不合格', '未提供建造师资格证书,初步评审不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合,初步评审不合格', '建造师注册证书资格不符合,初步评审不合格', '与苏州虞汉博建设工程有限公司投标文件上传ip一致', '建造师注册证书资格使用有效期不符合要求,初步评审不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '安全生产许可证无效,初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '未提供信用中国网站查询相关主体信用记录截图,初步评审不合格', '企业资质无效,初步评审不合格', '授权委托书不符合招标文件,初步评审不合格', '建造师注册证书资格不符合,初步评审不合格', '安全承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '建造师注册证书资格不符合、项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '未提安全生产许可证,初步评审不合格', '安全承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '与江苏鑫智恒建设工程有限公司投标文件上传ip一致', '授权委托书不符合招标文件,初步评审不合格', '授权委托书不符合招标文件,初步评审不合格', '未提供信用中国网站查询相关主体信用记录截图,初步评审不合格', '委托代理人身份证不符要求,初步评审不合格', '建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合,初步评审不合格', '未提供信用中国网站查询相关主体信用记录截图,初步评审不合格', '建造师注册证书资格不符合,初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '安全承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '安全承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '未提安全生产许可证,初步评审不合格', '投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致属于重大偏差无效投标', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '建造师养老保险不符合要求,初步评审不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '动态核查不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '未提供建造师注册证书,初步评审不合格', '动态核查不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '无投标资料真实性承诺书、安全承诺书,初步评审不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '安全生产许可证无效,初步评审不合格', '授权委托书不符合招标文件,初步评审不合格', '未提供信用中国网站查询相关主体信用记录截图,初步评审不合格', '未提供信用中国网站查询相关主体信用记录截图,初步评审不合格', '授权委托书不符合招标文件,初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合,初步评审不合格', '与江苏中杰建设集团有限公司投标文件上传ip一致', '未提供企业营业执照,初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '未提安全生产许可证,初步评审不合格', '承诺书、投标保证金不符合招标文件要求,初步评审不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),未提供项目经理无在建承诺书、投标文件真实性承诺书,初步评审不合格', '不见面联系人雷同(中赣建筑(江苏))', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '未提供信用中国网站查询相关主体信用记录截图,初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '安全承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '建造师养老保险不符合要求,初步评审不合格', '未提安全生产许可证,初步评审不合格', '安全承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '未提安全生产许可证,初步评审不合格', '授权委托书不符合招标文件,初步评审不合格', '项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求,初步评审不合格', '同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价属于重大偏差无效投标', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '建造师资格证书不在有效期,初步评审不合格', '建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合,初步评审不合格', '建造师注册证书资格不符合,初步评审不合格', '未提供企业资质,初步评审不合格', '未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书),初步评审不合格', '与安徽静博瑞建筑工程有限公司投标文件上传ip一致', '动态核查不合格', '投标报价低于工程成本', '授权委托书不符合招标文件,初步评审不合格', '动态核查不合格']
废标单位
万地建设集团有限公司;中赣建筑(江苏)集团有限责任公司;南京达喜建筑装饰工程有限公司;南通北晟建设工程有限公司;安徽中佑建设工程有限公司;安徽仁奥建设工程有限责任公司;安徽勤国建设工程有限公司;安徽安澜建筑工程有限公司;安徽泉淼建筑工程有限公司;安徽通亚达路桥工程有限公司;安徽静博瑞建筑工程有限公司;安徽齐晟建设有限公司;宿迁市尚泽建设工程有限公司;扬州丰润建设有限公司;扬州众兴建设工程有限公司;扬州创源工程建设有限公司;扬州安工建设工程有限公司;扬州市乐诚建设工程有限公司;方宏建设控股有限公司;智泽工程技术有限公司;杭州广民建设有限公司;杭州港基建筑工程有限公司;永诺建设发展(江苏)有限公司;江苏中杰建设集团有限公司;江苏中澜苑建设工程有限公司;江苏丰祥建设工程有限公司;江苏力业建设工程有限公司;江苏君之宇建设有限公司;江苏君皓建工(集团)有限公司;江苏和锦建设有限公司;江苏嘉仁建设工程有限公司;江苏嘉贤名创建设工程有限公司;江苏图强建设工程有限公司;江苏天尚建设工程有限公司;江苏安亚建设工程有限公司;江苏实隆建设有限公司;江苏峘晟建筑工程有限公司;江苏常丰建设工程有限公司;江苏志华建筑工程有限公司;江苏撰石景观装饰工程有限公司;江苏文名建设有限公司;江苏昌振建设工程有限公司;江苏晖融建设工程有限公司;江苏晟阳建设工程有限公司;江苏普思工程管理有限公司;江苏朝歌建设有限公司;江苏松鼎建设工程有限公司;江苏林建建设工程有限公司;江苏柏越建筑工程有限公司;江苏柳大建设工程有限公司;江苏淮安农垦建设工程有限公司;江苏环豪建设有限公司;江苏衿悠建设工程有限公司;江苏裕淼建设工程有限公司;江苏贝恩建筑工程有限公司;江苏连岳建设有限公司;江苏鑫智恒建设工程有限公司;江苏鑫隆达建设工程有限公司;江苏铭众建设有限公司;江苏银佰业建设工程有限公司;江苏阳晔建设工程有限公司;江苏雄弘建设工程有限公司;江苏齐乐承建设工程有限公司;江西程顺建设有限公司;沈阳市第二市政建设工程有限公司;河南传承建设工程有限公司;河南鼎楚建设工程有限公司;浙江兴创建设工程有限公司;浙江晟睿建设有限公司;浙江杰煊建设有限公司;浙江灏亚建设有限公司;浙江胜睿建设工程有限公司;浙江舜安建设有限公司;浙江道运建设工程有限公司;盐城胜伟建设有限公司;盐城轩腾建设工程有限公司;福建名邦建设工程有限公司;芜湖精帅建设有限公司;苏州汉润环能科技集团有限公司;苏州泰泱建设工程有限公司;苏州虞汉博建设工程有限公司;苏州道普建设工程集团有限公司;金华市贵泰环境建设有限公司;靖江市交通工程有限公司;韵莱建设有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:GYFFJSZ2026060006001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省高邮经济开发区管理委员会高邮经济开发区2026年老旧小区改造工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
     1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏华娇建筑产业集团有限公司 江苏安丰建安工程有限公司 江苏劲驰建筑科技有限公司
投标报价(元) 10696985.09 10697149.31 10694598.00
项目负责人 朱风平 沈红梅 王素萍
中标候选人资质类别等级 施工总承包房屋建筑建筑工程二级;施工总承包市政公用市政公用工程二级;专业承包其他地基与基础工程二级;专业承包其他消防设施工程二级;专业承包其他防水防腐保温工程二级;专业承包其他建筑装修装饰一级;专业承包其他古建筑工程二级;专业承包其他城市及道路照明工程二级;专业承包其他特种专业工程 施工总承包市政公用市政公用工程二级 施工总承包市政公用市政公用工程二级
中标候选人资质证书编号 D232F68522 D232E48863 D232H45298
项目负责人资质等级 二级注册建造师 二级注册建造师 二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232131330205 苏232191913588 苏232131318542
工期 150 150 150
质量 合格 合格 合格
暂估价(万元) 工程 35.95
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 万地建设集团有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
2 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 不见面联系人雷同(江苏齐乐承建设)
3 南京达喜建筑装饰工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
4 南通北晟建设工程有限公司 1.事实:建造师养老保险不符合要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
5 安徽中佑建设工程有限公司 1.事实:安全承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
6 安徽仁奥建设工程有限责任公司 1.事实:建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
7 安徽勤国建设工程有限公司 1.事实:未提供建造师资格证书 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
8 安徽安澜建筑工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
9 安徽泉淼建筑工程有限公司 1.事实:建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
10 安徽通亚达路桥工程有限公司 1.事实:建造师注册证书资格不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
11 安徽静博瑞建筑工程有限公司 与苏州虞汉博建设工程有限公司投标文件上传ip一致
12 安徽齐晟建设有限公司 1.事实:建造师注册证书资格使用有效期不符合要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
13 宿迁市尚泽建设工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
14 扬州丰润建设有限公司 1.事实:安全生产许可证无效 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
15 扬州众兴建设工程有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
16 扬州创源工程建设有限公司 1.事实:未提供“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录,提供查询截图,加盖投标人公章 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料。 3.决定:初步评审不合格
17 扬州安工建设工程有限公司 1.事实:企业资质无效 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
18 扬州市乐诚建设工程有限公司 1.事实:授权委托书不符合招标文件 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
19 方宏建设控股有限公司 1.事实:建造师注册证书资格不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
20 智泽工程技术有限公司 1.事实:安全承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
21 杭州广民建设有限公司 1.事实:建造师注册证书资格不符合、项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
22 杭州港基建筑工程有限公司 1.事实:未提安全生产许可证 依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
23 永诺建设发展(江苏)有限公司 1.事实:安全承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
24 江苏中杰建设集团有限公司 与江苏鑫智恒建设工程有限公司投标文件上传ip一致
25 江苏中澜苑建设工程有限公司 1.事实:授权委托书不符合招标文件 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
26 江苏丰祥建设工程有限公司 1.事实:授权委托书不符合招标文件 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
27 江苏力业建设工程有限公司 1.事实:未提供“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录,提供查询截图,加盖投标人公章 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料。 3.决定:初步评审不合格
28 江苏君之宇建设有限公司 1.事实:委托代理人身份证不符要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
29 江苏君皓建工(集团)有限公司 1.事实:建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
30 江苏和锦建设有限公司 1.事实:未提供“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录,提供查询截图,加盖投标人公章 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料。 3.决定:初步评审不合格
31 江苏嘉仁建设工程有限公司 1.事实:建造师注册证书资格不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
32 江苏嘉贤名创建设工程有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
33 江苏图强建设工程有限公司 1.事实:安全承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
34 江苏天尚建设工程有限公司 1.事实:安全承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
35 江苏安亚建设工程有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
36 江苏实隆建设有限公司 1.事实:未提安全生产许可证 依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
37 江苏峘晟建筑工程有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致属于重大偏差无效投标
38 江苏常丰建设工程有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
39 江苏志华建筑工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
40 江苏撰石景观装饰工程有限公司 1.事实:建造师养老保险不符合要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
41 江苏文名建设有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格:
42 江苏昌振建设工程有限公司 动态核查不合格
43 江苏晖融建设工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
44 江苏晟阳建设工程有限公司 1.事实:未提供建造师注册证书 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
45 江苏普思工程管理有限公司 动态核查不合格
46 江苏朝歌建设有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
47 江苏松鼎建设工程有限公司 1.事实:无投标资料真实性承诺书、安全承诺书 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
48 江苏林建建设工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
49 江苏柏越建筑工程有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
50 江苏柳大建设工程有限公司 1.事实:安全生产许可证无效 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
51 江苏淮安农垦建设工程有限公司 1.事实:授权委托书不符合招标文件 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
52 江苏环豪建设有限公司 1.事实:未提供“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录,提供查询截图,加盖投标人公章 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料。 3.决定:初步评审不合格
53 江苏衿悠建设工程有限公司 1.事实:未提供“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录,提供查询截图,加盖投标人公章 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料。 3.决定:初步评审不合格
54 江苏裕淼建设工程有限公司 1.事实:授权委托书不符合招标文件 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
55 江苏贝恩建筑工程有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
56 江苏连岳建设有限公司 1.事实:建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
57 江苏鑫智恒建设工程有限公司 与江苏中杰建设集团有限公司投标文件上传ip一致
58 江苏鑫隆达建设工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
59 江苏铭众建设有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
60 江苏银佰业建设工程有限公司 1.事实:未提安全生产许可证 依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
61 江苏阳晔建设工程有限公司 1.事实:承诺书、投标保证金不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
62 江苏雄弘建设工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)。未提供项目经理无在建承诺书、投标文件真实性承诺书2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 、承诺书 3.决定:初步评审不合格
63 江苏齐乐承建设工程有限公司 不见面联系人雷同(中赣建筑(江苏))
64 江西程顺建设有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
65 沈阳市第二市政建设工程有限公司 1.事实:未提供“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录,提供查询截图,加盖投标人公章 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料。 3.决定:初步评审不合格
66 河南传承建设工程有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
67 河南鼎楚建设工程有限公司 1.事实:安全承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格:
68 浙江兴创建设工程有限公司 1.事实:建造师养老保险不符合要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
69 浙江晟睿建设有限公司 1.事实:未提安全生产许可证 依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
70 浙江杰煊建设有限公司 1.事实:安全承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
71 浙江灏亚建设有限公司 1.事实:未提安全生产许可证 依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
72 浙江胜睿建设工程有限公司 1.事实:授权委托书不符合招标文件 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
73 浙江舜安建设有限公司 1.事实:项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1承诺书 3.决定:初步评审不合格
74 浙江道运建设工程有限公司 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价属于重大偏差无效投标
75 盐城胜伟建设有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
76 盐城轩腾建设工程有限公司 1.事实:建造师资格证书不在有效期 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
77 福建名邦建设工程有限公司 1.事实:建造师安全生产考核合格证(B类证书)不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
78 芜湖精帅建设有限公司 1.事实:建造师注册证书资格不符合 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
79 苏州汉润环能科技集团有限公司 1.事实:未提供企业资质 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
80 苏州泰泱建设工程有限公司 1.事实:未提供企业营业执照、企业资质、安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核合格证(B类证书)2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1其他材料 3.决定:初步评审不合格
81 苏州虞汉博建设工程有限公司 与安徽静博瑞建筑工程有限公司投标文件上传ip一致
82 苏州道普建设工程集团有限公司 动态核查不合格
83 金华市贵泰环境建设有限公司 投标报价低于工程成本
84 靖江市交通工程有限公司 1.事实:授权委托书不符合招标文件 2.依据:第二章 投标人须知前附表 3.1.1授权委托书 3.决定:初步评审不合格
85 韵莱建设有限公司 动态核查不合格

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 一元春建筑集团有限公司 10641792.27 99.69 -- -- -- 99.69
2 一安建设集团有限公司 10946620.25 97.9 -- -- -- 97.90
3 万沣建工集团有限公司 10700717.87 99.97 -- -- -- 99.97
4 上海富漾建设发展有限公司 10896168.68 98.33 -- -- -- 98.33
5 上海御盛建筑工程有限公司 10571291.24 99.29 -- -- -- 99.29
6 上海精盛建筑工程有限公司 10906113.21 98.25 -- -- -- 98.25
7 中五建工(江苏)有限公司 11261081.31 95.26 -- -- -- 95.26
8 中仲建设(江苏)有限公司 10976628.45 97.65 -- -- -- 97.65
9 中元润投(河南)科技有限公司 10653426.14 99.75 -- -- -- 99.75
10 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 11090236.48 96.7 -- -- -- 96.70
11 中嘉恒通建设工程有限公司 10368522.65 98.16 -- -- -- 98.16
12 中宇博远(河南)建设工程有限公司 10453063.60 98.63 -- -- -- 98.63
13 中屿(河南)建设工程有限公司 10677232.61 99.89 -- -- -- 99.89
14 中建友安建工(集团)有限公司 11183461.04 95.91 -- -- -- 95.91
15 中建(福建)建设有限公司 10618962.82 99.56 -- -- -- 99.56
16 中朴集团有限公司 10884204.75 98.43 -- -- -- 98.43
17 中泽建兴工程集团有限公司 10448728.91 98.61 -- -- -- 98.61
18 中洲鑫达建设有限公司 10537689.41 99.11 -- -- -- 99.11
19 中浦宁(南京)工程有限公司 10987346.42 97.56 -- -- -- 97.56
20 中海诚壹建设集团有限公司 10500404.65 98.9 -- -- -- 98.90
21 中町建设有限公司 10966541.26 97.73 -- -- -- 97.73
22 乔爵实业有限公司 11009036.98 97.38 -- -- -- 97.38
23 亳州瑞淼峰建设有限公司 10632271.43 99.63 -- -- -- 99.63
24 仪征市华纳道路工程有限公司 12649792.86 83.58 -- -- -- 83.58
25 仪征河海工程建设有限公司 10510093.86 98.95 -- -- -- 98.95
26 余姚市众盛建筑工程有限公司 10911037.95 98.2 -- -- -- 98.20
27 佳茂建设集团有限公司 10603648.85 99.48 -- -- -- 99.48
28 保通建设工程有限公司 11224819.67 95.56 -- -- -- 95.56
29 光华建设集团有限公司 11066483.00 96.9 -- -- -- 96.90
30 六阳建设集团有限公司 10703207.56 99.95 -- -- -- 99.95
31 兴化市新路建设工程有限公司 10617337.50 99.55 -- -- -- 99.55
32 兴化市昌盛建筑工程有限公司 11202091.31 95.75 -- -- -- 95.75
33 内蒙古九鼎水利建设有限公司 10613602.76 99.53 -- -- -- 99.53
34 内蒙古亿荣建设工程有限公司 10673337.71 99.87 -- -- -- 99.87
35 凌帆建设发展(江苏)有限公司 10283453.95 97.68 -- -- -- 97.68
36 北京市政路桥股份有限公司 10993186.68 97.51 -- -- -- 97.51
37 北京弈星建设有限公司 10613714.50 99.53 -- -- -- 99.53
38 华安建工集团有限公司 10551378.89 99.18 -- -- -- 99.18
39 南京久彩建设工程有限公司 10327092.80 97.92 -- -- -- 97.92
40 南京久泰建设安装工程有限公司 10667274.26 99.83 -- -- -- 99.83
41 南京亨厚建设工程有限公司 10990360.27 97.53 -- -- -- 97.53
42 南京众惢建筑工程有限公司 10724363.95 99.78 -- -- -- 99.78
