南通市海门区绿茵家园、长秀花苑、富江一品等68处资产招租项目结果公告

中标结果公告 南通市海门区绿茵家园、长秀花苑、富江一品等68处资产招租项目结果公告
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南通鸿城运营管理有限公司发布中标结果公告「南通市海门区绿茵家园、长秀花苑、富江一品等68处资产招租项目结果公告」;中标金额为 1.68 万元。

所属地区 南通市海门区
交易类别 国有产权
公告类型 中标结果公告
发布时间
中标金额 1.68 万元
招标人/采购人 南通鸿城运营管理有限公司
中标人 何劲、马强
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 1.68 万元。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为南通鸿城运营管理有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 8 项 · 可对照下方原文核验
商务条款
中标金额
1.68 万元
联系信息
招标人/采购人
南通鸿城运营管理有限公司
中标人
何劲、马强
基础信息 2 项 · 点击展开
项目名称
南通市海门区绿茵家园、长秀花苑、富江一品等68处资产招租项目
采购方式
公开招租
技术与质量 1 项 · 点击展开
合同工期
租期3年/1年
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['流标,无人承租']
废标单位
标的编号C320684260201044;标的编号C320684260201047;标的编号C320684260201048;标的编号C320684260201034;标的编号C320684260201006;标的编号C320684260201017;标的编号C320684260201020;标的编号C320684260201021;标的编号C320684260201027;标的编号C320684260201030;标的编号C320684260201031;标的编号C320684260201032;标的编号C320684260201033;标的编号C320684260201023;标的编号C320684260201024;标的编号C320684260201025;标的编号C320684260201028;标的编号C320684260201037;标的编号C320684260201060;标的编号C320684260201061;标的编号C320684260201058;标的编号C320684260201046;标的编号C320684260201036;标的编号C320684260201045;标的编号C320684260201043;标的编号C320684260201049;标的编号C320684260201052;标的编号C320684260201003;标的编号C320684260201004;标的编号C320684260201011;标的编号C320684260201019;标的编号C320684260201022;标的编号C320684260201040;标的编号C320684260201051;标的编号C320684260201016;标的编号C320684260201005;标的编号C320684260201001;标的编号C320684260201015;标的编号C320684260201018;标的编号C320684260201055;标的编号C320684260201062;标的编号C320684260201038;标的编号C320684260201039;标的编号C320684260201029;标的编号C320684260201035;标的编号C320684260201041;标的编号C320684260201050;标的编号C320684260201054;标的编号C320684260201063;标的编号C320684260201053;标的编号C320684260201065;标的编号C320684260201066;标的编号C320684260201014;标的编号C320684260201008;标的编号C320684260201012;标的编号C320684260201013;标的编号C320684260201056;标的编号C320684260201057;标的编号C320684260201059;标的编号C320684260201064;标的编号C320684260201026;标的编号C320684260201042;标的编号C320684260201002;标的编号C320684260201007;标的编号C320684260201009;标的编号C320684260201010
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

无标题文档

招租、资产结果公告

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320684260201044 海门街道嘉禾苑5幢105室(富江路269号) 85.91 南通鸿城运营管理有限公司 流标 17,200 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
2 C320684260201047 海门街道嘉禾苑6幢102室(富江路261号、263号) 265.39 南通鸿城运营管理有限公司 流标 41,700 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
3 C320684260201048 海门街道嘉禾苑6幢103室(富江路257号、259号) 244.87 南通鸿城运营管理有限公司 流标 41,100 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
4 C320684260201034 海门街道嘉禾苑3幢104室(富江路295号) 88.17 南通鸿城运营管理有限公司 流标 17,700 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
5 C320684260201067 悦来镇人民中路155号(原悦来镇交管所) 56 南通鸿城运营管理有限公司 何劲 16,800 3.0 16,800 0/年 无递增
6 C320684260201068 旭日花园58幢605室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 马强 7,800 1.0 7,800 0/年 无递增
7 C320684260201006 绿茵家园5幢224 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,900 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
8 C320684260201017 长秀花苑秀山西路1276-8号 139.82 南通鸿城运营管理有限公司 流标 14,700 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
9 C320684260201020 长秀花苑秀山西路1276-15号 139.82 南通鸿城运营管理有限公司 流标 14,700 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
10 C320684260201021 长秀花苑秀山西路1276-33号 170.3 南通鸿城运营管理有限公司 流标 14,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
11 C320684260201027 长秀花苑秀山西路1276-1-2号 173.19 南通鸿城运营管理有限公司 流标 19,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
12 C320684260201030 海门街道嘉禾苑2幢102室(富江路309号、311号) 265.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 44,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
13 C320684260201031 海门街道嘉禾苑2幢103室(富江路305号、307号) 244.53 南通鸿城运营管理有限公司 流标 41,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
14 C320684260201032 海门街道嘉禾苑3幢102室(富江路301号) 243.26 南通鸿城运营管理有限公司 流标 40,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
15 C320684260201033 海门街道嘉禾苑3幢103室(富江路297号、299号) 203.55 南通鸿城运营管理有限公司 流标 34,200 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
16 C320684260201023 长秀花苑秀山西路1276-42号 370.16 南通鸿城运营管理有限公司 流标 24,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
17 C320684260201024 长秀花苑秀山西路1276-43号 186.27 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
18 C320684260201025 长秀花苑秀山西路1276-44号 299.58 南通鸿城运营管理有限公司 流标 27,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
19 C320684260201028 富江一品通江路121号 103.37 南通鸿城运营管理有限公司 流标 25,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
20 C320684260201037 海门街道嘉禾苑4幢101室(富江路289号) 115.54 南通鸿城运营管理有限公司 流标 21,900 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
21 C320684260201060 海门街道嘉禾苑31幢112室(新海西路51号) 159.37 南通鸿城运营管理有限公司 流标 24,120 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
22 C320684260201061 海门街道嘉禾苑31幢301-307室 647.09 南通鸿城运营管理有限公司 流标 68,130 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
23 C320684260201058 海门街道嘉禾苑31幢110室(新海西路45号) 89.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
24 C320684260201046 海门街道嘉禾苑6幢101室(富江路265号) 115.54 南通鸿城运营管理有限公司 流标 21,900 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
25 C320684260201036 海门街道嘉禾苑3幢106室(富江路291号) 85.91 南通鸿城运营管理有限公司 流标 17,200 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
26 C320684260201045 海门街道嘉禾苑5幢106室(富江路267号) 85.91 南通鸿城运营管理有限公司 流标 17,200 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
27 C320684260201043 海门街道嘉禾苑5幢104室(富江路271号) 88.17 南通鸿城运营管理有限公司 流标 17,700 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
28 C320684260201049 海门街道嘉禾苑31幢101室(新海西路21号、23号) 234.37 南通鸿城运营管理有限公司 流标 36,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
29 C320684260201052 海门街道嘉禾苑31幢104室(新海西路33号) 89.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
30 C320684260201003 绿茵家园5幢220 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,900 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
31 C320684260201004 绿茵家园5幢221 70.15 南通鸿城运营管理有限公司 流标 7,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
32 C320684260201011 绿茵家园5幢322 70.15 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
33 C320684260201019 长秀花苑秀山西路1276-14号 175.27 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
34 C320684260201022 长秀花苑秀山西路1276-39号 323.7 南通鸿城运营管理有限公司 流标 21,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
35 C320684260201040 海门街道嘉禾苑5幢101室(富江路279号) 71.21 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,700 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
36 C320684260201051 海门街道嘉禾苑31幢103室(新海西路31号) 89.79 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
37 C320684260201016 长秀花苑秀山西路1276-7号 175.27 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
38 C320684260201005 绿茵家园5幢222 70.15 南通鸿城运营管理有限公司 流标 7,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
39 C320684260201001 绿茵家园浦江路783 58.65 南通鸿城运营管理有限公司 流标 23,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
40 C320684260201015 绿茵家园5幢326 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
41 C320684260201018 长秀花苑秀山西路1276-13号 162.59 南通鸿城运营管理有限公司 流标 17,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
42 C320684260201055 海门街道嘉禾苑31幢107室(新海西路39号) 89.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
43 C320684260201062 海门街道嘉禾苑31幢401-407室 647.45 南通鸿城运营管理有限公司 流标 68,130 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
44 C320684260201038 海门街道嘉禾苑4幢102室(富江路285号、287号) 265.39 南通鸿城运营管理有限公司 流标 41,700 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
45 C320684260201039 海门街道嘉禾苑4幢103室(富江路281号、283号) 244.87 南通鸿城运营管理有限公司 流标 41,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
46 C320684260201029 海门街道嘉禾苑2幢101室(富江路313号、315号) 247.27 南通鸿城运营管理有限公司 流标 41,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
47 C320684260201035 海门街道嘉禾苑3幢105室(富江路293号) 85.91 南通鸿城运营管理有限公司 流标 17,200 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
48 C320684260201041 海门街道嘉禾苑5幢102室(富江路277号) 243.26 南通鸿城运营管理有限公司 流标 40,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
49 C320684260201050 海门街道嘉禾苑31幢102室(新海西路27号、29号) 180.25 南通鸿城运营管理有限公司 流标 32,200 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
50 C320684260201054 海门街道嘉禾苑31幢106室(新海西路37号) 89.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
51 C320684260201063 海门街道嘉禾苑1幢201室(新海西路3号) 914.34 南通鸿城运营管理有限公司 流标 120,150 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
52 C320684260201053 海门街道嘉禾苑31幢105室(新海西路35号) 89.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
53 C320684260201065 海门街道解放中路800号 79.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 56,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
54 C320684260201066 老图书馆解放中路664号、666号、668号、670号、672号 144.1 南通鸿城运营管理有限公司 流标 72,050 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
55 C320684260201014 绿茵家园5幢325 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
56 C320684260201008 绿茵家园5幢319 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
57 C320684260201012 绿茵家园5幢323 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
58 C320684260201013 绿茵家园5幢324 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
59 C320684260201056 海门街道嘉禾苑31幢108室(新海西路41号) 89.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
60 C320684260201057 海门街道嘉禾苑31幢109室(新海西路43号) 89.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 18,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
61 C320684260201059 海门街道嘉禾苑31幢111室(新海西路47号、49号) 103.15 南通鸿城运营管理有限公司 流标 20,700 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
62 C320684260201064 海门街道嘉禾苑1幢301室(新海西路5号) 914.34 南通鸿城运营管理有限公司 流标 102,150 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
63 C320684260201026 长秀花苑秀山西路1276-46号 160.96 南通鸿城运营管理有限公司 流标 16,100 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
64 C320684260201042 海门街道嘉禾苑5幢103室(富江路273号、275号) 203.55 南通鸿城运营管理有限公司 流标 34,200 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
65 C320684260201002 绿茵家园浦江路785 58.65 南通鸿城运营管理有限公司 流标 23,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
66 C320684260201007 绿茵家园5幢318 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,500 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
67 C320684260201009 绿茵家园5幢320 68.62 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,300 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
68 C320684260201010 绿茵家园5幢321 70.15 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年增长3%
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
别错过下一条「南通市国有产权」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅