解放路实验学校校园条件焕新改造工程项目评标结果公示
(标段编号:E3209020002000111001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖城市建设投资集团有限公司的解放路实验学校校园条件焕新改造工程项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中区建工有限公司 | 4844173.29 | 合格 | 100 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中区建工有限公司 | 杨生萍 | 苏232212121916 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中区建工有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 2 | 江苏鸣缘建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 3 | 江苏乾亿朗建设有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 4 | 南京添彩园林工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 5 | 江苏道凡建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 6 | 江苏朝歌建设有限公司 | 未提供营业执照;未提供资质证书。 |
| 7 | 宿迁润沭市政工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 8 | 盐城胜伟建设有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 9 | 江苏世联建工集团有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书法定代表人未签名。 |
| 10 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 11 | 安徽盐邦建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 12 | 徐州黄河装饰工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 13 | 江苏皓利名建设有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 14 | 河南禾勉建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 15 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 16 | 安阳维恒建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 17 | 江苏集力建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函未按格式要求填写。 |
| 18 | 江苏金泰建设发展有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 19 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
| 20 | 江苏钊凯建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函未按格式要求填写。 |
| 21 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 未按招标文件3.4.1条提供企业基本账户证明材料。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4947627.76 | 98.06 | 0.00 | 98.06 |
| 2 | 南京合诺建设工程有限公司 | 4988915.00 | 97.27 | 0.00 | 97.27 |
| 3 | 江苏益路达建设有限公司 | 4016411.24 | 89.48 | 0.00 | 89.48 |
| 4 | 江苏筑云建设有限公司 | 4657712.18 | 97.62 | 0.00 | 97.62 |
| 5 | 江苏久通项目管理有限公司 | 5053600.00 | 96.04 | 0.00 | 96.04 |
| 6 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 4978919.40 | 97.46 | 0.00 | 97.46 |
| 7 | 奥圣建设有限公司 | 4704060.33 | 98.20 | 0.00 | 98.20 |
| 8 | 兴盐建设集团有限公司 | 4271050.48 | 92.71 | 0.00 | 92.71 |
| 9 | 江苏翔州建设有限公司 | 4765567.27 | 98.98 | 0.00 | 98.98 |
| 10 | 江苏尚柏建设有限公司 | 4795938.93 | 99.37 | 0.00 | 99.37 |
| 11 | 江苏盛强建设有限公司 | 4777314.31 | 99.13 | 0.00 | 99.13 |
| 12 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 4768376.38 | 99.02 | 0.00 | 99.02 |
| 13 | 江西容大建工集团有限公司 | 5033366.80 | 96.42 | 0.00 | 96.42 |
| 14 | 苏州泽龙建设工程有限公司 | 5379853.87 | 89.83 | 0.00 | 89.83 |
| 15 | 江苏盈厚建设有限公司 | 5050913.43 | 96.09 | 0.00 | 96.09 |
| 16 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 4752688.06 | 98.82 | 0.00 | 98.82 |
| 17 | 河南昭满项目管理有限公司 | 4898793.80 | 98.99 | 0.00 | 98.99 |
| 18 | 江苏中区建工有限公司 | 4844173.29 | 99.98 | 0.00 | 99.98 |
| 19 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 4763353.02 | 98.96 | 0.00 | 98.96 |
| 20 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 4728200.00 | 98.51 | 0.00 | 98.51 |
| 21 | 盐城恒鸿建设工程有限公司 | 4799685.23 | 99.42 | 0.00 | 99.42 |
| 22 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 4788588.00 | 99.28 | 0.00 | 99.28 |
| 23 | 兴业建工集团有限公司 | 4884167.76 | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
| 24 | 江苏安耀建设工程有限公司 | 5018361.30 | 96.71 | 0.00 | 96.71 |
| 25 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 4889196.46 | 99.17 | 0.00 | 99.17 |
| 26 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 4768900.26 | 99.03 | 0.00 | 99.03 |
| 27 | 江苏磐知建设工程有限公司 | 4777984.42 | 99.14 | 0.00 | 99.14 |
| 28 | 南京聚熹建设有限公司 | 5079815.08 | 95.54 | 0.00 | 95.54 |
| 29 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 4896577.31 | 99.03 | 0.00 | 99.03 |
| 30 | 江苏巨驰建设有限公司 | 4860816.93 | 99.71 | 0.00 | 99.71 |
| 31 | 江苏客筑建设有限公司 | 4969152.00 | 97.65 | 0.00 | 97.65 |
| 32 | 春东森建设有限公司 | 4571573.99 | 96.52 | 0.00 | 96.52 |
| 33 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 4654854.56 | 97.58 | 0.00 | 97.58 |
| 34 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 4998679.04 | 97.08 | 0.00 | 97.08 |
| 35 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 4899583.33 | 98.97 | 0.00 | 98.97 |
| 36 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 4967906.42 | 97.67 | 0.00 | 97.67 |
| 37 | 江苏鼎丰装饰工程有限公司 | 4521365.74 | 95.89 | 0.00 | 95.89 |
| 38 | 江苏震维建设工程有限公司 | 5500000.00 | 87.54 | 0.00 | 87.54 |
| 39 | 江苏禹水环境工程有限公司 | 4676382.03 | 97.85 | 0.00 | 97.85 |
| 40 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 4688203.69 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 41 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 4875751.88 | 99.43 | 0.00 | 99.43 |
| 42 | 江苏三爱建设有限公司 | 4696211.07 | 98.10 | 0.00 | 98.10 |
| 43 | 河南双榷建筑工程有限公司 | 4468301.01 | 95.21 | 0.00 | 95.21 |
| 44 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 4659050.58 | 97.63 | 0.00 | 97.63 |
| 45 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 4848677.77 | 99.94 | 0.00 | 99.94 |
| 46 | 江苏君实建设有限公司 | 4900572.03 | 98.95 | 0.00 | 98.95 |
| 47 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 4720445.18 | 98.41 | 0.00 | 98.41 |
| 48 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 4851677.12 | 99.88 | 0.00 | 99.88 |
| 49 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 4833290.19 | 99.84 | 0.00 | 99.84 |
| 50 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 4679500.00 | 97.89 | 0.00 | 97.89 |
| 51 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 5029479.15 | 96.50 | 0.00 | 96.50 |
| 52 | 江苏北电兴发科技有限公司 | 4264530.73 | 92.63 | 0.00 | 92.63 |
| 53 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 4744576.32 | 98.72 | 0.00 | 98.72 |
| 54 | 江苏中万建设工程有限公司 | 4911100.01 | 98.75 | 0.00 | 98.75 |
| 55 | 江苏铂铱建设有限公司 | 4583091.98 | 96.67 | 0.00 | 96.67 |
| 56 | 江苏德盛源建设工程有限公司 | 4765954.00 | 98.99 | 0.00 | 98.99 |
| 57 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 4952548.75 | 97.96 | 0.00 | 97.96 |
| 58 | 江苏巨恒建设有限公司 | 4728454.18 | 98.51 | 0.00 | 98.51 |
| 59 | 盐城龙鼎市政工程有限公司 | 4851197.92 | 99.89 | 0.00 | 99.89 |
| 60 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 4760646.70 | 98.92 | 0.00 | 98.92 |
| 61 | 江苏润均建设工程有限公司 | 4867830.33 | 99.58 | 0.00 | 99.58 |
| 62 | 江苏首拓建筑有限公司 | 4894654.11 | 99.07 | 0.00 | 99.07 |
| 63 | 江苏皇龙建设有限公司 | 4818983.01 | 99.66 | 0.00 | 99.66 |
| 64 | 相亭生态科技有限公司 | 4927981.12 | 98.43 | 0.00 | 98.43 |
| 65 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 4492071.28 | 95.51 | 0.00 | 95.51 |
| 66 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 4778373.41 | 99.15 | 0.00 | 99.15 |
| 67 | 蓝港建设有限公司 | 4715746.43 | 98.35 | 0.00 | 98.35 |
| 68 | 苏高建设发展有限公司 | 4773353.33 | 99.08 | 0.00 | 99.08 |
| 69 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 4979028.00 | 97.46 | 0.00 | 97.46 |
| 70 | 江苏若海建设工程有限公司 | 4680198.16 | 97.90 | 0.00 | 97.90 |
| 71 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 4346610.34 | 93.67 | 0.00 | 93.67 |
| 72 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 5070102.16 | 95.73 | 0.00 | 95.73 |
| 73 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 4334894.81 | 93.52 | 0.00 | 93.52 |
| 74 | 江苏卓繁工程建设有限公司 | 4463967.39 | 95.16 | 0.00 | 95.16 |
| 75 | 盐城市东圣建设工程有限公司 | 4710028.41 | 98.28 | 0.00 | 98.28 |
| 76 | 江苏紫豪建设工程有限公司 | 4367001.26 | 93.93 | 0.00 | 93.93 |
| 77 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 4683762.88 | 97.95 | 0.00 | 97.95 |
| 78 | 江苏红鼎鹤建设有限公司 | 5025333.63 | 96.58 | 0.00 | 96.58 |
| 79 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 4903454.00 | 98.90 | 0.00 | 98.90 |
| 80 | 振圩建设工程(河南)有限公司 | 4347196.23 | 93.68 | 0.00 | 93.68 |
| 81 | 江苏宏观明建设工程有限公司 | 4717635.06 | 98.38 | 0.00 | 98.38 |
| 82 | 江苏仁业建设有限公司 | 4946379.59 | 98.08 | 0.00 | 98.08 |
| 83 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 4756894.78 | 98.87 | 0.00 | 98.87 |
| 84 | 江苏川业建设工程有限公司 | 4603803.78 | 96.93 | 0.00 | 96.93 |
| 85 | 江苏揽胜建设有限公司 | 5020727.99 | 96.67 | 0.00 | 96.67 |
| 86 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 4935977.81 | 98.28 | 0.00 | 98.28 |
| 87 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 4444500.44 | 94.91 | 0.00 | 94.91 |
| 88 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 4619125.35 | 97.13 | 0.00 | 97.13 |
| 89 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 4840645.66 | 99.94 | 0.00 | 99.94 |
| 90 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 4439509.23 | 94.85 | 0.00 | 94.85 |
| 91 | 江苏圆方建设工程有限公司 | 4738212.00 | 98.64 | 0.00 | 98.64 |
| 92 | 江苏友林建设有限公司 | 4933349.00 | 98.33 | 0.00 | 98.33 |
| 93 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 4467275.56 | 95.20 | 0.00 | 95.20 |
| 94 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 4097600.56 | 90.51 | 0.00 | 90.51 |
| 95 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 4843066.17 | 99.97 | 0.00 | 99.97 |
| 96 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 4854968.85 | 99.82 | 0.00 | 99.82 |
| 97 | 江苏尺度建设有限公司 | 4749651.24 | 98.78 | 0.00 | 98.78 |
| 98 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 4958724.06 | 97.85 | 0.00 | 97.85 |
| 99 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 5296561.77 | 91.41 | 0.00 | 91.41 |
| 100 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 4655966.66 | 97.59 | 0.00 | 97.59 |
| 101 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 4736565.56 | 98.62 | 0.00 | 98.62 |
| 102 | 江苏舜升建设有限公司 | 4939789.66 | 98.21 | 0.00 | 98.21 |
| 103 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 4714879.33 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
| 104 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 4776722.22 | 99.13 | 0.00 | 99.13 |
| 105 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 4840474.92 | 99.94 | 0.00 | 99.94 |
| 106 | 江苏杉林建设有限公司 | 4555581.86 | 96.32 | 0.00 | 96.32 |
| 107 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 4816495.12 | 99.63 | 0.00 | 99.63 |
| 108 | 江苏森方建设工程有限公司 | 4647955.55 | 97.49 | 0.00 | 97.49 |
| 109 | 盐城市协兴建设工程有限公司 | 4373157.05 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| 110 | 建航建工集团有限公司 | 4940142.77 | 98.20 | 0.00 | 98.20 |
| 111 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 5008570.19 | 96.90 | 0.00 | 96.90 |
| 112 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 4380533.33 | 94.10 | 0.00 | 94.10 |
| 113 | 江苏金绎建设工程有限公司 | 4931488.43 | 98.36 | 0.00 | 98.36 |
| 114 | 江苏金启建设有限公司 | 5058585.00 | 95.94 | 0.00 | 95.94 |
| 115 | 江苏骏宇绿色科技有限公司 | 4913390.02 | 98.71 | 0.00 | 98.71 |
| 116 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 5046658.68 | 96.17 | 0.00 | 96.17 |
| 117 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 4792844.95 | 99.33 | 0.00 | 99.33 |
| 118 | 南通琥程建设有限公司 | 4767328.06 | 99.01 | 0.00 | 99.01 |
| 119 | 江苏问天建设工程有限公司 | 4772357.98 | 99.07 | 0.00 | 99.07 |
| 120 | 江苏同艺宝建设有限公司 | 4823445.37 | 99.72 | 0.00 | 99.72 |
| 121 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 4937557.07 | 98.25 | 0.00 | 98.25 |
| 122 | 江苏飞洋建设有限公司 | 4888888.88 | 99.17 | 0.00 | 99.17 |
| 123 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 4765220.86 | 98.98 | 0.00 | 98.98 |
| 124 | 河南满杨建设工程有限公司 | 4322593.42 | 93.36 | 0.00 | 93.36 |
| 125 | 江苏升发建设工程有限公司 | 4587688.84 | 96.73 | 0.00 | 96.73 |
| 126 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 4683098.06 | 97.94 | 0.00 | 97.94 |
| 127 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 4604602.67 | 96.94 | 0.00 | 96.94 |
| 128 | 江苏平东建设工程有限公司 | 4996218.48 | 97.13 | 0.00 | 97.13 |
| 129 | 安徽齐晟建设有限公司 | 4605809.36 | 96.96 | 0.00 | 96.96 |
| 130 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 4763646.58 | 98.96 | 0.00 | 98.96 |
| 131 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 4766270.68 | 98.99 | 0.00 | 98.99 |
| 132 | 江苏爱和建设工程有限公司 | 4868256.36 | 99.57 | 0.00 | 99.57 |
| 133 | 南京亿晟达建设工程有限公司 | 4730513.38 | 98.54 | 0.00 | 98.54 |
| 134 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4722276.18 | 98.44 | 0.00 | 98.44 |
| 135 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 4613539.11 | 97.06 | 0.00 | 97.06 |
| 136 | 江苏火标建设有限公司 | 4725587.68 | 98.48 | 0.00 | 98.48 |
| 137 | 河南城洲建设工程有限公司 | 4767846.73 | 99.01 | 0.00 | 99.01 |
| 138 | 安阳浩达建设工程有限公司 | 4652148.25 | 97.55 | 0.00 | 97.55 |
| 139 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 4664077.76 | 97.70 | 0.00 | 97.70 |
| 140 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 4995479.95 | 97.15 | 0.00 | 97.15 |
| 141 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 4359497.64 | 93.83 | 0.00 | 93.83 |
| 142 | 江苏千安建设工程有限公司 | 4636033.13 | 97.34 | 0.00 | 97.34 |
| 143 | 浙江兴创建设工程有限公司 | 4768711.62 | 99.02 | 0.00 | 99.02 |
| 144 | 江苏固发建设工程有限公司 | 4371799.05 | 93.99 | 0.00 | 93.99 |
| 145 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 4467263.49 | 95.20 | 0.00 | 95.20 |
| 146 | 盐城汇成建设工程有限公司 | 4916626.54 | 98.65 | 0.00 | 98.65 |
| 147 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 4764167.16 | 98.97 | 0.00 | 98.97 |
| 148 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 4712332.04 | 98.31 | 0.00 | 98.31 |
| 149 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 4707100.97 | 98.24 | 0.00 | 98.24 |
| 150 | 江苏杰博建设工程有限公司 | 4830008.00 | 99.80 | 0.00 | 99.80 |
| 151 | 苏州园林发展股份有限公司 | 5542282.32 | 86.74 | 0.00 | 86.74 |
| 152 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 4969778.28 | 97.64 | 0.00 | 97.64 |
| 153 | 江苏华捷园林建设有限公司 | 4798191.82 | 99.40 | 0.00 | 99.40 |
| 154 | 江苏伟顺建设工程有限公司 | 4925956.69 | 98.47 | 0.00 | 98.47 |
| 155 | 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 | 4682028.38 | 97.92 | 0.00 | 97.92 |
| 156 | 江苏千秋高空工程有限公司 | 4745269.93 | 98.73 | 0.00 | 98.73 |
| 157 | 盐城万达建筑装饰工程有限公司 | 4839744.52 | 99.93 | 0.00 | 99.93 |
| 158 | 江苏双雄建设工程有限公司 | 4875263.33 | 99.43 | 0.00 | 99.43 |
| 159 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 4747955.00 | 98.76 | 0.00 | 98.76 |
| 160 | 江苏乾临建设有限公司 | 4579631.42 | 96.63 | 0.00 | 96.63 |
| 161 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 4943937.48 | 98.13 | 0.00 | 98.13 |
| 162 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 4765748.56 | 98.99 | 0.00 | 98.99 |
| 163 | 江苏常春建设项目管理有限公司 | 4783404.32 | 99.21 | 0.00 | 99.21 |
| 164 | 江苏宗麟建设有限公司 | 5059552.06 | 95.93 | 0.00 | 95.93 |
| 165 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 4513745.95 | 95.79 | 0.00 | 95.79 |
| 166 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 4911566.66 | 98.74 | 0.00 | 98.74 |
| 167 | 汇顿建设(河南)有限公司 | 4660205.67 | 97.65 | 0.00 | 97.65 |
| 168 | 青海强森建设有限公司 | 3948753.47 | 88.62 | 0.00 | 88.62 |
| 169 | 盐城华荣建设工程有限公司 | 5353145.89 | 90.34 | 0.00 | 90.34 |
| 170 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 4835623.82 | 99.87 | 0.00 | 99.87 |
| 171 | 南京泽爵建设有限公司 | 4970838.00 | 97.62 | 0.00 | 97.62 |
| 172 | 江苏劻龙建设有限公司 | 4619918.55 | 97.14 | 0.00 | 97.14 |
| 173 | 荣商建设集团有限公司 | 4740956.37 | 98.67 | 0.00 | 98.67 |
| 174 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 4681302.59 | 97.92 | 0.00 | 97.92 |
| 175 | 江苏海岩建设有限公司 | 4694219.07 | 98.08 | 0.00 | 98.08 |
| 176 | 江苏臻一建设发展有限公司 | 4802377.15 | 99.45 | 0.00 | 99.45 |
| 177 | 安阳嘉程建设工程有限公司 | 4644090.82 | 97.44 | 0.00 | 97.44 |
| 178 | 浙江呈达建设有限公司 | 4760699.67 | 98.92 | 0.00 | 98.92 |
| 179 | 江苏广宸建设有限公司 | 4551600.09 | 96.27 | 0.00 | 96.27 |
| 180 | 江苏大千项目管理有限公司 | 4398237.30 | 94.32 | 0.00 | 94.32 |
| 181 | 江苏威丰建设工程有限公司 | 4904376.00 | 98.88 | 0.00 | 98.88 |
| 182 | 江苏光正建设工程有限公司 | 4803203.00 | 99.46 | 0.00 | 99.46 |
| 183 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 4437700.00 | 94.82 | 0.00 | 94.82 |
| 184 | 江苏汇永建设有限公司 | 4676320.13 | 97.85 | 0.00 | 97.85 |
| 185 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 4465000.14 | 95.17 | 0.00 | 95.17 |
| 186 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 4764696.10 | 98.97 | 0.00 | 98.97 |
| 187 | 江苏仁度建设有限公司 | 4998771.39 | 97.08 | 0.00 | 97.08 |
| 188 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 4784833.16 | 99.23 | 0.00 | 99.23 |
| 189 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 4995992.50 | 97.14 | 0.00 | 97.14 |
| 190 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 4672188.21 | 97.80 | 0.00 | 97.80 |
| 191 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 4966117.47 | 97.70 | 0.00 | 97.70 |
| 192 | 江苏得尔威建设工程有限公司 | 4878578.21 | 99.37 | 0.00 | 99.37 |
| 193 | 河南七通建设工程有限公司 | 4800955.55 | 99.43 | 0.00 | 99.43 |
| 194 | 河南海控建设工程有限公司 | 4611861.12 | 97.03 | 0.00 | 97.03 |
| 195 | 江苏欣璟庭建设工程有限公司 | 5021436.38 | 96.65 | 0.00 | 96.65 |
| 196 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 4766797.41 | 99.00 | 0.00 | 99.00 |
| 197 | 盐城明辉建设工程有限公司 | 4469437.99 | 95.23 | 0.00 | 95.23 |
| 198 | 江苏银佰利建设有限公司 | 4496968.08 | 95.58 | 0.00 | 95.58 |
| 199 | 江苏富鹏建设有限公司 | 4974316.69 | 97.55 | 0.00 | 97.55 |
| 200 | 江苏精度建设工程有限公司 | 4559777.66 | 96.37 | 0.00 | 96.37 |
| 201 | 宇舒航建设有限公司 | 4466132.99 | 95.18 | 0.00 | 95.18 |
| 202 | 南京革煊建设工程有限公司 | 4949340.00 | 98.02 | 0.00 | 98.02 |
| 203 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 4244963.76 | 92.38 | 0.00 | 92.38 |
| 204 | 江苏厚润建设有限公司 | 4916344.00 | 98.65 | 0.00 | 98.65 |
| 205 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 4912568.88 | 98.72 | 0.00 | 98.72 |
| 206 | 江苏衡直建设工程有限公司 | 4789181.98 | 99.28 | 0.00 | 99.28 |
六、拟确定中标人
江苏中区建工有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2026年07月22日至 2026年07月27日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市亭湖城市建设投资集团有限公司
日期: 2026年07月22日