大兴工业园东片区光伏发电项目施工中标候选人公示
无标题文档
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 金湖县尧轩实业有限责任公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及编号 | 大兴工业园东片区光伏发电项目施工 E3208000337007353001001 | 招标控制价 | 29,036,352.21 元 | |||||||||
| 招标工期 | 360 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2026年07月20日 09时00分 | ||||||||
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
| 1 | 五洋电力建设股份有限公司 | 郑亚锋 | 24804057.78元 | 360 | 合格 | 项目名称:宿州市棚改安置房西苑新村B区、C区、老二中小区外电项目施工 建设单位:宿州市房产管理服务中心 竣工时间:2022-1-12 合同金额:21883678.51元;项目名称:淮上明居东区10KV配电工程 建设单位:蚌埠市淮上明居建设运营有限公司 竣工时间:2026-6-7 合同金额:32513587.27元. | ||||||
| 2 | 江苏国辉送变电工程有限公司 | 袁勋 | 26132717元 | 360 | 合格 | |||||||
| 3 | 江苏华耀电力工程有限公司 | 高永红 | 26704639.47元 | 360 | 合格 | |||||||
| 4 | 淮安宏能集团有限公司 | 范庆洋 | 28993882.41元 | 360 | 合格 | 项目名称:水润华庭项目供配电工程EPC总承包 建设单位:淮安市城改置业有限公司 竣工时间:2024-10-10 合同金额:61529819.24元 | ||||||
| 5 | 江苏海益电气工程有限公司 | 张婧璟 | 25550008.88元 | 360 | 合格 | 项目名称:蜂联创业空间科技产业园10KV接入线电力工程施工 建设单位:盐城市大丰区元联科技有限公司 竣工时间:2023-1-9 合同金额:27200004.72元 ;项目名称:盐城市20204701号宗地地块项目(文海雅苑)居配电工程 建设单位:盐城城投盛远置业有限公司 竣工时间:2023-2-6 合同金额:31380171.75元 ;项目名称:蜂联创业空间科技产业园110KV变电所配电 工程 建设单位:盐城市大丰区元联科技有限公司 竣工时间:2023-9-6 合同金额:27200000.24元 。 | ||||||
| 6 | 金湖金尚电力实业开发有限公司 | 尹国旭 | 25697171.71元 | 360 | 合格 | 项目名称:九里玫瑰园一、二期外电接入工程 建设单位:金湖荷韵生态乡村建设有限公司 竣工时间:2023-6-17 合同金额:28400801.60元 ;项目名称:金湖悦隽风华项目供配电总承包受电工程 建设单位:淮安新城亿祥房地产开发有限公司 竣工时间:2022-7-23 合同金额:29660908.40元 ;项目名称:金湖天安广场配电工程 建设单位:江苏省序安房地产有限公司 竣工时间:2022-6-1 合同金额:42350000.00元 ; | ||||||
| 7 | 江苏友建电力工程有限公司 | 邱迁 | 25711689.88元 | 360 | 合格 | 项目名称:红豆国际商务城北区二期外线接入工程 建设单位:淮安红豆置业有限公司 竣工时间:2023-8-15 合同金额:21605408.19元 ;项目名称:淮安市生态新城挂2020第4号地块项目(一、二期)供配电工程 建设单位:淮安市兆丰房地产开发有限公司 竣工时间:2025-3-7 合同金额:62802927.16元 ;项目名称:东湖璀璨天成小区居配工程总承包 建设单位:淮安市新璀璨房地产有限公司 竣工时间:2026-2-3 合同金额:39000000.46元 ; | ||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
| 1 | 五洋电力建设股份有限公司 | 24804057.78元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 2 | 江苏伟业电力通信工程有限公司 | 28985172.01元 | 否 | 资质条件不符合国家有关规定,不满足招标文件规定 | ||||||||
| 3 | 江苏华耀电力工程有限公司 | 26704639.47元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 4 | 江苏友建电力工程有限公司 | 25711689.88元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 5 | 江苏国辉送变电工程有限公司 | 26132717元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 6 | 江苏宇阳电力发展有限公司 | 29011294.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 7 | 江苏松亚电力工程有限公司 | 29013852.16元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 8 | 江苏泰能电气有限公司 | 22886681.75元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 9 | 江苏浩然电力工程建设有限公司 | 24341174.06元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 10 | 江苏海益电气工程有限公司 | 25550008.88元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 11 | 江苏盱能集团有限公司 | 29014196元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 12 | 江苏驰能安装工程有限公司 | 29008392元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 13 | 涟水红日电力实业开发有限公司 | 28996784.16元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 14 | 淮安宏能集团有限公司 | 28993882.41元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 15 | 淮安市顺达电气工程有限公司 | 28990980元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 16 | 金湖金尚电力实业开发有限公司 | 25697171.71元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
|
本评标结果公示期自 2026年07月21日 起,至 2026年07月24日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||