江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149104899008001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州恒信智城置业有限公司(建设单位)常熟市恒翔建设有限公司(招标人)的辛庄先导产业园(一期)项目-室外配套工程(重发公告)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 江苏中达建设工程有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 |
投标报价(元) | 23581624.00 | 23440900.00 | 23325062.15 |
项目负责人 | 包向军 | 郁耶胜 | 周德海 |
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况:
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 包向军 | - | - | - | - | |
江苏中达建设工程有限公司 | 项目负责人 | 郁耶胜 | - | - | - | - |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 项目负责人 | 周德海 | - | - | - | - |
1.2、中标候选人企业业绩:
工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 备注 |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 单项合同工程造价(万元) | 竣工验收时间 | 备注 |
江苏华诚建设工程有限责任公司 | 常熟经济技术开发区马桥东路延伸段工程 | 江苏省常熟经济开发集团 | 2215.84 | 2023.8.24 | - |
江苏中达建设工程有限公司 | 常熟高新区昆承路道路工程(标一)
| 中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司 | 5088.59 | 2025.9.25 | - |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 张地2020-B09 号地块房地产开发项目大区一期标段1#-10#楼、13#14#楼、19#20#楼室外配套工程 | 星合置业(苏州)有限公司 | 2180 | 2023.8.8 | - |
2.1、资格预审结果名单及原因:
单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因:
单位名称 | ||
1 | 金土建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供《常熟市公共资源和交易中心保证金电子收款收据》,按照招标文件第2.1.1评标入围条件第1条:至投标截止时间止,未按招标文件要求递交投标保证金,不再进行后续评标,评标入围条件不通过。 |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 按照招标文件第三章2.2.1形式性评审标准第三条投标文件的组成的要求,授权委托人身份证过期,不符合第二章投标人须知3.1.1的要求,作无效标处理。 |
3 | 昆山同济市政工程有限公司 | 按照招标文件第三章2.2.1形式性评审标准第三条投标文件的组成的要求,授权委托人身份证过期,不符合第二章投标人须知3.1.1的要求,作无效标处理。 |
3、废标及原因:
单位名称 | 不合格原因 |
4、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
6、所有投标人得分情况 :
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 得分排名 | 实际排名 | 备注 | ||
报价得分 | 其他(投标人信用) | 其他(投标行为考评扣分) | ||||||
1 | 江苏天惠建设有限公司 | 92.85 | 5.33 | 0.00 | 98.18 | 11 | - | |
2 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 91.28 | 5.05 | 0.00 | 96.33 | 22 | - | - |
3 | 江苏佳创建设工程有限公司 | 91.80 | 5.06 | 0.00 | 96.86 | 19 | - | - |
4 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 87.73 | 5.25 | 0.00 | 92.98 | 33 | - | - |
5 | 中湖城建集团有限公司 | 89.00 | 5.39 | 0.00 | 94.39 | 26 | - | - |
6 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 87.38 | 3.86 | 0.00 | 91.24 | 39 | - | - |
7 | 光华建设集团有限公司 | 92.16 | 5.36 | -0.10 | 97.42 | 17 | - | - |
8 | 江西省梦远建设有限公司 | 87.39 | 4.72 | -0.10 | 92.01 | 36 | - | - |
9 | 河南清新建设有限公司 | 87.45 | 3.60 | -0.10 | 90.95 | 42 | - | - |
10 | 浙江沧海建设有限公司 | 87.55 | 3.84 | 0.00 | 91.39 | 38 | - | - |
11 | 杭州中航建设集团有限公司 | 87.42 | 3.60 | 0.00 | 91.02 | 41 | - | - |
12 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 87.34 | 4.96 | 0.00 | 92.30 | 35 | - | - |
13 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 88.77 | 5.49 | 0.00 | 94.26 | 27 | - | - |
14 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 92.49 | 5.61 | 0.00 | 98.10 | 13 | - | - |
15 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 93.50 | 5.75 | 0.00 | 99.25 | 3 | 3 | - |
16 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 93.81 | 5.26 | 0.00 | 99.07 | 4 | - | - |
17 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 91.25 | 5.55 | 0.00 | 96.80 | 20 | - | - |
18 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 87.78 | 5.28 | 0.00 | 93.06 | 32 | - | - |
19 | 江苏亚兴建设有限公司 | 88.52 | 5.37 | 0.00 | 93.89 | 28 | - | - |
20 | 太仓市市政工程有限公司 | 92.45 | 5.53 | 0.00 | 97.98 | 15 | - | - |
21 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 87.36 | 4.10 | 0.00 | 91.46 | 37 | - | - |
22 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 93.77 | 5.65 | 0.00 | 99.42 | 1 | 1 | - |
23 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 86.40 | 3.60 | 0.00 | 90.00 | 46 | - | - |
24 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 92.81 | 5.63 | 0.00 | 98.44 | 9 | - | - |
25 | 江苏中元控股集团有限公司 | 93.41 | 5.52 | 0.00 | 98.93 | 5 | - | - |
26 | 昆山市市政工程有限公司 | 93.24 | 5.56 | 0.00 | 98.80 | 7 | - | - |
27 | 浙江良九园林建设有限公司 | 86.70 | 3.86 | 0.00 | 90.56 | 44 | - | - |
28 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 90.27 | 5.49 | -0.10 | 95.66 | 23 | - | - |
29 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 92.28 | 5.89 | 0.00 | 98.17 | 12 | - | - |
30 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 89.29 | 5.40 | 0.00 | 94.69 | 25 | - | - |
31 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 93.50 | 4.96 | 0.00 | 98.46 | 8 | - | - |
32 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 86.49 | 4.04 | 0.00 | 90.53 | 45 | - | - |
33 | 中苏环境建设集团有限公司 | 87.27 | 3.60 | 0.00 | 90.87 | 43 | - | - |
34 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 92.07 | 5.35 | 0.00 | 97.42 | 18 | - | - |
35 | 江苏荣宇建设集团有限公司 | 92.52 | 5.32 | 0.00 | 97.84 | 16 | - | - |
36 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 89.61 | 5.40 | 0.00 | 95.01 | 24 | - | - |
37 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 93.25 | 5.65 | 0.00 | 98.90 | 6 | - | - |
38 | 苏州群业建设工程有限公司 | 87.84 | 5.33 | 0.00 | 93.17 | 31 | - | - |
39 | 江苏中达建设工程有限公司 | 93.80 | 5.53 | 0.00 | 99.33 | 2 | 2 | - |
40 | 苏州凌云建设有限公司 | 92.76 | 5.66 | 0.00 | 98.42 | 10 | - | - |
41 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 90.94 | 5.58 | 0.00 | 96.52 | 21 | - | - |
42 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 87.86 | 5.33 | 0.00 | 93.19 | 30 | - | - |
43 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 87.52 | 5.17 | 0.00 | 92.69 | 34 | - | - |
44 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 87.39 | 3.86 | -0.10 | 91.15 | 40 | - | - |
45 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 92.30 | 5.77 | 0.00 | 98.07 | 14 | - | - |
46 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 88.02 | 5.31 | 0.00 | 93.33 | 29 | - | - |
7、拟确定中标人:江苏华诚建设工程有限责任公司
8、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入评审的投标人在投标报价得分、其他(投标人信用)、其他(投标行为考评扣分)三个方面进行评审,按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以投标报价较低的优先。投标报价也相等的,以抽签方式确定先后排名。经评标委员会评审,当有效投标人大于等于3家时,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,取第一名为中标人。(投标单位数量为49家,全部入围;抽取的报价基准价计算方法为方法一,K值=96%,评标基准价=23521222.36元。)
本中标候选人公示期自2026/7/20起,至2026/7/23止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:苏州恒信智城置业有限公司
招标人:常熟市恒翔建设有限公司
代理单位:苏州市群益工程顾问有限责任公司
日期:2026年7月20日