南通市海门区嘉南花苑、东江嘉园、如皋市城北街道上锦花园等26处资产招租项目结果公告

中标结果公告 南通市海门区嘉南花苑、东江嘉园、如皋市城北街道上锦花园等26处资产招租项目结果公告
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南通鸿城运营管理有限公司发布中标结果公告「南通市海门区嘉南花苑、东江嘉园、如皋市城北街道上锦花园等26处资产招租项目结果公告」。

所属地区 南通市如皋市
交易类别 国有产权
公告类型 中标结果公告
发布时间
招标人/采购人 南通鸿城运营管理有限公司
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 4 项 · 可对照下方原文核验
联系信息
招标人/采购人
南通鸿城运营管理有限公司
基础信息 2 项 · 点击展开
项目名称
南通市海门区嘉南花苑、东江嘉园、如皋市城北街道上锦花园等26处资产招租项目
采购方式
招租
其他 1 项 · 点击展开
废标原因
[]
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

无标题文档

招租、资产结果公告

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320684260197002 海门街道嘉南花苑1幢203室(原办公3) 62.82 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,700 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
2 C320684260197016 青海新村海门街道长江路223、225号 92.21 南通鸿城运营管理有限公司 流标 62,370 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
3 C320684260197020 全通商(海门)城海门全通商D7幢101-103室 103.57 南通鸿城运营管理有限公司 黄健丰 8,250 3.0 8,250 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
4 C320684260197023 如皋市城北街道上锦花园27幢202室 126.59 南通鸿城运营管理有限公司 流标 13,862 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
5 C320684260197024 如皋市城北街道上锦花园27幢204室 128.91 南通鸿城运营管理有限公司 流标 14,116 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
6 C320684260197026 如皋市城北街道上锦花园27幢206室 106.54 南通鸿城运营管理有限公司 流标 11,666 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
7 C320684260197012 东江嘉园海门街道珠江南路15号 40.97 南通鸿城运营管理有限公司 徐玉香 23,100 3.0 23,100 0/年 3年
8 C320684260197015 东江嘉园珠江南路17号二层、19号二层 81.94 南通鸿城运营管理有限公司 流标 16,200 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
9 C320684260197018 三厂镇三厂街道少先弄16号2层 359.1 南通鸿城运营管理有限公司 流标 23,593 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
10 C320684260197019 三厂镇三厂街道少先弄16号3层、4层、5层、6层 848.27 南通鸿城运营管理有限公司 流标 12,385 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
11 C320684260197021 广州路春江度假村3号楼及南侧10亩土地 452.9 南通鸿城运营管理有限公司 流标 80,000 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
12 C320684260197008 海门街道嘉南花苑1幢308室(原办公15) 103.66 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,500 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
13 C320684260197009 海门街道嘉南花苑1幢309室(原办公16) 103.66 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,500 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
14 C320684260197022 如皋市城北街道上锦花园28幢205室 122.77 南通鸿城运营管理有限公司 流标 13,443 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
15 C320684260197006 海门街道嘉南花苑1幢306室(原办公13) 103.66 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,500 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
16 C320684260197007 海门街道嘉南花苑1幢307室(原办公14) 103.66 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,500 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
17 C320684260197010 海门街道嘉南花苑1幢310室(原办公17) 103.66 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,500 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
18 C320684260197011 海门街道长江路231、233号, 海门街道青海新村5幢301室, 302室, 303室 416.29 南通鸿城运营管理有限公司 流标 335,334.3 3.0 0/年 3年
19 C320684260197025 如皋市城北街道上锦花园27幢205室 108.29 南通鸿城运营管理有限公司 流标 11,858 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
20 C320684260197004 海门街道嘉南花苑1幢301室(原办公9)、302室(原办公10) 100.05 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,100 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
21 C320684260197005 海门街道嘉南花苑1幢303室(原办公11)、304室(原办公12) 100.05 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,100 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
22 C320684260197001 海门街道嘉南花苑1幢202室(原办公2) 62.82 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,700 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
23 C320684260197003 海门街道嘉南花苑1幢209室(原办公6) 103.66 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,500 3.0 3/年 3年,第二年不变,第三年增长3%
24 C320684260197014 东江嘉园海门街道珠江南路17号一层、19号一层 81.94 南通鸿城运营管理有限公司 徐玉香 46,200 3.0 46,200 0/年 3年
25 C320684260197013 东江嘉园海门街道珠江南路21号、23号、25号 109.26 南通鸿城运营管理有限公司 张灵果 34,650 3.0 34,650 0/年 3年
26 C320684260197017 三厂镇三厂街道少先弄16号1层 406.57 南通鸿城运营管理有限公司 流标 66,779 5.0 5/年 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
别错过下一条「南通市国有产权」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅