陆渡街道农村人居环境提升-水环境专项治理项目-南潮塘(娄邑街-状元街)整治工程中标候选人公示
(项目标段编号:S3205010304000439002004、水利招标编号:TDSL.CL2026-03-4)
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市人民政府陆渡街道办事处的陆渡街道农村人居环境提升-水环境专项治理项目-南潮塘(娄邑街-状元街)整治工程的招标评标工作已结束,现将中标候选人公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:南京华辰建设工程有限公司
投标金额:9429345.56元 工期:300日历天 质量:合格
项目经理:马成成 水利建造师证书编号:苏232191909101 水利安全证书编号:苏水安B20240000472
项目技术负责人:厉荣毅 水利安全证书编号:苏水安B20220001085 水利职称:工程师 水利职称证书:NJZJ2019110032 发证机关:南京市水利工程技术中级职务任职资格评审委员会
专职安全员:周建亮 水利安全证书编号:川水安C20250002339
第二中标候选人:江苏雄泽建设工程有限公司
投标金额:9432353.41元 工期:300日历天 质量:合格
项目经理:徐亮 水利建造师证书编号:苏232141521236 水利安全证书编号:苏水安B20170000415
项目技术负责人:卞昌群 水利安全证书编号:苏水安B20170000284 水利职称:工程师 水利职称证书:223205004193320011 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:周秀珍 水利安全证书编号:苏水安 C20210000605
第三中标候选人:南京振高建设有限公司
投标总价:9413573.95元 工期:300日历天 质量:合格
项目经理:叶涛 水利建造师证书编号:苏232192001960 水利安全证书编号:苏水安B20200000228
项目技术负责人:孔华记 水利安全证书编号:苏水安B20200000229 水利职称:工程师 水利职称证书:233201000113320053 发证机关:南京市人力资源和社会保障局
专职安全员:程安迎 水利安全证书编号:苏水安C20260000394
投标人业绩:/
二、中标候选人资格后审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 南京华辰建设工程有限公司 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
建造师级别 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | |
项目技术负责人职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |
专职安全员证书 | 川水安C20250002339 | 苏水安 C20210000605 | 苏水安C20260000394 | |
其它内容 | 根据招标文件要求 | / | / |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | / | 投标函附录工期不满足招标要求 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | 投标报价 (元) | 修正报价(元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》评标。
六、评标综合打分情况:
投标人 | 投标报价 (75分) | 施工组织设计 (25分) | 总分 | 排名 |
南京华辰建设工程有限公司 | 74.93 | 20.83 | 95.76 | 1 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 74.94 | 20.70 | 95.64 | 2 |
南京振高建设有限公司 | 74.84 | 20.49 | 95.33 | 3 |
中湖城建集团有限公司 | 74.92 | 20.18 | 95.10 | 4 |
苏州创元建设工程有限公司 | 74.80 | 19.84 | 94.64 | 5 |
太仓市水利工程有限公司 | 74.53 | 20.09 | 94.62 | 6 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 74.94 | 19.61 | 94.55 | 7 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 74.93 | 19.61 | 94.54 | 8 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 74.86 | 19.66 | 94.52 | 9 |
江苏亿锦建设有限公司 | 74.94 | 19.54 | 94.48 | 10 |
江苏舜图建设科技有限公司 | 74.89 | 19.56 | 94.45 | 11 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 74.94 | 19.48 | 94.42 | 12 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 74.95 | 19.46 | 94.41 | 13 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 74.96 | 19.20 | 94.16 | 14 |
江苏华和建设有限公司 | 74.94 | 19.21 | 94.15 | 15 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 74.79 | 19.32 | 94.11 | 16 |
江苏泓源水务有限公司 | 74.97 | 19.12 | 94.09 | 17 |
江苏河海工程技术有限公司 | 74.97 | 19.12 | 94.09 | 18 |
江苏泰滨水务工程有限公司 | 74.98 | 19.10 | 94.08 | 19 |
常州市武进水利工程有限公司 | 74.83 | 19.25 | 94.08 | 20 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 74.67 | 19.39 | 94.06 | 21 |
浙江广通环境建设有限公司 | 74.84 | 19.19 | 94.03 | 22 |
江苏琴湖水利建设有限公司 | 75.00 | 19.03 | 94.03 | 23 |
苏州市水利工程有限公司 | 74.79 | 19.22 | 94.01 | 24 |
江苏亚兴建设有限公司 | 74.89 | 19.12 | 94.01 | 25 |
江苏淮阴水利建设有限公司 | 74.89 | 19.10 | 93.99 | 26 |
太仓金驰市政园林工程有限公司 | 74.87 | 19.12 | 93.99 | 27 |
苏州顺丰建设有限公司 | 74.88 | 19.10 | 93.98 | 28 |
江苏利高建设工程有限公司 | 74.03 | 19.93 | 93.96 | 29 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 74.84 | 19.12 | 93.96 | 30 |
安徽水韵环保股份有限公司 | 74.85 | 19.11 | 93.96 | 31 |
常熟市水利工程有限公司 | 73.94 | 20.01 | 93.95 | 32 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 74.79 | 19.16 | 93.95 | 33 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 74.80 | 19.11 | 93.91 | 34 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 74.94 | 18.96 | 93.90 | 35 |
江苏元至建设有限公司 | 74.91 | 18.97 | 93.88 | 36 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 74.57 | 19.31 | 93.88 | 37 |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 74.89 | 18.95 | 93.84 | 38 |
苏州万吉市政园林工程有限公司 | 74.82 | 19.01 | 93.83 | 39 |
江苏国润水利建设有限公司 | 74.99 | 18.81 | 93.80 | 40 |
高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 74.89 | 18.88 | 93.77 | 41 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 74.96 | 18.79 | 93.75 | 42 |
江苏盐城水利建设有限公司 | 74.74 | 19.01 | 93.75 | 43 |
昆山市浩方建设工程有限公司 | 74.84 | 18.91 | 93.75 | 44 |
江苏祥通建设有限公司 | 74.69 | 19.03 | 93.72 | 45 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 73.79 | 19.89 | 93.68 | 46 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 74.96 | 18.69 | 93.65 | 47 |
江苏聚帝建设工程有限公司 | 74.90 | 18.75 | 93.65 | 48 |
江苏浚笠建设有限公司 | 74.99 | 18.65 | 93.64 | 49 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 74.73 | 18.86 | 93.59 | 50 |
江苏康道建设工程有限公司 | 74.81 | 18.78 | 93.59 | 51 |
太仓市市政工程有限公司 | 74.34 | 19.24 | 93.58 | 52 |
江苏东布洲建设有限公司 | 74.44 | 19.03 | 93.47 | 53 |
齐力建设集团有限公司 | 74.29 | 19.15 | 93.44 | 54 |
太仓市振华市政园林工程有限公司 | 74.93 | 18.50 | 93.43 | 55 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 74.69 | 18.66 | 93.35 | 56 |
新江建设集团有限公司 | 74.44 | 18.90 | 93.34 | 57 |
苏州交通工程集团有限公司 | 74.39 | 18.90 | 93.29 | 58 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 74.32 | 18.75 | 93.07 | 59 |
张家港市永茂建筑工程有限公司 | 74.29 | 18.70 | 92.99 | 60 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 73.59 | 19.35 | 92.94 | 61 |
江苏岚禹建设工程有限公司 | 73.29 | 19.07 | 92.36 | 62 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 73.14 | 19.10 | 92.24 | 63 |
江苏宏航建设发展有限公司 | 71.53 | 18.97 | 90.50 | 64 |
七、投标人技术标评标情况:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 得分 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 19.87 | 18.60 | 19.05 | 17.95 | 19.60 | 18.20 | 18.30 | 18.75 |
南京振高建设有限公司 | 20.24 | 19.10 | 20.50 | 20.55 | 19.60 | 21.55 | 21.90 | 20.49 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 19.30 | 19.55 | 18.05 | 18.10 | 19.80 | 17.56 | 18.30 | 18.66 |
高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 18.30 | 20.00 | 18.00 | 18.50 | 18.88 |
安徽水韵环保股份有限公司 | 19.94 | 19.50 | 19.60 | 18.05 | 19.40 | 18.55 | 18.50 | 19.11 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 19.44 | 19.45 | 19.30 | 18.30 | 19.50 | 18.10 | 18.30 | 18.96 |
常州市武进水利工程有限公司 | 20.32 | 19.90 | 19.30 | 18.85 | 19.70 | 18.05 | 18.50 | 19.25 |
江苏泰滨水务工程有限公司 | 19.67 | 19.60 | 19.50 | 18.35 | 19.70 | 17.56 | 18.40 | 19.10 |
昆山市浩方建设工程有限公司 | 19.75 | 19.25 | 19.40 | 17.95 | 19.40 | 18.10 | 18.40 | 18.91 |
苏州市水利工程有限公司 | 19.92 | 19.65 | 19.80 | 18.40 | 19.70 | 18.45 | 18.50 | 19.22 |
江苏亚兴建设有限公司 | 19.05 | 18.80 | 19.50 | 18.05 | 20.10 | 18.13 | 21.90 | 19.12 |
江苏浚笠建设有限公司 | 20.12 | 18.30 | 18.30 | 17.90 | 18.60 | 17.92 | 21.90 | 18.65 |
苏州万吉市政园林工程有限公司 | 19.93 | 19.35 | 19.30 | 18.20 | 19.90 | 18.10 | 18.30 | 19.01 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 19.76 | 20.30 | 20.40 | 18.95 | 19.80 | 18.20 | 18.50 | 19.46 |
江苏华和建设有限公司 | 19.28 | 19.50 | 20.00 | 18.85 | 19.70 | 18.25 | 18.70 | 19.21 |
苏州交通工程集团有限公司 | 19.58 | 18.80 | 19.80 | 18.10 | 19.60 | 18.10 | 18.40 | 18.90 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 19.57 | 19.25 | 18.90 | 18.15 | 19.50 | 18.10 | 18.50 | 18.86 |
太仓市振华市政园林工程有限公司 | 20.20 | 18.40 | 18.30 | 17.95 | 19.10 | 18.10 | 18.60 | 18.50 |
江苏祥通建设有限公司 | 19.23 | 19.50 | 19.80 | 18.40 | 19.70 | 17.98 | 18.30 | 19.03 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 20.59 | 18.65 | 18.80 | 18.15 | 19.70 | 18.38 | 18.40 | 18.79 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.80 | 18.70 | 19.80 | 17.95 | 18.30 | 19.16 |
太仓市水利工程有限公司 | 19.52 | 19.80 | 20.40 | 21.05 | 19.70 | 18.05 | 21.70 | 20.09 |
新江建设集团有限公司 | 19.96 | 19.15 | 19.20 | 18.05 | 19.80 | 18.05 | 18.30 | 18.90 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 19.81 | 19.80 | 19.70 | 18.40 | 19.40 | 18.08 | 18.30 | 19.12 |
江苏利高建设工程有限公司 | 19.55 | 19.70 | 20.00 | 20.60 | 19.80 | 18.00 | 21.50 | 19.93 |
江苏舜图建设科技有限公司 | 19.87 | 20.10 | 20.30 | 19.35 | 20.10 | 18.00 | 18.40 | 19.56 |
江苏琴湖水利建设有限公司 | 19.26 | 19.40 | 19.70 | 18.40 | 19.70 | 18.05 | 18.40 | 19.03 |
中湖城建集团有限公司 | 21.46 | 18.80 | 19.90 | 18.10 | 20.00 | 20.75 | 21.50 | 20.18 |
江苏盐城水利建设有限公司 | 20.14 | 19.50 | 19.30 | 18.25 | 19.40 | 18.17 | 18.60 | 19.01 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 20.03 | 19.60 | 19.90 | 18.65 | 20.00 | 18.60 | 18.40 | 19.35 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 19.35 | 20.10 | 20.40 | 19.65 | 19.80 | 18.06 | 18.50 | 19.48 |
常熟市水利工程有限公司 | 19.70 | 20.00 | 20.00 | 20.85 | 19.50 | 18.20 | 21.70 | 20.01 |
江苏元至建设有限公司 | 19.48 | 19.00 | 19.30 | 18.15 | 19.70 | 18.45 | 18.60 | 18.97 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 20.30 | 18.95 | 18.60 | 18.00 | 19.50 | 17.56 | 18.40 | 18.69 |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 20.28 | 19.20 | 19.40 | 17.95 | 19.60 | 18.15 | 18.40 | 18.95 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 19.13 | 19.20 | 19.60 | 18.05 | 19.50 | 17.64 | 20.90 | 19.10 |
江苏岚禹建设工程有限公司 | 19.47 | 19.20 | 20.00 | 18.40 | 20.00 | 18.05 | 18.30 | 19.07 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 19.76 | 19.40 | 19.80 | 18.05 | 19.40 | 18.60 | 18.40 | 19.11 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 19.18 | 19.40 | 20.00 | 20.60 | 19.60 | 18.40 | 17.60 | 19.32 |
江苏淮阴水利建设有限公司 | 19.45 | 19.30 | 20.30 | 18.40 | 19.70 | 18.53 | 18.50 | 19.10 |
江苏河海工程技术有限公司 | 19.30 | 19.70 | 19.80 | 18.40 | 19.80 | 17.98 | 18.40 | 19.12 |
江苏国润水利建设有限公司 | 19.76 | 18.35 | 19.20 | 18.25 | 19.80 | 18.00 | 18.50 | 18.81 |
江苏宏航建设发展有限公司 | 19.21 | 18.95 | 20.20 | 18.40 | 19.90 | 18.00 | 18.40 | 18.97 |
齐力建设集团有限公司 | 19.41 | 19.60 | 19.50 | 18.55 | 20.10 | 18.25 | 18.70 | 19.15 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 19.47 | 19.50 | 20.20 | 20.70 | 19.60 | 18.25 | 21.70 | 19.89 |
太仓市市政工程有限公司 | 19.88 | 19.70 | 19.90 | 18.50 | 19.60 | 18.00 | 18.50 | 19.24 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 19.40 | 20.50 | 20.40 | 18.80 | 19.60 | 18.35 | 18.30 | 19.31 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 19.48 | 19.50 | 21.50 | 18.45 | 19.80 | 18.30 | 20.80 | 19.61 |
浙江广通环境建设有限公司 | 19.81 | 19.50 | 20.20 | 18.65 | 19.60 | 17.95 | 18.40 | 19.19 |
江苏康道建设工程有限公司 | 19.68 | 18.60 | 19.10 | 18.00 | 19.70 | 18.20 | 18.30 | 18.78 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 20.00 | 19.60 | 20.50 | 18.85 | 20.00 | 18.05 | 18.50 | 19.39 |
苏州创元建设工程有限公司 | 19.00 | 20.40 | 21.00 | 19.20 | 19.60 | 17.95 | 21.20 | 19.84 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 19.74 | 19.30 | 20.20 | 18.15 | 20.60 | 18.20 | 21.20 | 19.61 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 22.09 | 19.10 | 20.10 | 21.90 | 19.50 | 20.30 | 21.70 | 20.70 |
江苏泓源水务有限公司 | 19.51 | 19.70 | 19.60 | 18.30 | 19.90 | 18.50 | 18.30 | 19.12 |
江苏东布洲建设有限公司 | 19.45 | 19.90 | 19.50 | 18.40 | 19.50 | 18.00 | 18.30 | 19.03 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 19.26 | 19.20 | 20.00 | 18.15 | 19.80 | 18.05 | 19.60 | 19.20 |
太仓金驰市政园林工程有限公司 | 20.14 | 18.90 | 19.90 | 18.40 | 20.00 | 18.33 | 18.40 | 19.12 |
南京华辰建设工程有限公司 | 19.26 | 19.70 | 19.70 | 21.45 | 21.40 | 22.10 | 21.90 | 20.83 |
江苏亿锦建设有限公司 | 19.38 | 19.40 | 19.80 | 19.20 | 19.90 | 20.30 | 18.50 | 19.54 |
张家港市永茂建筑工程有限公司 | 19.61 | 18.90 | 18.65 | 18.05 | 19.50 | 18.05 | 18.40 | 18.70 |
苏州顺丰建设有限公司 | 19.50 | 19.70 | 19.60 | 18.30 | 19.70 | 18.00 | 18.40 | 19.10 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 21.30 | 19.40 | 19.80 | 18.60 | 19.70 | 18.28 | 20.80 | 19.66 |
江苏聚帝建设工程有限公司 | 20.00 | 18.10 | 19.80 | 18.00 | 19.30 | 18.05 | 18.50 | 18.75 |
八、拟定中标人:苏州创元建设工程有限公司
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:太仓市人民政府陆渡街道办事处 联系电话:051****8525
2、投诉:太仓市水务局 联系电话:051****4151
项目法人:太仓市人民政府陆渡街道办事处
代理机构:昆山新忠健项目管理有限公司
批准部门:太仓市水务局
发布日期:2026年7月17日