湟里镇孝感河综合整治及水土保持工程施工中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,湟里镇孝感河综合整治及水土保持工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
/ | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 浙江铭源建设有限公司 |
投标报价(元) | 5806172.41 | 5805334.27 | 5802263.19 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 朱家川河保德县石堎湾至杨家湾段河道治理工程 | 安阳市安阳河殷墟博物苑至于曹沟段治理工程 | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理(一期工程)-后门坑段 |
项目负责人姓名、等级、证书编号 | 李金强、水利水电工程二级注册建造师、鄂242232445430 | 闫晨、水利水电工程二级注册建造师、豫241181941237 | 王露璐、水利水电工程二级注册建造师、浙2332013202313533 |
企业资质类别 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
投标人名称 | 无效原因 |
宜兴市景河建设有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
南京长山建设有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
南京振高建设有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
江苏东亭水利发展有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏千水建设有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏益豪建设有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件。 |
张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
常州市神州建设有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏御恒建设发展有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江阴市澄利建设有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
邺圣建设集团有限公司 | 无三年财务审计材料,无业绩材料。 |
江苏云诚水利建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
中海华祥建设发展有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏丰汇建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
安徽旌桥建筑工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件 |
齐力建设集团有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
河南唐载建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏通达建设集团有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏永平水利工程有限责任公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏蒙东建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
安徽晟通建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
正中路桥建设发展有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏贵兴建设有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
金龙水利工程(河南)有限公司 | 建筑工程分类分项清单1.1.1等多处超控制价。 |
河南盛联市政工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件。 |
海岸建设(浙江)有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件。 |
重庆乾和建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
安徽丰业建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
中博皓月建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
河南吉荣建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
江苏晨功建设工程有限公司 | 水安A证过期 |
扬州市海通建设工程有限公司 | 建筑工程分类分项清单1.10.15超控制价。 |
安徽丰洲市政工程有限公司 | 业绩工程内容纯绿化,非水利类似工程。 |
江苏吉元建设有限公司 | 业绩非水利类似工程。 |
河南云雷建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
盛发建设有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
洛京(河南)水利水电工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
安徽五千年建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
江苏益民建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏河川工程建设有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
安徽共恒建设工程有限公司 | 业绩为高标准农田项目不符合招标文件要求。 |
山东郓城天元建筑工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件。 |
四川铭诚四方建设工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件及签名表 |
安徽罗全建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
河南浩源水利水电工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供鉴定书 |
河南水诚建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见签名表。 |
山西昕源建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
浙江航鸿水利有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏元至建设有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
河南全隽建设工程有限公司 | 设备采购和安装工程分类分项清单1.1.1超控制价。 |
河南水润建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
昊航建工集团有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件及鉴定书 |
安徽圣合建设工程有限公司 | 业绩为高标准农田项目不符合招标文件要求。 |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 业绩非水利类似工程 |
新乡市万宏建筑有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
河南易事建设工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件 |
江苏隆禄建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
江苏先达建设集团有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
湖北省长湖建设工程有限公司 | 业绩1未提供主管部门印发的竣工验收文件;业绩2非水利类似工程 |
江西嘉财水利工程有限公司 | 业绩为高标准农田项目不符合招标文件要求。 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 设备采购和安装工程分类分项清单1.1.1超控制价。 |
浙江嘉兴中达建设有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 业绩为高标准农田项目不符合招标文件要求。 |
安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
河南崇业建筑工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
安徽云鯤建设工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件。 |
辽宁新达诚建设发展有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏青筑建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见完工验收签名表。 |
中水禹顺建设集团有限公司 | 业绩证明材料未见合同工程验收鉴定书及签名表。 |
江苏国赢建设工程有限公司 | 建筑工程分类分项清单1.1.1等多处超控制价。 |
安徽徽弘建筑工程有限公司 | 竣工验收证明材料未提供主管部门印发的竣工验收文件。 |
江苏晟禹水利工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
江苏浩轩建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
常州新岸水利有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
绍兴中明建设工程有限公司 | 业绩证明材料未见验收鉴定书及签名表。 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
无
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | ||
商务标评审得分 | 技术标评审得分 | 其他评审得分 | ||||
1 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 5806172.41元 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 99.85 |
2 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 5805334.27元 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 99.84 |
3 | 浙江铭源建设有限公司 | 5802263.19元 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 99.79 |
4 | 河南珉水建设工程有限公司 | 5802815.69元 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 99.79 |
5 | 常州市武进水利工程有限公司 | 5800606.39元 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 99.76 |
6 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 5800664.70元 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 99.76 |
7 | 江苏水总水利建设有限公司 | 5821779.78元 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 99.76 |
8 | 河南敢为建安工程有限公司 | 5800061.84元 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 99.75 |
9 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 5800489.84元 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 99.75 |
10 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 5798272.59元 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 99.72 |
11 | 重庆郁良建筑工程有限公司 | 5797310.32元 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 99.70 |
12 | 湖南省高禹建设有限公司 | 5795805.01元 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
13 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 5795143.45元 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
14 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 5794300.11元 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 99.65 |
15 | 河南兴河水电工程有限公司 | 5793626.37元 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 99.64 |
16 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 5793346.37元 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 99.63 |
17 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 5791900.67元 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 99.61 |
18 | 江苏春源水利建设有限公司 | 5791930.78元 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 99.61 |
19 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 5792345.10元 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 99.61 |
20 | 江苏华和建设有限公司 | 5791615.12元 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 99.60 |
21 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 5790753.12元 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 99.59 |
22 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 5791020.35元 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 99.59 |
23 | 国方建设有限公司 | 5826606.16元 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 99.59 |
24 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 5789202.03元 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
25 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 5788704.69元 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 99.55 |
26 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 5787391.38元 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 99.53 |
27 | 浙江润湖建设有限公司 | 5786848.65元 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 99.52 |
28 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 5787087.91元 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 99.52 |
29 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 5787091.22元 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 99.52 |
30 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 5785518.68元 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
31 | 江苏亚兴建设有限公司 | 5785860.41元 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
32 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 5784777.43元 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 99.48 |
33 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 5783125.81元 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 99.46 |
34 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 5830551.59元 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 99.46 |
35 | 安徽川水建设工程有限公司 | 5782354.27元 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 99.44 |
36 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 5831354.05元 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 99.43 |
37 | 江阴市水利工程有限公司 | 5780736.67元 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 99.42 |
38 | 江苏水力士建设有限公司 | 5780755.87元 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 99.42 |
39 | 天安水利集团有限公司 | 5780721.52元 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 99.41 |
40 | 湖南德禹建设有限公司 | 5779976.98元 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
41 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 5780068.09元 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
42 | 河南华平建设工程有限公司 | 5779145.21元 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 99.39 |
43 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 5779541.48元 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 99.39 |
44 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 5778595.50元 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 99.38 |
45 | 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 5776401.15元 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 99.34 |
46 | 安徽东特建设工程有限公司 | 5775872.21元 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 99.33 |
47 | 安徽九德建设工程有限公司 | 5834310.48元 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 99.33 |
48 | 江苏水通建设工程有限公司 | 5834568.99元 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 99.32 |
49 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 5773377.69元 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 99.29 |
50 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 5772855.14元 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 99.28 |
51 | 浙江森磊建设有限公司 | 5768810.29元 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 99.21 |
52 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 5766505.64元 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 99.17 |
53 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 5764371.74元 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 99.13 |
54 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 5841080.22元 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 99.09 |
55 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 5761436.80元 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 99.08 |
56 | 南京宇正建设工程有限公司 | 5761450.46元 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 99.08 |
57 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 5759459.94元 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |
58 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 5758295.54元 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 99.03 |
59 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 5757822.58元 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 99.02 |
60 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 5756968.99元 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
61 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 5755256.47元 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 98.98 |
62 | 江苏华启建设工程有限公司 | 5755000.00元 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 98.97 |
63 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 5753909.90元 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 98.95 |
64 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 5751777.77元 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 98.92 |
65 | 山东金橙建设管理有限公司 | 5846442.66元 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 98.91 |
66 | 山东阳光园林建设有限公司 | 5747696.22元 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 98.85 |
67 | 开云建设集团有限公司 | 5745854.63元 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 98.82 |
68 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 5745379.35元 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 98.81 |
69 | 福建大景建设有限公司 | 5743351.26元 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 98.77 |
70 | 中水生态建设有限公司 | 5740909.99元 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 98.73 |
71 | 中庆建设有限责任公司 | 5737743.59元 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 98.68 |
72 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 5734596.35元 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 98.62 |
73 | 江苏邗建集团有限公司 | 5733829.15元 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 98.61 |
74 | 常州南天建设集团有限公司 | 5731598.60元 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 98.57 |
75 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 5730990.13元 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
76 | 创迈建工集团有限公司 | 5731273.06元 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
77 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 5725171.70元 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 98.46 |
78 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 5722369.12元 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 98.41 |
79 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 5710170.54元 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 98.20 |
80 | 江苏水安建设有限公司 | 5708065.11元 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 98.17 |
81 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 5707154.97元 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 98.15 |
82 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 5871227.12元 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 98.06 |
83 | 江苏胤达建设有限公司 | 5686038.70元 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 97.79 |
84 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 5685139.97元 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 97.77 |
85 | 江苏亿都建设有限公司 | 5662570.88元 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 97.38 |
86 | 江苏祥通建设有限公司 | 5654064.31元 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 97.24 |
87 | 宜兴市水利工程有限公司 | 5652900.92元 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 97.22 |
88 | 建航建工集团有限公司 | 5614493.51元 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 96.56 |
89 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 5563558.25元 | 95.68 | 0.00 | 0.00 | 95.68 |
90 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 5453171.48元 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 93.78 |
91 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 5424812.83元 | 93.29 | 0.00 | 0.00 | 93.29 |
92 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 5378363.76元 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 92.50 |
六、拟定中标人:湖北丰弘聚水利水电工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年7月17日起,至2026年07月20日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:常州市武进区湟里镇人民政府,电话:051****7710
投诉:常州市武进区水利局,电话:051****8886