水西门大街西延道路(清河路-燕山路)建设工程施工总承包中标候选人公示

中标候选人公示 水西门大街西延道路(清河路-燕山路)建设工程施工总承包中标候选人公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南京市鼓楼高新科技发展集团有限公司发布中标候选人公示「水西门大街西延道路(清河路-燕山路)建设工程施工总承包中标候选人公示」;中标金额为 90937895.8。

所属地区 南京市市本级
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 90937895.8
招标人/采购人 南京市鼓楼高新科技发展集团有限公司
代理机构 南京金鼎工程造价评估有限责任公司
中标人 中国二十冶集团有限公司
项目地点 南京市
官方原文 https://njggzy.jszwfw.gov.cn/njweb/fjsz/068002/068002001/20260717/fd8...
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 90937895.8。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为南京市鼓楼高新科技发展集团有限公司,代理机构为南京金鼎工程造价评估有限责任公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 18 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-07-20
公示结束日期
2026-07-22
商务条款
中标金额(元)
90937895.8
联系信息
招标人/采购人
南京市鼓楼高新科技发展集团有限公司
招标人电话
025****6280
代理机构
南京金鼎工程造价评估有限责任公司
代理机构电话
158****5759
中标人
中国二十冶集团有限公司
评标方法
综合评估法
基础信息 5 项 · 点击展开
项目名称
水西门大街西延道路(清河路-燕山路)建设工程施工总承包
标段编号
GLSZ2501287-06SGGH
标段名称
水西门大街西延道路(清河路-燕山路)建设工程施工总承包
采购方式
公开招标
项目地点
南京市
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
390日历日
质量标准
(1)工程质量达到国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;(2)工程所有材料设备质量均需符合国家有关标准规范的要求标准;(3)工程质量符合施工设计图纸的要求。
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。社保不符合要求', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。一建证书没有手写签名', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。B证过期', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。业绩不符。']
废标单位
湖南沿湖建设工程有限公司;湖南省沙坪建设有限公司;中铁二十四局集团有限公司;南京南部路桥建设(集团)有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

(市交易中心) 水西门大街西延道路(清河路-燕山路)建设工程中标候选人公示

标段编号:GLSZ2501287-06SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市鼓楼高新科技发展集团有限公司的水西门大街西延道路(清河路-燕山路)建设工程施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中国二十冶集团有限公司 中国十七冶集团有限公司 江西中浩建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-不分专业一级
投标报价(元) 90937895.80 90675386.46 90146117.49
工期(日历日) 390 390 390
质量 (1)工程质量达到国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;(2)工程所有材料设备质量均需符合国家有关标准规范的要求标准;(3)工程质量符合施工设计图纸的要求。 (1)工程质量达到国家及行业现行施工质量验收规范合格标准;(2)工程所有材料设备质量均需符合国家有关标准规范的要求标准;(3)工程质量符合施工设计图纸的要求。 (1)工程质量达到国家及行业现行施工质量验收规范合格标 准;(2)工程所有材料设备质量均需符合国家有关标准规范 的要求标准;(3)工程质量符合施工设计图纸的要求。
项目负责人 潘鑫 李军 屈思思
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 沪建安B(2018)0089334;沪1312017201707402 皖1342017201722777;皖建安B(2013)0187685 赣建安B(2013)0044911;赣1362014201404041
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中国二十冶集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 嘉兴市市区快速路环线工程(三期一阶段)施工3标
合同价格 600785275.57元
项目地点 浙江省嘉兴市
开工时间 2021年12月14日
竣工时间 2024年09月24日
项目负责人 张德磊
招标单位名称 嘉兴市快速路建设发展有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 小马沟组团基础设施项目EPC总承包
合同价格 1206370000.00元
项目地点 盐都区潘黄街道境内
开工时间 2022年01月02日
竣工时间 2025年01月08日
项目负责人 潘鑫
招标单位名称 江苏盐西新城投资发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 中国十七冶集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 宜春市学府路道路拓宽改造工程EPC总承包
合同价格 439316800.00元
项目地点 宜春市袁州区学府路(武功山大道-沙背桥西)
开工时间 2020年01月20日
竣工时间 2022年10月27日
项目负责人 程利民
招标单位名称 宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 龙亢路西延伸及创业大道 EPC 总承包项目
合同价格 245860000.00元
项目地点 马鞍山市含山县创业大道(S213-太湖山南路)、龙亢路(海口路一S213)
开工时间 2023年03月01日
竣工时间 2024年09月09日
项目负责人 李军
招标单位名称 含山经济开发区建设投资有限公司、含山县重点工程建设管理中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江西中浩建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 庐山市城市功能与品质提升建设项目桃源大道北延道路工程
合同价格 78768081.05元
项目地点 庐山市
开工时间 2023年06月25日
竣工时间 2024年11月22日
项目负责人 熊小强
招标单位名称 庐山市国控城乡发展有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 新甫路西段(良渚大道-良祥路)工程一标段
合同价格 68409621.00元
项目地点 余杭区良渚街道
开工时间 2018年12月25日
竣工时间 2021年08月12日
项目负责人 屈思思
招标单位名称 杭州良渚新城交通投资有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
湖南沿湖建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 社保不符合要求
湖南省沙坪建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 一建证书没有手写签名
中铁二十四局集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 B证过期
南京南部路桥建设(集团)有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 业绩不符。

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 中国二十冶集团有限公司 2.00 14.20 80.14 96.34
2 中国十七冶集团有限公司 2.00 14.30 79.97 96.27
3 江西中浩建设工程有限公司 2.00 14.24 79.64 95.88
4 厦门市政工程有限公司 2.00 14.20 79.32 95.52
5 武汉誉城千里建工有限公司 2.00 14.18 79.18 95.36
6 福建路港(集团)有限公司 2.00 14.24 74.16 90.4
7 太原市政建设集团有限公司 2.00 14.20 74.17 90.37
8 河南五建建设集团有限公司 2.00 14.22 74.11 90.33
9 中国五冶集团有限公司 2.00 14.20 72.03 88.23

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
江苏桢浩建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
润盛建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
镇江市政建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
江西省梦远建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
福建省华荣建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
方远建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
江苏华实市政建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
临沂市政集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
南昌市政工程开发集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
江苏华泰路桥建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
天工方圆建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
中城投集团第八工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
南京同力建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
南京久大建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
中亿丰路桥建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
苏州市政园林工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
广东康君实业股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
济南黄河路桥建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
江苏瑞沃建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
福建联泰建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
上海公路桥梁(集团)有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
福建路港(集团)有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
凌云建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
