| 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:E3205091862000927003001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,华映视讯(吴江)有限公司的监管区厂房更新改造项目(一期)工程监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3中标候选人总监理工程师业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 资格后审不合格名单及原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.无效标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.所有投标人及其拟派总监理工程师类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.拟确定中标人:苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026年07月16日起,至2026年07月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:华映视讯(吴江)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构:诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管区厂房更新改造项目(一期)工程监理中标候选人公示
已结构化提取
快速结论:华映视讯(吴江)有限公司发布中标结果公告「监管区厂房更新改造项目(一期)工程监理中标候选人公示」;中标金额为 246.96 万元。
| 所属地区 | 苏州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 246.96 万元 |
| 招标人/采购人 | 华映视讯(吴江)有限公司 |
| 代理机构 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 |
| 中标人 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明中标金额为 246.96 万元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为华映视讯(吴江)有限公司,代理机构为诚信金泰建设管理(苏州)有限公司。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 11 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-07-20
商务条款
中标金额
246.96 万元
联系信息
招标人/采购人
华映视讯(吴江)有限公司
代理机构
诚信金泰建设管理(苏州)有限公司
中标人
苏州市长诚工程监理咨询有限公司
评标方法
综合评估法
有效投标人数
12
基础信息
3 项 · 点击展开
项目名称
监管区厂房更新改造项目(一期)工程监理
项目编号
E3205091862000927003001
采购方式
公开招标
其他
1 项 · 点击展开
废标原因
[]
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
E32050918620009270030012026-06-22
2026-07-16
监管区厂房更新改造项目(一期)工程监理中标候选人公示
中标结果公告
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
苏州市工程建设 · 最新
金凤凰瑞裕智能装备产业园项目工程总承包-开标记录
2026-07-20
苏地2023-WG-70号地块项目设计-开标记录
2026-07-20
苏州市相城区第二人民医院迁建项目电梯工程评标结果公示
2026-07-20
高铁苏州北站落客快速联络道工程-跨西公田路人行天桥及下穿人行通道工程勘察设计-开标记录
2026-07-20
更多苏州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
【泰州市中心】泰州市直排水管渠系统建设改造项目二期工程监理一标段
2026-07-20
【泰州市中心】泰州市直排水管渠系统建设改造项目二期工程监理二标段
2026-07-20
泗洪县花鸟市场建设工程正式用电工程澄清公告(资格后审)
2026-07-20
【机管】灌南县润禾实验学校(专门学校)改造项目招标计划公告
2026-07-20
江苏省泗阳中学改造提升高三年级校舍项目评标结果公示
2026-07-20
泗阳县5个乡镇农田退水生态净化塘湿地建设项目(二标段)
2026-07-20
更多工程建设公告 →