水生生物洄游通道建设工程施工中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,水生生物洄游通道建设工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:江苏华和建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年07月17日起, 至2026年07月20日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:溱湖文化旅游集团有限公司,电话:052****3005
投诉:溱湖文化旅游集团有限公司,电话:052****3005
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏华和建设有限公司 | 江苏春源水利建设有限公司 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 5602509.70 | 5623955.00 | 5626666.66 |
| 项目负责人姓名 | 陈晓丹 | 吴朝进 | 严跃海 |
| 项目负责人证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 |
| 项目负责人证书编号 | 苏232191915721 | 苏232181813117 | 苏232111204684 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 元和塘常熟段治理工程施工一标 | 江都区里下河防洪排涝能力提升工程(樊川镇区域)施工I标 | 塘桥镇2023年河道岸坡整治工程1标段 |
| 单位资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2023年城区河道清淤工程、城区防汛能力提升工程六期-城区河道除险加固工程 | 东海县2023年度水库移民扶持项目(第二批)石梁河水库帮扶片区移民安置村环境综合整治工程(东海HF2023-21)施工五标段、扬州市广陵区2025年度沿江灌区续建配套与节水改造项目施工III标 | 雪浪街道新埝头浜分洪道工程施工、昆山市锦溪镇2023年度生态河道建设工程 |
| 其他项目管理人员信息 | 李冬生 | 李绪斐 | 吴冬平 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 技术负责人为退休人员,未提供劳动合同、投标单位未为其办理意外伤害保险证明 |
| 2 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 投标函报价大写与小写不一致,且大写报价超过最高投标限价 |
| 3 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 项目经理为退休人员,投标单位未为其办理意外伤害保险证明 |
| 4 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 报价低于成本价 |
| 5 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 技术负责人为退休人员,未提供劳动合同、投标单位未为其办理意外伤害保险证明 |
| 6 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 项目经理为退休人员,投标单位未为其办理意外伤害保险证明 |
| 7 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 报价低于成本价 |
| 8 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 投标函报价大写与小写不一致,且大写报价超过最高投标限价 |
| 9 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 施工组织设计加盖投标单位公章,不符合招标文件暗标要求 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 安全、质量、进度、环境护体系及保障措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 河南三木建设工程有限公司 | 14.2 | 16.8 | 16.2 | 15.4 | 15.6 | / | 15.73 |
| 2 | 河南珉水建设工程有限公司 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.8 | 14.3 | / | 14.6 |
| 3 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 14.4 | 15.7 | 16.1 | 15.2 | 15.9 | / | 15.6 |
| 4 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 15.8 | 14.2 | 13.1 | 14.7 | 14 | / | 14.3 |
| 5 | 湖南德禹建设有限公司 | 15.3 | 14.2 | 13.9 | 14.9 | 14.4 | / | 14.5 |
| 6 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 14.4 | 14 | 15.5 | 15.2 | 15 | / | 14.87 |
| 7 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 13.8 | 12.4 | 16.1 | 15.4 | 13.6 | / | 14.27 |
| 8 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 14.2 | 16 | 16.3 | 16 | 15.4 | / | 15.8 |
| 9 | 江苏春源水利建设有限公司 | 14.3 | 16.5 | 16 | 15.6 | 16.1 | / | 15.9 |
| 10 | 江苏河海工程技术有限公司 | 9.8 | 5 | 13.7 | 12.6 | 10 | / | 10.8 |
| 11 | 江苏华和建设有限公司 | 17.9 | 15.8 | 17.5 | 17 | 14 | / | 16.77 |
| 12 | 江苏三水建设工程有限公司 | 14.1 | 16.4 | 16.1 | 14.4 | 16.5 | / | 15.63 |
| 13 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 14.1 | 15.6 | 16 | 14.8 | 14.8 | / | 15.07 |
| 14 | 江苏祥通建设有限公司 | 14.5 | 15.2 | 16.3 | 14.5 | 14.9 | / | 14.87 |
| 15 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 15.3 | 13.4 | 15.2 | 15.3 | 14.6 | / | 15.03 |
| 16 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 11 | 5 | 13.6 | 12.6 | 10 | / | 11.2 |
| 17 | 江苏益民建设工程有限公司 | 15 | 14.8 | 15.7 | 14.6 | 14.8 | / | 14.87 |
| 18 | 江苏邗建集团有限公司 | 14.4 | 15.3 | 15.8 | 15.1 | 14.8 | / | 15.07 |
| 19 | 江阴市水利工程有限公司 | 11 | 5 | 13.8 | 12.6 | 11.9 | / | 11.83 |
| 20 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14 | 15.2 | 16.1 | 15.6 | 14.8 | / | 15.2 |
| 21 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14.2 | 16.4 | 16.1 | 14.5 | 12.7 | / | 14.93 |
| 22 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 11 | 5 | 13.7 | 12.6 | 10 | / | 11.2 |
| 23 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | 14.2 | 14.5 | 15.9 | 14.7 | 15.4 | / | 14.87 |
| 24 | 盛豪建设集团有限公司 | 14.5 | 8.6 | 15.5 | 15.3 | 14 | / | 14.6 |
| 25 | 苏州市水利工程有限公司 | 14.5 | 15.2 | 16.1 | 15 | 15.8 | / | 15.33 |
| 26 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 10.5 | 5 | 13.5 | 12.6 | 10 | / | 11.03 |
| 27 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 11.8 | 8 | 15 | 12.6 | 10 | / | 11.47 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 技术负责人 | 项目经理素质 | ||||
| 1 | 河南三木建设工程有限公司 | 5622229.01 | 15.73 | 75.96 | 0 | 0 | 91.69 |
| 2 | 河南珉水建设工程有限公司 | 5459900.83 | 14.6 | 74.6 | 0 | 1 | 90.2 |
| 3 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 5630936.33 | 15.6 | 75.88 | 1 | 2 | 94.48 |
| 4 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 5532100 | 14.3 | 75.24 | 0 | 0 | 89.54 |
| 5 | 湖南德禹建设有限公司 | 5423273.55 | 14.5 | 74.27 | 1 | 1 | 90.77 |
| 6 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 5498233.51 | 14.87 | 74.94 | 1 | 3 | 93.81 |
| 7 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 5426858.12 | 14.27 | 74.3 | 1 | 3 | 92.57 |
| 8 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 5626666.66 | 15.8 | 75.92 | 1 | 3 | 95.72 |
| 9 | 江苏春源水利建设有限公司 | 5623955 | 15.9 | 75.94 | 1 | 3 | 95.84 |
| 10 | 江苏河海工程技术有限公司 | 5143712.17 | 10.8 | 71.78 | 1 | 3 | 86.58 |
| 11 | 江苏华和建设有限公司 | 5602509.7 | 16.77 | 75.87 | 1 | 3 | 96.64 |
| 12 | 江苏三水建设工程有限公司 | 5558548.23 | 15.63 | 75.48 | 1 | 3 | 95.11 |
| 13 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 5016128.37 | 15.07 | 70.65 | 1 | 1 | 87.72 |
| 14 | 江苏祥通建设有限公司 | 5616631.23 | 14.87 | 75.99 | 1 | 3 | 94.86 |
| 15 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 5618820.08 | 15.03 | 75.99 | 1 | 3 | 95.02 |
| 16 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 5621772.39 | 11.2 | 75.96 | 1 | 3 | 91.16 |
| 17 | 江苏益民建设工程有限公司 | 5518811.27 | 14.87 | 75.12 | 1 | 3 | 93.99 |
| 18 | 江苏邗建集团有限公司 | 5625243.21 | 15.07 | 75.93 | 1 | 3 | 95 |
| 19 | 江阴市水利工程有限公司 | 5609504.09 | 11.83 | 75.93 | 1 | 3 | 91.76 |
| 20 | 南京市水务建设工程有限公司 | 5620546.94 | 15.2 | 75.97 | 1 | 3 | 95.17 |
| 21 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 5619362.55 | 14.93 | 75.98 | 1 | 3 | 94.91 |
| 22 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 5609273.24 | 11.2 | 75.93 | 1 | 3 | 91.13 |
| 23 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | 5595139.54 | 14.87 | 75.77 | 1 | 1 | 92.64 |
| 24 | 盛豪建设集团有限公司 | 5320918.99 | 14.6 | 73.36 | 1 | 3 | 91.96 |
| 25 | 苏州市水利工程有限公司 | 5602535.11 | 15.33 | 75.87 | 1 | 3 | 95.2 |
| 26 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 5440739.74 | 11.03 | 74.43 | 1 | 2 | 88.46 |
| 27 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 5627873.41 | 11.47 | 75.91 | 1 | 3 | 91.38 |
六、拟定中标人:江苏华和建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年07月17日起, 至2026年07月20日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:溱湖文化旅游集团有限公司,电话:052****3005
投诉:溱湖文化旅游集团有限公司,电话:052****3005