陆渡街道农村人居环境提升-水环境专项治理项目-抢水浜(白云渡大道-永介路)整治工程、石头塘(洙泾河-新浏河段)疏浚工程中标候选人公示
(项目标段编号:S3205010304000439002003、水利招标编号:TDSL.CL2026-03-3)
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市人民政府陆渡街道办事处的陆渡街道农村人居环境提升-水环境专项治理项目-抢水浜(白云渡大道-永介路)整治工程、石头塘(洙泾河-新浏河段)疏浚工程的招标评标工作已结束,现将中标候选人公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:苏州创元建设工程有限公司
投标总价:9446976.65元 工期:365日历天 质量:合格
项目经理:孙彩良 水利建造师证书编号:苏232070808798 水利安全证书编号:苏水安B20210000776
项目技术负责人:蒋海平 水利安全证书编号:苏水安B20200000671 水利职称:工程师 水利职称证书:253205004193320069 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:庄亮 水利安全证书编号:苏水安C20220000232
投标人业绩:/
第二中标候选人:江苏雄泽建设工程有限公司
投标金额:9444837.91元 工期:365日历天 质量:合格
项目经理:徐亮 水利建造师证书编号:苏232141521236 水利安全证书编号:苏水安B20170000415
项目技术负责人:卞昌群 水利安全证书编号:苏水安B20170000284 水利职称:工程师 水利职称证书:223205004193320011 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:潘秋菊 水利安全证书编号:浙水安 C20260000464
第三中标候选人:南京华辰建设工程有限公司
投标金额:9482106.58元 工期:365日历天 质量:合格
项目经理:马成成 水利建造师证书编号:苏232191909101 水利安全证书编号:苏水安B20240000472
项目技术负责人:厉荣毅 水利安全证书编号:苏水安B20220001085 水利职称:工程师 水利职称证书:NJZJ2019110032 发证机关:南京市水利工程技术中级职务任职资格评审委员会
专职安全员:周建亮 水利安全证书编号:川水安C20250002339
投标人业绩:/
二、中标候选人资格后审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 苏州创元建设工程有限公司 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 南京华辰建设工程有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
建造师级别 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | |
项目技术负责人职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |
专职安全员证书 | 苏水安C20220000232 | 浙水安 C20260000464 | 川水安C20250002339 | |
其它内容 | / | / | / |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 |
/ | / | / |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | 投标报价 (元) | 修正报价(元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》评标。
六、评标综合打分情况:
投标人 | 投标报价 (75分) | 施工组织设计 (25分) | 总分 | 排名 |
苏州创元建设工程有限公司 | 74.95 | 20.43 | 95.38 | 1 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 74.94 | 20.33 | 95.27 | 2 |
南京华辰建设工程有限公司 | 74.71 | 20.48 | 95.19 | 3 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 74.57 | 20.08 | 94.65 | 4 |
太仓市水利工程有限公司 | 74.72 | 19.92 | 94.64 | 5 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 74.69 | 19.94 | 94.63 | 6 |
江苏舜图建设科技有限公司 | 74.75 | 19.84 | 94.59 | 7 |
江苏亚兴建设有限公司 | 74.82 | 19.67 | 94.49 | 8 |
江苏亿锦建设有限公司 | 74.85 | 19.64 | 94.49 | 9 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 74.92 | 19.55 | 94.47 | 10 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 74.7 | 19.74 | 94.44 | 11 |
中湖城建集团有限公司 | 74.92 | 19.5 | 94.42 | 12 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 74.97 | 19.45 | 94.42 | 13 |
江苏泓源水务有限公司 | 74.82 | 19.51 | 94.33 | 14 |
江苏琴湖水利建设有限公司 | 74.97 | 19.35 | 94.32 | 15 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 74.98 | 19.32 | 94.3 | 16 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 74.72 | 19.52 | 94.24 | 17 |
太仓金驰市政园林工程有限公司 | 74.95 | 19.29 | 94.24 | 18 |
江苏华和建设有限公司 | 74.82 | 19.41 | 94.23 | 19 |
南京振高建设有限公司 | 74.83 | 19.39 | 94.22 | 20 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 74.22 | 19.99 | 94.21 | 21 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 74.94 | 19.22 | 94.16 | 22 |
苏州顺丰建设有限公司 | 74.69 | 19.47 | 94.16 | 23 |
浙江广通环境建设有限公司 | 74.88 | 19.24 | 94.12 | 24 |
高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 74.54 | 19.51 | 94.05 | 25 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 74.91 | 19.14 | 94.05 | 26 |
江苏元至建设有限公司 | 74.83 | 19.2 | 94.03 | 27 |
江苏盐城水利建设有限公司 | 74.72 | 19.29 | 94.01 | 28 |
江苏利高建设工程有限公司 | 74.22 | 19.71 | 93.93 | 29 |
江苏国润水利建设有限公司 | 74.92 | 19.01 | 93.93 | 30 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 74.7 | 19.18 | 93.88 | 31 |
江苏淮阴水利建设有限公司 | 74.72 | 19.16 | 93.88 | 32 |
太仓市市政工程有限公司 | 74.42 | 19.4 | 93.82 | 33 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 74.26 | 19.5 | 93.76 | 34 |
江苏浚笠建设有限公司 | 74.85 | 18.91 | 93.76 | 35 |
常州市武进水利工程有限公司 | 74.44 | 19.31 | 93.75 | 36 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 74.32 | 19.41 | 93.73 | 37 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 74.81 | 18.87 | 93.68 | 38 |
新江建设集团有限公司 | 74.67 | 19 | 93.67 | 39 |
江苏康道建设工程有限公司 | 74.78 | 18.89 | 93.67 | 40 |
苏州伟润市政工程有限公司 | 74.29 | 19.37 | 93.66 | 41 |
苏州市水利工程有限公司 | 74.57 | 19.08 | 93.65 | 42 |
江苏东布洲建设有限公司 | 74.27 | 19.38 | 93.65 | 43 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 73.85 | 19.79 | 93.64 | 44 |
江苏泰滨水务工程有限公司 | 74.4 | 19.23 | 93.63 | 45 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 73.8 | 19.8 | 93.6 | 46 |
常熟市水利工程有限公司 | 73.61 | 19.94 | 93.55 | 47 |
江苏宏航建设发展有限公司 | 74.49 | 19.06 | 93.55 | 48 |
江苏聚帝建设工程有限公司 | 74.85 | 18.64 | 93.49 | 49 |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 74.37 | 19.08 | 93.45 | 50 |
江苏河海工程技术有限公司 | 74.06 | 19.23 | 93.29 | 51 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 73.81 | 19.46 | 93.27 | 52 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 74.06 | 19.18 | 93.24 | 53 |
苏州交通工程集团有限公司 | 74.14 | 19.05 | 93.19 | 54 |
苏州万吉市政园林工程有限公司 | 73.88 | 19.29 | 93.17 | 55 |
太仓市振华市政园林工程有限公司 | 74.44 | 18.72 | 93.16 | 56 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 74.67 | 18.47 | 93.14 | 57 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 73.59 | 19.48 | 93.07 | 58 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 72.91 | 19.97 | 92.88 | 59 |
安徽水韵环保股份有限公司 | 74.04 | 18.84 | 92.88 | 60 |
江苏岚禹建设工程有限公司 | 73.38 | 19.28 | 92.66 | 61 |
江苏祥通建设有限公司 | 73.31 | 19.26 | 92.57 | 62 |
昆山市浩方建设工程有限公司 | 73.87 | 18.65 | 92.52 | 63 |
张家港市永茂建筑工程有限公司 | 73.35 | 18.79 | 92.14 | 64 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 72.83 | 19.21 | 92.04 | 65 |
七、投标人技术标评标情况:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 得分 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 18.75 | 18.00 | 18.10 | 18.90 | 18.26 | 19.20 | 18.34 | 18.47 |
南京振高建设有限公司 | 20.20 | 19.00 | 20.40 | 19.20 | 18.65 | 19.40 | 19.13 | 19.39 |
高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 20.00 | 19.30 | 18.50 | 19.50 | 19.93 | 20.00 | 18.83 | 19.51 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 20.55 | 19.00 | 18.40 | 19.00 | 19.07 | 20.20 | 18.65 | 19.18 |
江苏琴湖水利建设有限公司 | 19.90 | 19.30 | 18.70 | 19.50 | 18.90 | 20.40 | 19.13 | 19.35 |
江苏泰滨水务工程有限公司 | 20.20 | 19.20 | 18.50 | 19.10 | 18.66 | 20.10 | 19.09 | 19.23 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 20.10 | 19.30 | 18.30 | 20.00 | 19.16 | 20.10 | 18.50 | 19.41 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 19.40 | 18.45 | 18.40 | 19.00 | 18.90 | 19.70 | 18.59 | 18.87 |
苏州万吉市政园林工程有限公司 | 20.20 | 19.30 | 18.70 | 19.20 | 18.77 | 20.10 | 19.09 | 19.29 |
苏州交通工程集团有限公司 | 19.20 | 18.75 | 18.40 | 19.00 | 19.13 | 20.30 | 19.15 | 19.05 |
江苏淮阴水利建设有限公司 | 20.05 | 19.10 | 18.60 | 19.30 | 18.51 | 19.90 | 18.92 | 19.16 |
常州市武进水利工程有限公司 | 20.90 | 21.10 | 18.60 | 18.90 | 19.15 | 18.90 | 18.70 | 19.31 |
太仓市振华市政园林工程有限公司 | 19.20 | 18.55 | 18.50 | 18.80 | 18.56 | 20.20 | 18.32 | 18.72 |
苏州市水利工程有限公司 | 20.50 | 19.20 | 18.40 | 19.20 | 18.77 | 19.60 | 18.65 | 19.08 |
江苏岚禹建设工程有限公司 | 20.35 | 19.60 | 18.60 | 19.20 | 19.02 | 19.70 | 18.87 | 19.28 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 20.35 | 19.00 | 18.50 | 19.10 | 18.95 | 19.80 | 18.84 | 19.14 |
新江建设集团有限公司 | 19.80 | 18.40 | 18.10 | 18.90 | 19.12 | 20.00 | 18.80 | 19.00 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 21.25 | 19.60 | 20.70 | 19.60 | 19.44 | 20.50 | 19.12 | 19.97 |
昆山市浩方建设工程有限公司 | 19.30 | 18.40 | 18.20 | 18.70 | 18.46 | 19.80 | 18.37 | 18.65 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 19.80 | 18.70 | 18.30 | 19.10 | 19.12 | 20.20 | 19.17 | 19.18 |
中湖城建集团有限公司 | 20.50 | 19.50 | 18.40 | 19.30 | 19.13 | 20.10 | 19.45 | 19.50 |
安徽水韵环保股份有限公司 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.11 | 20.20 | 18.58 | 18.84 |
江苏宏航建设发展有限公司 | 18.90 | 19.30 | 18.20 | 19.00 | 18.94 | 20.20 | 19.14 | 19.06 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 21.10 | 20.10 | 18.40 | 19.50 | 18.45 | 20.10 | 19.45 | 19.52 |
江苏亚兴建设有限公司 | 20.60 | 18.90 | 18.60 | 19.00 | 19.95 | 19.90 | 21.10 | 19.67 |
苏州伟润市政工程有限公司 | 20.50 | 19.10 | 18.40 | 19.30 | 18.91 | 20.30 | 19.25 | 19.37 |
江苏聚帝建设工程有限公司 | 18.75 | 18.30 | 18.20 | 18.80 | 18.82 | 20.70 | 18.55 | 18.64 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 20.60 | 19.80 | 18.90 | 20.80 | 21.72 | 20.10 | 19.12 | 20.08 |
太仓市水利工程有限公司 | 20.50 | 19.80 | 20.70 | 19.50 | 18.95 | 20.10 | 19.70 | 19.92 |
江苏元至建设有限公司 | 19.70 | 19.10 | 18.60 | 19.00 | 18.83 | 20.00 | 19.35 | 19.20 |
江苏利高建设工程有限公司 | 20.50 | 19.70 | 19.90 | 19.30 | 18.97 | 20.20 | 19.43 | 19.71 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 21.50 | 19.20 | 18.10 | 19.10 | 19.45 | 20.40 | 19.16 | 19.46 |
江苏浚笠建设有限公司 | 18.70 | 18.35 | 19.30 | 18.90 | 19.31 | 19.70 | 18.25 | 18.91 |
浙江广通环境建设有限公司 | 20.15 | 19.50 | 18.80 | 19.50 | 18.53 | 19.70 | 18.68 | 19.24 |
江苏舜图建设科技有限公司 | 20.55 | 20.20 | 18.90 | 19.50 | 19.53 | 20.10 | 19.88 | 19.84 |
江苏盐城水利建设有限公司 | 20.90 | 18.80 | 18.40 | 19.00 | 19.13 | 20.40 | 19.13 | 19.29 |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 20.50 | 18.80 | 18.60 | 18.90 | 19.12 | 20.00 | 18.52 | 19.08 |
江苏华和建设有限公司 | 20.60 | 20.30 | 18.90 | 19.10 | 18.73 | 20.00 | 18.50 | 19.41 |
太仓市市政工程有限公司 | 20.30 | 19.60 | 18.50 | 19.20 | 19.38 | 19.80 | 19.04 | 19.40 |
江苏祥通建设有限公司 | 20.80 | 19.60 | 18.40 | 19.00 | 19.17 | 19.70 | 18.85 | 19.26 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 21.10 | 21.50 | 18.60 | 19.50 | 19.22 | 20.10 | 19.05 | 19.79 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 20.90 | 19.30 | 18.70 | 19.30 | 19.07 | 20.80 | 19.03 | 19.50 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 20.45 | 19.40 | 20.50 | 19.20 | 21.00 | 20.40 | 18.82 | 19.99 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 20.40 | 19.50 | 18.70 | 19.50 | 19.09 | 20.00 | 19.30 | 19.48 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 21.00 | 20.30 | 18.60 | 19.40 | 19.17 | 19.80 | 19.07 | 19.55 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 19.60 | 18.90 | 18.60 | 18.90 | 19.37 | 20.60 | 19.35 | 19.22 |
江苏国润水利建设有限公司 | 19.70 | 18.45 | 18.60 | 19.10 | 18.93 | 20.10 | 18.71 | 19.01 |
江苏河海工程技术有限公司 | 20.10 | 19.10 | 18.60 | 19.30 | 18.97 | 20.00 | 18.80 | 19.23 |
江苏康道建设工程有限公司 | 19.25 | 18.45 | 18.40 | 18.70 | 19.46 | 19.70 | 18.57 | 18.89 |
苏州创元建设工程有限公司 | 20.85 | 21.60 | 20.60 | 19.80 | 21.21 | 19.70 | 19.32 | 20.43 |
南京华辰建设工程有限公司 | 21.05 | 19.60 | 20.60 | 20.30 | 20.23 | 20.20 | 21.50 | 20.48 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 20.50 | 19.70 | 20.00 | 19.10 | 21.05 | 19.70 | 18.98 | 19.80 |
太仓金驰市政园林工程有限公司 | 19.70 | 19.00 | 18.60 | 19.20 | 19.17 | 19.70 | 19.37 | 19.29 |
常熟市水利工程有限公司 | 21.20 | 19.80 | 20.90 | 19.50 | 19.14 | 20.00 | 19.50 | 19.94 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 20.10 | 19.40 | 20.30 | 20.90 | 20.91 | 20.20 | 20.17 | 20.33 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 20.50 | 19.20 | 19.30 | 18.80 | 18.92 | 20.10 | 19.10 | 19.32 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 19.70 | 19.80 | 20.20 | 19.30 | 21.06 | 20.70 | 18.67 | 19.94 |
江苏东布洲建设有限公司 | 20.50 | 20.30 | 18.50 | 19.10 | 18.84 | 20.00 | 18.65 | 19.38 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 20.00 | 20.10 | 19.50 | 19.30 | 20.42 | 19.80 | 19.00 | 19.74 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 20.10 | 19.40 | 18.80 | 19.10 | 18.75 | 19.70 | 19.07 | 19.21 |
江苏泓源水务有限公司 | 20.10 | 19.60 | 18.50 | 19.30 | 19.20 | 20.30 | 19.37 | 19.51 |
江苏亿锦建设有限公司 | 21.15 | 20.40 | 18.60 | 19.50 | 18.87 | 20.30 | 19.15 | 19.64 |
张家港市永茂建筑工程有限公司 | 18.70 | 18.90 | 18.20 | 18.90 | 18.87 | 19.50 | 18.57 | 18.79 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 20.50 | 19.40 | 18.80 | 19.10 | 19.11 | 20.80 | 19.15 | 19.45 |
苏州顺丰建设有限公司 | 20.50 | 19.80 | 18.60 | 19.00 | 19.11 | 20.40 | 19.02 | 19.47 |
八、拟定中标人:苏州创元建设工程有限公司
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:太仓市人民政府陆渡街道办事处 联系电话:051****8525
2、投诉:太仓市水务局 联系电话:051****4151
项目法人:太仓市人民政府陆渡街道办事处
代理机构:昆山新忠健项目管理有限公司
批准部门:太仓市水务局
发布日期:2026年7月16日