南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程施工中标候选人公示

中标候选人公示 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程施工中标候选人公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南京大学发布中标候选人公示「南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程施工中标候选人公示」;中标金额为 873.95 万元。

所属地区 南京市市本级
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 873.95 万元
招标人/采购人 南京大学
代理机构 江苏建诚工程咨询有限公司
中标人 江苏华众科电力科技有限公司
项目地点 南京大学仙林校区
评标办法 综合评估法
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 873.95 万元。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为南京大学,代理机构为江苏建诚工程咨询有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 19 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-07-16
公示结束日期
2026-07-20
异议截止日期
2026-07-20
商务条款
中标金额
873.95 万元
联系信息
招标人/采购人
南京大学
招标人电话
158****0073
代理机构
江苏建诚工程咨询有限公司
代理机构电话
158****7930
中标人
江苏华众科电力科技有限公司
评标方法
综合评估法
基础信息 5 项 · 点击展开
项目名称
南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程施工
项目编号
QXSZ2600622-01SGGH
标段编号
QXSZ2600622-01SGGH
采购方式
公开招标
项目地点
南京大学仙林校区
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
70日历日
质量标准
达到《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168-2018)等相关规范合格标准,满足国家、地区电力工程安装施工验收规范标准
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(企业业绩无中标通知书。保证金不符合要求)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未按招标文件要求提供承诺书)']
废标单位
江苏彭源电力科技有限公司;江苏行舟建设工程有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

项目生命周期

QXSZ2600622-01SGGH
2026-07-15
南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程施工中标候选人公示 中标候选人公示

公告原文

(市交易中心) 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程中标候选人公示

标段编号:QXSZ2600622-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京大学的南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心电力设施及基础配套工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏华众科电力科技有限公司 南京凯源电力安装工程有限公司 和远电力建设有限公司
企业资质及等级 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级;其他-其他-其他暂定级(预乙级) 专业承包-房屋建筑-输变电工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级
投标报价(元) 8739545.11 8833817.07 8840765.09
工期(日历日) 70 70 70
质量 达到《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168-2018)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(B50169-2016)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)等规范合格标准,满足国家、地区电力工程安装施工验收规范标准。 达到《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168-2018)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)等规范合格标准,满足国家、地区电力工程安装施工验收规范标准。 达到《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168-2018)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)等规范合格标准,满足国家、地区电力工程安装施工验收规范标准。
项目负责人 倪伟 李伟 施维
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏232151602925;苏建安B(2016)6010340 苏232212128581;安B(2021)1011447 苏232181816215;苏建安B(2021)1027351
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏华众科电力科技有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 中垠地产南京NO.2022G12项目10KV 变配电工程
合同价格 12877081.60元
项目地点 南京市浦口区江浦街道
开工时间 2025年05月13日
竣工时间 2026年01月15日
项目负责人 杨勇
招标单位名称 中垠地产(南京)有限责任公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 江宁2019G106上坊地块居配项目10kV配电居配工程
合同价格 33142230.16元
项目地点 江宁2019G106上坊项目地
开工时间 2022年05月25日
竣工时间 2023年03月20日
项目负责人 倪伟
招标单位名称 南京雅鸿房地产开发有限公司
合同名称 江宁2019G106上坊地块10kV配电工程-外线接入工程
合同价格 8247166.93元
项目地点 南京上坊G106项目地
开工时间 2022年08月10日
竣工时间 2022年10月18日
项目负责人 倪伟
招标单位名称 南京雅鸿房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 南京凯源电力安装工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 南京保利文华项目供配电工程
合同价格 16086478.52元
项目地点 南京市
开工时间 2024年05月10日
竣工时间 2025年01月25日
项目负责人 李礼
招标单位名称 南京盛悦房地产开发有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京G73 地块(南京缦云)项目供配电工程
合同价格 15103786.89元
项目地点 南京市建邺区双闸街道秦新路以北,新亭街以西
开工时间 2024年08月10日
竣工时间 2024年12月25日
项目负责人 李伟
招标单位名称 南京兆祥房地产 开发有限公司
合同名称 溧水天生安置房B区配电工程
合同价格 25101700.80元
项目地点 南京市溧水区
开工时间 2023年10月20日
竣工时间 2024年04月10日
项目负责人 李伟
招标单位名称 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 和远电力建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 N0.2012G01地块金浦·御龙湾1地块一期 10KV 外线接入工程土建、设备安装施工合同
合同价格 12800000.00元
项目地点 南京栖霞区和燕路390号
开工时间 2024年08月01日
竣工时间 2024年11月08日
项目负责人 李淑琳
招标单位名称 南京金浦东部房地产开发有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 江苏省南京市天悦锦麟项且 BC 地块供配电总承包工程合同
合同价格 42508592.45元
项目地点 江苏省南京市浦口区江浦街道浦滨路以北、河滨路以东N0.2021G52地块天悦锦麟项目现场
开工时间 2023年03月01日
竣工时间 2023年11月20日
项目负责人 施维
招标单位名称 南京悦锦成房地产实业有限公司
合同名称 南京未名房地产开发有限公司NO.2016-G33地块工程
合同价格 13506286.86元
项目地点 江苏省溧水区
开工时间 2022年03月30日
竣工时间 2022年08月28日
项目负责人 施维
招标单位名称 南京未名房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏彭源电力科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 企业业绩无中标通知书。保证金不符合要求。
江苏行舟建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未按招标文件要求提供承诺书。

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 江苏华众科电力科技有限公司 2.00 8.94 87.94 98.88
2 南京凯源电力安装工程有限公司 2.00 8.97 86.97 97.94
3 和远电力建设有限公司 2.00 8.94 86.90 97.84
4 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 2.00 8.94 85.46 96.4
5 南京新唐电力工程有限公司 2.00 8.97 84.78 95.75
6 江苏镇江建设集团有限公司 2.00 8.94 84.18 95.12
7 亿腾达建设股份有限公司 2.00 8.93 83.45 94.38
8 江苏暨阳电力科技发展有限公司 2.00 9.00 82.48 93.48
9 湖南湘中输变电建设有限公司 2.00 8.97 74.65 85.62
10 启东市电力安装有限公司 2.00 8.93 74.55 85.48

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏照亮电力安装有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.70 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.70 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.40 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
苏州华源电气有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.40 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
江苏银创建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.40 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.70 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.70 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.70 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.70 0.90 0.80 0.80
南京鼎竹电力设备工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.70 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
江苏华众科电力科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.40 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
江苏川能电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
江苏中源电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.70 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
亿腾达建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
山东久茂电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.70 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
和远电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
江苏富达电力安装有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
江苏太平电力建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
江苏腾翔电建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.70 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.70 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
苏源建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.70 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.40 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.70 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
安丰电力建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
江苏元符电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.70 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
北京中能智控电力集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
江苏镇江建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
浙江巨能电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.70 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.70 0.90 0.80 0.80
江苏捷力电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
江苏博百建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.70 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.40 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
江苏暨阳电力科技发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
南京和源电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
安徽省众帮电力工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
湖南湘中输变电建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
启东市电力安装有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
南京凯源电力安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
