明瑞路(楚风路-汉韵路)市政道路建设工程项目施工中标候选人公示

中标候选人公示 明瑞路(楚风路-汉韵路)市政道路建设工程项目施工中标候选人公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南京江宁经济技术开发集团有限公司发布中标候选人公示「明瑞路(楚风路-汉韵路)市政道路建设工程项目施工中标候选人公示」;中标金额为 481.14 万元。

所属地区 南京市江宁区
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 481.14 万元
招标人/采购人 南京江宁经济技术开发集团有限公司
代理机构 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司
中标人 浙江今创建设工程有限公司
项目地点 南京市江宁区
评标办法 合理低价法
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 481.14 万元。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为南京江宁经济技术开发集团有限公司,代理机构为江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 19 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-07-16
公示结束日期
2026-07-20
异议截止日期
2026-07-20
商务条款
中标金额
481.14 万元
联系信息
招标人/采购人
南京江宁经济技术开发集团有限公司
招标人电话
025****5792
代理机构
江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司
代理机构电话
156****6188
中标人
浙江今创建设工程有限公司
评标方法
合理低价法
有效投标人数
2255
基础信息 4 项 · 点击展开
项目名称
明瑞路(楚风路-汉韵路)市政道路建设工程项目施工
标段编号
JNSZ2600666-01SGGH
采购方式
公开招标
项目地点
南京市江宁区
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
110日历日
质量标准
符合现行国家质量验收标准
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况(与江苏鼎洲建设有限公司IP地址相同)', '不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况(与江苏辰锦灿建设有限公司IP地址相同)', '不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况(与江苏镇依盛建设有限公司IP地址相同)', '不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况(与山东中广达建设工程有限公司IP地址相同)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(动态核查不通过)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(资质不符合招标文件要求)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(动态核查不通过)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(动态核查不通过)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(未提供企业资质)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(未提供企业资质证书)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(未提供企业资质证书)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(动态核查不通过)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(动态核查不通过)', '未按招标文件要求提供投标保证金(保证金招标人名称错误)', '明显不符合技术规范、技术标准的要求(质量标准不符合要求)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(未提供资质证书)', '未按招标文件要求提供投标保证金(保证金不符合招标文件要求)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(未提供企业资质证书)', '未按招标文件要求提供投标保证金(未提供投标保证金)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(未提供企业资质证书)', '投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限(工期不满足要求)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(未提供企业资质)']
废标单位
江苏辰锦灿建设有限公司;江苏鼎洲建设有限公司;山东中广达建设工程有限公司;江苏镇依盛建设有限公司;韵莱建设有限公司;南京溧水第四建筑安装工程有限公司;江苏林宏建设有限公司;南京嘉晋建设工程有限公司;江苏恩之洋建筑工程有限公司;南京禹贡市政建设工程有限公司;江苏世顺建设发展有限公司;江苏正恒建设有限公司;徐州润腾建设有限公司;河南畅谈建设工程有限公司;江苏嘉巧建设有限公司;南京照宇建筑工程有限公司;江苏一七九建设工程有限公司;江苏华路交通发展有限公司;江苏小满生态建设有限公司;南京东睿市政工程有限公司;福建永丰建设工程有限公司;江苏发安建设工程有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

(江宁分中心) 明瑞路(楚风路-汉韵路)市政道路建设工程项目中标候选人公示

标段编号:JNSZ2600666-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁经济技术开发集团有限公司的明瑞路(楚风路-汉韵路)市政道路建设工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 浙江今创建设工程有限公司 江苏泽佳建设有限公司 黄山市徽安古建工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;专业承包-市政公用-环保工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级 施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级
投标报价(元) 4811355.38 4811428.82 4811593.33
工期(日历日) 110 110 110
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 郭红 倪刚 万学子
项目负责人资质等级 安全生产考核证;二级注册建造师 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 浙建安B(2014)3480066;浙2332013202310643 苏232171721391;苏建安B(2017)1015575 皖2342022202211206;皖建安B(2023)0003519
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 浙江今创建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 江苏泽佳建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 黄山市徽安古建工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏辰锦灿建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与江苏鼎洲建设有限公司IP地址相同。
江苏鼎洲建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与江苏辰锦灿建设有限公司IP地址相同。
山东中广达建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与江苏镇依盛建设有限公司IP地址相同。
江苏镇依盛建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 与山东中广达建设工程有限公司IP地址相同。
韵莱建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
南京溧水第四建筑安装工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 资质不符合招标文件要求
江苏林宏建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
南京嘉晋建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
江苏恩之洋建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供企业资质
南京禹贡市政建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供企业资质证书
江苏世顺建设发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供企业资质证书
江苏正恒建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
徐州润腾建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
河南畅谈建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 保证金招标人名称错误
江苏嘉巧建设有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的。 质量标准不符合要求
南京照宇建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
江苏一七九建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 保证金不符合招标文件要求
江苏华路交通发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供企业资质证书
江苏小满生态建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未提供投标保证金
南京东睿市政工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供企业资质证书
福建永丰建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不满足要求
江苏发安建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供企业资质

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 浙江今创建设工程有限公司 100.00 100
2 江苏泽佳建设有限公司 100.00 100
3 黄山市徽安古建工程有限公司 100.00 100
4 江苏雄拓建设工程有限公司 99.99 99.99
5 江苏昶亮建设工程有限公司 99.99 99.99
6 江苏新江建筑工程有限公司 99.99 99.99
7 河南省华鑫建设工程有限公司 99.99 99.99
8 黄山盈天建设发展有限公司 99.99 99.99
9 浙江敬宏建设有限公司 99.99 99.99
10 江苏国人建设(集团)有限公司 99.99 99.99
11 四川腾熠建设工程有限公司 99.99 99.99
12 江苏亘一建设集团有限公司 99.98 99.98
13 黄山熠辰建设工程有限公司 99.98 99.98
14 南京和润泽建设有限公司 99.98 99.98
15 安徽凯里建筑工程有限公司 99.98 99.98
16 江西晶亮建设工程有限公司 99.98 99.98
17 浙江钰湖建设有限公司 99.98 99.98
18 江苏广良建设工程有限公司 99.98 99.98
19 华夏国砌建设有限公司 99.98 99.98
20 南京埃吉塔建设工程有限公司 99.98 99.98
21 安徽硕赞建设工程有限公司 99.97 99.97
22 杭州博裕环境建设有限公司 99.97 99.97
23 安徽展扬建设有限公司 99.97 99.97
24 江苏循普建设工程有限公司 99.97 99.97
25 江苏颜瀚建设工程有限公司 99.97 99.97
26 江苏川玖建设工程有限公司 99.97 99.97
27 南京千秋业建设集团有限公司 99.97 99.97
28 安徽禾佳建筑工程有限公司 99.97 99.97
29 河南诚泰水利工程有限公司 99.97 99.97
30 安徽雅旭建设工程有限公司 99.97 99.97
31 浙江达华园林建设有限公司 99.97 99.97
32 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 99.97 99.97
33 江苏邦屹建设有限公司 99.97 99.97
34 江苏锦傲辉建设有限公司 99.96 99.96
35 福建玄锐建设有限公司 99.96 99.96
36 河南哲业工程有限公司 99.96 99.96
37 江苏风之景园林建设有限公司 99.96 99.96
38 嘉兴市崇元建筑装饰工程有限公司 99.96 99.96
39 河南海控建设工程有限公司 99.95 99.95
40 安徽泓峰建设有限公司 99.95 99.95
41 浙江宏枫建设有限公司 99.95 99.95
42 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 99.95 99.95
43 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 99.95 99.95
44 江苏润广建设有限公司 99.95 99.95
45 安徽楚业建筑工程有限公司 99.95 99.95
46 南京平山园林建设有限公司 99.95 99.95
47 江苏阳晔建设工程有限公司 99.94 99.94
48 江苏交港建设有限公司 99.94 99.94
49 杭州万纪建筑有限公司 99.94 99.94
50 浙江万叶建设有限公司 99.94 99.94
51 南京鲲宇建设工程有限公司 99.94 99.94
52 浙江陆腾建设有限公司 99.94 99.94
53 江苏广宸建设有限公司 99.94 99.94
54 南京置豪建设工程有限公司 99.94 99.94
55 浙江合策建设有限公司 99.94 99.94
56 江苏亿连达工程管理有限公司 99.94 99.94
57 江苏敢闯建筑工程有限公司 99.94 99.94
58 江苏日晖智能工程有限公司 99.93 99.93
59 南京棠博建筑工程有限公司 99.93 99.93
60 杭州西域市政建设有限公司 99.93 99.93
61 南京鸿创建设工程有限公司 99.93 99.93
62 恒运建设有限公司 99.93 99.93
63 苏州友东建设工程有限公司 99.93 99.93
64 南京中勇建设工程有限公司 99.93 99.93
65 安徽淮郡建筑工程有限公司 99.93 99.93
66 江苏土卫六建设有限公司 99.93 99.93
67 宿迁市徐淮建设工程有限公司 99.92 99.92
68 盐城市永裕建设有限公司 99.92 99.92
69 江苏度慕建设发展有限公司 99.92 99.92
70 江苏上淮建设工程有限公司 99.92 99.92
71 江苏丰之汇建设工程有限公司 99.92 99.92
72 南京亿丰建设有限公司 99.92 99.92
73 江西拓川建设工程有限公司 99.92 99.92
74 江苏仁德建设工程有限公司 99.92 99.92
75 江苏禹同工程建设有限公司 99.92 99.92
76 南京艾贤瑞建设工程有限公司 99.91 99.91
77 江苏明楼建设工程有限公司 99.91 99.91
78 杭州闻兴建设有限公司 99.91 99.91
79 江苏煌慧建设有限公司 99.91 99.91
80 江苏易视建设工程有限公司 99.91 99.91
81 江苏迈亿建设工程有限公司 99.91 99.91
82 安徽鸿诚建筑有限公司 99.91 99.91
83 河南捷纳建筑工程有限公司 99.91 99.91
84 南京烨宁建筑安装工程有限公司 99.91 99.91
85 江苏鼎宁建设有限公司 99.90 99.9
86 江苏登途建设工程有限公司 99.90 99.9
87 江苏亿瑶建设有限公司 99.90 99.9
88 江苏新鸿睿建设科技有限公司 99.90 99.9
89 江苏亚凯建设工程有限公司 99.90 99.9
90 安徽茂驰建设工程有限公司 99.90 99.9
91 江苏舒凯建设发展有限公司 99.90 99.9
92 安徽锦宏道路工程有限公司 99.90 99.9
93 四川永灿建设工程有限公司 99.90 99.9
94 南京全中建设有限公司 99.90 99.9
95 北地春建设集团有限公司 99.90 99.9
96 陕西誉华建设工程有限公司 99.90 99.9
97 安徽圣涛建设工程有限公司 99.90 99.9
98 安徽大梁建设工程有限公司 99.90 99.9
99 江苏思瑞迈建设工程有限公司 99.89 99.89
100 中工科建建设有限公司 99.89 99.89
101 沧州公路建养工程有限公司 99.89 99.89
102 南京睿耀建设工程有限公司 99.89 99.89
103 宿迁广安建设工程有限公司 99.89 99.89
104 浙江中舰建设有限公司 99.89 99.89
105 南京中磬建设有限公司 99.89 99.89
106 徽春建工集团有限公司 99.89 99.89
107 江苏君实建设有限公司 99.89 99.89
108 江苏齐云建设工程有限公司 99.88 99.88
109 江苏春楚建设发展有限公司 99.88 99.88
110 江苏瑞淮建设工程有限公司 99.88 99.88
111 安徽诗城市政建设有限公司 99.88 99.88
112 江苏淅金建设集团有限公司 99.88 99.88
113 顺硕建设工程有限公司 99.88 99.88
114 河南源源市政工程有限公司 99.88 99.88
115 江苏尚佳诚建设有限公司 99.88 99.88
116 江苏兆安建设工程有限公司 99.88 99.88
117 江苏全亮建设工程有限公司 99.87 99.87
118 四川宽扬建筑工程有限公司 99.87 99.87
119 福建省美筑建设发展有限公司 99.87 99.87
120 江苏金洋建设集团有限公司 99.87 99.87
121 安徽双烨建设工程有限公司 99.87 99.87
122 中浦宁(南京)工程有限公司 99.87 99.87
123 江苏中宇建设工程有限公司 99.86 99.86
124 常州景瑞园林绿化工程有限公司 99.86 99.86
125 江苏磊之业建设发展有限公司 99.86 99.86
126 安徽觅智建筑工程有限责任公司 99.86 99.86
127 江苏金洽建设有限公司 99.86 99.86
128 浙江常华建设有限公司 99.86 99.86
129 南京卓派市政工程有限公司 99.86 99.86
130 江苏盛昂建设工程科技有限公司 99.86 99.86
131 江苏筑途建设有限公司 99.86 99.86
132 江苏途之顺建设工程有限公司 99.86 99.86
133 江苏沐之阳建设工程有限公司 99.86 99.86
134 吴江市达胜市政工程有限责任公司 99.85 99.85
135 安徽八公建设有限公司 99.85 99.85
136 江苏装联项目管理有限公司 99.85 99.85
137 江苏宗麟建设有限公司 99.85 99.85
138 杭州淇振建设有限公司 99.85 99.85
139 襄阳佳邦建设工程有限公司 99.85 99.85
140 南通丰哲建设工程有限公司 99.85 99.85
141 江苏盛为建设有限公司 99.85 99.85
142 南京堃辰建设工程有限公司 99.85 99.85
143 安徽垣盛建设工程有限公司 99.85 99.85
144 江苏仪征苏中建设有限公司 99.84 99.84
145 浙江杭远建设有限公司 99.84 99.84
146 南京雨岚生态建设集团有限公司 99.84 99.84
147 江苏石华建设工程有限公司 99.84 99.84
148 南京龙发建筑安装工程有限公司 99.84 99.84
149 博弘环境建设有限公司 99.84 99.84
150 江苏威兰海建设发展有限公司 99.84 99.84
151 江苏京川建设有限公司 99.84 99.84
152 江苏御之霖建设有限公司 99.84 99.84
153 江苏标拓建设工程有限公司 99.84 99.84
154 安徽泽固建设工程有限公司 99.84 99.84
155 安徽重标建筑工程有限公司 99.83 99.83
156 南京奔永建设工程有限公司 99.83 99.83
157 江苏帝旺建设有限公司 99.83 99.83
158 安徽晟筑建设有限公司 99.83 99.83
159 安徽高冠建筑工程有限公司 99.83 99.83
160 安徽百录建筑工程有限公司 99.83 99.83
161 江苏业峰建设工程有限公司 99.83 99.83
162 江苏明銮建设工程有限公司 99.83 99.83
163 安徽融海建工有限公司 99.83 99.83
164 象山宝盛建设有限公司 99.83 99.83
165 河南圣锦建设工程有限公司 99.83 99.83
166 江苏卓衡建设工程有限公司 99.83 99.83
167 江苏昌之兴建设工程有限公司 99.83 99.83
168 江苏银水桥建设有限公司 99.83 99.83
169 常州润宏建设工程有限公司 99.83 99.83
170 淮安煜憬淮建筑有限公司 99.83 99.83
171 南京德环市政工程有限公司 99.83 99.83
172 武汉天壤建设工程有限公司 99.82 99.82
173 江苏省机械施工有限公司 99.82 99.82
174 南京花程建设有限公司 99.82 99.82
175 山西宏洲建设工程有限公司 99.82 99.82
176 安徽铜晖建设工程有限公司 99.82 99.82
177 安徽省天邑建设工程有限公司 99.82 99.82
178 江苏方昌建设工程有限公司 99.82 99.82
179 江苏冠唯建设工程有限公司 99.82 99.82
180 江苏苏如建设工程有限公司 99.81 99.81
181 安徽先华建筑工程有限公司 99.81 99.81
182 江苏钢翔建设工程有限公司 99.81 99.81
183 江苏创汉建设工程有限公司 99.81 99.81
184 浙江瑞帆建设有限公司 99.81 99.81
185 河南天梦星建筑工程有限公司 99.81 99.81
186 南京盛益扬建设工程有限公司 99.81 99.81
187 南京万福顺市政建设有限公司 99.81 99.81
188 苏州利达市政工程有限公司 99.81 99.81
189 江苏皓之源建设有限公司 99.81 99.81
190 江苏新天鸿集团有限公司 99.81 99.81
191 安徽邦龙建业有限公司 99.80 99.8
192 南京润斯泰建设工程有限公司 99.80 99.8
193 盐城聚双建设工程有限公司 99.80 99.8
194 江苏晖翔建设有限公司 99.80 99.8
195 浙江昊元建设有限公司 99.80 99.8
196 江苏鼎绩建设有限公司 99.80 99.8
197 台州恒锐建设有限公司 99.80 99.8
198 江苏名升建设有限公司 99.80 99.8
199 江苏博多建设工程有限公司 99.80 99.8
200 安徽凤杰建设工程有限公司 99.79 99.79
201 浙江嘉兴中达建设有限公司 99.79 99.79
202 江苏天力建设集团有限公司 99.79 99.79
203 安徽富成建设工程有限公司 99.79 99.79
204 江苏汇龙迪工程管理有限公司 99.79 99.79
205 安徽康新建设工程有限公司 99.79 99.79
206 江苏嘉仁建设工程有限公司 99.79 99.79
207 芜湖锐燊建设有限公司 99.79 99.79
208 江苏众智项目管理有限公司 99.79 99.79
209 江苏皓利名建设有限公司 99.78 99.78
210 浙江名瑞建设有限公司 99.78 99.78
211 安徽陵阳建设工程有限公司 99.78 99.78
212 南京景舜建筑工程有限公司 99.78 99.78
213 建航建工集团有限公司 99.78 99.78
214 浙江美城建设有限公司 99.78 99.78
215 江苏开岩路桥工程有限公司 99.78 99.78
216 南京怡兴建筑安装工程有限公司 99.78 99.78
217 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 99.77 99.77
218 河南蒙泰建设有限公司 99.77 99.77
219 盐城瑞途建设工程有限公司 99.77 99.77
220 江苏新纪元建工有限公司 99.77 99.77
221 南京名派建设工程有限公司 99.77 99.77
222 广西巨洲建设集团有限公司 99.77 99.77
223 芜湖亮润建筑工程有限公司 99.77 99.77
224 浙江正可建设有限公司 99.77 99.77
225 开封市天开市政园林工程有限公司 99.76 99.76
226 中胜嘉锦建设集团有限公司 99.76 99.76
227 河南中霄建设工程有限公司 99.76 99.76
228 绍兴旭昇建设有限公司 99.76 99.76
229 安徽东攸建筑工程有限公司 99.76 99.76
230 杭州云甲建设工程有限公司 99.76 99.76
231 南京惠霆建设工程有限公司 99.76 99.76
232 安徽科源建设工程有限公司 99.76 99.76
233 江苏大楚建设集团有限公司 99.76 99.76
234 江苏拓运建设工程有限公司 99.76 99.76
235 江苏洲淮建设有限公司 99.75 99.75
236 浙江洪成建设工程有限公司 99.75 99.75
237 江苏亨仁建设工程有限公司 99.75 99.75
238 江苏中禧建设有限公司 99.75 99.75
239 福建智龙建设发展有限公司 99.75 99.75
240 江苏璟天建设有限公司 99.75 99.75
241 福建智慧建筑有限公司 99.75 99.75
242 中洲鑫达建设有限公司 99.75 99.75
243 江苏江集建设工程有限公司 99.75 99.75
244 江苏星亚宇建设工程有限公司 99.74 99.74
245 江苏宇昂建设有限公司 99.74 99.74
246 江苏睿涛建设工程有限公司 99.74 99.74
247 江苏明宇建工集团有限公司 99.74 99.74
248 江苏邦银建设工程有限公司 99.74 99.74
249 安徽鑫德隆建工有限公司 99.74 99.74
250 国建中匠建设有限公司 99.74 99.74
251 浙江宏冠建设有限公司 99.73 99.73
252 安徽青润建设工程有限公司 99.73 99.73
253 江苏宏迪建设工程有限公司 99.73 99.73
254 河南聚德建筑工程有限公司 99.73 99.73
255 江苏铭众建设有限公司 99.73 99.73
256 江苏志华建筑工程有限公司 99.73 99.73
257 浙江中克建设有限公司 99.73 99.73
258 安徽秋棋建筑工程有限公司 99.73 99.73
259 安徽郑萍建设工程有限公司 99.73 99.73
260 安徽强恩建设工程有限公司 99.72 99.72
261 江苏苍宇建设工程有限公司 99.72 99.72
262 安徽舍予建设工程有限公司 99.72 99.72
263 江苏泽森建设集团有限公司 99.72 99.72
264 南京德智诚建设有限公司 99.72 99.72
265 江苏申远建设工程有限公司 99.72 99.72
266 江苏琮骁建设工程有限公司 99.72 99.72
267 江苏昱邺建设工程有限公司 99.71 99.71
268 江苏迅安机电安装工程有限公司 99.71 99.71
269 河南鸿彰工程有限公司 99.71 99.71
270 芜湖新达园林绿化集团有限公司 99.71 99.71
271 安徽瑞尚建设工程有限公司 99.71 99.71
272 浙江常顺建设有限公司 99.71 99.71
273 正军项目管理集团有限公司 99.71 99.71
274 福建世纪蓝天建设工程有限公司 99.71 99.71
275 江苏省东海建设集团有限公司 99.71 99.71
276 杭州港基建筑工程有限公司 99.71 99.71
277 昆山炜棠建设有限公司 99.71 99.71
278 安徽四季春建设有限公司 99.70 99.7
279 安徽钧尧建筑工程有限公司 99.70 99.7
280 江苏巨光建设有限公司 99.70 99.7
281 江苏聚洪建设工程有限公司 99.70 99.7
282 河南翼苏建筑工程有限公司 99.70 99.7
283 宣城安顺建设有限公司 99.70 99.7
284 江苏路阳建设发展有限公司 99.70 99.7
285 鄂尔多斯市旭远建设工程有限公司 99.70 99.7
286 奇胜建设集团有限公司 99.70 99.7
287 浙江舜源建设有限公司 99.70 99.7
288 南京锦尚园林建设有限公司 99.69 99.69
289 安徽择善建设工程有限公司 99.69 99.69
290 江苏宁浦建设工程有限公司 99.69 99.69
291 淮安市恒通建设工程有限公司 99.69 99.69
292 安徽中派生态建设有限公司 99.69 99.69
293 江苏新之都建设工程有限公司 99.69 99.69
294 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 99.69 99.69
295 江西省同欣建设工程有限公司 99.68 99.68
296 江苏路梦建设工程有限公司 99.68 99.68
297 盐城乾德建设工程有限责任公司 99.68 99.68
298 江苏竣立建设有限公司 99.68 99.68
299 浙江天灿建设有限公司 99.68 99.68
300 江苏敏成建设工程有限公司 99.68 99.68
301 安徽阊立兴建设工程有限公司 99.68 99.68
302 四川雄锋建设工程有限公司 99.68 99.68
303 江苏陌逸建筑科技有限公司 99.68 99.68
304 江苏迅霆建设工程有限公司 99.68 99.68
305 江苏攀成建设有限公司 99.68 99.68
306 浙江潇宇建设有限公司 99.67 99.67
307 江苏骐嘉建设有限公司 99.67 99.67
308 安徽都宝建设有限公司 99.66 99.66
309 江苏烽荣建设工程有限公司 99.66 99.66
310 江苏胤达建设有限公司 99.66 99.66
311 盐城汉兆建筑工程有限公司 99.66 99.66
312 衢州荣豪建设有限公司 99.66 99.66
313 安徽煜地建设工程有限责任公司 99.66 99.66
314 江苏宇煊建设有限公司 99.66 99.66
315 泰州军辉建筑安装工程有限公司 99.66 99.66
316 四川志龙建设工程有限公司 99.66 99.66
317 南京三浦建设工程有限公司 99.66 99.66
318 杭州颂昊建设有限公司 99.66 99.66
319 南京进诺建筑工程有限公司 99.66 99.66
320 江苏沐淮建设工程有限公司 99.66 99.66
321 一元春建筑集团有限公司 99.66 99.66
322 闻达合晟(福建)建设有限公司 99.65 99.65
323 安徽省中卿建设工程有限公司 99.65 99.65
324 河南鼎帆建筑工程有限公司 99.65 99.65
325 河南鸿浩建设工程有限公司 99.65 99.65
326 四川益生建设有限公司 99.65 99.65
327 安徽光敏建设工程有限公司 99.65 99.65
328 江苏一体工程有限公司 99.65 99.65
329 江苏松泽建设工程有限公司 99.65 99.65
330 福建创翌筑建设有限公司 99.65 99.65
331 浙江邦扬建设有限公司 99.65 99.65
332 宿迁聚能建设工程有限公司 99.64 99.64
333 振圩建设工程(河南)有限公司 99.64 99.64
334 江苏圣域建设集团有限公司 99.64 99.64
335 江苏城锡建设有限公司 99.64 99.64
336 江苏荣富建设工程有限公司 99.64 99.64
337 杭州星拓建设有限公司 99.64 99.64
338 江苏润控建设有限公司 99.64 99.64
339 江苏通轩建设有限公司 99.64 99.64
340 江苏亘顺建设工程有限公司 99.64 99.64
341 常州市旭升景观园林工程有限公司 99.64 99.64
342 河南隆盛建设工程有限公司 99.64 99.64
343 浙江棣远建设有限公司 99.63 99.63
344 安徽中州建设工程有限公司 99.63 99.63
345 江苏岚禹建设工程有限公司 99.63 99.63
346 南京同辉建设有限公司 99.63 99.63
347 江苏慧辉建设工程有限公司 99.63 99.63
348 四川绵东路桥工程有限公司 99.63 99.63
349 江苏广发建筑装饰工程有限公司 99.63 99.63
350 南京邦发建设工程有限公司 99.63 99.63
351 江苏博惠建设工程有限公司 99.63 99.63
352 浙江天慕建设有限公司 99.63 99.63
353 南京长实建设工程有限公司 99.63 99.63
354 安徽宇佳建工集团有限公司 99.62 99.62
