(市交易中心) 南京市人民中学体育馆改造工程中标候选人公示
标段编号:XWFJ2600583-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京百子城市建设有限公司的南京市人民中学体育馆改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京敏强建设工程有限公司 | 江苏业峰建设工程有限公司 | 中建友安建工(集团)有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
| 投标报价(元) | 16898821.77 | 17046378.83 | 16631466.14 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 工程质量符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 工程质量符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 工程质量符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | |
| 项目负责人 | 王恒平 | 周明敏 | 陶文慧 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2018)1000669;苏1322023202401631 | 苏建安B(2021)1021219;苏1322023202401945 | 苏1322013201305790;苏建安B(2013)1002506 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京敏强建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 竹山产业园提升改造工程 | |
| 合同价格 | 31052377.42元 | |||
| 项目地点 | 南京市高淳区古柏镇竹山路7号 | |||
| 开工时间 | 2023年12月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月25日 | |||
| 项目负责人 | 王恒平 | |||
| 招标单位名称 | 南京和益建设项目管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏业峰建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2022年阳江镇美丽乡村宜居村建设工程工程总承包 | |
| 合同价格 | 50633290.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市高淳区阳江镇官城村、襟湖村、北固村、保城村、平干圩村、永丰村、沧溪村、小花村、狮树村、关王村、东湖村、临湖村、太平村、丹湖村、潦田村、西莲村、胜利村 | |||
| 开工时间 | 2022年08月25日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月23日 | |||
| 项目负责人 | 周明敏 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区阳江镇人民政府 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中建友安建工(集团)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 幼儿园综合整治工程施工 | |
| 合同价格 | 24296053.09元 | |||
| 项目地点 | 山东省青岛市 | |||
| 开工时间 | 2024年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2026年07月09日 | |||
| 项目负责人 | 陶文慧 | |||
| 招标单位名称 | 中国人民解放军91184部队 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 江苏广兴集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 扬州久昌建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。;未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料,未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 常嘉建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 厦门辉煌装修工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 南京富海装饰工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 北京建工远大建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 南京市盛翔建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 江苏硕宇建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 江苏金标营建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 江苏荙久建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
| 双信建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未按招标文件要求提供相关业绩资料 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京敏强建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 2 | 江苏业峰建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 3 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 4 | 江苏殷巧古建园林建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 5 | 南京合诺建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 6 | 乔爵实业有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 7 | 北京首华建设经营有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 8 | 南京含城建设工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 9 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 96.77 | 96.77 |
| 10 | 江苏京川建设有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 11 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 95.17 | 95.17 |
| 12 | 南京新筑加固工程有限公司 | 92.52 | 92.52 |
| 13 | 南京全力建设有限公司 | 92.03 | 92.03 |
| 14 | 中建八局第三建设有限公司 | 91.83 | 91.83 |
| 15 | 浙江新联融建设有限公司 | 91.82 | 91.82 |
| 16 | 中深建业建设集团有限公司 | 91.78 | 91.78 |
| 17 | 江苏阜泰建设工程有限公司 | 91.74 | 91.74 |
| 18 | 北京华尊建设集团有限公司 | 91.70 | 91.7 |
| 19 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 91.64 | 91.64 |
| 20 | 江苏新视野建筑装饰有限公司 | 91.55 | 91.55 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京敏强建设工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年7月16日起,至2026年7月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京百子城市建设有限公司
联系电话: 153****7355
招标代理: 华采招标集团有限公司
联系电话: 176****7888
行政监管部门: 南京市玄武区建设局
行政监管部门联系电话: 025****0727