溧阳市码头西街南侧一号地块开发建设项目
评标结果公示
一、项目概况 | |||||||||||||
招标人名称 | 江苏天目湖控股集团有限公司 | 招标 方式 | 公开 招标 | ||||||||||
标段名称及编号 | 溧阳市码头西街南侧一号地块开发建设项目 A3204811839000161002001 | ||||||||||||
招标控制价 | 314864449.09元 | ||||||||||||
招标 工期 | 682日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2026年7月13日9:30 | ||||||||
二 、中标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | ||||||||
1 | 常州二建建设有限公司 | 张为民 | 259720003.55 | 682 | 合格 | ||||||||
2 | 江苏磐实方建设有限公司 | 胡彬 | 258218801.53 | 682 | 合格 | ||||||||
3 | 江苏天力建设集团有限公司 | 张留平 | 262275031.28 | 682 | 合格 | ||||||||
4 | 中一达建设集团有限公司 | 杨杰 | 262560257.13 | 682 | 合格 | ||||||||
5 | 百茂建设集团有限公司 | 赵涛 | 267277033.33 | 682 | 合格 | ||||||||
6 | 江苏成章建设集团有限公司 | 戴卿 | 267981722.00 | 682 | 合格 | ||||||||
7 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 李子文 | 245579260.78 | 682 | 合格 | ||||||||
三、资格审查情况 | |||||||||||||
投标人名称 | 项目负责人 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||||||
江苏苏南建设集团有限公司 | 刘少勇 | 否 | 投标人未将开具银行保函所缴纳的担保费凭证上传至投标文件中 |
| |||||||||
科兴建工集团有限公司 | 乔贤军 | 否 | 项目负责人安全生产考核合格证(B证)未做链接 |
| |||||||||
四、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否 入围 | 评标委员会综合评审意见 | 投标人 类似工程业绩 | |||||||||
1 | 常州二建建设有限公司 | 是 | 投标报价得分:84.89 施工组织设计得分(不含答辩):8.98 项目负责人现场答辩得分:1.55 业绩得分:2 总分:97.42 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目二、三期施工总承包 | |||||||||
2 | 江苏磐实方建设有限公司 | 是 | 投标报价得分:84.73 施工组织设计得分(不含答辩):8.91 项目负责人现场答辩得分:1.63 业绩得分:2 总分:97.27 | 溧阳市燕山新区燕城大道南侧12#地块建设项目 | |||||||||
3 | 江苏天力建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:84 施工组织设计得分(不含答辩):9.06 项目负责人现场答辩得分:1.66 业绩得分:2 总分:96.72 | 工业转型集聚区XDG-2020-58号地块商业办公用房新建工程施工总承包一标段 | |||||||||
4 | 中一达建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:83.9 施工组织设计得分(不含答辩):8.98 项目负责人现场答辩得分:1.58 业绩得分:2 总分:96.46 | 青旅永安城大型商业综合体项目工程设计、采购、施工一体化(EPC) | |||||||||
5 | 百茂建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:82.26 施工组织设计得分(不含答辩):8.99 项目负责人现场答辩得分:1.76 业绩得分:2 总分:95.01 | 勤丰路东侧、泓口路北侧地块建设开发项目(1-5#楼、9#楼、10#楼、物业办公室、地下室(一期)工程) | |||||||||
6 | 江苏成章建设集团有限公司 | 是 | 投标报价得分:82.01 施工组织设计得分(不含答辩):9.28 项目负责人现场答辩得分:1.54 业绩得分:2 总分:94.83 | 东城路东侧、东方二路南侧地块(常青.里巷文化旅游街区)项目施工总承包(1-25#楼及地下车库) | |||||||||
7 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 是 | 投标报价得分:81.8 施工组织设计得分(不含答辩):8.99 项目负责人现场答辩得分:1.75 业绩得分:2 总分:94.54 | 隆港城建安工程一标段 | |||||||||
8 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 否 | 投标报价得分:81.22 施工组织设计得分(不含答辩):8.99 项目负责人现场答辩得分:1.58 业绩得分:2 总分:93.79 | 阳光水韵嘉苑1#~4#、6#~9#、11#、12#、 16#19#~23#及地下室施工总承包 | |||||||||
9 | 江苏佰拓建设有限公司 | 否 | 投标报价得分:80 施工组织设计得分(不含答辩):8.92 项目负责人现场答辩得分:1.65 业绩得分:2 总分:92.57 | 武进区前黄镇凤栖路东侧、景德路南侧地块项目二标段施工总承包 | |||||||||
10 | 中铁城建集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.96 项目负责人现场答辩得分:1.53 业绩得分:2 总分:12.49 未进入二阶段评审 | 洛阳文博体育公园(二期) | |||||||||
11 | 常嘉建设集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.87 项目负责人现场答辩得分:1.62 业绩得分:2 总分:12.49 未进入二阶段评审 | 现代城二期11#楼、12-1#楼、12-2#楼、12-3#楼、15#楼29#楼 | |||||||||
12 | 江苏省建工集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.83 项目负责人现场答辩得分:1.65 业绩得分:2 总分:12.48 未进入二阶段评审 | 1#~4#住宅楼、9#~20#住宅楼、1#配电室、南岗亭、北岗亭(朝阳区姚家园新村商品住宅二期工程项目) | |||||||||
13 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.74 项目负责人现场答辩得分:1.72 业绩得分:2 总分:12.46 未进入二阶段评审 | 虎丘路东侧、济农河以南地块保障性安居工程1#楼~5#楼、1-1#小区变、2-1#门卫及地下车库施工总承包 | |||||||||
14 | 龙海建设集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.87 项目负责人现场答辩得分:1.57 业绩得分:2 总分:12.44 未进入二阶段评审 | 东互通安置房建设工程(含1#-7#住宅楼、8#楼(变电所及社区用房)、9#变电所、10-11#门卫、地下车库及室外附属) | |||||||||
15 | 常州三建建设有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.79 项目负责人现场答辩得分:1.64 业绩得分:2 总分:12.43 未进入二阶段评审 | 黄河中路以南衡山路以西地块开发项目01地块(1-8#楼、10#楼)设计、采购、施工总承包(EPC一体化) | |||||||||
16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.90 项目负责人现场答辩得分:1.51 业绩得分:2 总分:12.41 未进入二阶段评审 | 绿都万和城项目09地块(北侧)(3#、5#、6#、7#、12#、13#、14#、15#、16#、S-1#及地下车库施工总承包 | |||||||||
17 | 江苏武进建工集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.82 项目负责人现场答辩得分:1.59 业绩得分:2 总分:12.41 未进入二阶段评审 | 常州市新北区新龙实验学校新建项目施工总承包 | |||||||||
18 | 苏阳建工集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.74 项目负责人现场答辩得分:1.66 业绩得分:2 总分:12.40 未进入二阶段评审 | 东华园南侧地块开发建设项目7#-10#楼、12#-13#楼、15#楼、17#-23#楼、菜场、地库及附属工程建筑工程 | |||||||||
19 | 江苏天目建设集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.70 项目负责人现场答辩得分:1.69 业绩得分:2 总分:12.39 未进入二阶段评审 | 溧阳市贝桥拆迁安置房项目二期工程 | |||||||||
20 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.84 项目负责人现场答辩得分:1.54 业绩得分:2 总分:12.38 未进入二阶段评审 | 太湖东路以南龙汇路以西地块项目1#楼、2#楼、地下车库建筑工程施工总承包 | |||||||||
21 | 江苏万远建设集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.78 项目负责人现场答辩得分:1.58 业绩得分:2 总分:12.36 未进入二阶段评审 | 镇江市南徐大道北侧2012-2-1地块项目 | |||||||||
22 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.69 项目负责人现场答辩得分:1.67 业绩得分:2 总分:12.36 未进入二阶段评审 | 溧阳市御湖城东侧皇仑村(二期)地块建设项目(含A8图书馆及室外附属工程) | |||||||||
23 | 上海建工七建集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.78 项目负责人现场答辩得分:1.57 业绩得分:2 总分:12.35 未进入二阶段评审 | 中国海螺创业控股有限公司嘉定新城F15B-01地块项目 | |||||||||
24 | 上海宝冶集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.76 项目负责人现场答辩得分:1.53 业绩得分:2 总分:12.29 未进入二阶段评审 | 东南大学九龙湖校区兰园宿舍施工总承包 | |||||||||
25 | 常州达辉建设有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.72 项目负责人现场答辩得分:1.54 业绩得分:2 总分:12.26 未进入二阶段评审 | 创新二路西侧、云河路北侧地块开发项目(1#、2#、6#、7#、9#、10#、 11#、15#、16#、20#、S1#、S2#、S3#、地下车库一及地下车库二)工程施工总承包 | |||||||||
26 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.65 项目负责人现场答辩得分:1.56 业绩得分:2 总分:12.21 未进入二阶段评审 | 常州市钟楼区龙江路东侧、星园路南侧(HX021402-01、HX021404)地块项目建筑安装工程施工总承包 | |||||||||
27 | 无锡城投建设有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.61 项目负责人现场答辩得分:1.54 业绩得分:2 总分:12.15 未进入二阶段评审 | XDG-2022-93号地块开发建设项目EPC工程总承包 | |||||||||
28 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.79 项目负责人现场答辩得分:1.63 业绩得分:1 总分:11.42 未进入二阶段评审 | 常州高新区(新北区)“两馆两中心”项目建筑工程施工总承包 | |||||||||
29 | 上海建工一建集团有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.56 项目负责人现场答辩得分:1.66 业绩得分:1 总分:11.22 未进入二阶段评审 | DK20110074号地块项目(恒泰生活广场)施工总承包工程 | |||||||||
30 | 中建四局第六建设有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.44 项目负责人现场答辩得分:1.62 业绩得分:1 总分:11.06 未进入二阶段评审 | 合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目施工总承包 | |||||||||
31 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 否 | 施工组织设计得分(不含答辩):8.19 项目负责人现场答辩得分:1.58 业绩得分:1 总分:10.77 未进入二阶段评审 | 溧阳市奥体大道西侧8-2#地块项目(A1#A3#住宅楼、A5#住宅楼、地下车库、南门卫、消控室、室外附属工程)工程 | |||||||||
抽取系数为:K值的抽取值为95%,△为6%,B值为:江苏磐实方建设有限公司,258218801.53元;C值为:江苏佰拓建设有限公司,237806268.88元。
本评标结果公示期自2026年7月14日起,至2026年7月17日止。投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人按招标文件的规定组织定标活动。
投诉受理部门
招投标行政监督部门:溧阳市住房和城乡建设局造价招标办
联系电话: 051****9890
异议渠道
招标人异议联系电话:051****6801,异议联系地址:溧阳市天目湖镇湖滨华庭20幢3楼
代理机构异议联系电话:051****0906,异议联系地址:溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼
异议邮箱:694820422@qq.com