聚盟智慧物流产业园项目监理服务评标结果公示
(标段编号:E3209440002000063001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏世纪新城国际物流发展有限公司的聚盟智慧物流产业园项目监理服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 1009100.00 | 合格 | 300 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 潘鑫 | 房屋建筑工程专业中华人民共和国监理工程师注册证书(33021808) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 余杭智能电网产业基地项目C区块(国网浙江省电力有限公司综合科研试验用房)项目监理 | 工程监理综合资质,其他资格能力条件响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 总监变更手续未备案;总监、部分专监注册证书未签字。 |
| 2 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 总监无社保;专监张立娟无社保,未提供有效资格证书。 |
| 3 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 监理机构成员胡殿超无社保。 |
| 4 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 业绩指标不符合要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、监理方案评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏地元项目管理有限公司 | 4.45 | 4.39 | 4.58 | 4.4 | 3.92 |
| 2 | 江苏建兴项目管理有限公司 | 4.19 | 3.96 | 4.24 | 4.2 | 3.68 |
| 3 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 4.48 | 4.39 | 4.46 | 4.3 | 4.05 |
| 4 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 4.46 | 4.27 | 4.51 | 4.1 | 4.07 |
| 5 | 连云港广厦工程项目管理咨询有限公司 | 4.5 | 4.14 | 4.35 | 3.6 | 3.8 |
| 6 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 4.35 | 3.99 | 4.24 | 3.6 | 3.76 |
| 7 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 4.43 | 4.16 | 4.34 | 3.7 | 3.76 |
| 8 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 4.47 | 3.96 | 4.4 | 3.9 | 3.78 |
| 9 | 盐城现代建设工程项目管理有限公司 | 4.48 | 4.33 | 4.45 | 3.9 | 3.83 |
| 10 | 江苏四通项目管理有限公司 | 4.22 | 3.94 | 4.01 | 3.7 | 3.69 |
| 11 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 4.46 | 4.0 | 4.31 | 3.9 | 3.83 |
| 12 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 4.5 | 4.67 | 4.65 | 4.3 | 4.01 |
| 13 | 江苏正中工程监理有限公司 | 4.49 | 4.28 | 4.4 | 3.8 | 3.78 |
| 14 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 4.47 | 4.23 | 4.39 | 4.0 | 3.85 |
| 15 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 4.12 | 4.07 | 4.08 | 4.0 | 3.79 |
| 16 | 江苏衡建项目管理有限公司 | 4.46 | 3.91 | 4.33 | 3.8 | 3.76 |
| 17 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 4.45 | 4.2 | 4.49 | 3.9 | 3.79 |
| 18 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 4.36 | 4.3 | 4.33 | 3.7 | 3.76 |
| 19 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 4.44 | 4.38 | 4.39 | 3.7 | 3.8 |
| 20 | 正军项目管理集团有限公司 | 4.47 | 3.94 | 4.32 | 4.0 | 3.79 |
| 21 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 4.35 | 3.89 | 4.27 | 3.8 | 3.8 |
| 22 | 德邻联合工程有限公司 | 4.42 | 4.39 | 4.42 | 3.6 | 3.78 |
| 23 | 常州凯联工程监理有限公司 | 4.45 | 4.2 | 4.33 | 3.8 | 3.82 |
| 24 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 4.49 | 4.63 | 4.58 | 4.4 | 4.06 |
| 25 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 3.82 | 4.14 | 4.02 | 3.8 | 3.59 |
| 26 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 4.43 | 3.78 | 4.32 | 3.7 | 3.76 |
| 27 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 4.46 | 4.54 | 4.59 | 4.4 | 3.97 |
| 28 | 江苏德皓项目管理有限公司 | 4.44 | 3.81 | 4.37 | 3.7 | 3.83 |
| 29 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 4.32 | 4.51 | 4.52 | 4.1 | 3.96 |
| 30 | 江苏恒泰丰科建工程有限公司 | 4.01 | 4.03 | 3.89 | 3.9 | 3.65 |
| 31 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 3.82 | 4.65 | 4.45 | 4.3 | 3.88 |
| 32 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 4.35 | 4.11 | 4.09 | 3.6 | 3.76 |
| 33 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 4.46 | 3.84 | 4.3 | 3.8 | 3.82 |
| 34 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 4.38 | 4.42 | 4.38 | 3.8 | 3.83 |
| 35 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 4.47 | 4.37 | 4.55 | 3.8 | 3.86 |
| 36 | 南通城市建设项目管理有限公司 | 4.47 | 4.63 | 4.59 | 4.4 | 4.03 |
| 37 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 4.46 | 4.41 | 4.57 | 3.6 | 3.82 |
| 38 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 4.41 | 4.38 | 4.35 | 3.8 | 3.8 |
| 39 | 江苏神州项目管理有限公司 | 4.49 | 4.14 | 4.44 | 3.9 | 3.83 |
| 40 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 4.48 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.82 |
| 41 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 4.49 | 4.32 | 4.32 | 3.9 | 3.83 |
| 42 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 4.48 | 4.33 | 4.54 | 3.9 | 3.85 |
| 43 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 4.47 | 4.43 | 4.53 | 4.1 | 3.86 |
| 44 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 4.42 | 3.82 | 4.2 | 3.7 | 3.77 |
| 45 | 泰州市恒鼎工程咨询管理有限公司 | 4.35 | 4.14 | 4.48 | 3.7 | 3.76 |
| 46 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 4.49 | 4.13 | 4.4 | 4.0 | 3.82 |
| 47 | 江苏高智项目管理有限公司 | 4.2 | 3.89 | 4.01 | 3.8 | 3.66 |
| 48 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 4.47 | 4.46 | 4.53 | 4.3 | 3.92 |
| 49 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 4.45 | 4.21 | 4.47 | 3.5 | 3.85 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价打分 | 监理方案评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏地元项目管理有限公司 | 966366.00 | 94.26 | 4.41 | 0.00 | 98.67 |
| 2 | 江苏建兴项目管理有限公司 | 926444.44 | 93.46 | 4.12 | 0.00 | 97.58 |
| 3 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 893700.00 | 92.81 | 4.38 | 0.00 | 97.19 |
| 4 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 979200.00 | 94.52 | 4.28 | 0.00 | 98.80 |
| 5 | 连云港广厦工程项目管理咨询有限公司 | 823400.00 | 91.41 | 4.10 | 0.00 | 95.51 |
| 6 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 1325900.00 | 85.36 | 4.00 | 0.00 | 89.36 |
| 7 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 895500.00 | 92.85 | 4.09 | 0.00 | 96.94 |
| 8 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 1425900.00 | 82.37 | 4.09 | 0.00 | 86.46 |
| 9 | 盐城现代建设工程项目管理有限公司 | 881600.00 | 92.57 | 4.23 | 0.00 | 96.80 |
| 10 | 江苏四通项目管理有限公司 | 913073.00 | 93.20 | 3.88 | 0.00 | 97.08 |
| 11 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 881413.19 | 92.57 | 4.07 | 0.00 | 96.64 |
| 12 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 925500.00 | 93.44 | 4.48 | 0.00 | 97.92 |
| 13 | 江苏正中工程监理有限公司 | 966688.88 | 94.27 | 4.16 | 0.00 | 98.43 |
| 14 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 1100000.00 | 92.12 | 4.21 | 0.00 | 96.33 |
| 15 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1067000.00 | 93.10 | 4.05 | 0.00 | 97.15 |
| 16 | 江苏衡建项目管理有限公司 | 931200.00 | 93.56 | 4.01 | 0.00 | 97.57 |
| 17 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 895000.00 | 92.84 | 4.18 | 0.00 | 97.02 |
| 18 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 938600.00 | 93.71 | 4.13 | 0.00 | 97.84 |
| 19 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 954260.00 | 94.02 | 4.19 | -0.50 | 97.71 |
| 20 | 正军项目管理集团有限公司 | 910350.00 | 93.14 | 4.09 | 0.00 | 97.23 |
| 21 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 1009100.00 | 94.83 | 3.99 | 0.00 | 98.82 |
| 22 | 德邻联合工程有限公司 | 973386.00 | 94.40 | 4.20 | 0.00 | 98.60 |
| 23 | 常州凯联工程监理有限公司 | 1187280.00 | 89.51 | 4.12 | 0.00 | 93.63 |
| 24 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 929292.00 | 93.52 | 4.49 | 0.00 | 98.01 |
| 25 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 939393.00 | 93.72 | 3.88 | 0.00 | 97.60 |
| 26 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 1254800.00 | 87.49 | 3.95 | 0.00 | 91.44 |
| 27 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 930000.00 | 93.53 | 4.47 | 0.00 | 98.00 |
| 28 | 江苏德皓项目管理有限公司 | 1392147.00 | 83.38 | 4.00 | 0.00 | 87.38 |
| 29 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 910600.00 | 93.15 | 4.31 | 0.00 | 97.46 |
| 30 | 江苏恒泰丰科建工程有限公司 | 924800.00 | 93.43 | 3.93 | 0.00 | 97.36 |
| 31 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 933300.00 | 93.60 | 4.21 | 0.00 | 97.81 |
| 32 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 1335690.00 | 85.07 | 3.99 | 0.00 | 89.06 |
| 33 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 951900.00 | 93.97 | 3.99 | 0.00 | 97.96 |
| 34 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 1407600.00 | 82.92 | 4.20 | 0.00 | 87.12 |
| 35 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 1040000.00 | 93.91 | 4.23 | 0.00 | 98.14 |
| 36 | 南通城市建设项目管理有限公司 | 959167.00 | 94.12 | 4.49 | 0.00 | 98.61 |
| 37 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 1068872.00 | 93.05 | 4.23 | 0.00 | 97.28 |
| 38 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 909750.00 | 93.13 | 4.18 | 0.00 | 97.31 |
| 39 | 江苏神州项目管理有限公司 | 1225500.00 | 88.36 | 4.16 | 0.00 | 92.52 |
| 40 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 924000.00 | 93.42 | 4.14 | 0.00 | 97.56 |
| 41 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 933300.00 | 93.60 | 4.18 | 0.00 | 97.78 |
| 42 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 1098800.00 | 92.15 | 4.24 | 0.00 | 96.39 |
| 43 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 863685.00 | 92.21 | 4.33 | 0.00 | 96.54 |
| 44 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 963472.00 | 94.20 | 3.93 | 0.00 | 98.13 |
| 45 | 泰州市恒鼎工程咨询管理有限公司 | 1083240.00 | 92.62 | 4.08 | 0.00 | 96.70 |
| 46 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 924690.00 | 93.43 | 4.18 | 0.00 | 97.61 |
| 47 | 江苏高智项目管理有限公司 | 843127.00 | 91.80 | 3.90 | 0.00 | 95.70 |
| 48 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 1297700.00 | 86.21 | 4.41 | 0.00 | 90.62 |
| 49 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 842100.00 | 91.78 | 4.17 | 0.00 | 95.95 |
六、拟确定中标人
浙江求是工程咨询监理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年07月14日至 2026年07月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏世纪新城国际物流发展有限公司
日期: 2026年07月14日