GLFFJSZ2026010013001002广陵数字农业示范园项目监理中标候选人公示(第2次公示)

中标结果公告 GLFFJSZ2026010013001002广陵数字农业示范园项目监理中标候选人公示(第2次公示)
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:扬州广合现代农业科技有限公司发布中标结果公告「GLFFJSZ2026010013001002广陵数字农业示范园项目监理中标候选人公示(第2次公示)」;中标金额为 1879305.0。

所属地区 扬州市广陵区
交易类别 工程建设
公告类型 中标结果公告
发布时间
中标金额 1879305.0
招标人/采购人 扬州广合现代农业科技有限公司
中标人 永明项目管理有限公司
官方原文 https://www.ggzy.gov.cn/information/deal/html/a/320000/0104/20260713/...
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 1879305.0。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为扬州广合现代农业科技有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 11 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
异议截止日期
2026-07-16
商务条款
中标金额(元)
1879305.0
联系信息
招标人/采购人
扬州广合现代农业科技有限公司
中标人
永明项目管理有限公司
评标方法
合理低价法
有效投标人数
95
基础信息 3 项 · 点击展开
项目名称
广陵数字农业示范园项目监理
项目编号
GLFFJSZ2026010013001002
采购方式
公开招标
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['投标函任命总监前后不一致', '投标函法人代表未签字或盖章', '专监未提供专业证书', '配套专业监理工程师不符合要求', '投标函招标人名称错误', '专监证书无有效期', '无投标函附录,未配置监理员', '套专业监理工程师证书无有效期', '总监证书无有效使用期', '投标安全承诺书无总监签名', '未提供总监及成员证书,不符合招标人要求', '未配置监理员', '投标安全承诺书无签字', '配套专业监理工程师证书无有效期', '投标函招标人名称错误', '专业配套监理工程师为监理员,不符合人员资格要求', '无监理员']
废标单位
厦门兴海湾工程管理股份有限公司;广东金筑工程管理有限公司;扬州亚马孙工程管理有限公司;扬州华建交通工程咨询监理有限公司;扬州市城市规划设计研究院有限责任公司;江苏创益建设项目管理有限公司;江苏宏盛项目管理有限公司;江苏广厦建设监理有限公司;江苏建达全过程工程咨询有限公司;江苏时代建筑设计有限公司;江苏省宇翔工程项目管理有限公司;河南广源管理咨询有限公司;泰州市恒鼎工程咨询管理有限公司;泰州市科源工程咨询监理有限公司;泰州开源工程设计咨询监理有限公司;浙江荣阳工程监理有限公司;珠海经济特区建设监理有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

江苏省工程建设项目 中标候选人公示 (二次公示)
 
编号:GLFFJSZ2026010013001002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州广合现代农业科技有限公司广陵数字农业示范园项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
    二次公示理由
    原第一中标候选人力华项目管理有限公司自愿放弃本项目第一中标候选人资格
     1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 永明项目管理有限公司 大洲设计咨询集团有限公司 江苏泰康工程咨询监理有限公司
投标报价(元) 1879305.00 1879683.00 1879708.00
项目负责人 陶钰 马永财 王鹏
中标候选人资质类别等级 工程监理房屋建筑不分专业;工程监理市政公用不分专业 工程监理不分行业不分专业 工程监理房屋建筑建筑工程甲级;工程监理市政公用市政公用工程甲级
中标候选人资质证书编号 E161A00782 E132009158 E132046212
项目负责人资质等级 注册监理工程师 注册监理工程师 注册监理工程师
项目负责人证书编号 00641397 32092963 32099496
工期
质量
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 投标函任命总监前后不一致
2 广东金筑工程管理有限公司 投标函法人代表未签字或盖章
3 扬州亚马孙工程管理有限公司 专监未提供专业证书
4 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 配套专业监理工程师不符合要求
5 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 投标函招标人名称错误
6 江苏创益建设项目管理有限公司 专监证书无有效期
7 江苏宏盛项目管理有限公司 无投标函附录,未配置监理员
8 江苏广厦建设监理有限公司 套专业监理工程师证书无有效期
9 江苏建达全过程工程咨询有限公司 总监证书无有效使用期
10 江苏时代建筑设计有限公司 投标安全承诺书无总监签名
11 江苏省宇翔工程项目管理有限公司 未提供总监及成员证书,不符合招标人要求
12 河南广源管理咨询有限公司 未配置监理员
13 泰州市恒鼎工程咨询管理有限公司 投标安全承诺书无签字
14 泰州市科源工程咨询监理有限公司 配套专业监理工程师证书无有效期
15 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 投标函招标人名称错误
16 浙江荣阳工程监理有限公司 专业配套监理工程师为监理员,不符合人员资格要求
17 珠海经济特区建设监理有限公司 无监理员

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 上海三维工程建设咨询有限公司 1876398.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
2 上海先行建设监理有限公司 1838966.00 99.78 0.0 0.0 0.0 99.78
3 上海凯悦建设咨询监理有限公司 1874558.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
4 上海唯智工程项目管理有限公司 1873300.00 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
5 上海建科工程咨询有限公司 1862532.00 99.91 0.0 0.0 0.0 99.91
6 上海浦桥工程建设管理有限公司 1859768.00 99.89 0.0 0.0 0.0 99.89
7 中基华工程管理集团有限公司 1788850.00 99.51 0.0 0.0 0.0 99.51
8 中天昊建设管理集团股份有限公司 1788850.00 99.51 0.0 0.0 0.0 99.51
9 中晏建设集团有限公司 1880675.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
10 中晟宏宇工程咨询有限公司 1881280.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
11 中科三正建设集团有限公司 1881026.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
12 中规工程技术有限公司 1881846.80 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
13 中诚运玛咨询股份有限公司 1838800.00 99.78 0.0 0.0 0.0 99.78
14 中铁华营(陕西)工程咨询有限公司 1828118.00 99.72 0.0 0.0 0.0 99.72
15 临沂市建设工程监理咨询有限公司 1835295.00 99.76 0.0 0.0 0.0 99.76
16 公诚管理咨询有限公司 1863000.00 99.91 0.0 0.0 0.0 99.91
17 南京交通建管工程咨询有限公司 1882435.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
18 南京工大建设监理咨询有限公司 1856392.00 99.87 0.0 0.0 0.0 99.87
19 南京建凯建设项目管理有限公司 1864200.00 99.92 0.0 0.0 0.0 99.92
20 南京第一建设事务所有限责任公司 1866395.00 99.93 0.0 0.0 0.0 99.93
21 南京航专建设工程咨询有限公司 1848938.00 99.83 0.0 0.0 0.0 99.83
22 南通中房工程建设监理有限公司 1880800.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
23 南通城市建设项目管理有限公司 1879800.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
24 名扬宇恒工程管理集团有限公司 1848400.00 99.83 0.0 0.0 0.0 99.83
25 四川尚金建设项目管理有限公司 1881681.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
26 大洲设计咨询集团有限公司 1879683.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
27 天津新亚太工程建设监理有限公司 1845365.00 99.82 0.0 0.0 0.0 99.82
28 安徽乔昂项目管理有限公司 1882820.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
29 安徽宏基建设项目管理有限公司 1877886.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
30 安徽舒正工程项目管理有限公司 1879932.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
31 山东荣达工程咨询有限公司 1881893.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
32 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 1881376.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
33 常州凯联工程监理有限公司 1826100.00 99.71 0.0 0.0 0.0 99.71
34 扬州市建兴工程建设监理有限公司 1880170.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
35 扬州市建卫工程建设监理有限责任公司 1882880.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
36 扬州市建厦工程建设监理有限责任公司 1666415.00 98.86 0.0 0.0 0.0 98.86
37 扬州市建圣工程建设监理有限公司 1854750.00 99.87 0.0 0.0 0.0 99.87
38 扬州市建筑设计研究院有限公司 1860380.00 99.9 0.0 0.0 0.0 99.90
39 扬州市建苑工程监理有限责任公司 1881880.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
40 扬州市金泰建设监理有限公司 1878251.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
41 扬州市鑫铭工程项目管理有限公司 1881415.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
42 无锡建设监理咨询有限公司 1880000.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
43 正军项目管理集团有限公司 1878900.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
44 民曜工程咨询有限公司 1879974.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
45 永明项目管理有限公司 1879305.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
46 江苏万茂建设管理有限公司 1872365.00 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
47 江苏云瑞项目管理有限公司 1708800.00 99.09 0.0 0.0 0.0 99.09
48 江苏京卿建设咨询管理有限公司 1873000.00 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
49 江苏兆信工程项目管理有限公司 1831568.00 99.74 0.0 0.0 0.0 99.74
50 江苏全中工程咨询管理有限公司 1877370.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
51 江苏全咨工程项目管理有限公司 1881482.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
52 江苏华宁工程咨询有限公司 1879106.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
53 江苏华盛工程咨询股份有限公司 1881985.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
54 江苏华诚工程管理咨询有限公司 1860177.00 99.89 0.0 0.0 0.0 99.89
55 江苏国兴建设项目管理有限公司 1820780.00 99.68 0.0 0.0 0.0 99.68
56 江苏地元项目管理有限公司 1882056.06 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
57 江苏天园项目管理集团有限公司 1877727.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
58 江苏天生工程项目管理有限公司 1881924.60 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
59 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 1831619.00 99.74 0.0 0.0 0.0 99.74
60 江苏安达工程管理有限公司 1869512.00 99.94 0.0 0.0 0.0 99.94
61 江苏安鹏建设项目管理有限公司 1880538.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
62 江苏宝基建设项目管理有限公司 1854755.00 99.87 0.0 0.0 0.0 99.87
63 江苏常春建设项目管理有限公司 1506400.00 98.01 0.0 0.0 0.0 98.01
64 江苏开源工程咨询监理有限公司 1881200.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
65 江苏德皓项目管理有限公司 1852369.00 99.85 0.0 0.0 0.0 99.85
66 江苏方骏建设发展有限公司 1880000.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
67 江苏栋德工程管理有限公司 1870558.00 99.95 0.0 0.0 0.0 99.95
68 江苏正中工程监理有限公司 1881988.66 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
69 江苏正信立远项目管理有限公司 1881117.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
70 江苏正成建设管理咨询有限公司 1882981.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
71 江苏泰康工程咨询监理有限公司 1879708.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
72 江苏润扬项目管理有限公司 1878989.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
73 江苏省经纬建设监理有限公司 1862360.00 99.91 0.0 0.0 0.0 99.91
74 江苏神州项目管理有限公司 1825900.00 99.71 0.0 0.0 0.0 99.71
75 江苏祥和项目管理有限公司 1878909.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
76 江苏纵横工程顾问有限公司 1871120.00 99.95 0.0 0.0 0.0 99.95
77 江苏腾宇建设工程有限公司 1869800.00 99.95 0.0 0.0 0.0 99.95
78 江苏苏维工程管理有限公司 1880788.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
79 江苏荣阳工程咨询有限公司 1880550.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
80 江苏赛华建设监理有限公司 1850000.00 99.84 0.0 0.0 0.0 99.84
81 江苏跃盛项目管理有限公司 1765312.00 99.39 0.0 0.0 0.0 99.39
82 江苏金界建设项目管理有限公司 1882036.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
83 江苏高智项目管理有限公司 1881250.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
84 江西同济建设项目管理股份有限公司 1881086.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
85 浙江元正工程管理有限公司 1881938.90 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
86 浙江建友工程咨询有限公司 1807680.00 99.61 0.0 0.0 0.0 99.61
87 浙江江南工程管理股份有限公司 1881300.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
88 深圳市业信工程咨询有限公司 1881248.81 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
89 深圳市龙建建设监理有限公司 1878480.80 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
90 滕州市工程建设监理技术服务中心 1880320.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
91 苏州市永安工程建设监理有限公司 1850692.00 99.84 0.0 0.0 0.0 99.84
92 西安华兴工程管理有限公司 1842356.00 99.8 0.0 0.0 0.0 99.80
93 铁兴建设管理集团有限公司 1868800.00 99.94 0.0 0.0 0.0 99.94
94 镇江市华普建设监理有限责任公司 1864170.00 99.92 0.0 0.0 0.0 99.92
95 际龙工程技术咨询有限公司 1881800.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98

    6、拟确定中标人:永明项目管理有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2026-07-14起,至2026-07-16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:扬州广合现代农业科技有限公司
日期:2026-07-13
别错过下一条「扬州市工程建设」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅