[WXYX202606004-X01]宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程2026年官林镇农村污水治理项目

中标候选人公示 [WXYX202606004-X01]宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程2026年官林镇农村污水治理项目
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:江苏创捷投资发展有限公司发布中标候选人公示「[WXYX202606004-X01]宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程2026年官林镇农村污水治理项目」;中标金额为 4564891.27。

所属地区 无锡市宜兴市
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 4564891.27
招标人/采购人 江苏创捷投资发展有限公司
代理机构 江苏希地丰华项目管理集团有限公司
中标人 江苏时利和建设有限公司
项目地点 江苏省宜兴市官林镇
官方原文 https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2026/07/13/4804649.shtml
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 4564891.27。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为江苏创捷投资发展有限公司,代理机构为江苏希地丰华项目管理集团有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 18 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-07-13
公示结束日期
2026-07-16
异议截止日期
2026-07-16
商务条款
中标金额(元)
4564891.27
联系信息
招标人/采购人
江苏创捷投资发展有限公司
代理机构
江苏希地丰华项目管理集团有限公司
中标人
江苏时利和建设有限公司
评标方法
无锡二合一合理低价法
基础信息 6 项 · 点击展开
项目名称
宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程2026年官林镇农村污水治理项目
项目编号
WXYX202606004
标段编号
WXYX202606004-X01
标段名称
2026年官林镇农村污水治理项目
采购方式
公开招标
项目地点
江苏省宜兴市官林镇
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
120日历天
质量标准
合格
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['下载招标文件的IP地址与其他投标人一致,按无效条款25条规定,作废标处理', '未按招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理', '未按招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理', '未按招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理', '未按规定提交投标保证金,按照无效条款12条规定,作废标处理', '未按招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理', '正处于宜兴市建设工程招投标不良行为公示期,按照无效条款4条规定,作废标处理', '下载招标文件的IP地址与其他投标人一致,按无效条款25条规定,作废标处理']
废标单位
宜兴鲸业建设有限公司;江苏高强建设工程有限公司;江苏骐骥市政建设有限公司;江苏悦诚建设有限公司;江苏邦屹建设工程有限公司;盐城远展建设有限公司;无锡市给排水工程有限责任公司;江苏伟丰建筑安装集团有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

项目生命周期

WXYX202606004
2026-07-13
[WXYX202606004-X01]宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程2026年官林镇农村污水治理项目 中标候选人公示

公告原文

[WXYX202606004-X01]宜兴市官林镇城乡污水治理提质增效工程2026年官林镇农村污水治理项目



无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXYX202606004-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏创迪投资发展有限公司2026年官林镇农村污水治理项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏时利和建设有限公司 无锡乾超建设有限公司 江阴城建集团有限公司
投标报价(元) 4564891.27 4565940.98 4548627.78
项目负责人 陈松 张浩明 钱清萍
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 宜兴鑫业建设有限公司 下载招标文件的IP地址与其他投标人一致,按照无效条款25条规定,作废标处理;
2 江苏高强建设工程有限公司 未招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理。
3 江苏骏翔市政建设有限公司 未招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理。
4 江苏悦诚建设有限公司 未招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理。
5 江苏邦屹建设有限公司 未按规定提交投标保证金,按照无效条款12条规定,作废标处理;
6 盐城远展建设有限公司 未招标文件要求提交财务状况表,按无效标条款4条规定,作废标处理。
7 无锡市给排水工程有限责任公司 因处于宜兴市建设工程招投标不良行为公示期,按照无效条款4条规定,作废标处理;
8 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 下载招标文件的IP地址与其他投标人一致,按照无效条款25条规定,作废标处理;

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏时利和建设有限公司 4564891.27 82.88 1.0 82.88 2.79 2.31 2.31 97.15 99.46
2 无锡乾超建设有限公司 4565940.98 82.16 1.0 82.16 2.79 2.29 2.29 97.17 99.46
3 江阴城建集团有限公司 4548627.78 88.24 1.0 88.24 2.79 2.46 2.46 96.93 99.39
4 江苏君帆建设工程有限公司 4575384.93 81.18 1.0 81.18 2.79 2.26 2.26 97.08 99.34
5 江苏华佳丰建设有限公司 4580106.32 81.05 1.0 81.05 2.79 2.26 2.26 96.98 99.24
6 江苏新景源建设集团有限责任公司 4550201.15 82.1 1.0 82.1 2.79 2.29 2.29 96.95 99.24
7 江苏春晴建设工程有限公司 4540758.49 83.27 1.0 83.27 2.79 2.32 2.32 96.82 99.14
8 江苏诣钦科技发展有限公司 4532364.07 86.48 1.0 86.48 2.79 2.41 2.41 96.7 99.11
9 无锡市昊鸿建设工程有限公司 4529197.30 83.63 1.0 83.63 2.79 2.33 2.33 96.66 98.99
10 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 4592505.00 80.55 1.0 80.55 2.79 2.25 2.25 96.73 98.98
11 江苏品城建设工程有限公司 4593222.00 80.22 1.0 80.22 2.79 2.24 2.24 96.71 98.95
12 华虹建筑安装工程集团有限公司 4518784.11 84.2 1.0 84.2 2.79 2.35 2.35 96.51 98.86
13 江阴市众达建设有限公司 4517673.08 82.54 1.0 82.54 2.79 2.3 2.3 96.5 98.8
14 江阴市澄祥鑫建设有限公司 4504044.96 87.67 1.0 87.67 2.79 2.45 2.45 96.31 98.76
15 江阴华信建设工程有限公司 4605289.11 81.64 1.0 81.64 2.79 2.28 2.28 96.46 98.74
16 江苏广泽建设有限公司 4603715.00 78.8 1.0 78.8 2.79 2.2 2.2 96.49 98.69
17 宜兴市中超建设有限公司 4496592.45 85.19 1.0 85.19 2.79 2.38 2.38 96.21 98.59
18 无锡市公用水务投资有限公司 4493384.84 87.22 1.0 87.22 2.79 2.43 2.43 96.16 98.59
19 江苏中轩建设有限公司 4486195.76 89.8 1.0 89.8 2.79 2.51 2.51 96.07 98.58
20 江苏千叶建设有限公司 4491516.99 85.77 1.0 85.77 2.79 2.39 2.39 96.14 98.53
21 江阴市建园建设工程有限公司 4617880.37 79.58 1.0 79.58 2.79 2.22 2.22 96.2 98.42
22 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 4483047.00 86.09 1.0 86.09 2.79 2.4 2.4 96.02 98.42
23 无锡市天恩建设工程有限责任公司 4470456.56 89.45 1.0 89.45 2.79 2.5 2.5 95.85 98.35
24 无锡天华建设工程有限公司 4465214.89 89.9 1.0 89.9 2.79 2.51 2.51 95.78 98.29
25 江阴中澜建设工程有限公司 4463300.88 89.92 1.0 89.92 2.79 2.51 2.51 95.75 98.26
26 江苏群遥建设工程有限公司 4629947.00 78.45 1.0 78.45 2.79 2.19 2.19 95.95 98.14
27 江苏理禾建设工程有限公司 4448946.12 89.97 1.0 89.97 2.79 2.51 2.51 95.55 98.06
28 江苏先兰建设工程有限公司 4447897.05 88.52 1.0 88.52 2.79 2.47 2.47 95.54 98.01
29 江苏远东市政工程有限公司 4431880.32 93.4 1.0 93.4 2.79 2.61 2.61 95.32 97.93
30 无锡市东生建设工程有限公司 4430583.93 93.83 1.0 93.83 2.79 2.62 2.62 95.3 97.92
31 无锡市坤山市政工程有限公司 4643063.00 79.88 1.0 79.88 2.79 2.23 2.23 95.67 97.9
32 仁诚建设有限公司 4414321.09 93.36 1.0 93.36 2.79 2.6 2.6 95.07 97.67
33 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 4432157.85 84.02 1.0 84.02 2.79 2.34 2.34 95.32 97.66
34 江苏航卓建设股份有限公司 4415820.00 91.1 1.0 91.1 2.79 2.54 2.54 95.1 97.64
35 江阴市市政建设工程有限公司 4405007.26 92.45 1.0 92.45 2.79 2.58 2.58 94.95 97.53
36 无锡润惠建设工程有限公司 4459439.13 63.46 1.0 63.46 2.79 1.77 1.77 95.7 97.47
37 江阴市钜辉建设有限公司 4679787.66 78.57 1.0 78.57 2.79 2.19 2.19 94.91 97.1
38 江苏新路德建设有限公司 4228597.00 93.83 1.0 93.83 2.79 2.62 2.62 92.51 95.13
39 无锡万昌交通工程有限公司 4244444.44 85.53 1.0 85.53 2.79 2.39 2.39 92.73 95.12
40 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 4227705.66 84.08 1.0 84.08 2.79 2.35 2.35 92.5 94.85
41 江苏君达建设有限公司 4243815.84 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 92.72 94.45
42 宜安控股江苏建设有限公司 4239822.88 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 92.67 94.4
43 无锡大诚建设有限公司 4152588.48 89.86 1.0 89.86 2.79 2.51 2.51 91.47 93.98
44 江苏华杉建设工程有限公司 4186754.38 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 91.94 93.67
45 江苏楷正建设有限公司 4123553.13 91.71 1.0 91.71 2.79 2.56 2.56 91.07 93.63
46 无锡天工建设有限公司 4119368.93 87.4 1.0 87.4 2.79 2.44 2.44 91.01 93.45
47 江苏九城建筑安装工程有限公司 4119500.00 85.48 1.0 85.48 2.79 2.38 2.38 91.01 93.39
48 无锡市皖江建设工程有限公司 4098526.72 81.78 1.0 81.78 2.79 2.28 2.28 90.72 93.0
49 江阴新城建设工程有限公司 4071201.12 92.98 1.0 92.98 2.79 2.59 2.59 90.34 92.93
50 无锡市正丰建设工程有限公司 4059300.00 88.13 1.0 88.13 2.79 2.46 2.46 90.18 92.64
51 无锡市第三市政建设工程有限公司 4045047.01 90.37 1.0 90.37 2.79 2.52 2.52 89.98 92.5
52 江苏延辉建设有限公司 4088869.68 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 90.59 92.31
53 无锡市达海排水设施管理有限公司 4045197.15 82.5 1.0 82.5 2.79 2.3 2.3 89.99 92.29
54 无锡市光辉建设工程有限公司 4018671.77 83.97 1.0 83.97 2.79 2.34 2.34 89.62 91.96
55 江苏永宇建设工程有限公司 4916008.10 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 90.0 91.73
56 成盛建设集团有限公司 3997756.00 81.59 1.0 81.59 2.79 2.28 2.28 89.33 91.61
57 无锡市市政设施养护管理有限公司 4035925.32 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.86 91.58
58 盐城亿通建设工程有限公司 4932005.06 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.67 91.4
59 江苏青筑建设工程有限公司 4931615.03 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.67 91.39
60 无锡市城市道桥科技有限公司 4021889.00 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.66 91.38
61 中悦宏扬建设集团有限公司 4935472.25 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.59 91.32
62 江苏鸿宏项目管理有限公司 4939978.19 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.5 91.22
63 江苏丰拓建设工程有限公司 4940008.58 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.5 91.22
64 江苏川业建设工程有限公司 4941778.08 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.46 91.19
65 盐城安宏建设工程有限公司 4941900.05 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.46 91.18
66 江苏永烨建设工程有限公司 4942865.82 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.44 91.17
67 江苏悠扬建设工程有限公司 4942759.49 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.44 91.16
68 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 4948457.66 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.32 91.05
69 江苏晟哲建筑工程有限公司 4954066.47 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.21 90.94
70 方阳建设有限公司 4956454.03 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.16 90.89
71 无锡禹达建设有限公司 3983589.98 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.14 90.87
72 江苏万吉建设有限公司 4962646.66 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 89.03 90.76
73 江苏楠旺建筑工程有限公司 4963209.23 61.63 1.0 61.63 2.79 1.72 1.72 89.02 90.74
74 河南双榷建筑工程有限公司 4964495.66 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 88.99 90.72
75 河南宽秉建筑工程有限公司 4964782.28 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 88.99 90.72
76 江苏绍年建筑工程有限公司 4965547.00 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 88.97 90.7
77 宇舒航建设有限公司 4965421.02 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 88.97 90.7
78 江苏原朴环境建设有限公司 3948963.00 61.96 1.0 61.96 2.79 1.73 1.73 88.66 90.39
79 江苏鼎绩建设有限公司 4924245.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.83 89.83
80 江苏希伟建设工程有限公司 4925547.26 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.8 89.8
81 江苏广云建设工程有限公司 4928978.13 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.73 89.73
82 杭州杭九建设工程有限公司 4930886.23 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.69 89.69
83 江苏璐宇环境工程有限公司 4931818.18 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.67 89.67
84 安徽展坤建设工程有限公司 4931614.03 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.67 89.67
85 江苏旺璋建设工程有限公司 4932147.25 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.66 89.66
86 江苏云端启建设工程有限公司 3850659.09 84.0 1.0 84.0 2.79 2.34 2.34 87.3 89.64
87 江苏孟和建设工程有限公司 4936666.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.57 89.57
88 江苏清旭建设工程有限公司 4936666.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.57 89.57
89 江苏瑾瑜建设有限公司 4937270.39 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.56 89.56
90 中胜嘉锦建设集团有限公司 4937417.49 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.55 89.55
91 江苏亚凯建设工程有限公司 4938577.88 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.53 89.53
92 河南海控建设工程有限公司 4942414.11 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.45 89.45
93 辽宁弘雅建设工程有限公司 4943331.25 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.43 89.43
94 江苏劻龙建设有限公司 4943954.68 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.42 89.42
95 江苏朗致达建设工程有限公司 4944424.24 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.41 89.41
96 盐城宸怡建设工程有限公司 4945244.13 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.39 89.39
97 江苏润沃建设工程有限公司 4946044.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.37 89.37
98 江苏安亚建设工程有限公司 4946948.16 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.36 89.36
99 江苏固发建设工程有限公司 4948741.01 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.32 89.32
100 连云港三匠建筑工程有限公司 4950224.15 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.29 89.29
101 江苏创明建设工程有限公司 4950111.05 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.29 89.29
102 江苏志丰建建设有限公司 4951615.03 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.26 89.26
103 江苏公铭建设工程有限公司 4951615.08 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.26 89.26
104 江苏泽泓建设有限公司 4952200.83 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.25 89.25
105 江苏达人建筑工程有限公司 4952747.55 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.24 89.24
106 江苏燕栖良居建设有限公司 4953871.16 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.21 89.21
107 盐城市盛国建设工程有限公司 4955223.83 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.18 89.18
108 江苏亿莱硕建设工程有限公司 4955327.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.18 89.18
109 江苏水总水利建设有限公司 4957776.03 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.13 89.13
110 江苏致桓建设工程有限公司 4957968.36 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.13 89.13
111 江苏平东建设工程有限公司 4958366.59 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.12 89.12
112 江苏圆翠建设工程有限公司 4959587.66 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.09 89.09
113 江苏源桉建设工程有限公司 4960041.76 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.08 89.08
114 江苏迈亿建设工程有限公司 4960412.08 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.08 89.08
115 江苏捷科建设有限公司 4962100.10 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.04 89.04
116 江苏丰之汇建设工程有限公司 4962411.23 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.03 89.03
117 江苏明銮建设工程有限公司 4963101.05 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 89.02 89.02
118 盐城吉全建筑工程有限公司 4964543.42 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.99 88.99
119 江苏大一建设有限公司 4967147.52 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.94 88.94
120 南京星野建设工程有限公司 4968028.26 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.92 88.92
121 江苏泰之润建设工程有限公司 4968339.83 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.91 88.91
122 安徽华耀建筑工程有限公司 4968832.62 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.9 88.9
123 江苏筑高建设工程有限公司 4968832.62 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.9 88.9
124 无锡铖一建设工程有限公司 3803088.89 79.18 1.0 79.18 2.79 2.21 2.21 86.65 88.86
125 安徽徽嘉生态建设有限公司 4978831.62 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.69 88.69
126 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 4979832.62 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 88.67 88.67

7、拟确定中标人:江苏时利和建设有限公司
本中标候选人公示期自2026-07-13起,至2026-07-16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:江苏创迪投资发展有限公司
招标代理机构:江苏希地丰华项目管理集团有限公司
日期:2026-07-13

中小企业声明函.pdf

分享到:

别错过下一条「无锡市工程建设」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅