(市交易中心) 瑞金新村给水管更新改造工程中标候选人公示
标段编号:NJSW2600581-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京水务集团有限公司的瑞金新村给水管更新改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京润富建设工程有限公司;雨发建设集团有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 南京润华建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-不分行业-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 7406898.05 | 7388524.65 | 7362538.51 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 岳乃建 | 吴超 | 李佩 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232171802814;苏建安B(2011)1009102 | 苏232212155523;苏建安B(2022)1008888 | 苏建安B(2012)1001489;苏232131404054 | |
| 重新公示原因及理由 | 经原评委会复议,原排名第十四的投标联合体单位(南京久大建设集团有限公司、南京市水务建设工程有限公司)的暗标投标文件“施工组织设计”中的图片有颜色,不符合招标文件有关暗标的要求。否决其投标。 | |||
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京润富建设工程有限公司;雨发建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 模范西路等供水管线改造工程施工 | |
| 合同价格 | 17496902.30元 | |||
| 项目地点 | 江苏省/南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月31日 | |||
| 项目负责人 | 吴骏 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南湖东路及文体路供水管线改造工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 9445573.27元 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2024年06月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 茅凤霞 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 朝天宫片区建设工程施工 | |||
| 合同价格 | 8606125.34元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市秦淮区 | |||
| 开工时间 | 2023年12月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月08日 | |||
| 项目负责人 | 韩卫国 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 沿盐徐高速DN1400管道项目施工总承包 | |
| 合同价格 | 281665657.12元 | |||
| 项目地点 | 盐龙湖水厂至盐城经济开发区 | |||
| 开工时间 | 2022年01月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月16日 | |||
| 项目负责人 | 王从栋 | |||
| 招标单位名称 | 盐城市城市建设投资集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 龙蟠路供水管线改造工程 | ||
| 合同价格 | 18318323.75元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年08月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月11日 | |||
| 项目负责人 | 张宗智 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 老旧供水管网更新改造项目(水西门大街供水管线改造工程)施工 | |||
| 合同价格 | 17969932.56元 | |||
| 项目地点 | 建邺区 | |||
| 开工时间 | 2023年12月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月20日 | |||
| 项目负责人 | 王兵兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京润华建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 虎踞北路供水管线改造工程施工 | |
| 合同价格 | 16844602.86元 | |||
| 项目地点 | 虎踞北路 | |||
| 开工时间 | 2025年05月12日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月11日 | |||
| 项目负责人 | 费路路 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 卡子门大街等供水管线改造工程施工 | ||
| 合同价格 | 17113466.07元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年07月19日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月02日 | |||
| 项目负责人 | 江一飞 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 东妙峰庵、回龙桥、南祖师庵、西妙峰庵、新民路供水管线改造工程供水管网改造工程施工 | |||
| 合同价格 | 8773008.52元 | |||
| 项目地点 | 南京市鼓楼区 | |||
| 开工时间 | 2024年05月24日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 陈猛 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖南晟恒工程建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 南京久大建设集团有限公司;南京市水务建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合招标文件有关暗标要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京润富建设工程有限公司;雨发建设集团有限公司 | 2.00 | 15.70 | 1.00 | 78.87 | 97.57 |
| 2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 15.34 | 1.00 | 78.97 | 97.31 |
| 3 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 15.46 | 1.00 | 78.79 | 97.25 |
| 4 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 2.00 | 15.16 | 1.00 | 78.96 | 97.12 |
| 5 | 宏大建设集团有限公司 | 2.00 | 15.13 | 1.00 | 78.87 | 97 |
| 6 | 上海城建水务工程有限公司 | 2.00 | 15.02 | 1.00 | 78.87 | 96.89 |
| 7 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 1.00 | 15.20 | 1.00 | 78.87 | 96.07 |
| 8 | 江苏亚鑫建设有限公司;绍兴城建集团有限公司 | 1.00 | 15.47 | 1.00 | 78.54 | 96.01 |
| 9 | 南京新开源工程实业有限公司;济南普利供水工程有限公司 | 2.00 | 15.00 | 1.00 | 77.74 | 95.74 |
| 10 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 2.00 | 13.73 | 1.00 | 78.98 | 95.71 |
| 11 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.00 | 15.35 | 1.00 | 78.94 | 95.29 |
| 12 | 苏州市政园林工程集团有限公司;正中路桥建设发展有限公司 | 2.00 | 15.29 | 1.00 | 75.13 | 93.42 |
| 13 | 百年建设集团有限公司 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 78.89 | 93.25 |
| 14 | 中九建工集团有限公司 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | 78.93 | 92.16 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 上海城建水务工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.85 | 6.32 | 7.00 | 6.40 | 7.00 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.62 | 1.80 | 1.61 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.63 | 1.72 | 1.65 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.63 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
| 太原市政建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.90 | 6.34 | 7.50 | 6.70 | 6.50 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.64 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.62 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.90 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.64 | 1.75 | 1.65 | 1.50 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.68 | 1.85 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |
| 中九建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 6.50 | 5.65 | 5.80 | 5.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.58 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.59 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.59 | 1.40 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 百年建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.80 | 6.30 | 7.20 | 6.40 | 6.00 | 6.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.55 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.75 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.61 | 1.75 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.61 | 1.65 | 1.55 | 1.60 | 1.55 | |
| 宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.90 | 6.33 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | 1.50 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.85 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.63 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.72 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.50 | 6.20 | 6.60 | 5.70 | 6.00 | 5.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.46 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.90 | 6.29 | 7.60 | 6.60 | 6.50 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.85 | 1.62 | 1.72 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.63 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.65 | 1.76 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.85 | 1.63 | 1.78 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.85 | 6.32 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.65 | 1.60 | 1.72 | 1.75 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.63 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.90 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.64 | 1.70 | 1.73 | 1.65 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.66 | 1.76 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.80 | 6.30 | 7.50 | 6.40 | 6.80 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.62 | 1.70 | 1.62 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | 1.76 | 1.70 | 1.65 | 1.75 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.66 | 1.85 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 7.00 | 6.36 | 7.00 | 6.90 | 6.50 | 7.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.63 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.85 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.85 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.63 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京新开源工程实业有限公司;济南普利供水工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.75 | 6.28 | 7.60 | 6.40 | 6.40 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.63 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.90 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.64 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.85 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.63 | 1.76 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 苏州市政园林工程集团有限公司;正中路桥建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.90 | 6.35 | 7.60 | 6.60 | 6.00 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.90 | 1.63 | 1.75 | 1.64 | 1.50 | 1.75 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.90 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.76 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京润富建设工程有限公司;雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.85 | 6.33 | 6.80 | 7.30 | 7.20 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.63 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.64 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.85 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.65 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | |
| 江苏亚鑫建设有限公司;绍兴城建集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.95 | 6.38 | 7.60 | 6.60 | 6.80 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.65 | 1.50 | 1.67 | 1.70 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.64 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.85 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | |
7、拟定中标人:
南京润富建设工程有限公司;雨发建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年7月14日起,至2026年7月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京水务集团有限公司
联系电话: 025****1575-812
招标代理: 建银工程咨询有限责任公司
联系电话: 157****6082
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: 025****7897