[WXHS202203004-X04]æ é¡è¥¿ç«ç©æµååºâä¸å¸¦ä¸è·¯âåºç¡è®¾æ½å»ºè®¾é¡¹ç®æ´ç¥è·¯ãæ´æµ·è·¯ãååºä¸è·¯é¨åå天港路综åæåçç
æ é¡è¥¿ç«ç©æµååºâä¸å¸¦ä¸è·¯âåºç¡è®¾æ½å»ºè®¾é¡¹ç®ç䏿 å
Œ
| å·¥ç¨ç¼å·ï¼ | WXHS202203004 |
| å·¥ç¨åç§°ï¼ | æ é¡è¥¿ç«ç©æµååºâä¸å¸¦ä¸è·¯âåºç¡è®¾æ½å»ºè®¾é¡¹ç® |
| æ æ®µç¼å·ï¼ | WXHS202203004-X04 |
| æ æ®µåç§°ï¼ | æ´ç¥è·¯ãæ´æµ·è·¯ãååºä¸è·¯é¨åå天港路综åæåçç |
| 建设åä½åç§°ï¼ | æ 顿 é¾å»ºè®¾æèµæéå ¬å¸ |
| 项ç®ç±»åï¼ | çç |
| åå ç±»åï¼ | å ¬å¼ææ |
| 䏿 åä½åç§°ï¼ | æ±è忝工ç¨è®¾è®¡å¨è¯¢æéå ¬å¸ |
| 项ç®ç»çåç§°ï¼ | å¼ è¹ |
| 䏿 ä»·ï¼ä¸å ï¼ï¼ | 49.680000 |
| 䏿 å·¥æï¼å¤©ï¼ï¼ | 90 |
| 䏿 æ¶é´ï¼ | 2023/05/08 |
| è¯æ å§å伿åï¼ | å¼ äºæ¶ãä»å°ä»²ãéµä¸½èãéææ ãä¸å ä¸ |
| ææ äººå®æ åå å便®ï¼ | |
| 建设å°ç¹ï¼ | æ å±±åºæ´ç¤¾é西ç«ç©æµååºå°å |
å享å°ï¼