雁行路东延二期新建工程

中标候选人公示 雁行路东延二期新建工程
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:宜兴市市政建设管理处发布中标候选人公示「雁行路东延二期新建工程」。

所属地区 无锡市宜兴市
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
招标人/采购人 宜兴市市政建设管理处
官方原文 https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2024/08/15/4373489.shtml
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 10 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2024-08-15
公示结束日期
2024-08-19
异议截止日期
2024-08-19
联系信息
招标人/采购人
宜兴市市政建设管理处
评标方法
合理低价法
有效投标人数
91
基础信息 3 项 · 点击展开
项目名称
雁行路东延二期新建工程
项目编号
YXJS20240700701
采购方式
公开招标
其他 1 项 · 点击展开
废标原因
[]
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

项目生命周期

YXJS20240700701
2024-08-01
2024-08-01
2024-08-15
雁行路东延二期新建工程 中标候选人公示
2024-08-20

公告原文

雁行路东延二期新建工程


江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJS20240700701
 
    æ ¹æ®å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡æŠ•标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市市政建设管理处的雁行路东延二期新建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 宜兴市远东市政工程有限公司
项目负责人 钱亮 
投标报价 7529669.26元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 宜兴延华建筑工程有限公司
项目负责人 马丹萍 
投标报价 7506919.98元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 无锡天华建设工程有限公司
项目负责人 潘雪芳   
投标报价 7566000.01元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中弘泰建设集团有限公司
3 中悦宏扬建设集团有限公司
4 中胜嘉锦建设集团有限公司
5 中达宇建设集团有限公司
6 仁诚建设有限公司
7 华虹建筑安装工程集团有限公司
8 南通新华建筑集团有限公司
9 宜兴市中超建设有限公司
10 宜兴市兴渚市政工程有限公司
11 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
12 宜兴市景河建设有限公司
13 宜兴市水利工程有限公司
14 宜兴市理禾建设工程有限公司
15 宜兴市良光城市照明工程有限公司
16 宜兴市远东市政工程有限公司
17 宜兴延华建筑工程有限公司
18 宜安控股江苏建设有限公司
19 无锡久业建设有限公司
20 无锡乾超建设有限公司
21 无锡华虹建设有限公司
22 无锡天华建设工程有限公司
23 无锡天工建设有限公司
24 无锡市佳禾绿化工程有限公司
25 无锡市光辉建设工程有限公司
26 无锡市坤山市政工程有限公司
27 无锡市昊鸿建设工程有限公司
28 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
29 无锡禹达建设有限公司
30 无锡锡山建筑实业有限公司
31 江苏中楷丰建设有限公司
32 江苏中砾建设科技有限公司
33 江苏中稔建设有限公司
34 江苏九城建筑安装工程有限公司
35 江苏九祺项目管理有限公司
36 江苏亚凯建设工程有限公司
37 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
38 江苏兴业环境集团有限公司
39 江苏兴望宏建设工程有限公司
40 江苏创兴景电力科技有限公司
41 江苏创冉建设有限公司
42 江苏升发建设工程有限公司
43 江苏华义达建设工程有限公司
44 江苏协驰建设有限公司
45 江苏博逸杰建设有限公司
46 江苏合航建设有限公司
47 江苏君帆建设工程有限公司
48 江苏和达乾建设有限公司
49 江苏嘉力电力建设有限公司
50 江苏图强建设工程有限公司
51 江苏坤瑟建设工程有限公司
52 江苏宇邦建设工程有限公司
53 江苏宜安建设有限公司
54 江苏宣舜建设有限公司
55 江苏尚廷古建园林建设有限公司
56 江苏展瑞建设有限公司
57 江苏川业建设工程有限公司
58 江苏川顺建设有限公司
59 江苏建星交通工程有限公司
60 江苏悠扬建设工程有限公司
61 江苏捷科建设有限公司
62 江苏新瑞晟建设工程有限公司
63 江苏无锡二建建设集团有限公司
64 江苏春安建设有限公司
65 江苏春晴建设工程有限公司
66 江苏晟哲建筑工程有限公司
67 江苏楷正建设有限公司
68 江苏永烨建设工程有限公司
69 江苏泽泓建设有限公司
70 江苏洪衡建设工程有限公司
71 江苏浩轩建设工程有限公司
72 江苏润沃建设工程有限公司
73 江苏润邮水利建设集团有限公司
74 江苏清旭建设工程有限公司
75 江苏燕雄建设工程有限公司
76 江苏瑾瑜建设有限公司
77 江苏皇岗建设(集团)有限公司
78 江苏皓之源建设有限公司
79 江苏纶桐建设工程有限公司
80 江苏航卓建设股份有限公司
81 江苏蔚岑建设工程有限公司
82 江苏诚臣建设有限公司
83 江苏金坛市政建设有限公司
84 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
85 江苏锦景建设工程有限公司
86 江苏雷格建设有限公司
87 江苏霆朗建设有限公司
88 江苏鼎丰市政工程有限公司
89 江阴市港城市政工程有限公司
90 江阴金山建筑安装工程有限公司
91 盐城远展建设有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 中宜建安科技有限公司 6980700.05元 -- 0.86 -- 93.08 -- -- 93.94
2 中弘泰建设集团有限公司 7079898.00元 -- 0.87 -- 94.14 -- -- 95.01
3 中悦宏扬建设集团有限公司 8474667.68元 -- 0.6 -- 84.09 -- -- 84.69
4 中胜嘉锦建设集团有限公司 8496211.93元 -- 0.6 -- 83.75 -- -- 84.35
5 中达宇建设集团有限公司 8514217.78元 -- 0.6 -- 83.46 -- -- 84.06
6 仁诚建设有限公司 7150345.18元 -- 0.85 -- 94.88 -- -- 95.73
7 华虹建筑安装工程集团有限公司 7597901.28元 -- 0.88 -- 98.05 -- -- 98.93
8 南通新华建筑集团有限公司 6951862.86元 -- 0.88 -- 92.78 -- -- 93.66
9 宜兴市中超建设有限公司 7040900.12元 -- 0.87 -- 93.72 -- -- 94.59
10 宜兴市兴渚市政工程有限公司 7250319.40元 -- 0.86 -- 95.95 -- -- 96.81
11 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 7212586.92元 -- 0.85 -- 95.54 -- -- 96.39
12 宜兴市景河建设有限公司 6811732.45元 -- 0.82 -- 91.29 -- -- 92.11
13 宜兴市水利工程有限公司 6857728.52元 -- 0.82 -- 91.78 -- -- 92.60
14 宜兴市理禾建设工程有限公司 7007577.65元 -- 0.9 -- 93.37 -- -- 94.27
15 宜兴市良光城市照明工程有限公司 6788976.56元 -- 0.82 -- 91.05 -- -- 91.87
16 宜兴市远东市政工程有限公司 7529669.26元 -- 0.93 -- 98.91 -- -- 99.84
17 宜兴延华建筑工程有限公司 7506919.98元 -- 0.86 -- 98.67 -- -- 99.53
18 宜安控股江苏建设有限公司 7127479.31元 -- 0.82 -- 94.64 -- -- 95.46
19 无锡久业建设有限公司 7061054.42元 -- 0.81 -- 93.94 -- -- 94.75
20 无锡乾超建设有限公司 7401368.18元 -- 0.86 -- 97.55 -- -- 98.41
21 无锡华虹建设有限公司 7105700.00元 -- 0.81 -- 94.41 -- -- 95.22
22 无锡天华建设工程有限公司 7566000.01元 -- 0.94 -- 98.56 -- -- 99.50
23 无锡天工建设有限公司 6923571.56元 -- 0.9 -- 92.48 -- -- 93.38
24 无锡市佳禾绿化工程有限公司 6925474.84元 -- 0.82 -- 92.5 -- -- 93.32
25 无锡市光辉建设工程有限公司 7384078.91元 -- 0.86 -- 97.36 -- -- 98.22
26 无锡市坤山市政工程有限公司 7731672.00元 -- 0.76 -- 95.92 -- -- 96.68
27 无锡市昊鸿建设工程有限公司 7456760.63元 -- 0.88 -- 98.14 -- -- 99.02
28 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 7056504.65元 -- 0.91 -- 93.89 -- -- 94.80
29 无锡禹达建设有限公司 6834481.00元 -- 0.82 -- 91.53 -- -- 92.35
30 无锡锡山建筑实业有限公司 7054659.16元 -- 0.82 -- 93.87 -- -- 94.69
31 江苏中楷丰建设有限公司 6999725.16元 -- 0.75 -- 93.29 -- -- 94.04
32 江苏中砾建设科技有限公司 8546057.95元 -- 0.6 -- 82.96 -- -- 83.56
33 江苏中稔建设有限公司 8509742.31元 -- 0.6 -- 83.53 -- -- 84.13
34 江苏九城建筑安装工程有限公司 7381414.44元 -- 0.9 -- 97.34 -- -- 98.24
35 江苏九祺项目管理有限公司 8499858.48元 -- 0.6 -- 83.69 -- -- 84.29
36 江苏亚凯建设工程有限公司 8500454.39元 -- 0.6 -- 83.68 -- -- 84.28
37 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 7363606.06元 -- 0.87 -- 97.15 -- -- 98.02
38 江苏兴业环境集团有限公司 8371353.25元 -- 0.78 -- 85.74 -- -- 86.52
39 江苏兴望宏建设工程有限公司 6857430.00元 -- 0.81 -- 91.78 -- -- 92.59
40 江苏创兴景电力科技有限公司 8487964.59元 -- 0.6 -- 83.88 -- -- 84.48
41 江苏创冉建设有限公司 7704374.59元 -- 0.77 -- 96.35 -- -- 97.12
42 江苏升发建设工程有限公司 8504826.55元 -- 0.69 -- 83.61 -- -- 84.30
43 江苏华义达建设工程有限公司 6880615.36元 -- 0.77 -- 92.02 -- -- 92.79
44 江苏协驰建设有限公司 8518116.42元 -- 0.6 -- 83.4 -- -- 84.00
45 江苏博逸杰建设有限公司 6916000.00元 -- 0.81 -- 92.4 -- -- 93.21
46 江苏合航建设有限公司 8507015.03元 -- 0.68 -- 83.58 -- -- 84.26
47 江苏君帆建设工程有限公司 7428437.95元 -- 0.87 -- 97.84 -- -- 98.71
48 江苏和达乾建设有限公司 6970916.00元 -- 0.81 -- 92.98 -- -- 93.79
49 江苏嘉力电力建设有限公司 6953000.23元 -- 0.84 -- 92.79 -- -- 93.63
50 江苏图强建设工程有限公司 8550609.93元 -- 0.69 -- 82.88 -- -- 83.57
51 江苏坤瑟建设工程有限公司 8492200.10元 -- 0.6 -- 83.81 -- -- 84.41
52 江苏宇邦建设工程有限公司 8470361.53元 -- 0.6 -- 84.16 -- -- 84.76
53 江苏宜安建设有限公司 7364528.28元 -- 0.92 -- 97.16 -- -- 98.08
54 江苏宣舜建设有限公司 6879978.00元 -- 0.81 -- 92.02 -- -- 92.83
55 江苏尚廷古建园林建设有限公司 6961500.00元 -- 0.82 -- 92.88 -- -- 93.70
56 江苏展瑞建设有限公司 8541178.12元 -- 0.6 -- 83.03 -- -- 83.63
57 江苏川业建设工程有限公司 8532117.26元 -- 0.69 -- 83.18 -- -- 83.87
58 江苏川顺建设有限公司 8502383.00元 -- 0.77 -- 83.65 -- -- 84.42
59 江苏建星交通工程有限公司 7325843.96元 -- 0.84 -- 96.75 -- -- 97.59
60 江苏悠扬建设工程有限公司 8479243.87元 -- 0.6 -- 84.02 -- -- 84.62
61 江苏捷科建设有限公司 8536921.45元 -- 0.6 -- 83.1 -- -- 83.70
62 江苏新瑞晟建设工程有限公司 7279322.24元 -- 0.76 -- 96.25 -- -- 97.01
63 江苏无锡二建建设集团有限公司 7179345.28元 -- 0.81 -- 95.19 -- -- 96.00
64 江苏春安建设有限公司 6587890.91元 -- 0.76 -- 88.92 -- -- 89.68
65 江苏春晴建设工程有限公司 6902726.11元 -- 0.83 -- 92.26 -- -- 93.09
66 江苏晟哲建筑工程有限公司 8479497.18元 -- 0.76 -- 84.01 -- -- 84.77
67 江苏楷正建设有限公司 7429576.45元 -- 0.9 -- 97.85 -- -- 98.75
68 江苏永烨建设工程有限公司 8516628.97元 -- 0.76 -- 83.42 -- -- 84.18
69 江苏泽泓建设有限公司 8466461.66元 -- 0.6 -- 84.22 -- -- 84.82
70 江苏洪衡建设工程有限公司 7629759.79元 -- 0.84 -- 97.54 -- -- 98.38
71 江苏浩轩建设工程有限公司 8525837.41元 -- 0.76 -- 83.28 -- -- 84.04
72 江苏润沃建设工程有限公司 8483175.36元 -- 0.6 -- 83.96 -- -- 84.56
73 江苏润邮水利建设集团有限公司 8505113.00元 -- 0.6 -- 83.61 -- -- 84.21
74 江苏清旭建设工程有限公司 8461657.44元 -- 0.6 -- 84.3 -- -- 84.90
75 江苏燕雄建设工程有限公司 7174795.82元 -- 0.83 -- 95.14 -- -- 95.97
76 江苏瑾瑜建设有限公司 8488975.03元 -- 0.6 -- 83.86 -- -- 84.46
77 江苏皇岗建设(集团)有限公司 7081072.88元 -- 0.85 -- 94.15 -- -- 95.00
78 江苏皓之源建设有限公司 6963873.88元 -- 0.8 -- 92.91 -- -- 93.71
79 江苏纶桐建设工程有限公司 8512365.22元 -- 0.69 -- 83.49 -- -- 84.18
80 江苏航卓建设股份有限公司 7493206.22元 -- 0.94 -- 98.52 -- -- 99.46
81 江苏蔚岑建设工程有限公司 8527195.33元 -- 0.6 -- 83.26 -- -- 83.86
82 江苏诚臣建设有限公司 7349047.05元 -- 0.8 -- 96.99 -- -- 97.79
83 江苏金坛市政建设有限公司 7288000.66元 -- 0.85 -- 96.35 -- -- 97.20
84 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 8497747.10元 -- 0.6 -- 83.72 -- -- 84.32
85 江苏锦景建设工程有限公司 8523008.22元 -- 0.6 -- 83.32 -- -- 83.92
86 江苏雷格建设有限公司 7280010.59元 -- 0.76 -- 96.26 -- -- 97.02
87 江苏霆朗建设有限公司 7677167.00元 -- 0.82 -- 96.79 -- -- 97.61
88 江苏鼎丰市政工程有限公司 6717282.85元 -- 0.82 -- 90.29 -- -- 91.11
89 江阴市港城市政工程有限公司 6687952.79元 -- 0.6 -- 89.98 -- -- 90.58
90 江阴金山建筑安装工程有限公司 7652622.26元 -- 0.85 -- 97.18 -- -- 98.03
91 盐城远展建设有限公司 8535140.75元 -- 0.75 -- 83.13 -- -- 83.88

    7、拟确定中标人:宜兴市远东市政工程有限公司
    8、备注:/
    æœ¬è¯„标结果公示期自2024å¹´08月15日起,至2024å¹´08月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宜兴市市政建设管理处
日期:2024年08月15日

1评标报告审核说明.pdf    

分享到: