兴杨公路(二期)路灯工程

中标候选人公示 兴杨公路(二期)路灯工程
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:宜兴市照明管理处发布中标候选人公示「兴杨公路(二期)路灯工程」;中标金额为 5515596.41。

所属地区 无锡市宜兴市
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 5515596.41
招标人/采购人 宜兴市照明管理处
中标人 宜兴市锦城建设有限公司
项目地点 江苏省宜兴市
官方原文 https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2025/02/17/4500808.shtml
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 5515596.41。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为宜兴市照明管理处。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 14 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2025-02-17
公示结束日期
2025-02-20
异议截止日期
2025-02-20
商务条款
中标金额(元)
5515596.41
联系信息
招标人/采购人
宜兴市照明管理处
中标人
宜兴市锦城建设有限公司
评标方法
合理低价法
基础信息 5 项 · 点击展开
项目名称
兴杨公路(二期)路灯工程
项目编号
YXJS20250100302
标段名称
兴杨公路(二期)路灯工程二标段
采购方式
公开招标
项目地点
江苏省宜兴市
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['品牌承诺表空白,未承诺,根据废标条款B1.18条,投标文件载明的货物装配方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的,作废标处理', '未提供经审计的财务报表,根据废标条款B1.4条,投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的,作废标处理', '品牌承诺不对,根据废标条款B1.18条,投标文件载明的货物装配方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的,作废标处理', '未提供经审计的财务报表,根据废标条款B1.4条,投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的,作废标处理', '未提供经审计的财务报表,根据废标条款B1.4条,作废标处理', '未提供投标保证金,根据废标条款B1.15条,未按招标文件要求提供投标保证金的,作废标处理']
废标单位
九州永泰建设工程江苏有限公司;常州市嘉泽照明工程有限公司;江苏卓扬环境建设有限公司;江苏天润景观工程有限公司;江苏平旺湖建设工程有限公司;江苏衡泽建设工程有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

项目生命周期

YXJS20250100302
2025-01-23
兴杨公路(二期)路灯工程 中标候选人公示
2025-01-24
2025-02-05
2025-02-17
兴杨公路(二期)路灯工程 中标候选人公示
2025-02-21

公告原文

兴杨公路(二期)路灯工程


江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJS20250100302
 
    æ ¹æ®å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡æŠ•标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市照明管理处的兴杨公路(二期)路灯工程二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 宜兴市锦城建设有限公司
项目负责人 王索民 
投标报价 5515596.41元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏建星交通工程有限公司
项目负责人 俞丽黎 
投标报价 5575400.24元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏久聚建设工程有限公司
项目负责人 钱优   
投标报价 5606950.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 九州永泰建设工程江苏有限公司 品牌承诺栏空白,未承诺,根据废标条款B1.18条,投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的;作废标处理。
2 常州市嘉晖照明工程有限公司 未提供经审计的财务报表,根据废标条款B1.4条,投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;作废标处理。
3 江苏卓扬环境建设有限公司 品牌承诺不对,根据废标条款B1.18条,投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的;作废标处理。
4 江苏天润景观工程有限公司 未提供经审计的财务报表,根据废标条款B1.4条,投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;作废标处理。
5 江苏平旺湖建设工程有限公司 未提供经审计的财务报表,根据废标条款B1.4条,作废标处理。
6 江苏衡泽建设工程有限公司 未提供投标保证金,根据废标条款B1.15条,未按招标文件要求提供投标保证金的;作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司
3 中胜嘉锦建设集团有限公司
4 仁诚建设有限公司
5 南京浦宇建筑工程有限公司
6 南京雅尼照明科技有限公司
7 南通佳特建筑工程有限公司
8 南通北晟建设工程有限公司
9 南通平盛建设工程有限公司
10 宇舒航建设有限公司
11 宜兴市兴渚市政工程有限公司
12 宜兴市景河建设有限公司
13 宜兴市良光城市照明工程有限公司
14 宜兴市锦城建设有限公司
15 宜兴延华建筑工程有限公司
16 宜兴鑫业建设有限公司
17 常州中茂景观工程有限公司
18 常州佳友园林景观建设有限公司
19 常州市天行照明景观工程有限公司
20 常州森绿风景园林设计有限公司
21 扬州臻扬市政工程有限公司
22 无锡乾超建设有限公司
23 无锡天华建设工程有限公司
24 无锡市东生建设工程有限公司
25 无锡市佳禾绿化工程有限公司
26 无锡市光辉建设工程有限公司
27 无锡市皖江建设工程有限公司
28 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
29 无锡润华市政绿化有限公司
30 无锡禹达建设有限公司
31 江苏中霞建设工程有限公司
32 江苏丰汇建设工程有限公司
33 江苏久聚建设工程有限公司
34 江苏九城建筑安装工程有限公司
35 江苏云之云建设工程有限公司
36 江苏亚凯建设工程有限公司
37 江苏仁诚建设工程有限公司
38 江苏仓弘建筑工程有限公司
39 江苏伟鼎建设工程有限公司
40 江苏侨琪新能源科技有限公司
41 江苏创冉建设有限公司
42 江苏力业建设工程有限公司
43 江苏千叶建设有限公司
44 江苏协建项目管理有限公司
45 江苏同建建设有限公司
46 江苏启旭建设工程有限公司
47 江苏固发建设工程有限公司
48 江苏图强建设工程有限公司
49 江苏天强建设有限公司
50 江苏天汇环境工程有限公司
51 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司
52 江苏宇邦建设工程有限公司
53 江苏安朗建设工程有限公司
54 江苏宏强建设工程有限公司
55 江苏宣舜建设有限公司
56 江苏巨恒建设有限公司
57 江苏常凯建设发展有限公司
58 江苏常得建设有限公司
59 江苏广迪建设工程有限公司
60 江苏建星交通工程有限公司
61 江苏德仁建设工程有限公司
62 江苏恒舒建设工程有限公司
63 江苏新佰润建设工程有限公司
64 江苏昌振建设工程有限公司
65 江苏明悦建设工程有限公司
66 江苏春汇源建设有限公司
67 江苏晟哲建筑工程有限公司
68 江苏景天园林建设有限公司
69 江苏景道园林工程有限公司
70 江苏楷正建设有限公司
71 江苏欧邦环境建设工程有限公司
72 江苏步程建设有限公司
73 江苏民生建设有限公司
74 江苏永烨建设工程有限公司
75 江苏汣源建设有限公司
76 江苏泰亚建设工程有限公司
77 江苏泰峰建设工程有限公司
78 江苏泽泓建设有限公司
79 江苏洪溥建设有限公司
80 江苏洪衡建设工程有限公司
81 江苏浩森照明设计工程有限公司
82 江苏浩腾照明集团有限公司
83 江苏浩轩建设工程有限公司
84 江苏海耀建设工程有限公司
85 江苏环悦建设工程有限公司
86 江苏皓之源建设有限公司
87 江苏盛桦建设有限公司
88 江苏立力建设工程有限公司
89 江苏群方建设有限公司
90 江苏群遥建设工程有限公司
91 江苏致桓建设工程有限公司
92 江苏舜升建设有限公司
93 江苏航卓建设股份有限公司
94 江苏荣富建设工程有限公司
95 江苏蒙东建设工程有限公司
96 江苏诣钦工程建设有限公司
97 江苏贵兴建设有限公司
98 江苏超翔建设工程有限公司
99 江苏达远设备安装工程有限公司
100 江苏迈图建设有限公司
101 江苏金呈建设有限公司
102 江苏金羽达建设有限公司
103 江苏锦景建设工程有限公司
104 江苏长江环境科技工程有限公司
105 江苏雅度建设有限公司
106 江苏雷格建设有限公司
107 江苏霖安建设工程有限公司
108 江苏颖程建设有限公司
109 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司
110 江苏鼎丰市政工程有限公司
111 江阴中澜建设工程有限公司
112 江阴华信建设工程有限公司
113 江阴城建集团有限公司
114 江阴市市政建设工程有限公司
115 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司
116 河南当旺建筑工程有限公司
117 河南栾书建筑工程有限公司
118 河南翼苏建筑工程有限公司
119 浙江中佑建设有限公司
120 浩安生态环境建设有限公司
121 盐城亿通建设工程有限公司
122 盐城市东方城市照明工程有限公司
123 盐城市方广建设工程有限公司
124 盐城远展建设有限公司
125 绵傲建工有限公司
126 绿艺建设集团有限公司
127 青海强森建设有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 中宜建安科技有限公司 5810000.00元 -- 0.63 -- 94.88 -- -- 95.51
2 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 4399342.24元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
3 中胜嘉锦建设集团有限公司 5927231.09元 -- 0.0 -- 92.98 -- -- 92.98
4 仁诚建设有限公司 6236928.60元 -- 0.88 -- 87.96 -- -- 88.84
5 南京浦宇建筑工程有限公司 6015000.64元 -- 0.63 -- 91.55 -- -- 92.18
6 南京雅尼照明科技有限公司 5916757.30元 -- 0.0 -- 93.15 -- -- 93.15
7 南通佳特建筑工程有限公司 5930841.58元 -- 0.0 -- 92.92 -- -- 92.92
8 南通北晟建设工程有限公司 5920010.01元 -- 0.0 -- 93.09 -- -- 93.09
9 南通平盛建设工程有限公司 5912767.53元 -- 0.0 -- 93.21 -- -- 93.21
10 宇舒航建设有限公司 4399121.63元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
11 宜兴市兴渚市政工程有限公司 5483200.20元 -- 0.81 -- 98.22 -- -- 99.03
12 宜兴市景河建设有限公司 5893489.40元 -- 0.62 -- 93.52 -- -- 94.14
13 宜兴市良光城市照明工程有限公司 6186487.59元 -- 0.62 -- 88.78 -- -- 89.40
14 宜兴市锦城建设有限公司 5515596.41元 -- 0.82 -- 98.57 -- -- 99.39
15 宜兴延华建筑工程有限公司 5717306.22元 -- 0.81 -- 96.38 -- -- 97.19
16 宜兴鑫业建设有限公司 5388800.00元 -- 0.62 -- 97.2 -- -- 97.82
17 常州中茂景观工程有限公司 4399588.51元 -- 0.62 -- 86.52 -- -- 87.14
18 常州佳友园林景观建设有限公司 5035457.95元 -- 0.62 -- 93.38 -- -- 94.00
19 常州市天行照明景观工程有限公司 6388412.66元 -- 0.62 -- 85.51 -- -- 86.13
20 常州森绿风景园林设计有限公司 4399458.72元 -- 0.63 -- 86.52 -- -- 87.15
21 扬州臻扬市政工程有限公司 5924833.42元 -- 0.0 -- 93.02 -- -- 93.02
22 无锡乾超建设有限公司 5691727.99元 -- 0.82 -- 96.79 -- -- 97.61
23 无锡天华建设工程有限公司 5475483.71元 -- 0.86 -- 98.14 -- -- 99.00
24 无锡市东生建设工程有限公司 5797697.84元 -- 0.9 -- 95.07 -- -- 95.97
25 无锡市佳禾绿化工程有限公司 6527079.99元 -- 0.62 -- 83.26 -- -- 83.88
26 无锡市光辉建设工程有限公司 6344887.22元 -- 0.85 -- 86.21 -- -- 87.06
27 无锡市皖江建设工程有限公司 6132009.36元 -- 0.85 -- 89.66 -- -- 90.51
28 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 5771753.27元 -- 0.84 -- 95.5 -- -- 96.34
29 无锡润华市政绿化有限公司 6547383.35元 -- 0.0 -- 82.93 -- -- 82.93
30 无锡禹达建设有限公司 6299779.98元 -- 0.63 -- 86.94 -- -- 87.57
31 江苏中霞建设工程有限公司 5901900.00元 -- 0.0 -- 93.39 -- -- 93.39
32 江苏丰汇建设工程有限公司 5935664.00元 -- 0.62 -- 92.84 -- -- 93.46
33 江苏久聚建设工程有限公司 5606950.00元 -- 0.88 -- 98.17 -- -- 99.05
34 江苏九城建筑安装工程有限公司 5714887.06元 -- 0.86 -- 96.42 -- -- 97.28
35 江苏云之云建设工程有限公司 5929664.00元 -- 0.62 -- 92.94 -- -- 93.56
36 江苏亚凯建设工程有限公司 5916363.65元 -- 0.0 -- 93.15 -- -- 93.15
37 江苏仁诚建设工程有限公司 5827223.00元 -- 0.62 -- 94.6 -- -- 95.22
38 江苏仓弘建筑工程有限公司 5035439.06元 -- 0.0 -- 93.38 -- -- 93.38
39 江苏伟鼎建设工程有限公司 5892253.00元 -- 0.63 -- 93.54 -- -- 94.17
40 江苏侨琪新能源科技有限公司 6527266.84元 -- 0.0 -- 83.26 -- -- 83.26
41 江苏创冉建设有限公司 6388666.21元 -- 0.63 -- 85.5 -- -- 86.13
42 江苏力业建设工程有限公司 4399052.45元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
43 江苏千叶建设有限公司 5658108.74元 -- 0.86 -- 97.34 -- -- 98.20
44 江苏协建项目管理有限公司 5785376.06元 -- 0.0 -- 95.27 -- -- 95.27
45 江苏同建建设有限公司 4399372.53元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
46 江苏启旭建设工程有限公司 5936878.33元 -- 0.0 -- 92.82 -- -- 92.82
47 江苏固发建设工程有限公司 4399089.11元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
48 江苏图强建设工程有限公司 5933245.05元 -- 0.0 -- 92.88 -- -- 92.88
49 江苏天强建设有限公司 5932054.32元 -- 0.0 -- 92.9 -- -- 92.90
50 江苏天汇环境工程有限公司 6389104.08元 -- 0.0 -- 85.49 -- -- 85.49
51 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 5737038.73元 -- 0.0 -- 96.06 -- -- 96.06
52 江苏宇邦建设工程有限公司 5921194.01元 -- 0.0 -- 93.07 -- -- 93.07
53 江苏安朗建设工程有限公司 6547721.63元 -- 0.0 -- 82.92 -- -- 82.92
54 江苏宏强建设工程有限公司 4399020.87元 -- 0.63 -- 86.51 -- -- 87.14
55 江苏宣舜建设有限公司 6204771.00元 -- 0.63 -- 88.48 -- -- 89.11
56 江苏巨恒建设有限公司 5922422.03元 -- 0.0 -- 93.05 -- -- 93.05
57 江苏常凯建设发展有限公司 4399254.30元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
58 江苏常得建设有限公司 4399438.55元 -- 0.0 -- 86.52 -- -- 86.52
59 江苏广迪建设工程有限公司 5910348.87元 -- 0.0 -- 93.25 -- -- 93.25
60 江苏建星交通工程有限公司 5575400.24元 -- 0.63 -- 98.68 -- -- 99.31
61 江苏德仁建设工程有限公司 5900701.02元 -- 0.62 -- 93.41 -- -- 94.03
62 江苏恒舒建设工程有限公司 5905554.01元 -- 0.0 -- 93.33 -- -- 93.33
63 江苏新佰润建设工程有限公司 4399150.50元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
64 江苏昌振建设工程有限公司 5895878.02元 -- 0.0 -- 93.48 -- -- 93.48
65 江苏明悦建设工程有限公司 6387777.89元 -- 0.0 -- 85.52 -- -- 85.52
66 江苏春汇源建设有限公司 4399476.45元 -- 0.0 -- 86.52 -- -- 86.52
67 江苏晟哲建筑工程有限公司 5940488.00元 -- 0.0 -- 92.76 -- -- 92.76
68 江苏景天园林建设有限公司 4399516.82元 -- 0.0 -- 86.52 -- -- 86.52
69 江苏景道园林工程有限公司 4399492.37元 -- 0.62 -- 86.52 -- -- 87.14
70 江苏楷正建设有限公司 6317320.62元 -- 0.9 -- 86.66 -- -- 87.56
71 江苏欧邦环境建设工程有限公司 6548042.15元 -- 0.62 -- 82.92 -- -- 83.54
72 江苏步程建设有限公司 5911525.11元 -- 0.0 -- 93.23 -- -- 93.23
73 江苏民生建设有限公司 5416077.78元 -- 0.66 -- 97.5 -- -- 98.16
74 江苏永烨建设工程有限公司 5938069.14元 -- 0.62 -- 92.8 -- -- 93.42
75 江苏汣源建设有限公司 6548263.24元 -- 0.62 -- 82.92 -- -- 83.54
76 江苏泰亚建设工程有限公司 5115829.99元 -- 0.0 -- 94.25 -- -- 94.25
77 江苏泰峰建设工程有限公司 4399180.64元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
78 江苏泽泓建设有限公司 5917576.66元 -- 0.0 -- 93.13 -- -- 93.13
79 江苏洪溥建设有限公司 6527788.00元 -- 0.62 -- 83.25 -- -- 83.87
80 江苏洪衡建设工程有限公司 5035476.01元 -- 0.0 -- 93.38 -- -- 93.38
81 江苏浩森照明设计工程有限公司 6387995.48元 -- 0.0 -- 85.51 -- -- 85.51
82 江苏浩腾照明集团有限公司 4399415.99元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
83 江苏浩轩建设工程有限公司 5939288.99元 -- 0.62 -- 92.78 -- -- 93.40
84 江苏海耀建设工程有限公司 5897069.56元 -- 0.62 -- 93.47 -- -- 94.09
85 江苏环悦建设工程有限公司 6547595.55元 -- 0.0 -- 82.93 -- -- 82.93
86 江苏皓之源建设有限公司 5747928.38元 -- 0.62 -- 95.88 -- -- 96.50
87 江苏盛桦建设有限公司 4399542.49元 -- 0.62 -- 86.52 -- -- 87.14
88 江苏立力建设工程有限公司 5906716.00元 -- 0.0 -- 93.31 -- -- 93.31
89 江苏群方建设有限公司 4408668.59元 -- 0.63 -- 86.61 -- -- 87.24
90 江苏群遥建设工程有限公司 5450552.00元 -- 0.79 -- 97.87 -- -- 98.66
91 江苏致桓建设工程有限公司 5923569.00元 -- 0.0 -- 93.04 -- -- 93.04
92 江苏舜升建设有限公司 6547334.20元 -- 0.0 -- 82.93 -- -- 82.93
93 江苏航卓建设股份有限公司 6274955.06元 -- 0.92 -- 87.34 -- -- 88.26
94 江苏荣富建设工程有限公司 6065913.01元 -- 0.62 -- 90.73 -- -- 91.35
95 江苏蒙东建设工程有限公司 5898289.99元 -- 0.0 -- 93.45 -- -- 93.45
96 江苏诣钦工程建设有限公司 5691728.57元 -- 0.81 -- 96.79 -- -- 97.60
97 江苏贵兴建设有限公司 6073221.84元 -- 0.85 -- 90.61 -- -- 91.46
98 江苏超翔建设工程有限公司 5903113.47元 -- 0.0 -- 93.37 -- -- 93.37
99 江苏达远设备安装工程有限公司 6388111.01元 -- 0.0 -- 85.51 -- -- 85.51
100 江苏迈图建设有限公司 6024341.93元 -- 0.0 -- 91.4 -- -- 91.40
101 江苏金呈建设有限公司 5934466.07元 -- 0.0 -- 92.86 -- -- 92.86
102 江苏金羽达建设有限公司 5894665.61元 -- 0.0 -- 93.5 -- -- 93.50
103 江苏锦景建设工程有限公司 5913930.20元 -- 0.0 -- 93.19 -- -- 93.19
104 江苏长江环境科技工程有限公司 6527575.35元 -- 0.0 -- 83.25 -- -- 83.25
105 江苏雅度建设有限公司 5863034.02元 -- 0.62 -- 94.02 -- -- 94.64
106 江苏雷格建设有限公司 5800000.69元 -- 0.64 -- 95.04 -- -- 95.68
107 江苏霖安建设工程有限公司 6387480.01元 -- 0.0 -- 85.52 -- -- 85.52
108 江苏颖程建设有限公司 4399556.26元 -- 0.63 -- 86.52 -- -- 87.15
109 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 5909128.24元 -- 0.0 -- 93.27 -- -- 93.27
110 江苏鼎丰市政工程有限公司 5442366.57元 -- 0.62 -- 97.78 -- -- 98.40
111 江阴中澜建设工程有限公司 5657300.00元 -- 0.86 -- 97.35 -- -- 98.21
112 江阴华信建设工程有限公司 5782837.79元 -- 0.81 -- 95.32 -- -- 96.13
113 江阴城建集团有限公司 5634199.13元 -- 0.85 -- 97.72 -- -- 98.57
114 江阴市市政建设工程有限公司 5699021.66元 -- 0.96 -- 96.67 -- -- 97.63
115 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 5739231.00元 -- 0.85 -- 96.02 -- -- 96.87
116 河南当旺建筑工程有限公司 5928407.01元 -- 0.0 -- 92.96 -- -- 92.96
117 河南栾书建筑工程有限公司 4399288.47元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
118 河南翼苏建筑工程有限公司 4399202.87元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
119 浙江中佑建设有限公司 5890786.33元 -- 0.0 -- 93.57 -- -- 93.57
120 浩安生态环境建设有限公司 6547819.37元 -- 0.0 -- 82.92 -- -- 82.92
121 盐城亿通建设工程有限公司 5926025.65元 -- 0.0 -- 93.0 -- -- 93.00
122 盐城市东方城市照明工程有限公司 5810122.03元 -- 0.0 -- 94.87 -- -- 94.87
123 盐城市方广建设工程有限公司 5904312.00元 -- 0.0 -- 93.35 -- -- 93.35
124 盐城远展建设有限公司 5941672.00元 -- 0.0 -- 92.74 -- -- 92.74
125 绵傲建工有限公司 4399319.18元 -- 0.0 -- 86.51 -- -- 86.51
126 绿艺建设集团有限公司 6547857.27元 -- 0.0 -- 82.92 -- -- 82.92
127 青海强森建设有限公司 5918760.00元 -- 0.0 -- 93.11 -- -- 93.11

    7、拟确定中标人:宜兴市锦城建设有限公司
    8、备注:/
    æœ¬è¯„标结果公示期自2025å¹´02月17日起,至2025å¹´02月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宜兴市照明管理处
日期:2025年02月17日

评标报告审核情况说明-副本.pdf    

分享到: