(招标编号:TDSL.CL2026-04、S3205010304000714001001)
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市浏河镇农村工作办公室的新浏河南橹漕河以西隐患驳岸加固工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:常熟市中江建设工程 投标报价:2280188.33元
项目负责人:韩六三,水利水电工程一级:苏1342014201513747,水利安全证书:苏水安B20260000327
项目技术负责人:徐嘉俊,职称:工程师,证号:253205004193320015,水利安全证书:苏水安B20190000663
专职安全员:陈燕华,水利安全证书:苏水安C20180000327
第二中标候选人:江苏利奥建设工程有限公司 投标报价:2271922.66元
项目负责人:侯奇洲,水利水电工程二级:苏232131426465,水利安全证书:苏水安B20180000159
项目技术负责人:张忠,职称:工程师,证号:10255302,水利安全证书:苏水安B20200000381
专职安全员:沈山叶,水利安全证书:苏水安C20160000010
第三中标候选人:苏州伟润市政工程有限公司 投标报价:2273569.47元
项目负责人:陈小红,水利水电工程二级:苏232212106942,水利安全证书:苏水安B20210000772
项目技术负责人:李迎春,职称:工程师,证号:SZZJ202101900084,水利安全证书:苏水安B20200000662
专职安全员:裴永红,水利安全证书:苏水安C20200000314
二、中标候选人资格后审的相关信息:
相关资格审查 信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 常熟市中江建设工程 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 苏州伟润市政工程有限公司 | |
单位资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
项目经理资质等级 | 水利水电工程一级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | |
项目技术负责人职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |
专职安全员证书 | 苏水安C20180000327 | 苏水安C20160000010 | 苏水安C20200000314 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
序号 | 无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
无 | 无 | 无 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五、采用的评标方法:本项目采取《综合评标法》评标。
六、投标人技术标评标情况:
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
1 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 20.20 | 18.60 | 20.10 | 19.80 | 20.02 | 19.74 |
2 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 19.75 | 18.70 | 20.30 | 19.25 | 19.81 | 19.56 |
3 | 太仓市水利工程有限公司 | 20.30 | 18.80 | 19.20 | 19.75 | 20.01 | 19.61 |
4 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 21.20 | 19.60 | 19.10 | 18.60 | 21.48 | 20.00 |
5 | 新江建设集团有限公司 | 19.00 | 18.50 | 19.80 | 18.25 | 19.62 | 19.03 |
6 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 19.00 | 18.40 | 19.40 | 18.50 | 19.98 | 19.06 |
7 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 19.70 | 18.70 | 20.20 | 18.80 | 20.02 | 19.48 |
8 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 19.00 | 18.30 | 19.10 | 18.90 | 20.17 | 19.09 |
9 | 南京华辰建设工程有限公司 | 20.30 | 18.50 | 19.30 | 21.65 | 20.10 | 19.97 |
10 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 19.80 | 18.40 | 20.30 | 19.00 | 19.98 | 19.50 |
11 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 19.30 | 18.20 | 19.50 | 18.20 | 20.12 | 19.06 |
12 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 20.80 | 19.80 | 19.00 | 19.10 | 21.70 | 20.08 |
13 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 19.90 | 19.80 | 20.10 | 19.75 | 19.93 | 19.90 |
14 | 苏州伟润市政工程有限公司 | 20.00 | 18.60 | 20.10 | 21.10 | 19.95 | 19.95 |
15 | 苏州顺丰建设有限公司 | 18.65 | 18.30 | 19.20 | 18.20 | 19.73 | 18.82 |
16 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 21.50 | 20.40 | 19.50 | 19.75 | 22.37 | 20.70 |
17 | 江苏亿锦建设有限公司 | 18.85 | 18.60 | 18.50 | 18.10 | 20.78 | 18.97 |
七:评标综合打分情况:
序号 | 投标单位 | 经济标评审得分(75分) | 技术标评审得分(25分) | 总分 | 排名 |
1 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 74.64 | 20.70 | 95.34 | 1 |
2 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 75.00 | 20.08 | 95.08 | 2 |
3 | 苏州伟润市政工程有限公司 | 74.93 | 19.95 | 94.88 | 3 |
4 | 太仓市水利工程有限公司 | 74.97 | 19.61 | 94.58 | 4 |
5 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 74.63 | 19.90 | 94.53 | 5 |
6 | 南京华辰建设工程有限公司 | 74.53 | 19.97 | 94.50 | 6 |
7 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 74.45 | 20.00 | 94.45 | 7 |
8 | 江苏博淮建设工程有限公司 | 74.46 | 19.74 | 94.20 | 8 |
9 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 74.61 | 19.48 | 94.09 | 9 |
10 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 74.68 | 19.06 | 93.74 | 10 |
11 | 新江建设集团有限公司 | 74.70 | 19.03 | 93.73 | 11 |
12 | 苏州顺丰建设有限公司 | 74.89 | 18.82 | 93.71 | 12 |
13 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 73.99 | 19.50 | 93.49 | 13 |
14 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 74.34 | 19.06 | 93.40 | 14 |
15 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 72.94 | 19.56 | 92.50 | 15 |
16 | 江苏亿锦建设有限公司 | 72.84 | 18.97 | 91.81 | 16 |
17 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 71.13 | 19.09 | 90.22 | 17 |
八、自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:太仓市浏河镇农村工作办公室 联系电话:051****8558
2、投诉:太仓市水务局 联系电话:051****4151
招标人:太仓市浏河镇农村工作办公室
代理机构:苏州培东项目管理咨询有限公司
批准单位:太仓市水务局
发布日期:2026年07月10日