| åä½åç§° | è¯ä»·å
容 | æéå | è¯å§æå | 综åå¾åå计 |
| ä¸å®¶1 | ä¸å®¶2 | ä¸å®¶3 | ä¸å®¶4 | ä¸å®¶5 |
| å京路åéè·¯å·¥ç¨æéå
¬å¸ | æ±èçå±¥çº¦ä¿¡èª | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.77 |
| 项ç®é£é©é¢æµä¸é²èï¼äºæ
åºæ¥é¢æ¡ | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 |
| 项ç®ç»çä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 交éç»ç»æ¹æ¡ | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
| å·¥ç¨è´¨é管çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| ææ¯è½å | 10 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| å·¥æä¿è¯ä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.45 | 2.8 |
| å®å
¨ç产ãç¯å¢ä¿æ¤ãæææ½å·¥ç®¡çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
| é¡¹ç®æ»å·¥ä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 主è¦å·¥ç¨é¡¹ç®çæ½å·¥æ¹æ¡ãæ¹æ³ä¸ææ¯æªæ½ | 10 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.2 | 7.9 |
| ä¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ææä¾åºï¼å
æ¬ä¸»æåå°æï¼åæ¥æ¹æ¡ | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
| æ»ä½æ½å·¥ç»ç»å¸ç½®åè§å | 10 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 8.2 | 9.8 |
| æ±èçæ²å»ºè®¾é墿éå
¬å¸ | æ±èçå±¥çº¦ä¿¡èª | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 82.03 |
| 项ç®é£é©é¢æµä¸é²èï¼äºæ
åºæ¥é¢æ¡ | 5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 |
| 项ç®ç»çä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 交éç»ç»æ¹æ¡ | 4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.9 |
| å·¥ç¨è´¨é管çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.42 | 2.6 |
| ææ¯è½å | 10 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8.8 |
| å·¥æä¿è¯ä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
| å®å
¨ç产ãç¯å¢ä¿æ¤ãæææ½å·¥ç®¡çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.9 |
| é¡¹ç®æ»å·¥ä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 主è¦å·¥ç¨é¡¹ç®çæ½å·¥æ¹æ¡ãæ¹æ³ä¸ææ¯æªæ½ | 10 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
| ä¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ææä¾åºï¼å
æ¬ä¸»æåå°æï¼åæ¥æ¹æ¡ | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.8 |
| æ»ä½æ½å·¥ç»ç»å¸ç½®åè§å | 10 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 9.4 |
| å京å¸è·¯æ¡¥å·¥ç¨æéå
¬å¸ | æ±èçå±¥çº¦ä¿¡èª | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 82.66 |
| 项ç®é£é©é¢æµä¸é²èï¼äºæ
åºæ¥é¢æ¡ | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| 项ç®ç»çä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 交éç»ç»æ¹æ¡ | 4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |
| å·¥ç¨è´¨é管çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.71 | 2.8 |
| ææ¯è½å | 10 | 7 | 8 | 8.6 | 8 | 8.9 |
| å·¥æä¿è¯ä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.71 | 2.7 |
| å®å
¨ç产ãç¯å¢ä¿æ¤ãæææ½å·¥ç®¡çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| é¡¹ç®æ»å·¥ä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 主è¦å·¥ç¨é¡¹ç®çæ½å·¥æ¹æ¡ãæ¹æ³ä¸ææ¯æªæ½ | 10 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 8 |
| ä¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ææä¾åºï¼å
æ¬ä¸»æåå°æï¼åæ¥æ¹æ¡ | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| æ»ä½æ½å·¥ç»ç»å¸ç½®åè§å | 10 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.8 |
| ä¸äº¤åºç¡è®¾æ½å
»æ¤é墿éå
¬å¸ | æ±èçå±¥çº¦ä¿¡èª | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 89.34 |
| 项ç®é£é©é¢æµä¸é²èï¼äºæ
åºæ¥é¢æ¡ | 5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
| 项ç®ç»çä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 交éç»ç»æ¹æ¡ | 4 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| å·¥ç¨è´¨é管çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.8 |
| ææ¯è½å | 10 | 7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 9.3 |
| å·¥æä¿è¯ä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
| å®å
¨ç产ãç¯å¢ä¿æ¤ãæææ½å·¥ç®¡çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.8 |
| é¡¹ç®æ»å·¥ä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 主è¦å·¥ç¨é¡¹ç®çæ½å·¥æ¹æ¡ãæ¹æ³ä¸ææ¯æªæ½ | 10 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 9 | 7.8 |
| ä¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ææä¾åºï¼å
æ¬ä¸»æåå°æï¼åæ¥æ¹æ¡ | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| æ»ä½æ½å·¥ç»ç»å¸ç½®åè§å | 10 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 9.8 |
| èå·äº¤éå·¥ç¨é墿éå
¬å¸ | æ±èçå±¥çº¦ä¿¡èª | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.39 |
| 项ç®é£é©é¢æµä¸é²èï¼äºæ
åºæ¥é¢æ¡ | 5 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.55 | 4.7 |
| 项ç®ç»çä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 交éç»ç»æ¹æ¡ | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.65 | 3.8 |
| å·¥ç¨è´¨é管çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| ææ¯è½å | 10 | 8 | 8.6 | 8.5 | 9 | 9.1 |
| å·¥æä¿è¯ä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.72 | 2.7 |
| å®å
¨ç产ãç¯å¢ä¿æ¤ãæææ½å·¥ç®¡çä½ç³»åä¿è¯æªæ½ | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.72 | 2.7 |
| é¡¹ç®æ»å·¥ä»»èèµæ ¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 主è¦å·¥ç¨é¡¹ç®çæ½å·¥æ¹æ¡ãæ¹æ³ä¸ææ¯æªæ½ | 10 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.1 |
| ä¼ä¸ä¸ç»© | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ææä¾åºï¼å
æ¬ä¸»æåå°æï¼åæ¥æ¹æ¡ | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.83 | 1.9 |
| æ»ä½æ½å·¥ç»ç»å¸ç½®åè§å | 10 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.5 |