花园路北延建设工程施工中标候选人公示

中标候选人公示 花园路北延建设工程施工中标候选人公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南京浦口城乡建设集团有限公司发布中标候选人公示「花园路北延建设工程施工中标候选人公示」;中标金额为 404.25 万元。

所属地区 南京市市本级
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 404.25 万元
招标人/采购人 南京浦口城乡建设集团有限公司
代理机构 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司
中标人 徽春建工集团有限公司
评标办法 合理低价法
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 404.25 万元。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为南京浦口城乡建设集团有限公司,代理机构为捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 17 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-07-09
公示结束日期
2026-07-13
异议截止日期
2026-07-13
商务条款
中标金额
404.25 万元
联系信息
招标人/采购人
南京浦口城乡建设集团有限公司
招标人电话
150****3673
代理机构
捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司
代理机构电话
138****8671
中标人
徽春建工集团有限公司
评标方法
合理低价法
基础信息 3 项 · 点击展开
项目名称
花园路北延建设工程施工
标段编号
JBSZ2600645-01SGGH
采购方式
公开招标
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
120日历日
质量标准
符合国家质量验收标准
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的', '不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '未按招标文件要求提供投标保证金的', '投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的', '未按招标文件要求提供投标保证金的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '未按招标文件要求提供投标保证金的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '未按招标文件要求提供投标保证金的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '未按招标文件要求提供投标保证金的', '未按招标文件要求提供投标保证金的', '投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的', '明显不符合技术规范、技术标准的要求的', '明显不符合技术规范、技术标准的要求的;施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求的', '未按招标文件要求提供投标保证金的', '未按招标文件要求提供投标保证金的']
废标单位
江苏璐宇环境工程有限公司;盐城乾德建设工程有限责任公司;安徽玉梯建设有限公司;陕西誉华建设工程有限公司;南京百发园林景观工程有限公司;江苏金碧辉煌建设有限公司;南京江北公用建设工程有限公司;安徽文丘里建筑工程有限公司;江苏邺圣建设有限公司;杭州禹宁建设有限公司;江苏正恒建设有限公司;韵莱建设有限公司;江苏皓利名建设有限公司;江苏贝恩建筑工程有限公司;浙江杰煊建设有限公司;南通万都建设工程有限公司;南京桥新建设有限公司;河南鸿彰工程有限公司;江苏金磊建设工程有限公司;淮安市恒通建设工程有限公司;江苏宁拓建设发展有限公司;南京含城建设工程有限公司;百茂建设集团有限公司;江苏丰庆玺建设工程有限公司;金华市久丰建设有限公司;象山宝盛建设有限公司;南京南东建筑安装工程有限公司;龙帆建设(浙江)有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

(浦口分中心) 花园路北延建设工程中标候选人公示

标段编号:JBSZ2600645-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京浦口城乡建设集团有限公司的花园路北延建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 徽春建工集团有限公司 江苏楚外建设有限公司 滁州华第建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-不分行业-防水防腐保温工程一级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;专业承包-不分行业-消防设施工程一级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰一级;专业承包-不分行业-建筑幕墙工程一级;专业承包-不分行业-公路路基工程二级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程一级;专业承包-不分行业-环保工程一级;专业承包-不分行业-公路路面工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级
投标报价(元) 4042520.93 4042769.51 4041910.66
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 周旭东 冯东升 顾城路
项目负责人资质等级 安全生产考核证;二级注册建造师 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 皖建安B(2017)0102404;皖234152029602 苏232212276406;苏建安B(2023)1016307 皖2342021202148032;皖建安B(2021)0304742
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 徽春建工集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 江苏楚外建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 滁州华第建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏璐宇环境工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 IP地址与盐城乾德建设工程有限责任公司一致
盐城乾德建设工程有限责任公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 IP地址与江苏璐宇环境工程有限公司一致
安徽玉梯建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
陕西誉华建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无资质证书
南京百发园林景观工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
江苏金碧辉煌建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
南京江北公用建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标函内保证金为零元,不符合要求。
安徽文丘里建筑工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
江苏邺圣建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
杭州禹宁建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
江苏正恒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 动态核查不通过
韵莱建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
江苏皓利名建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 保证金信用承诺书招标人名称错误
江苏贝恩建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
浙江杰煊建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 保证金信用承诺书名称不符
南通万都建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
南京桥新建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未提供保证金信用承诺书
河南鸿彰工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标函保证金不符合要求
江苏金磊建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
淮安市恒通建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
江苏宁拓建设发展有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
南京含城建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
百茂建设集团有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
江苏丰庆玺建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供资质证书
金华市久丰建设有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的。 质量目标不符合要求
象山宝盛建设有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的。;施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求的。 质量目标不符合要求
南京南东建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标函保证金为零元。
龙帆建设(浙江)有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 保证金信用承诺书名称错误

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 徽春建工集团有限公司 100.00 100
2 江苏楚外建设有限公司 100.00 100
3 滁州华第建设工程有限公司 99.99 99.99
4 江苏奥翰建设工程有限公司 99.99 99.99
5 安徽业盛建筑工程有限公司 99.99 99.99
6 江苏磐知建设工程有限公司 99.99 99.99
7 浙江易豪绿建科技有限公司 99.99 99.99
8 江苏金溢得建设工程有限公司 99.98 99.98
9 南京峦溪园林绿化工程有限公司 99.98 99.98
10 江苏仪征苏中建设有限公司 99.98 99.98
11 南京强平建设工程有限公司 99.98 99.98
12 杭州项桐建设工程有限公司 99.98 99.98
13 江苏昱邺建设工程有限公司 99.98 99.98
14 河南宇览建筑工程有限公司 99.98 99.98
15 杭州昊方建筑工程有限公司 99.98 99.98
16 山西汇众兴建设工程股份有限公司 99.97 99.97
17 江苏玖池建设工程有限公司 99.97 99.97
18 南京堃辰建设工程有限公司 99.97 99.97
19 江苏峻彪建设有限公司 99.97 99.97
20 江苏晓宇水利建设有限公司 99.97 99.97
21 浙江兴创建设工程有限公司 99.97 99.97
22 江苏彭呇建设工程有限公司 99.97 99.97
23 江苏巨光建设有限公司 99.97 99.97
24 常州隽宇环境建设工程有限公司 99.97 99.97
25 南京力环建设工程有限公司 99.97 99.97
26 江苏嘉棠建设工程有限公司 99.96 99.96
27 南京观海建设工程有限公司 99.96 99.96
28 安徽杰森建设工程有限公司 99.96 99.96
29 江苏鸿港建设工程有限公司 99.96 99.96
30 江苏宗麟建设有限公司 99.96 99.96
31 江西未来建设工程有限公司 99.96 99.96
32 江苏鼎维建设有限公司 99.96 99.96
33 江苏楚龙建设有限公司 99.96 99.96
34 四川盛安工程管理有限公司 99.96 99.96
35 鑫钇顺建设有限公司 99.95 99.95
36 常州市口玉市政工程有限公司 99.95 99.95
37 浙江洪佑建设有限公司 99.95 99.95
38 江苏桓洋建设发展有限公司 99.95 99.95
39 江苏奕宸建设工程有限公司 99.95 99.95
40 浙江天灿建设有限公司 99.95 99.95
41 浙江宝立建设有限公司 99.95 99.95
42 金华旋圆建筑咨询有限公司 99.95 99.95
43 江苏巨景建设集团有限公司 99.95 99.95
44 江苏国瑞建设工程有限公司 99.95 99.95
45 南京源禾月建设工程有限公司 99.94 99.94
46 江苏熙利建设有限公司 99.94 99.94
47 江苏晋能建设有限公司 99.94 99.94
48 安徽宇佳建工集团有限公司 99.94 99.94
49 南京海岩建设工程有限公司 99.94 99.94
50 河南蒙泰建设有限公司 99.94 99.94
51 杭州欧维建设管理有限公司 99.94 99.94
52 宿迁市奥援建设工程有限公司 99.93 99.93
53 安徽浦成建设工程有限公司 99.93 99.93
54 常州中元市政建设工程有限公司 99.93 99.93
55 南京平山园林建设有限公司 99.93 99.93
56 江西杰作建设有限公司 99.93 99.93
57 浙江聚橙建设有限公司 99.93 99.93
58 浙江兆川建设有限公司 99.93 99.93
59 安徽中州建设工程有限公司 99.93 99.93
60 福建尚润建设有限公司 99.92 99.92
61 江苏融润建设工程有限公司 99.92 99.92
62 江苏宏毅项目管理有限公司 99.92 99.92
63 江苏一体工程有限公司 99.92 99.92
64 江苏泓钰建设发展有限公司 99.92 99.92
65 苏州苏园古建园林有限公司 99.92 99.92
66 江苏苏众建设有限公司 99.91 99.91
67 福建智龙建设发展有限公司 99.91 99.91
68 南京泽爵建设有限公司 99.91 99.91
69 福建省鑫坤建设工程有限公司 99.91 99.91
70 嘉兴市崇元建筑装饰工程有限公司 99.91 99.91
71 江苏律束建设工程有限公司 99.91 99.91
72 江苏嘉庆建设工程有限公司 99.90 99.9
73 江苏永好建设工程有限公司 99.90 99.9
74 四川诚铸建设工程有限公司 99.90 99.9
75 安徽坤固建设工程有限公司 99.90 99.9
76 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 99.90 99.9
77 河南新岳建设工程有限公司 99.90 99.9
78 安徽卓涛建设有限公司 99.90 99.9
79 河南横岭鼎创建设工程有限公司 99.90 99.9
80 江苏国川工程技术集团有限公司 99.89 99.89
81 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 99.89 99.89
82 日进建设集团有限公司 99.89 99.89
83 连云港泰格市政工程有限公司 99.89 99.89
84 南京景舜建筑工程有限公司 99.88 99.88
85 江苏中晟博远建筑工程有限公司 99.88 99.88
86 江苏鑫银航建设工程有限公司 99.88 99.88
87 陕西锦赫市政工程有限公司 99.88 99.88
88 江苏建星交通工程有限公司 99.88 99.88
89 南京千秋业建设集团有限公司 99.88 99.88
90 南京烨腾建设工程有限公司 99.88 99.88
91 中水禹顺建设集团有限公司 99.87 99.87
92 山东国发城建有限公司 99.87 99.87
93 江苏仁德建设工程有限公司 99.87 99.87
94 浙江天亿建设有限公司 99.87 99.87
95 温州泰洲建设有限公司 99.87 99.87
96 绵江建设集团有限公司 99.87 99.87
97 常州润宏建设工程有限公司 99.87 99.87
98 江苏明楼建设工程有限公司 99.86 99.86
99 安徽锦宏道路工程有限公司 99.86 99.86
100 江苏中益建设集团有限公司 99.86 99.86
101 温州宏伟建设集团有限公司 99.86 99.86
102 江苏中玖隆建设工程有限公司 99.86 99.86
103 江苏星晟建设有限公司 99.86 99.86
104 江苏润控建设有限公司 99.86 99.86
105 中能新能源建设江苏有限公司 99.86 99.86
106 北京京拓建设集团有限公司 99.86 99.86
107 安徽建开控股集团有限公司 99.85 99.85
108 江苏耐斯坦建设有限公司 99.85 99.85
109 盐城鼎润建设工程有限公司 99.85 99.85
110 湖北长信建工集团有限公司 99.85 99.85
111 杭州禹宸建设有限公司 99.85 99.85
112 南京元琅建设工程有限公司 99.85 99.85
113 江苏丰南建设工程有限公司 99.85 99.85
114 江苏石华建设工程有限公司 99.85 99.85
115 江西天承建设有限公司 99.85 99.85
116 山东祥缘建设工程有限公司 99.84 99.84
117 河南耀信建筑工程有限公司 99.84 99.84
118 河南唐载建筑工程有限公司 99.84 99.84
119 四川晨沛建设工程有限公司 99.84 99.84
120 江苏中峨建设有限公司 99.84 99.84
121 江苏鼎宁建设有限公司 99.84 99.84
122 安徽勤国建设工程有限公司 99.84 99.84
123 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 99.84 99.84
124 河南卓立建筑工程有限公司 99.84 99.84
125 河南安圣广建设工程有限公司 99.84 99.84
126 江苏通泰装饰工程有限公司 99.84 99.84
127 江苏邦屹建设有限公司 99.83 99.83
128 江苏容大建设有限公司 99.83 99.83
129 青岛中健中合建设有限公司 99.83 99.83
130 千文建设河南有限公司 99.83 99.83
131 四川华诚领佑建设工程有限公司 99.83 99.83
132 鹤壁强政建筑安装有限公司 99.83 99.83
133 河南北创建设工程有限公司 99.83 99.83
134 江苏昱庆建设工程有限公司 99.83 99.83
135 浙江呈达建设有限公司 99.83 99.83
136 江苏科弘岩土工程有限公司 99.82 99.82
137 江苏劲驰建筑科技有限公司 99.82 99.82
138 江苏齐云建设工程有限公司 99.82 99.82
139 南京建恒环境建设有限公司 99.82 99.82
140 江苏攀荣建设科技有限公司 99.81 99.81
141 安徽柏夏建筑工程有限公司 99.81 99.81
142 江苏沪邦建设工程有限公司 99.81 99.81
143 河南全康建设有限公司 99.81 99.81
144 江苏龙鼎建设有限公司 99.81 99.81
145 江苏全亮建设工程有限公司 99.81 99.81
146 江苏青筑建设工程有限公司 99.81 99.81
147 江苏益弘建设工程有限公司 99.81 99.81
148 南京中远市政工程有限公司 99.80 99.8
149 安徽觅智建筑工程有限责任公司 99.80 99.8
150 江苏江博建设有限公司 99.80 99.8
151 南京金茂田建设工程有限公司 99.80 99.8
152 宜兴市博毅建设工程有限公司 99.80 99.8
153 杭州鑫蓬建设有限公司 99.79 99.79
154 浙江恒瑜建设集团有限公司 99.79 99.79
155 盐城市永裕建设有限公司 99.79 99.79
156 江苏善满居建设工程有限公司 99.79 99.79
157 四川禄久建设工程有限公司 99.79 99.79
158 江苏元鼎建设工程有限公司 99.79 99.79
159 江苏芃拓建设工程有限公司 99.79 99.79
160 安徽卓胜建筑工程有限公司 99.79 99.79
161 河南中达翔建设工程有限公司 99.79 99.79
162 杭州星拓建设有限公司 99.78 99.78
163 南京宁畅建设工程有限公司 99.78 99.78
164 江苏宏孚建设有限公司 99.78 99.78
165 安徽庆达建设工程有限公司 99.78 99.78
166 江苏天润景观工程有限公司 99.78 99.78
167 南京联庆达建设工程有限公司 99.78 99.78
168 江西中环建设集团有限公司 99.78 99.78
169 江苏宇昂建设有限公司 99.78 99.78
170 江苏润田建设工程有限公司 99.78 99.78
171 江苏淮硕建设工程有限公司 99.77 99.77
172 河南广川建设有限公司 99.77 99.77
173 江苏恒大建设有限公司 99.77 99.77
174 江苏派新建设工程有限公司 99.77 99.77
175 河南省华鑫建设工程有限公司 99.76 99.76
176 南京达喜建筑装饰工程有限公司 99.76 99.76
177 江苏艺筑建设工程有限公司 99.76 99.76
178 安徽福佳建筑工程有限公司 99.76 99.76
179 四川川运佳建筑工程有限公司 99.76 99.76
180 江苏苍宇建设工程有限公司 99.75 99.75
181 江苏广安建设工程有限公司 99.75 99.75
182 芜湖海力建设工程有限公司 99.75 99.75
183 江苏长沐建设工程有限公司 99.75 99.75
184 安徽裕和建设有限公司 99.75 99.75
185 江苏宇煊建设有限公司 99.75 99.75
186 江苏普朝建筑安装工程有限公司 99.74 99.74
187 南京久泰建设安装工程有限公司 99.74 99.74
188 常州市思为市政建设有限公司 99.74 99.74
189 江苏盐创建设工程有限公司 99.74 99.74
190 江苏鸿振建筑工程有限公司 99.74 99.74
191 江苏甬聆建设工程有限公司 99.74 99.74
192 浙江中克建设有限公司 99.74 99.74
193 江苏润欧工程有限公司 99.73 99.73
194 南京建诺建设有限公司 99.73 99.73
195 至永建设集团有限公司 99.73 99.73
196 河南桓基建筑工程有限公司 99.73 99.73
197 江苏润广建设有限公司 99.73 99.73
198 南京全中建设有限公司 99.73 99.73
199 江苏南烽建设工程有限公司 99.72 99.72
200 江苏同艺宝建设有限公司 99.72 99.72
201 江苏循普建设工程有限公司 99.72 99.72
202 笙箫建设有限公司 99.72 99.72
203 福建闽晨建设有限公司 99.72 99.72
204 杭州瑞业建设有限公司 99.72 99.72
205 江苏中天市政工程有限公司 99.72 99.72
206 南璟建设有限公司 99.72 99.72
207 四川宽扬建筑工程有限公司 99.72 99.72
208 江苏攀成建设有限公司 99.71 99.71
209 江苏万策建设有限公司 99.71 99.71
210 江苏海恒智能科技有限公司 99.71 99.71
211 江苏龙帛建设有限公司 99.71 99.71
212 南京宁通路桥工程有限公司 99.71 99.71
213 安徽大德科技有限公司 99.70 99.7
214 江苏景旺泽建设工程有限公司 99.70 99.7
215 福建蓝图建设工程有限公司 99.70 99.7
216 江苏首拓建筑有限公司 99.70 99.7
217 南通轩景建设工程有限公司 99.70 99.7
218 四川腾熠建设工程有限公司 99.70 99.7
219 南京烁一建设工程有限公司 99.70 99.7
220 安徽乾能建筑工程有限公司 99.69 99.69
221 扬州臻扬市政工程有限公司 99.69 99.69
222 浙江龙游大汇建设有限公司 99.69 99.69
223 江苏洲淮建设有限公司 99.69 99.69
224 江苏北满建设有限公司 99.69 99.69
225 江苏衡泽建设工程有限公司 99.69 99.69
226 南京润龙建设有限公司 99.69 99.69
227 江苏紫瑞建设有限公司 99.69 99.69
228 福建隆晟集团有限公司 99.69 99.69
229 南京棠博建筑工程有限公司 99.69 99.69
230 安徽高升建筑集团有限公司 99.69 99.69
231 江苏墨诺建设工程有限公司 99.68 99.68
232 江苏顺意建设工程有限公司 99.68 99.68
233 中瑞和建设集团有限公司 99.68 99.68
234 安徽世翔建筑有限公司 99.68 99.68
235 博弘环境建设有限公司 99.68 99.68
236 淮安富祥建设工程有限公司 99.67 99.67
237 南京瑞宝市政工程有限公司 99.67 99.67
238 江西拓川建设工程有限公司 99.67 99.67
239 绍兴航通建设有限公司 99.67 99.67
240 浙江裕众建设集团有限公司 99.67 99.67
241 南京棠鹏建设有限公司 99.67 99.67
242 南京睿耀建设工程有限公司 99.67 99.67
243 河南瓴诚建设有限公司 99.67 99.67
244 安徽城务建设有限公司 99.66 99.66
245 浙江天慕建设有限公司 99.66 99.66
246 沧州公路建养工程有限公司 99.66 99.66
247 安徽强渠建设集团有限公司 99.66 99.66
248 江苏工匠建设有限公司 99.66 99.66
249 杭州颂昊建设有限公司 99.66 99.66
250 江苏茉莉花园建设发展有限公司 99.66 99.66
251 南京宇顺建设工程有限公司 99.66 99.66
252 江苏弘易达建设有限公司 99.66 99.66
253 安徽纳亿建设工程有限公司 99.65 99.65
254 浙江中凰建设有限公司 99.65 99.65
255 南京雷洪市政工程有限公司 99.65 99.65
256 南京鸿耀市政建设工程有限公司 99.65 99.65
257 江苏富源广建设发展有限公司 99.65 99.65
258 安徽领建建设工程有限公司 99.65 99.65
259 江苏港尊建设工程有限公司 99.65 99.65
260 河南宏度建设工程有限公司 99.65 99.65
261 南京中洲土木基础工程有限公司 99.65 99.65
262 广西巨洲建设集团有限公司 99.64 99.64
263 浙江筑作建设有限公司 99.64 99.64
264 江苏瑞淮建设工程有限公司 99.64 99.64
265 吴江市达胜市政工程有限责任公司 99.64 99.64
266 蚌埠伍联建筑工程有限公司 99.64 99.64
267 浙江舜源建设有限公司 99.64 99.64
268 江苏绿祥建设发展有限公司 99.64 99.64
269 南京嘉达创建设工程有限公司 99.64 99.64
270 安徽八公建设有限公司 99.64 99.64
271 云南朗坤建筑工程有限公司 99.64 99.64
272 江苏皓之源建设有限公司 99.63 99.63
273 浙江正可建设有限公司 99.63 99.63
274 江苏亭水建设工程有限公司 99.63 99.63
275 江苏厚润建设有限公司 99.63 99.63
276 上海万鼎建设有限公司 99.63 99.63
277 杭州盛泉建设有限公司 99.63 99.63
278 中嘉恒通建设工程有限公司 99.63 99.63
279 江苏锦景建设工程有限公司 99.63 99.63
280 河南豫创建设有限公司 99.63 99.63
281 万地建设集团有限公司 99.63 99.63
282 苏州港路技术工程有限公司 99.62 99.62
283 杭州闻兴建设有限公司 99.62 99.62
284 河南清新建设有限公司 99.62 99.62
285 安徽路政建设工程有限公司 99.62 99.62
286 诸暨凯创建设有限公司 99.62 99.62
287 江苏锦淮建设有限公司 99.62 99.62
288 河南中霄建设工程有限公司 99.62 99.62
289 黄山福康建筑工程有限公司 99.62 99.62
290 江苏红鼎鹤建设有限公司 99.61 99.61
291 江苏犇凯建设工程有限公司 99.61 99.61
292 浙江信安工程建设有限公司 99.61 99.61
293 中策建工南京有限公司 99.61 99.61
294 河南成誉建筑工程有限公司 99.61 99.61
295 南京豪之辉建设有限公司 99.61 99.61
296 河南鸿浩建设工程有限公司 99.61 99.61
297 河南汇东水利工程有限公司 99.61 99.61
298 南通中沪建设工程有限公司 99.61 99.61
299 南京苏庆源电力工程有限公司 99.60 99.6
300 江苏景泓生态环境建设有限公司 99.60 99.6
301 安徽泓峰建设有限公司 99.60 99.6
302 江苏晨沐禾建设工程有限公司 99.60 99.6
303 浙江龙游天泓建设有限公司 99.60 99.6
304 安徽远瞻建设工程有限公司 99.60 99.6
305 江苏楠旺建筑工程有限公司 99.60 99.6
306 扬州三恒建设工程有限公司 99.60 99.6
307 江苏友淳建设工程有限公司 99.59 99.59
308 宏海建设集团有限公司 99.59 99.59
309 江苏荣远建设工程有限公司 99.59 99.59
310 浙江耀磊建设有限公司 99.59 99.59
311 江苏奥迪建设有限公司 99.59 99.59
312 安徽敬禹建设有限公司 99.59 99.59
313 河南潞扬建设工程有限公司 99.59 99.59
314 杭州甜博建设有限公司 99.58 99.58
315 江苏鸿有建设工程有限公司 99.58 99.58
316 黄山盈天建设发展有限公司 99.58 99.58
317 南京雨岚生态建设集团有限公司 99.58 99.58
318 中潇建工集团有限公司 99.58 99.58
319 江苏恩之洋建筑工程有限公司 99.58 99.58
320 安徽雅旭建设工程有限公司 99.58 99.58
321 浙江元禹建设有限公司 99.57 99.57
322 江苏青山生态环境集团有限公司 99.57 99.57
323 南京城阙建设发展有限公司 99.57 99.57
324 江苏中太建设有限公司 99.57 99.57
325 安徽钰诚建筑工程有限公司 99.57 99.57
326 恒与信数智建设科技(江苏)有限公司 99.56 99.56
327 中皓隆亚建工(江苏)有限公司 99.56 99.56
328 江苏镕海基业建设有限公司 99.56 99.56
329 江苏九鼎建设工程有限公司 99.56 99.56
330 江苏春泰市政工程有限公司 99.56 99.56
331 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 99.56 99.56
332 南京裕通建设工程有限公司 99.56 99.56
333 安徽东乔市政建设有限公司 99.56 99.56
334 南京茂富建设工程有限公司 99.56 99.56
335 河南源源市政工程有限公司 99.56 99.56
336 温州市丰源水利水电工程有限公司 99.56 99.56
337 南京斌荣建设工程有限公司 99.55 99.55
338 河南云瀚建设有限公司 99.55 99.55
339 新景建设有限公司 99.55 99.55
340 江苏汣源建设有限公司 99.55 99.55
341 江苏谋仲建设有限公司 99.55 99.55
342 江苏堡俐邦建设工程有限公司 99.55 99.55
343 江苏绿建园林工程有限公司 99.54 99.54
344 福建省昱宇建设工程有限公司 99.54 99.54
345 福建省泉田建设工程有限公司 99.54 99.54
346 江苏硕亿建设有限公司 99.54 99.54
347 江苏金标建设科技有限公司 99.54 99.54
348 江苏通轩建设有限公司 99.54 99.54
349 苏州润祥建设工程有限公司 99.53 99.53
350 四川中利棋航建设工程有限公司 99.53 99.53
351 江苏久桥市政工程有限公司 99.53 99.53
352 浙江元鼎元园林建设有限公司 99.53 99.53
353 江苏海乐欣建设工程有限公司 99.53 99.53
354 安徽鸿源建设工程有限公司 99.53 99.53
