2026年度江苏省盐城市盐都区楼王镇高标准农田建设项目评标结果公示
(标段编号:E3209030002000152001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区楼王镇人民政府的2026年度江苏省盐城市盐都区楼王镇高标准农田建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 16528111.54 | 执 行 江 苏 省 《 水 利 工 程 施 工 质 量 检 验 与 评 定 规 范 》(DB32/T2334-2013),工程质量达到合格等级 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 王莉 | 中华人民共和国一级水利水电工程建造师注册证书苏1322017201806082 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 1、东台市2022年度梁垛镇鹤伦片高标准农田建设项目(财政补助)2、2022年度盐城市大丰区三龙镇龙东片高标准农田建设项目(财政补助)3、阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第三批)三标段 4、2025年度江苏农垦新曹高标准农田新建项目(财政补助)二标段 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 16.89 | 16.4 | 17.13 | 15.3 | 17.25 |
| 2 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 16.86 | 16.75 | 16.27 | 18.6 | 17.73 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 15.53 | 16.0 | 15.13 | 15.4 | 16.5 |
| 4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.81 | 16.05 | 15.18 | 15.8 | 16.78 |
| 5 | 江苏世联建工集团有限公司 | 16.59 | 16.35 | 17.02 | 15.4 | 17.75 |
| 6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 16.82 | 16.3 | 15.78 | 18.0 | 17.4 |
| 7 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 15.44 | 16.2 | 16.15 | 15.9 | 17.25 |
| 8 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 17.03 | 16.55 | 17.26 | 17.8 | 17.82 |
| 9 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 16.31 | 16.4 | 16.31 | 15.8 | 17.78 |
| 10 | 河南兴河水电工程有限公司 | 16.05 | 16.45 | 16.31 | 15.9 | 17.65 |
| 11 | 江苏长瑞建设有限公司 | 16.14 | 16.2 | 16.1 | 15.4 | 17.53 |
| 12 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 17.06 | 17.0 | 17.16 | 17.3 | 17.37 |
| 13 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 16.2 | 16.35 | 16.02 | 15.4 | 17.54 |
| 14 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 16.92 | 16.4 | 16.98 | 15.5 | 17.78 |
| 15 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 15.4 | 15.95 | 15.6 | 15.1 | 16.48 |
| 16 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 15.88 | 16.15 | 15.63 | 16.6 | 17.22 |
| 17 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 17.19 | 16.8 | 16.92 | 17.0 | 17.35 |
| 18 | 安徽新建控股集团有限公司 | 15.56 | 16.2 | 16.41 | 15.8 | 17.35 |
| 19 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 15.93 | 16.6 | 16.09 | 16.1 | 17.4 |
| 20 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 16.59 | 16.75 | 17.15 | 15.7 | 17.81 |
| 21 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 17.12 | 16.75 | 17.02 | 16.8 | 17.52 |
| 22 | 江苏华启建设工程有限公司 | 15.62 | 16.0 | 15.98 | 16.5 | 17.12 |
| 23 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 15.19 | 15.8 | 14.88 | 14.9 | 15.35 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 16676101.43 | 73.486 | 16.81 | 4.00 | 2.00 | 96.30 |
| 2 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 16608324.03 | 73.866 | 17.11 | 4.00 | 2.00 | 96.98 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 16489616.02 | 73.646 | 15.64 | 4.00 | 2.00 | 95.29 |
| 4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 16556162.73 | 73.895 | 15.89 | 4.00 | 2.00 | 95.79 |
| 5 | 江苏世联建工集团有限公司 | 16606879.79 | 73.874 | 16.65 | 4.00 | 2.00 | 96.52 |
| 6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 17446475.90 | 69.170 | 16.84 | 4.00 | 2.00 | 92.01 |
| 7 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 16638800.50 | 73.695 | 16.08 | 4.00 | 2.00 | 95.78 |
| 8 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 16528111.54 | 73.790 | 17.36 | 4.00 | 2.00 | 97.15 |
| 9 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 16505880.07 | 73.707 | 16.34 | 4.00 | 2.00 | 96.05 |
| 10 | 河南兴河水电工程有限公司 | 16638800.06 | 73.695 | 16.27 | 4.00 | 2.00 | 95.97 |
| 11 | 江苏长瑞建设有限公司 | 16660688.65 | 73.573 | 16.15 | 1.00 | 2.00 | 92.72 |
| 12 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 16634462.00 | 73.719 | 17.17 | 4.00 | 2.00 | 96.89 |
| 13 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 16601129.48 | 73.906 | 16.19 | 4.00 | 2.00 | 96.10 |
| 14 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 16547104.29 | 73.861 | 16.77 | 4.00 | 2.00 | 96.63 |
| 15 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 16667138.56 | 73.536 | 15.65 | 4.00 | 2.00 | 95.19 |
| 16 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 16646033.66 | 73.654 | 16.21 | 4.00 | 2.00 | 95.86 |
| 17 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 16628108.08 | 73.754 | 17.04 | 4.00 | 2.00 | 96.79 |
| 18 | 安徽新建控股集团有限公司 | 16121621.31 | 72.272 | 16.14 | 4.00 | 2.00 | 94.41 |
| 19 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 16749458.66 | 73.075 | 16.26 | 4.00 | 2.00 | 95.34 |
| 20 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 16632799.20 | 73.728 | 16.83 | 4.00 | 2.00 | 96.56 |
| 21 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 16609171.94 | 73.861 | 16.98 | 4.00 | 2.00 | 96.84 |
| 22 | 江苏华启建设工程有限公司 | 16548970.31 | 73.868 | 16.16 | 4.00 | 2.00 | 96.03 |
| 23 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 17007966.80 | 71.627 | 15.15 | 4.00 | 2.00 | 92.78 |
六、拟确定中标人
江苏溢佟建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年07月08日至 2026年07月13日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区楼王镇人民政府
日期: 2026年07月08日