| 江苏省工程建设项目评标结果公示(二次公示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:E3207011837000505002001JS320724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南县住房和城乡建设局的灌南县盐河两侧(人民桥-鹏程桥)环境整治提升工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次公示理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经复核,第一次中标候选人中无效的5家投标人满足招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、拟确定中标人:辽宁弘雅建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、备注:入围:方法二;基准价计算方法:方法一、K值:97%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026-07-07起,至2026-07-10止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:灌南县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌南县盐河两侧(人民桥-鹏程桥)环境整治提升工程施工(二)
已结构化提取
快速结论:灌南县住房和城乡建设局发布中标结果公告「灌南县盐河两侧(人民桥-鹏程桥)环境整治提升工程施工(二)」;中标金额为 3043750.01。
| 所属地区 | 连云港市灌南县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 3043750.01 |
| 招标人/采购人 | 灌南县住房和城乡建设局 |
| 中标人 | 辽宁弘雅建设工程有限公司 |
| 官方原文 | https://www.ggzy.gov.cn/information/deal/html/a/320000/0104/20260707/... |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明中标金额为 3043750.01。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为灌南县住房和城乡建设局。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 9 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-07-10
商务条款
中标金额(元)
3043750.01
联系信息
招标人/采购人
灌南县住房和城乡建设局
中标人
辽宁弘雅建设工程有限公司
评标方法
合理低价法
基础信息
3 项 · 点击展开
项目名称
灌南县盐河两侧(人民桥-鹏程桥)环境整治提升工程施工
项目编号
E3207011837000505002001JS320724
采购方式
公开招标
其他
1 项 · 点击展开
废标原因
[]
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
公告原文
相关公告推荐
连云港市工程建设 · 最新
国家战略性农资(储备)库连云港中心库项目工程总承包
2026-07-15
太平洋石英110KV变电站工程土建施工
2026-07-15
【机管】灌云县树云路和南京西路改造工程招标计划公告
2026-07-15
【机管】灌云高级中学北校区智能化工程建设项目施工
2026-07-15
江苏连云港华电赣榆液化天然气接收站项目110 千伏业扩配套工程(土建部分)监理
2026-07-15
更多连云港市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
【遥观镇】沪武高速(常州段)新南村过高速污水提升泵站新建工程
2026-07-16
盱眙县城南人家保障房项目
2026-07-16
东庭叙云邸正式用电工程最高限价公示
2026-07-16
【横林镇】走廊、斜坡改造工程(二次)
2026-07-16
东庭叙云邸正式用电工程招标公告
2026-07-16
淮安区平桥镇2026年村级公益事业一事一议财政奖补工程
2026-07-16
更多工程建设公告 →