[WXHS202605003-X01]南塘工业园规划一支路新建工程施工

中标候选人公示 [WXHS202605003-X01]南塘工业园规划一支路新建工程施工
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:无锡市惠山区钱桥街道办事处发布中标候选人公示「[WXHS202605003-X01]南塘工业园规划一支路新建工程施工」;中标金额为 1131.35 万元。

所属地区 无锡市惠山区
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 1131.35 万元
招标人/采购人 无锡市惠山区钱桥街道办事处
代理机构 江苏建威建设管理有限公司
中标人 江苏楷正建设有限公司
项目地点 无锡市惠山区钱桥街道
评标办法 无锡二合一合理低价法
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 1131.35 万元。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为无锡市惠山区钱桥街道办事处,代理机构为江苏建威建设管理有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 19 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-06-15
公示结束日期
2026-06-18
异议截止日期
2026-06-18
商务条款
中标金额
1131.35 万元
联系信息
招标人/采购人
无锡市惠山区钱桥街道办事处
代理机构
江苏建威建设管理有限公司
中标人
江苏楷正建设有限公司
评标方法
无锡二合一合理低价法
有效投标人数
90
基础信息 6 项 · 点击展开
项目名称
南塘工业园规划一支路新建工程施工
项目编号
WXHS202605003
标段编号
WXHS202605003-X01
标段名称
南塘工业园规划一支路新建工程施工
采购方式
公开招标
项目地点
无锡市惠山区钱桥街道
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
180
质量标准
合格
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的安全生产考核合格证(B类证书))', '投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的承诺书 )', '投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中提供的项目经理一级建造师证书使用有效期过期)', '投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的承诺书)', '投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中提供的招标文件须知前附表3.1.1授权委托书中未附法定代表人及授权代理人身份证)', '投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中提供的招标文件须知前附表3.1.1授权委托书中未附授权代理人身份证)', '投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的承诺书)']
废标单位
安徽鎏昌建设工程有限公司;盐城亿通建设工程有限公司;无锡市城市道桥科技有限公司;江苏基坦建设工程有限公司;江苏骁拓建设有限公司;江苏群遥建设工程有限公司;盐城天杰建设工程有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

项目生命周期

WXHS202605003
2026-06-15
[WXHS202605003-X01]南塘工业园规划一支路新建工程施工 中标候选人公示

公告原文

[WXHS202605003-X01]南塘工业园规划一支路新建工程施工



无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXHS202605003-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市惠山区钱桥街道办事处南塘工业园规划一支路新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏楷正建设有限公司 无锡市昊鸿建设工程有限公司 宜兴市中超建设有限公司
投标报价(元) 11313452.46 11252140.69 11371878.85
项目负责人 王莹莹 肖若琰 袁志强
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 安徽鎏昌建设工程有限公司 (4)投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的安全生产考核合格证(B类证书))
2 盐城亿通建设工程有限公司 (4)投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的承诺书 )
3 无锡市城市道桥科技有限公司 (4)投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中提供的项目经理一级建造师证书使用有效期过期)
4 江苏基坦建设工程有限公司 (4)投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的承诺书)
5 江苏骁拓建设有限公司 (4)投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中提供的招标文件须知前附表3.1.1授权委托书中未附法定代表人及授权代理人身份证)
6 江苏群遥建设工程有限公司 (4)投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中提供的招标文件须知前附表3.1.1授权委托书中未附授权代理人身份证)
7 盐城天杰建设工程有限公司 (4)投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标文件中未提供招标文件须知前附表3.1.1投标文件组成中要求的承诺书)

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏楷正建设有限公司 11313452.46 91.71 1.0 91.71 2.73 2.5 2.5 97.27 99.77
2 无锡市昊鸿建设工程有限公司 11252140.69 83.63 1.0 83.63 2.73 2.28 2.28 96.91 99.19
3 宜兴市中超建设有限公司 11371878.85 85.19 1.0 85.19 2.73 2.33 2.33 96.76 99.09
4 无锡市天恩建设工程有限责任公司 11195009.09 89.45 1.0 89.45 2.73 2.44 2.44 96.58 99.02
5 无锡市东生建设工程有限公司 11150418.56 93.83 1.0 93.83 2.73 2.56 2.56 96.32 98.88
6 江苏理禾建设工程有限公司 11429128.38 89.97 1.0 89.97 2.73 2.46 2.46 96.26 98.72
7 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 11137877.48 84.77 1.0 84.77 2.73 2.31 2.31 96.24 98.55
8 江阴市澄祥鑫建设有限公司 11443586.90 87.67 1.0 87.67 2.73 2.39 2.39 96.13 98.52
9 江阴新城建设工程有限公司 11080628.19 92.98 1.0 92.98 2.73 2.54 2.54 95.91 98.45
10 无锡滨湖建设有限公司 11441217.60 83.2 1.0 83.2 2.73 2.27 2.27 96.15 98.42
11 无锡锡山建筑实业有限公司 11064195.11 84.88 1.0 84.88 2.73 2.32 2.32 95.81 98.13
12 江苏千叶建设有限公司 11483454.88 85.77 1.0 85.77 2.73 2.34 2.34 95.78 98.12
13 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 11487634.01 86.09 1.0 86.09 2.73 2.35 2.35 95.75 98.1
14 江阴市市政建设工程有限公司 11005697.51 92.45 1.0 92.45 2.73 2.52 2.52 95.47 97.99
15 江苏航卓建设股份有限公司 11008887.95 91.1 1.0 91.1 2.73 2.49 2.49 95.49 97.98
16 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 11038992.18 84.08 1.0 84.08 2.73 2.3 2.3 95.67 97.97
17 江苏延辉建设有限公司 11140097.11 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 96.26 97.94
18 江苏江南路桥工程有限公司 11023614.44 85.78 1.0 85.78 2.73 2.34 2.34 95.58 97.92
19 江苏先兰建设工程有限公司 10993938.55 88.52 1.0 88.52 2.73 2.42 2.42 95.4 97.82
20 无锡天华建设工程有限公司 11544717.15 89.9 1.0 89.9 2.73 2.45 2.45 95.25 97.7
21 江阴市众达建设有限公司 10973448.66 82.54 1.0 82.54 2.73 2.25 2.25 95.29 97.54
22 江苏远东市政工程有限公司 10914964.25 93.4 1.0 93.4 2.73 2.55 2.55 94.94 97.49
23 无锡市锡山三建实业有限公司 11588888.88 95.95 1.0 95.95 2.73 2.62 2.62 94.86 97.48
24 江苏诣钦科技发展有限公司 11562880.88 86.48 1.0 86.48 2.73 2.36 2.36 95.09 97.45
25 江苏益豪建设有限公司 11546159.49 80.55 1.0 80.55 2.73 2.2 2.2 95.24 97.44
26 江苏民生建设有限公司 11511467.93 65.96 1.0 65.96 2.73 1.8 1.8 95.54 97.34
27 仁诚建设有限公司 11617220.74 93.36 1.0 93.36 2.73 2.55 2.55 94.61 97.16
28 江阴中澜建设工程有限公司 10857500.88 89.92 1.0 89.92 2.73 2.45 2.45 94.61 97.06
29 无锡大诚建设有限公司 10838278.43 89.86 1.0 89.86 2.73 2.45 2.45 94.5 96.95
30 江苏久聚建设工程有限公司 11632553.63 88.62 1.0 88.62 2.73 2.42 2.42 94.48 96.9
31 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 11607400.00 80.55 1.0 80.55 2.73 2.2 2.2 94.7 96.9
32 无锡市光辉建设工程有限公司 10820169.12 83.97 1.0 83.97 2.73 2.29 2.29 94.39 96.68
33 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 11644000.26 84.02 1.0 84.02 2.73 2.29 2.29 94.38 96.67
34 江阴城建集团有限公司 10781211.56 88.24 1.0 88.24 2.73 2.41 2.41 94.16 96.57
35 江苏中轩建设有限公司 11679931.07 89.8 1.0 89.8 2.73 2.45 2.45 94.07 96.52
36 华虹建筑安装工程集团有限公司 11675745.62 84.2 1.0 84.2 2.73 2.3 2.3 94.1 96.4
37 江苏新路德建设有限公司 10718552.00 93.83 1.0 93.83 2.73 2.56 2.56 93.8 96.36
38 无锡市皖江建设工程有限公司 10769774.56 81.78 1.0 81.78 2.73 2.23 2.23 94.1 96.33
39 无锡市公用水务投资有限公司 11703521.07 87.22 1.0 87.22 2.73 2.38 2.38 93.86 96.24
40 成盛建设集团有限公司 11711980.51 81.59 1.0 81.59 2.73 2.23 2.23 93.79 96.02
41 江苏新景源建设集团有限责任公司 10630660.24 82.1 1.0 82.1 2.73 2.24 2.24 93.29 95.53
42 南京若阳建筑工程有限公司 11722825.08 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 93.69 95.38
43 无锡市正丰建设工程有限公司 10557200.00 88.13 1.0 88.13 2.73 2.41 2.41 92.86 95.27
44 江苏广泽建设有限公司 10594430.44 78.8 1.0 78.8 2.73 2.15 2.15 93.07 95.22
45 无锡万昌交通工程有限公司 10503888.88 85.53 1.0 85.53 2.73 2.33 2.33 92.55 94.88
46 无锡天工建设有限公司 10440926.11 87.4 1.0 87.4 2.73 2.39 2.39 92.18 94.57
47 无锡市达海排水设施管理有限公司 10453567.93 82.5 1.0 82.5 2.73 2.25 2.25 92.25 94.5
48 江阴华信建设工程有限公司 10432769.13 81.64 1.0 81.64 2.73 2.23 2.23 92.13 94.36
49 无锡市给排水工程有限责任公司 10374512.59 84.18 1.0 84.18 2.73 2.3 2.3 91.79 94.09
50 南京市裕和建设有限公司 10714248.89 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.77 93.77
51 常州市市政建设工程集团有限公司 10307378.92 82.17 1.0 82.17 2.73 2.24 2.24 91.4 93.64
52 无锡市市政设施养护管理有限公司 10392392.01 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 91.9 93.58
53 江苏九城建筑安装工程有限公司 10265574.00 85.48 1.0 85.48 2.73 2.33 2.33 91.16 93.49
54 深圳东海建设集团有限公司 10616725.70 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.2 93.2
55 无锡市第三市政建设工程有限公司 12074337.96 90.37 1.0 90.37 2.73 2.47 2.47 90.61 93.08
56 江苏奥禾建设工程有限公司 10572099.39 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 92.94 92.94
57 无锡锡通路桥工程有限公司 10280503.15 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 91.24 92.93
58 江苏云端启建设工程有限公司 10165246.15 84.0 1.0 84.0 2.73 2.29 2.29 90.57 92.86
59 无锡铖一建设工程有限公司 12157780.98 79.18 1.0 79.18 2.73 2.16 2.16 89.88 92.04
60 泰州市金姜堰旅游发展有限公司 10404722.60 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 91.97 91.97
61 无锡乾超建设有限公司 10000000.18 82.16 1.0 82.16 2.73 2.24 2.24 89.61 91.85
62 无锡市坤山市政工程有限公司 12369078.06 79.88 1.0 79.88 2.73 2.18 2.18 88.04 90.22
63 河南宽秉建筑工程有限公司 13165857.54 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 81.06 82.75
64 鑫钇顺建设有限公司 13170039.14 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 81.03 82.72
65 江苏川业建设工程有限公司 13180068.78 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 80.94 82.63
66 江苏丰拓建设工程有限公司 13180000.08 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 80.94 82.62
67 江苏鑫银航建设工程有限公司 13184222.31 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 80.9 82.59
68 江苏悠扬建设工程有限公司 13182955.22 61.63 1.0 61.63 2.73 1.68 1.68 80.91 82.59
69 宇舒航建设有限公司 13188965.02 61.96 1.0 61.96 2.73 1.69 1.69 80.86 82.55
70 安徽德韬市政工程有限公司 13160023.24 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.11 81.11
71 安徽源峰工程管理有限公司 13160059.34 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.11 81.11
72 安徽云国建设有限公司 13161105.32 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.1 81.1
73 盐城宸怡建设工程有限公司 13162356.66 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.09 81.09
74 江苏立力建设工程有限公司 13165009.97 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.07 81.07
75 江苏明銮建设工程有限公司 13171518.36 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.01 81.01
76 安徽天序建设工程有限公司 13173230.53 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.0 81.0
77 安徽定鼎建设工程有限公司 13172569.85 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.0 81.0
78 河南中州建设有限公司 13172688.66 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 81.0 81.0
79 旭航建设有限公司 13176658.66 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.97 80.97
80 江苏屹洲建设工程有限公司 13180001.92 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.94 80.94
81 安徽蓝槐项目管理有限公司 13181215.68 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.93 80.93
82 江苏驰诺建设工程有限公司 13180990.81 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.93 80.93
83 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 13182228.16 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.92 80.92
84 江苏达人建筑工程有限公司 13185822.41 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.89 80.89
85 安徽玖佰建设工程有限公司 13186823.36 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.88 80.88
86 江苏鑫慧达建设工程有限公司 13186285.51 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.88 80.88
87 江苏又良建设有限公司 13191254.68 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.84 80.84
88 安徽津淮建筑工程有限公司 13192354.56 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.83 80.83
89 安徽中汇安建设工程有限公司 13195248.31 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.81 80.81
90 江苏鑫远博建设工程有限公司 13216016.16 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 80.62 80.62

    7、拟确定中标人:江苏楷正建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-06-15  起,至  2026-06-18  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:/
 
招标人:无锡市惠山区钱桥街道办事处
招标代理机构:江苏建威建设管理有限公司
日期:2026-06-15

        

中小企业声明函-江苏楷正建设有限公司.pdf    

分享到:

前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
别错过下一条「无锡市工程建设」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅