南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目施工中标候选人公示

中标候选人公示 南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目施工中标候选人公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南京建邺城市建设集团有限公司发布中标候选人公示「南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目施工中标候选人公示」;中标金额为 69844328.55。

所属地区 南京市建邺区
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 69844328.55
招标人/采购人 南京建邺城市建设集团有限公司
代理机构 江苏盛德量行建设咨询有限公司
中标人 中国建筑一局(集团)有限公司
项目地点 南京市建邺区
官方原文 /njweb/fjsz/068002/068002001/20260707/34ebfaf8-8df9-4955-9f6b-35d3da6...
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 69844328.55。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为南京建邺城市建设集团有限公司,代理机构为江苏盛德量行建设咨询有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 19 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-07-08
公示结束日期
2026-07-10
异议截止日期
2026-07-10
商务条款
中标金额(元)
69844328.55
联系信息
招标人/采购人
南京建邺城市建设集团有限公司
招标人电话
138****8592
代理机构
江苏盛德量行建设咨询有限公司
代理机构电话
173****1327
中标人
中国建筑一局(集团)有限公司
评标方法
综合评估法
评审专家
["评委1", "评委2", "评委3", "评委4", "评委5", "评委6", "评委7"]
基础信息 4 项 · 点击展开
项目名称
南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目施工
标段编号
JYFJ2501404-03SGGH
采购方式
公开招标
项目地点
南京市建邺区
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
300日历日
质量标准
符合国家验收合格标准
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['未按招标文件要求提供投标保证金的,投标保证金不符合要求']
废标单位
江苏凤城建设集团有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

(市交易中心) 南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目中标候选人公示

标段编号:JYFJ2501404-03SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中国建筑一局(集团)有限公司 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 南京市第八建筑安装工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级
投标报价(元) 69844328.55 70579531.70 71307383.13
工期(日历日) 300 300 300
质量 符合国家验收合格标准 符合国家验收合格标准 符合国家验收合格标准
项目负责人 李光凯 林暖芬 袁德毅
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 其他资质;一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 京建安B(2004)0016144;京1112006200806862 223201002071220270;苏1322019202001171;苏建安B(2020)1004280 苏1322013201302415;苏建安B(2020)1002179
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中国建筑一局(集团)有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 总行营业办公用房安全性维修改造工程施工总承包
合同价格 159638271.96元
项目地点 北京市西城区月坛北街甲2号
开工时间 2023年08月01日
竣工时间 2024年12月26日
项目负责人 翟日华
招标单位名称 中国农业发展银行
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 江苏省中医院国家中医疫病防治基地建设项目
合同价格 93161568.01元
项目地点 南京市汉中路155号江苏省中医院内
开工时间 2025年08月01日
竣工时间 2026年06月05日
项目负责人 李光凯
招标单位名称 江苏省中医院
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 南京国豪装饰安装工程股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 虹桥饭店升级改造工程
合同价格 97553891.18元
项目地点 鼓楼区中山北路202号
开工时间 2023年12月01日
竣工时间 2024年12月15日
项目负责人 赵波
招标单位名称 南京虹桥饭店、南京奥体中心工程建设管理有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 南京审计大学莫愁校区综合改造项目
合同价格 216454608.43元
项目地点 南京市鼓楼区北圩路77号南京审计大学莫愁校区内
开工时间 2022年10月01日
竣工时间 2023年09月07日
项目负责人 林暖芬
招标单位名称 江苏省公共工程建设中心有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 南京市第八建筑安装工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京汤山温泉旅游度假区汤泉路以北拆迁安置房项目E组团社区医院装修工程
合同价格 159399608.63元
项目地点 江宁汤山街道
开工时间 2022年10月27日
竣工时间 2023年06月13日
项目负责人 张国华
招标单位名称 南京汤山建设投资发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 红山森林动物园改造提升工程虎馆、豹馆、熊馆及冈瓦纳片区、北大门集中管理区施工一标段
合同价格 72851702.65元
项目地点 南京市红山森林动物园
开工时间 2019年10月16日
竣工时间 2021年08月10日
项目负责人 袁德毅
招标单位名称 南京市红山森林动物园管理处
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏凤城建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证金不符合要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 中国建筑一局(集团)有限公司 2.00 9.58 85.16 96.74
2 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2.00 9.58 84.19 95.77
3 南京市第八建筑安装工程有限公司 2.00 9.30 83.22 94.52
4 中国建筑第六工程局有限公司 2.00 9.28 83.21 94.49
5 山东中宏路桥建设有限公司 2.00 9.26 83.21 94.47
6 广州市第三建筑工程有限公司 2.00 9.26 83.21 94.47
7 中国建筑第二工程局有限公司 2.00 9.22 83.21 94.43
8 浙江省三建建设集团有限公司 2.00 9.12 83.26 94.38
9 中国建筑第五工程局有限公司 2.00 9.16 83.21 94.37

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
山西二建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
北京建工远大建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 1.00 0.90 0.70 0.80 0.80 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
南京凯风建筑装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
润盛建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.90 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
中承利兴建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 1.60 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
山东中宏路桥建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
中国建筑第二工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
中国建筑第五工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
广州市第三建筑工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80 1.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.90 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00
南京市第八建筑安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
浙江省三建建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 2.00
中国建筑第六工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00
中建安装集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
中铁建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.90 0.70 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
浙江金圣建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 2.00 1.40 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中建八局第四建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.90 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
中国建筑一局(集团)有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80 0.80 1.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80 1.60 2.00
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
中天建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
江苏省华建建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
大元建业集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 1.60 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
中建八局第一建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
南京深圳装饰安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
北京首华建设经营有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
中建八局第二建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.70 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
