(江宁分中心) 殷巷复建房(经济适用房)五期项目中标候选人公示
标段编号:JNFJ2600605-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司的殷巷复建房(经济适用房)五期项目居配电工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京电力设计研究院有限公司 | 江苏中电科电力设计院有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-电力-送变电工程甲级 | 工程设计-电力-送变电工程乙级;工程设计-电力-新能源发电工程乙级 | 工程设计-电力-电力工程乙级 | |
| 投标报价(元) | 2092600.00 | 2091510.00 | 2092545.00 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准。 | |
| 项目负责人 | 马斌 | 沈乐 | 孙敬 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册电气工程师(发输变电) | 注册电气工程师(发输变电);其他资质;注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电) | |
| 项目负责人证书编号 | DF20163200421 | DF20163200357;201720701132;DG20103200284 | DG20113200511 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京电力设计研究院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市公路事业发展中心126省道(大周路至苏皖省界段改扩建工程区界-绕越段220千伏及以下电力杆线迁改工程) | ||
| 合同价格 | 7040000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2023年12月20日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月30日 | |||
| 项目负责人 | 刘永生 | |||
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 安居保障房绿洲片区110千伏变电站(开关站)工程设计 | ||
| 合同价格 | 1798000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | |||
| 开工时间 | 2023年01月03日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月05日 | |||
| 项目负责人 | 马斌 | |||
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏中电科电力设计院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)二期B地块项目10KV居配电工程设计 | ||
| 合同价格 | 1680000.00元 | |||
| 项目地点 | 320116 | |||
| 开工时间 | 2024年10月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月29日 | |||
| 项目负责人 | 沈乐 | |||
| 招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京经济技术开发区红枫片区保障房项目A-B地块(经济适用房)居配电工程设计 | ||
| 合同价格 | 1795000.00元 | |||
| 项目地点 | 320113 | |||
| 开工时间 | 2023年10月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月20日 | |||
| 项目负责人 | 沈乐 | |||
| 招标单位名称 | 南京易发商业管理集团置业有限公司经济技术开发区分公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京金牛湖周边地块棚户区改造(二期-ACD地块)项目居配电工程设计 | ||
| 合同价格 | 2125000.00元 | |||
| 项目地点 | 六合区金牛湖街道 | |||
| 开工时间 | 2021年11月25日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月29日 | |||
| 项目负责人 | 宋建刚 | |||
| 招标单位名称 | 南京金牛湖文化旅游发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 东善桥复建房(经济适用房)四期(吉山软件园拆迁安置房)5#、6#、9#~20#、幼儿园、配套用房、配电房1#-4#、门卫及地下车库居配电工程设计 | ||
| 合同价格 | 2325000.00元 | |||
| 项目地点 | 吉印大道以北、东善桥中学以东 | |||
| 开工时间 | 2025年02月20日 | |||
| 竣工时间 | 2028年04月19日 | |||
| 项目负责人 | 孙敬 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京华东电力设计研究院有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价低于成本价 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京电力设计研究院有限公司 | 45.70 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 95.69 |
| 2 | 江苏中电科电力设计院有限公司 | 41.20 | 16.00 | 21.00 | 9.98 | 88.18 |
| 3 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 37.90 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 87.89 |
| 4 | 江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司 | 40.20 | 0.00 | 24.00 | 9.99 | 74.19 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 投标人对项目的理解 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 设计说明 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 施工图设计要求 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 平面布置设计 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 室外管线路径设计 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | |
| 重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 后续服务 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 合理化建议 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 投标人对项目的理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | |
| 设计说明 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 施工图设计要求 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | |
| 平面布置设计 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 室外管线路径设计 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 合理化建议 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 江苏中电科电力设计院有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 投标人对项目的理解 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 设计说明 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 施工图设计要求 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 平面布置设计 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 室外管线路径设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 合理化建议 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 南京电力设计研究院有限公司 | 总体设计思路 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 投标人对项目的理解 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 设计说明 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 施工图设计要求 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 平面布置设计 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 室外管线路径设计 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
7、拟定中标人:
南京电力设计研究院有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年7月7日起,至2026年7月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司
联系电话:173****7853
招标代理: 南京方圆建设工程管理咨询有限公司
联系电话: 185****3857
行政监管部门:南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025****2011