无标题文档
| 评标结果公示 | |||||||||||||||
| 一、项目概况 | |||||||||||||||
| 招标人名称 | 南通市中央创新区科创产业发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
| 标段名称及标号 | 东南大学南通校区一期工程生活组团一、生活组团二、体育综合服务中心施工总承包 A3206010318001158002001 | 招标控制价 | 851725051.08 元 | ||||||||||||
| 招标工期 | 365 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2026年06月16日 09时30分 | ||||||||||
| 本项目有效投标人一共23家 | |||||||||||||||
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||||
| 1 | 通州建总集团有限公司 | 张锦程 | 688364186.27元 | 365 | 合格 | 广纳大厦建设项目施工总承包、苏州市太湖新城医院施工总承包、南通市应急医院(公共卫生临床医学中心)项目施工 | |||||||||
| 2 | 南通建工集团股份有限公司 | 季胜华 | 721300000元 | 365 | 合格 | 泰兴市妇幼保健院、中医院(北院)新建项目;海门市东洲仁恒学校项目施工总承包 | |||||||||
| 3 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 缪海群 | 704631519.15元 | 365 | 合格 | 浦口高新区审计大数据中心项目1#楼;苏沃科技园土建及水电安装总承包工程 | |||||||||
| 4 | 南通五建控股集团有限公司 | 潘华 | 730148084.98元 | 365 | 合格 | 2016-75号地块开发项目万科新都会四标段商业; | |||||||||
| 5 | 南通新华建筑集团有限公司 | 王刘建 | 690676246.64元 | 365 | 合格 | 南通职业大学搬迁建设二、三期工程项目;南通市金沙湾医学综合体(一期)建设项目总承包 | |||||||||
| 6 | 南通八建集团有限公司 | 瞿圣华 | 719262105.28元 | 365 | 合格 | 南通市第三人民医院扩建工程二期项目;如东县城长江路北侧、东环路东侧地块峰尚广场项目 | |||||||||
| 7 | 南通四建集团有限公司 | 沈建国 | 706608135.93元 | 365 | 合格 | C21002地块建设项目; | |||||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||||
| 1 | 南通中房建设工程集团有限公司 | 746813979元 | 否 | 总得分排名未进入前7名。 | |||||||||||
| 2 | 南通五建控股集团有限公司 | 730148084.98元 | 是 | 总得分排名进入前7名,推荐入围 | |||||||||||
| 3 | 南通八建集团有限公司 | 719262105.28元 | 是 | 总得分排名进入前7名,推荐入围 | |||||||||||
| 4 | 南通四建集团有限公司 | 706608135.93元 | 是 | 总得分排名进入前7名,推荐入围 | |||||||||||
| 5 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 704631519.15元 | 是 | 总得分排名进入前7名,推荐入围 | |||||||||||
| 6 | 南通建工集团股份有限公司 | 721300000元 | 是 | 总得分排名进入前7名,推荐入围 | |||||||||||
| 7 | 南通新华建筑集团有限公司 | 690676246.64元 | 是 | 总得分排名进入前7名,推荐入围 | |||||||||||
| 8 | 启东建筑集团有限公司 | 739630456.61元 | 否 | 总得分排名未进入前7名。 | |||||||||||
| 9 | 通州建总集团有限公司 | 688364186.27元 | 是 | 总得分排名进入前7名,推荐入围 | |||||||||||
|
本评标结果公示期自 2026年06月17日 起,至 2026年06月23日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|||||||||||||||
| 招标单位联系人:马海峰 | 联系电话:158****2906 | ||||||||||||||
附件: