东台市市管农路防护及应急维修处置工程(道路维修)评标结果公示
(标段编号:E3209810002000232001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市交通运输局的东台市市管农路防护及应急维修处置工程(道路维修)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3413100.18 | 合格 | 100 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 尤荣刚 | 二级建造师 苏232131314434 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏宇昂建设有限公司 | 投标函附录未签章。 |
| 2 | 江苏天航建设有限公司 | 无在岗承诺书标段名称错误。 |
| 3 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 投标文件中有有关报价的内容。 |
| 4 | 开来建设有限公司 | 未见资质证书及安全许可证。 |
| 5 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 项目负责人无交安B证。 |
| 6 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 投标函附录未签章。 |
| 7 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 投标文件中有有关报价的内容。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 3648851.55 | 86.30 | 86.30 |
| 2 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 3612972.23 | 88.40 | 88.40 |
| 3 | 江苏业建建设集团有限公司 | 3580708.28 | 90.30 | 90.30 |
| 4 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 3488960.33 | 95.66 | 95.66 |
| 5 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 3537965.65 | 92.80 | 92.80 |
| 6 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 3630194.77 | 87.40 | 87.40 |
| 7 | 江苏新东进建设工程有限公司 | 3513262.50 | 94.24 | 94.24 |
| 8 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 3421406.16 | 99.62 | 99.62 |
| 9 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 3443441.23 | 98.34 | 98.34 |
| 10 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 3159047.77 | 92.50 | 92.50 |
| 11 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 3564654.26 | 91.24 | 91.24 |
| 12 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 3351922.91 | 98.15 | 98.15 |
| 13 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 3529192.47 | 93.32 | 93.32 |
| 14 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 3564800.28 | 91.22 | 91.22 |
| 15 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 3504103.60 | 94.78 | 94.78 |
| 16 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 3082087.87 | 90.25 | 90.25 |
| 17 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 3374324.15 | 98.81 | 98.81 |
| 18 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 3556000.48 | 91.74 | 91.74 |
| 19 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 3397845.60 | 99.50 | 99.50 |
| 20 | 保通建设工程有限公司 | 3181724.32 | 93.17 | 93.17 |
| 21 | 江苏巨默建设有限公司 | 3367347.00 | 98.60 | 98.60 |
| 22 | 安徽恒安建设有限公司 | 3496500.75 | 95.22 | 95.22 |
| 23 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3340308.61 | 97.81 | 97.81 |
| 24 | 安徽达业建设工程有限公司 | 3466000.32 | 97.02 | 97.02 |
| 25 | 江苏美华交通工程有限公司 | 3458620.60 | 97.44 | 97.44 |
| 26 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 3398099.72 | 99.50 | 99.50 |
| 27 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 3473799.82 | 96.56 | 96.56 |
| 28 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 3581000.04 | 90.28 | 90.28 |
| 29 | 万地建设集团有限公司 | 3359999.40 | 98.39 | 98.39 |
| 30 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 3542000.88 | 92.56 | 92.56 |
| 31 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 3512000.35 | 94.32 | 94.32 |
| 32 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 3481301.08 | 96.12 | 96.12 |
| 33 | 南通金通建设工程有限公司 | 3546339.55 | 92.30 | 92.30 |
| 34 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 3355471.96 | 98.26 | 98.26 |
| 35 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 3429137.37 | 99.18 | 99.18 |
| 36 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 3434011.04 | 98.88 | 98.88 |
| 37 | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 3549680.16 | 92.12 | 92.12 |
| 38 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 3526800.40 | 93.46 | 93.46 |
| 39 | 四川政光建设工程有限公司 | 3562785.61 | 91.34 | 91.34 |
| 40 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3413100.18 | 99.94 | 99.94 |
| 41 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 3390511.52 | 99.28 | 99.28 |
| 42 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 3519360.21 | 93.88 | 93.88 |
| 43 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 3192525.36 | 93.48 | 93.48 |
| 44 | 靖江市交通工程有限公司 | 3428261.36 | 99.22 | 99.22 |
| 45 | 江苏土磊建设工程有限公司 | 2983910.21 | 87.38 | 87.38 |
| 46 | 江苏良匠建设有限公司 | 3532011.11 | 93.14 | 93.14 |
| 47 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 3396133.11 | 99.45 | 99.45 |
| 48 | 东台市环盛工程建设有限公司 | 3489673.57 | 95.62 | 95.62 |
| 49 | 江苏申投建设工程有限公司 | 3583585.90 | 90.12 | 90.12 |
| 50 | 成盛建设集团有限公司 | 3450914.07 | 97.90 | 97.90 |
| 51 | 安徽蜀万建设有限公司 | 3382758.21 | 99.06 | 99.06 |
| 52 | 湖州市中乾建设有限公司 | 3085669.83 | 90.36 | 90.36 |
| 53 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 3534400.55 | 93.00 | 93.00 |
| 54 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 3435817.86 | 98.78 | 98.78 |
| 55 | 安徽涌安建设工程有限公司 | 3575200.03 | 90.62 | 90.62 |
| 56 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3406666.67 | 99.76 | 99.76 |
| 57 | 江苏奥克森建设工程有限公司 | 3530604.29 | 93.24 | 93.24 |
六、拟确定中标人
江苏晟哲建筑工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月26日至 2026年07月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市交通运输局
日期: 2026年06月26日