2026年度江苏省盐城市盐都区大冈镇富港片高标准农田新建项目评标结果公示
(标段编号:E3209030002000143001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区大冈镇人民政府的2026年度江苏省盐城市盐都区大冈镇富港片高标准农田新建项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 20283692.95 | 执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013),工 程质量达到合格等级 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 姜铭 | 水利水电工程二级建造师、苏232171720630 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 盱眙县2022年度高标准农田建设项目土建工程五标段、2024年度灌南县新集镇高标准农田改造提升项目(中央预算内)施工二标段(季圩村)、2024年度盐城市东台市三仓镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 项目经理安全生产考核证书不满足招标文件要求。 |
| 2 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 技术标中出现清晰人像图片,不符合招标文件投标人须知前附表10.6款暗标要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城市正阳智慧农业科技有限公司 | 15.65 | 14.88 | 16.19 | 16.39 | 15.4 |
| 2 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 16.37 | 15.8 | 16.63 | 16.79 | 16.11 |
| 3 | 江苏东传工程建设有限公司 | 17.11 | 17.68 | 16.98 | 18.25 | 17.14 |
| 4 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 16.57 | 16.37 | 16.69 | 16.96 | 16.1 |
| 5 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 16.31 | 15.99 | 16.57 | 16.47 | 15.89 |
| 6 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 16.87 | 17.04 | 16.84 | 17.54 | 16.91 |
| 7 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 16.19 | 15.73 | 16.55 | 16.8 | 15.78 |
| 8 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 17.33 | 17.63 | 17.01 | 18.11 | 17.1 |
| 9 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 16.83 | 16.87 | 16.78 | 17.33 | 16.87 |
| 10 | 河南基安建设集团有限公司 | 15.7 | 14.88 | 16.17 | 15.74 | 15.04 |
| 11 | 江苏华启建设工程有限公司 | 16.86 | 16.75 | 16.8 | 17.04 | 16.67 |
| 12 | 常州市武进水利工程有限公司 | 16.62 | 16.17 | 16.69 | 17.69 | 16.03 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城市正阳智慧农业科技有限公司 | 20069696.03 | 71.448 | 15.75 | 4.00 | 4.00 | 95.20 |
| 2 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 20374089.02 | 71.430 | 16.37 | 4.00 | 4.00 | 95.80 |
| 3 | 江苏东传工程建设有限公司 | 20793036.77 | 69.508 | 17.31 | 4.00 | 4.00 | 94.82 |
| 4 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 20329989.26 | 71.633 | 16.54 | 4.00 | 4.00 | 96.17 |
| 5 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 20489810.43 | 70.899 | 16.26 | 4.00 | 4.00 | 95.16 |
| 6 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 20283692.95 | 71.845 | 16.94 | 4.00 | 4.00 | 96.79 |
| 7 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 20195484.98 | 71.833 | 16.17 | 4.00 | 4.00 | 96.00 |
| 8 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 20396168.77 | 71.330 | 17.35 | 4.00 | 4.00 | 96.68 |
| 9 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 20153589.44 | 71.705 | 16.86 | 4.00 | 4.00 | 96.57 |
| 10 | 河南基安建设集团有限公司 | 20167345.26 | 71.747 | 15.49 | 4.00 | 4.00 | 95.24 |
| 11 | 江苏华启建设工程有限公司 | 20135950.31 | 71.651 | 16.80 | 4.00 | 4.00 | 96.45 |
| 12 | 常州市武进水利工程有限公司 | 20337208.26 | 71.600 | 16.49 | 4.00 | 4.00 | 96.09 |
六、拟确定中标人
江苏高盛建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月22日至 2026年06月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区大冈镇人民政府
日期: 2026年06月22日