东台高新区安置小区“智慧小区公众责任险”项目(第二次)评标结果公示
(标段编号:E3209810002000204002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市城东高新技术投资发展有限公司的东台高新区安置小区“智慧小区公众责任险”项目(第二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 1707600.00 | 合格 | 730 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 刘和民 | 无 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 无 | 符合 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、理赔服务方案
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
2、核心偿付能力
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
3、未决赔款准备金
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
4、日常服务方案
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 8.5 |
5、团队服务能力
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 8.5 |
6、重大项目承保经验
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7、承保服务方案
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 承保服务方案 | 理赔服务方案 | 日常服务方案 | 团队服务能力 | 核心偿付能力 | 未决赔款准备金 | 重大项目承保经验 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 1707600.00 | 29.937 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | 10.33 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 95.27 |
| 2 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 1707600.00 | 29.937 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 75.94 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 1704000.00 | 30.000 | 12.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 87.50 |
六、拟确定中标人
中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月11日至 2026年06月16日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市城东高新技术投资发展有限公司
日期: 2026年06月11日