盐城市潭洋河(西冈河~六子河段)整治工程(射阳县境内)施工评标结果公示
(标段编号:E3209010002000336003001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县水利工程建设中心的盐城市潭洋河(西冈河~六子河段)整治工程(射阳县境内)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 37147666.66 | 合格。符合现行水利水电工程相关规范、标准。 | 532 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 37159851.26 | 合格 | 532 |
| 3 | 河南水建集团有限公司 | 37164118.07 | 合格。符合现行水利水电工程相关规范、标准。 | 532 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 曹钢进 | 水利水电工程一级注册建造师证书(证书编号:苏1322012201301217)、高级工程师(证书号:233200000161220395) |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 陆军民 | 水利水电工程一级注册建造师证书(证书编号:苏1322016201800497)、高级工程师(证书号:223200000161220036) |
| 3 | 河南水建集团有限公司 | 陈少博 | 水利水电工程一级注册建造师证书(证书编号:豫1412023202304272)、高级工程师(证书编号:B202309021900775) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 企业业绩: 1、吴江区大德塘治理工程施工三标 2、浒光运河清淤及岸线综合整治工程三标段 项目负责人业绩: 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程建湖县境内2022年度工程施工2标 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 企业业绩: 1、阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程 2、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内下官河整治工程施工4标 3、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内工程增补工程施工 项目负责人业绩: 1、泰州市宣堡港治理工程(高港段)施工02标 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河南水建集团有限公司 | 企业业绩: 1、贾鲁河综合治理工程施工7标 2、河南省赵口引黄灌区二期工程施工7标 项目负责人业绩: 1、鹤壁市淇县卫河共产主义渠治理工程施工 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 项目管理机构人员未提供有效的意外伤害保险证明。 |
| 2 | 广州市水电建设工程有限公司 | 业绩不符合要求。 |
| 3 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 措施项目清单中安全文明措施费不符合招标文件清单要求。 |
| 4 | 山东水利建设集团有限公司 | 业绩不符合要求。 |
| 5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 措施项目清单中安全文明措施费不符合招标文件清单要求。 |
| 6 | 三明市水利水电工程有限公司 | 项目管理机构人员社保不符合招标文件要求。 |
| 7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 项目经理注册建造师证书不在使用有效期内。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 11.9 | 9.0 | 10.35 | 9.65 | 9.3 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 13.3 | 12.3 | 12.5 | 12.35 | 12.3 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 13.0 | 10.5 | 11.65 | 11.4 | 11.05 |
| 4 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 12.5 | 10.0 | 11.2 | 10.7 | 10.05 |
| 5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 13.05 | 11.5 | 12.1 | 11.4 | 11.5 |
| 6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 13.35 | 11.7 | 12.3 | 11.55 | 11.7 |
| 7 | 南京振高建设有限公司 | 13.0 | 10.8 | 11.55 | 11.2 | 10.95 |
| 8 | 光华建设集团有限公司 | 12.15 | 9.6 | 10.55 | 9.7 | 9.5 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 13.3 | 11.4 | 11.95 | 11.75 | 11.4 |
| 10 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 12.1 | 9.5 | 10.7 | 9.9 | 9.35 |
| 11 | 河南水建集团有限公司 | 13.45 | 12.1 | 12.4 | 11.55 | 12.25 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 13.35 | 11.7 | 12.05 | 11.5 | 11.7 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 13.3 | 11.9 | 12.1 | 11.05 | 11.6 |
| 14 | 九州水文建设集团有限公司 | 13.4 | 11.9 | 12.35 | 11.05 | 11.95 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | 13.0 |
| 16 | 江苏水工建设集团有限公司 | 13.3 | 11.9 | 12.4 | 11.65 | 12.0 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 13.05 | 11.1 | 11.9 | 11.25 | 11.2 |
| 18 | 江苏华和建设有限公司 | 11.85 | 9.0 | 10.4 | 9.5 | 9.05 |
| 19 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 13.45 | 12.0 | 12.15 | 11.65 | 11.8 |
| 20 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 13.45 | 11.8 | 12.3 | 11.0 | 11.8 |
| 21 | 柱石建设集团有限公司 | 10.7 | 8.8 | 9.8 | 8.85 | 8.9 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 12.3 | 10.2 | 10.8 | 10.35 | 10.25 |
| 23 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 13.25 | 11.4 | 12.05 | 11.15 | 11.4 |
| 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 12.55 | 9.9 | 11.0 | 9.95 | 10.3 |
| 25 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 13.35 | 11.9 | 12.0 | 11.45 | 12.05 |
| 26 | 江苏祥通建设有限公司 | 12.55 | 10.2 | 11.75 | 10.3 | 10.2 |
| 27 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 12.7 | 10.5 | 11.6 | 10.7 | 10.5 |
| 28 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 12.15 | 9.7 | 10.8 | 10.0 | 9.7 |
2、单位业绩评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 南京振高建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 光华建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | 河南水建集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 九州水文建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 江苏水工建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | 江苏华和建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 20 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | 柱石建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 23 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 26 | 江苏祥通建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 28 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 2.0 | 2.0 |
3、项目管理机构评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 13.0 | 13.0 |
| 4 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 7 | 南京振高建设有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 8 | 光华建设集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 10 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 13.0 | 13.0 |
| 11 | 河南水建集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 14 | 九州水文建设集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 16 | 江苏水工建设集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 18 | 江苏华和建设有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 19 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 20 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 21 | 柱石建设集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 23 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 25 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 26 | 江苏祥通建设有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 27 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 13.0 | 13.0 |
| 28 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 13.0 | 13.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 37151811.00 | 69.98 | 2.00 | 13.00 | 9.77 | 94.75 |
| 2 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 37159851.26 | 69.99 | 2.00 | 13.00 | 12.38 | 97.37 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 37140251.28 | 69.96 | 2.00 | 13.00 | 11.37 | 96.33 |
| 4 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 37114169.87 | 69.93 | 2.00 | 13.00 | 10.65 | 95.58 |
| 5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 36928666.68 | 69.68 | 2.00 | 13.00 | 11.70 | 96.38 |
| 6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 37116330.18 | 69.93 | 2.00 | 13.00 | 11.90 | 96.83 |
| 7 | 南京振高建设有限公司 | 37040209.63 | 69.83 | 2.00 | 13.00 | 11.23 | 96.06 |
| 8 | 光华建设集团有限公司 | 37040244.00 | 69.83 | 2.00 | 13.00 | 9.95 | 94.78 |
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 37129495.77 | 69.95 | 2.00 | 13.00 | 11.70 | 96.65 |
| 10 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 37139166.74 | 69.96 | 2.00 | 13.00 | 10.03 | 94.99 |
| 11 | 河南水建集团有限公司 | 37164118.07 | 70.00 | 2.00 | 13.00 | 12.25 | 97.25 |
| 12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 37151810.73 | 69.98 | 2.00 | 13.00 | 11.82 | 96.80 |
| 13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 37172700.40 | 69.99 | 2.00 | 13.00 | 11.87 | 96.86 |
| 14 | 九州水文建设集团有限公司 | 37140653.30 | 69.96 | 2.00 | 13.00 | 12.07 | 97.03 |
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 37147666.66 | 69.97 | 2.00 | 13.00 | 12.80 | 97.77 |
| 16 | 江苏水工建设集团有限公司 | 37159248.80 | 69.99 | 2.00 | 13.00 | 12.10 | 97.09 |
| 17 | 湖南德禹建设有限公司 | 37122022.68 | 69.94 | 2.00 | 13.00 | 11.45 | 96.39 |
| 18 | 江苏华和建设有限公司 | 37150032.33 | 69.98 | 2.00 | 12.00 | 9.65 | 93.63 |
| 19 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 37151067.22 | 69.98 | 2.00 | 13.00 | 11.98 | 96.96 |
| 20 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 37158537.21 | 69.99 | 2.00 | 13.00 | 11.97 | 96.96 |
| 21 | 柱石建设集团有限公司 | 36965866.32 | 69.73 | 2.00 | 13.00 | 9.18 | 93.91 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 35225410.64 | 67.39 | 2.00 | 13.00 | 10.47 | 92.86 |
| 23 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 37165018.01 | 70.00 | 2.00 | 13.00 | 11.62 | 96.62 |
| 24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 37151716.23 | 69.98 | 2.00 | 13.00 | 10.42 | 95.40 |
| 25 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 36259275.00 | 68.78 | 2.00 | 13.00 | 11.98 | 95.76 |
| 26 | 江苏祥通建设有限公司 | 37151810.59 | 69.98 | 2.00 | 13.00 | 10.75 | 95.73 |
| 27 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 37188012.04 | 69.95 | 2.00 | 13.00 | 10.93 | 95.88 |
| 28 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 37133734.77 | 69.95 | 2.00 | 13.00 | 10.17 | 95.12 |
六、拟确定中标人
中亿丰建设集团股份有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月08日至 2026年06月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县水利工程建设中心
日期: 2026年06月08日