盐城市亭湖区黄尖灌区续建配套与现代化改造项目2026年度工程施工评标结果公示
(标段编号:E3209020002000089002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区水利工程建设处的盐城市亭湖区黄尖灌区续建配套与现代化改造项目2026年度工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 9305930.86 | 合格 | 180 |
| 2 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 9326433.05 | 合格 | 180 |
| 3 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 9314331.40 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 余为祥 | 苏232111202473 |
| 2 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 周文龙 | 苏232161708224 |
| 3 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 吕天平 | 苏232191908542 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 亭湖区新兴镇2022年度农村河道生态治理整镇推进项目施工、盐城市亭湖区盐东灌区续建配套与节水改造项目施工一标段 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 塘桥镇2023年河道岸坡整治工程、毛埂浜项目 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 2024年度江苏省南通市海安市墩头镇高标准农田建设改造提升项目(国债渠道)施工 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 承诺函填写内容不符合招标文件要求。 |
| 2 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 承诺函填写内容不符合招标文件要求。 |
| 3 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
| 4 | 江苏光正建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函填写不符合招标文件要求。 |
| 5 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
| 6 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
| 7 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
| 8 | 盐城沛淇建设有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
| 9 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 授权委托书填写内容不符合招标文件要求。 |
| 10 | 江苏多地水利建设有限公司 | 承诺函填写内容不符合招标文件要求。 |
| 11 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 承诺函填写内容不符合招标文件要求。 |
| 12 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 承诺函填写内容不符合招标文件要求。 |
| 13 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
| 14 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 授权委托书填写内容不符合招标文件要求。 |
| 15 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 投标保证金信用承诺函填写不符合招标文件要求。 |
| 16 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函填写不符合招标文件要求。 |
| 17 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 授权委托书填写内容不符合招标文件要求。 |
| 18 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 承诺函填写内容不符合招标文件要求。 |
| 19 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
| 20 | 安徽新建控股集团有限公司 | 不可竞争费不符合招标文件要求。 |
| 21 | 江苏胤达建设有限公司 | 承诺函填写内容不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 20.5 | 22.34 | 19.4 | 18.4 | 19.7 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 20.6 | 20.73 | 18.6 | 18.3 | 19.46 |
| 3 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 19.9 | 22.67 | 19.9 | 19.1 | 19.14 |
| 4 | 江苏水建机械化施工有限公司 | 20.5 | 22.24 | 19.4 | 18.6 | 19.19 |
| 5 | 江苏千水建设有限公司 | 20.0 | 22.31 | 20.6 | 19.9 | 19.67 |
| 6 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 21.2 | 22.17 | 21.1 | 21.1 | 19.69 |
| 7 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 21.1 | 21.45 | 19.2 | 18.4 | 19.45 |
| 8 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 21.7 | 22.43 | 20.6 | 19.7 | 19.67 |
| 9 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 20.1 | 20.14 | 18.3 | 18.2 | 19.71 |
| 10 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 19.9 | 21.3 | 18.9 | 18.6 | 19.27 |
| 11 | 开封黄河工程开发有限公司 | 20.2 | 21.3 | 18.7 | 18.2 | 19.61 |
| 12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 20.0 | 21.72 | 19.2 | 18.5 | 19.12 |
| 13 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 19.9 | 22.15 | 19.8 | 19.4 | 19.31 |
| 14 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 21.1 | 20.35 | 18.2 | 18.3 | 19.33 |
| 15 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 22.0 | 22.1 | 20.2 | 21.3 | 19.64 |
| 16 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 20.0 | 21.91 | 20.5 | 21.3 | 19.16 |
| 17 | 南京河川建设工程有限公司 | 20.3 | 19.37 | 18.4 | 18.2 | 19.52 |
| 18 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 23.1 | 21.9 | 20.9 | 21.8 | 19.36 |
| 19 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 19.9 | 21.63 | 19.2 | 19.2 | 19.41 |
| 20 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 20.4 | 22.2 | 20.9 | 20.0 | 19.5 |
| 21 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 20.0 | 22.18 | 20.0 | 19.1 | 19.16 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 20.3 | 21.52 | 19.0 | 18.5 | 19.74 |
| 23 | 河南基安建设集团有限公司 | 20.3 | 20.49 | 18.4 | 18.3 | 19.43 |
| 24 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 21.5 | 22.48 | 20.3 | 19.6 | 19.7 |
| 25 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 23.4 | 22.32 | 20.4 | 20.1 | 19.76 |
| 26 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 19.9 | 20.11 | 18.5 | 18.2 | 18.92 |
| 27 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 20.1 | 22.4 | 19.7 | 19.4 | 19.31 |
| 28 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 19.9 | 22.5 | 19.6 | 18.7 | 19.35 |
| 29 | 江苏春源水利建设有限公司 | 20.1 | 22.71 | 19.7 | 18.6 | 18.99 |
| 30 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 19.9 | 21.84 | 19.3 | 18.8 | 19.45 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 9315171.46 | 69.95 | 4.00 | 19.87 | 93.82 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 9316198.19 | 69.95 | 4.00 | 19.55 | 93.50 |
| 3 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 9313800.05 | 69.94 | 4.00 | 19.65 | 93.59 |
| 4 | 江苏水建机械化施工有限公司 | 9313848.23 | 69.94 | 4.00 | 19.70 | 93.64 |
| 5 | 江苏千水建设有限公司 | 9319600.73 | 69.97 | 4.00 | 20.17 | 94.14 |
| 6 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 9326433.05 | 69.99 | 4.00 | 21.13 | 95.12 |
| 7 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 9309805.86 | 69.92 | 4.00 | 19.92 | 93.84 |
| 8 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 9319838.45 | 69.97 | 4.00 | 20.67 | 94.64 |
| 9 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 9292490.00 | 69.83 | 4.00 | 19.37 | 93.20 |
| 10 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 9300330.51 | 69.87 | 4.00 | 19.36 | 93.23 |
| 11 | 开封黄河工程开发有限公司 | 9318045.61 | 69.96 | 4.00 | 19.50 | 93.46 |
| 12 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 9316198.18 | 69.95 | 4.00 | 19.44 | 93.39 |
| 13 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 9324505.74 | 70.00 | 4.00 | 19.70 | 93.70 |
| 14 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 9316133.33 | 69.95 | 4.00 | 19.33 | 93.28 |
| 15 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 9314331.40 | 69.94 | 4.00 | 21.17 | 95.11 |
| 16 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 9326465.21 | 69.99 | 4.00 | 20.60 | 94.59 |
| 17 | 南京河川建设工程有限公司 | 9324860.53 | 70.00 | 4.00 | 19.10 | 93.10 |
| 18 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 9305930.86 | 69.90 | 4.00 | 21.53 | 95.43 |
| 19 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 9319953.96 | 69.97 | 4.00 | 19.50 | 93.47 |
| 20 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 9332791.77 | 69.92 | 4.00 | 20.43 | 94.35 |
| 21 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 9321602.53 | 69.98 | 4.00 | 19.72 | 93.70 |
| 22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 9259260.47 | 69.65 | 4.00 | 19.68 | 93.33 |
| 23 | 河南基安建设集团有限公司 | 9321042.08 | 69.98 | 4.00 | 19.38 | 93.36 |
| 24 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 9221606.16 | 69.45 | 2.00 | 20.50 | 91.95 |
| 25 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 9320516.08 | 69.98 | 4.00 | 20.94 | 94.92 |
| 26 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 9287263.19 | 69.80 | 4.00 | 19.11 | 92.91 |
| 27 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 9328599.98 | 69.96 | 4.00 | 19.73 | 93.69 |
| 28 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 9240500.29 | 69.55 | 4.00 | 19.62 | 93.17 |
| 29 | 江苏春源水利建设有限公司 | 9324400.00 | 70.00 | 4.00 | 19.60 | 93.60 |
| 30 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 9288866.15 | 69.81 | 4.00 | 19.55 | 93.36 |
六、拟确定中标人
江苏东亭水利发展有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月08日至 2026年06月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市亭湖区水利工程建设处
日期: 2026年06月08日