大丰区城镇生活污水治理提质增效项目工程勘察设计(二标段)—镇级生活污水治理完善工程勘察设计评标结果公示
(标段编号:E3209040002000129002002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区住房和城乡建设局的大丰区城镇生活污水治理提质增效项目工程勘察设计(二标段)—镇级生活污水治理完善工程勘察设计的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首辅工程设计有限公司;中泽通工程勘察设计有限公司 | 2387500.00 | 合格 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首辅工程设计有限公司;中泽通工程勘察设计有限公司 | 朱磊 | 注册公用设备工程师(给水排水):CS20245000693 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首辅工程设计有限公司;中泽通工程勘察设计有限公司 | 2022 年响水县农村生活污水整治工程 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏省城市规划设计研究院有限公司;江苏南京地质工程勘察院有限公司 | 投标承诺的项目部人员社保不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计方案评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司;南京城建设计研究院有限公司;淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 61.6 | 58.95 | 57.09 | 59.35 | 62.9 |
| 2 | 华设设计集团股份有限公司 | 56.83 | 55.3 | 57.5 | 56.8 | 55.28 |
| 3 | 苏邑设计集团有限公司 | 58.93 | 56.1 | 59.93 | 56.5 | 54.38 |
| 4 | 重庆设计集团有限公司 | 56.8 | 55.5 | 55.16 | 55.6 | 52.95 |
| 5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 61.02 | 57.75 | 64.0 | 56.65 | 56.71 |
| 6 | 华昕设计集团有限公司 | 57.53 | 55.5 | 59.05 | 57.5 | 55.9 |
| 7 | 首辅工程设计有限公司;中泽通工程勘察设计有限公司 | 62.44 | 62.4 | 57.91 | 59.95 | 58.82 |
| 8 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司;浙江南联土木工程科技有限公司 | 63.42 | 64.2 | 56.9 | 57.75 | 59.75 |
| 9 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 55.12 | 53.4 | 55.18 | 55.65 | 57.52 |
| 10 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司;江苏科泰岩土工程有限公司 | 58.6 | 58.55 | 56.26 | 58.05 | 56.3 |
| 11 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司;居安勘测有限公司 | 49.93 | 50.3 | 56.82 | 53.9 | 52.88 |
| 12 | 苏交科集团股份有限公司;华汇工程设计集团股份有限公司 | 61.04 | 58.2 | 58.25 | 57.45 | 57.45 |
| 13 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;中叙设计集团有限公司 | 55.32 | 53.6 | 54.32 | 56.45 | 55.21 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 资信业绩评审 | 设计方案评审 | 报价打分 | 其他因素评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司;南京城建设计研究院有限公司;淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 2387500.00 | 20.00 | 59.97 | 9.950 | 0.00 | 89.92 |
| 2 | 华设设计集团股份有限公司 | 2375000.00 | 20.00 | 56.31 | 9.995 | 0.00 | 86.31 |
| 3 | 苏邑设计集团有限公司 | 2400000.00 | 20.00 | 57.18 | 9.897 | 0.00 | 87.08 |
| 4 | 重庆设计集团有限公司 | 2375000.00 | 20.00 | 55.42 | 9.995 | 0.00 | 85.42 |
| 5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 2371700.00 | 20.00 | 58.49 | 9.967 | 0.00 | 88.46 |
| 6 | 华昕设计集团有限公司 | 2410000.00 | 20.00 | 56.98 | 9.855 | 0.00 | 86.84 |
| 7 | 首辅工程设计有限公司;中泽通工程勘察设计有限公司 | 2387500.00 | 20.00 | 60.39 | 9.950 | 0.00 | 90.34 |
| 8 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司;浙江南联土木工程科技有限公司 | 2400000.00 | 20.00 | 60.31 | 9.897 | 0.00 | 90.21 |
| 9 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 1089900.00 | 20.00 | 55.32 | 0.000 | 0.00 | 75.32 |
| 10 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司;江苏科泰岩土工程有限公司 | 2402700.00 | 20.00 | 57.63 | 9.886 | 0.00 | 87.52 |
| 11 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司;居安勘测有限公司 | 2395000.00 | 20.00 | 52.36 | 9.918 | 0.00 | 82.28 |
| 12 | 苏交科集团股份有限公司;华汇工程设计集团股份有限公司 | 2095000.00 | 20.00 | 57.97 | 7.638 | 0.00 | 85.61 |
| 13 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;中叙设计集团有限公司 | 2288800.00 | 20.00 | 54.95 | 9.269 | 0.00 | 84.22 |
六、拟确定中标人
首辅工程设计有限公司;中泽通工程勘察设计有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月04日至 2026年06月08日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区住房和城乡建设局
日期: 2026年06月04日