盐城景山中学校园条件焕新改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209020002000106001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖城市建设投资集团有限公司的盐城景山中学校园条件焕新改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏城市家人建设有限公司 | 3654805.55 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏城市家人建设有限公司 | 蔡立勋 | 一级建造师,苏1322022202303935 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏城市家人建设有限公司 | / | 合格 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏中远建设工程集团有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书项目名称填写错误。 |
| 2 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 3 | 江苏业建建设集团有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 4 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 5 | 江苏腾厦建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 6 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 7 | 江苏元晟久建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法人未签字或盖章;盐城市公共资源交易投标信用承诺书法定代表人未签名,单位未盖章。 |
| 8 | 江苏地北网络工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 9 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 10 | 安徽强楼建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 11 | 中泽市政建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 12 | 南京置豪建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 13 | 江苏盈厚建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 14 | 江苏伟顺建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 15 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 16 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 17 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 18 | 江苏华远建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 19 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 20 | 江苏华优建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 21 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 22 | 江苏泽泓建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 23 | 江苏火标建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 24 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 25 | 江苏仁度建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函项目负责人未签字。 |
| 26 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 27 | 江苏隽铭建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 28 | 鑫钇顺建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 29 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 30 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 31 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 32 | 江苏益路达建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 33 | 铭普建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书无项目名称。 |
| 34 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 35 | 江苏巨驰建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 36 | 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 37 | 南京亿晟达建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 38 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 项目负责人未签到。 |
| 39 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 项目负责人未签到。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城市协兴建设工程有限公司 | 3557093.65 | 98.36 | 0.00 | 98.36 |
| 2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 3480373.61 | 97.10 | 0.00 | 97.10 |
| 3 | 江苏筑云建设有限公司 | 3642026.70 | 99.76 | 0.00 | 99.76 |
| 4 | 南京合诺建设工程有限公司 | 3917325.00 | 93.56 | 0.00 | 93.56 |
| 5 | 江苏久通项目管理有限公司 | 3733300.00 | 98.10 | 0.00 | 98.10 |
| 6 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 3550629.55 | 98.26 | 0.00 | 98.26 |
| 7 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 3978126.82 | 92.06 | 0.00 | 92.06 |
| 8 | 江苏金启建设有限公司 | 3740200.00 | 97.93 | 0.00 | 97.93 |
| 9 | 江苏日川建设有限公司 | 3500185.13 | 97.43 | 0.00 | 97.43 |
| 10 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 3723134.47 | 98.35 | 0.00 | 98.35 |
| 11 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 3722000.23 | 98.38 | 0.00 | 98.38 |
| 12 | 江苏造威建设有限公司 | 3512043.09 | 97.62 | 0.00 | 97.62 |
| 13 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 3649504.87 | 99.88 | 0.00 | 99.88 |
| 14 | 江苏翔州建设有限公司 | 3804855.95 | 96.34 | 0.00 | 96.34 |
| 15 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 3692848.71 | 99.10 | 0.00 | 99.10 |
| 16 | 江苏问天建设工程有限公司 | 3510646.78 | 97.60 | 0.00 | 97.60 |
| 17 | 江苏尚柏建设有限公司 | 3730172.37 | 98.18 | 0.00 | 98.18 |
| 18 | 江苏飞洋建设有限公司 | 3555555.55 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
| 19 | 江苏盛强建设有限公司 | 3573151.53 | 98.63 | 0.00 | 98.63 |
| 20 | 江苏富泽建设工程有限公司 | 3356637.67 | 95.06 | 0.00 | 95.06 |
| 21 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 3759639.65 | 97.45 | 0.00 | 97.45 |
| 22 | 江苏升发建设工程有限公司 | 3750519.76 | 97.68 | 0.00 | 97.68 |
| 23 | 江苏顶屹建设有限公司 | 3734186.74 | 98.08 | 0.00 | 98.08 |
| 24 | 江苏平东建设工程有限公司 | 3713039.46 | 98.60 | 0.00 | 98.60 |
| 25 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 3713374.63 | 98.60 | 0.00 | 98.60 |
| 26 | 安徽齐晟建设有限公司 | 3739092.80 | 97.96 | 0.00 | 97.96 |
| 27 | 恒居建设集团有限公司 | 3733161.30 | 98.11 | 0.00 | 98.11 |
| 28 | 南京浦唯佳建筑工程有限公司 | 4001599.49 | 91.48 | 0.00 | 91.48 |
| 29 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 3605857.45 | 99.17 | 0.00 | 99.17 |
| 30 | 江苏强犇建筑工程有限公司 | 3831500.63 | 95.68 | 0.00 | 95.68 |
| 31 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 3743210.00 | 97.86 | 0.00 | 97.86 |
| 32 | 盐城恒鸿建设工程有限公司 | 3964631.06 | 92.39 | 0.00 | 92.39 |
| 33 | 江苏启丰建设有限公司 | 3359520.18 | 95.11 | 0.00 | 95.11 |
| 34 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 3736158.64 | 98.03 | 0.00 | 98.03 |
| 35 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 3705185.59 | 98.80 | 0.00 | 98.80 |
| 36 | 兴业建工集团有限公司 | 3859044.70 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 37 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 3840428.84 | 95.46 | 0.00 | 95.46 |
| 38 | 江苏安耀建设工程有限公司 | 4003871.79 | 91.42 | 0.00 | 91.42 |
| 39 | 江苏品率建筑安装工程有限公司 | 3575551.66 | 98.67 | 0.00 | 98.67 |
| 40 | 江苏客筑建设有限公司 | 3928844.34 | 93.28 | 0.00 | 93.28 |
| 41 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 3637601.96 | 99.69 | 0.00 | 99.69 |
| 42 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 3591668.38 | 98.93 | 0.00 | 98.93 |
| 43 | 江苏朝歌建设有限公司 | 3638138.62 | 99.70 | 0.00 | 99.70 |
| 44 | 江苏柳明建设有限公司 | 3736357.48 | 98.03 | 0.00 | 98.03 |
| 45 | 江苏集力建设工程有限公司 | 3751788.81 | 97.65 | 0.00 | 97.65 |
| 46 | 江苏煜之锦建设工程有限公司 | 3590610.88 | 98.92 | 0.00 | 98.92 |
| 47 | 江苏禹水环境工程有限公司 | 3485068.48 | 97.18 | 0.00 | 97.18 |
| 48 | 盐城汇成建设工程有限公司 | 3315617.57 | 94.39 | 0.00 | 94.39 |
| 49 | 江苏乾亿朗建设有限公司 | 3564417.00 | 98.48 | 0.00 | 98.48 |
| 50 | 恒与信数智建设科技(江苏)有限公司 | 3601914.00 | 99.10 | 0.00 | 99.10 |
| 51 | 江苏吉启建设发展有限公司 | 3408333.66 | 95.92 | 0.00 | 95.92 |
| 52 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 3495880.70 | 97.36 | 0.00 | 97.36 |
| 53 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3711116.61 | 98.65 | 0.00 | 98.65 |
| 54 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 3743401.02 | 97.85 | 0.00 | 97.85 |
| 55 | 江苏杰博建设工程有限公司 | 3938677.28 | 93.03 | 0.00 | 93.03 |
| 56 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 3694900.00 | 99.05 | 0.00 | 99.05 |
| 57 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 3595207.21 | 98.99 | 0.00 | 98.99 |
| 58 | 江苏恒悦建设工程有限公司 | 3954909.54 | 92.63 | 0.00 | 92.63 |
| 59 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 3922150.31 | 93.44 | 0.00 | 93.44 |
| 60 | 江苏德盛源建设工程有限公司 | 3813701.13 | 96.12 | 0.00 | 96.12 |
| 61 | 江苏巨恒建设有限公司 | 3459490.22 | 96.76 | 0.00 | 96.76 |
| 62 | 盐城市同德物业有限公司 | 3737201.98 | 98.01 | 0.00 | 98.01 |
| 63 | 盐城万达建筑装饰工程有限公司 | 3886996.99 | 94.31 | 0.00 | 94.31 |
| 64 | 江苏峰创建设工程有限公司 | 3583626.86 | 98.80 | 0.00 | 98.80 |
| 65 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 3624587.99 | 99.47 | 0.00 | 99.47 |
| 66 | 江苏首拓建筑有限公司 | 3620688.68 | 99.41 | 0.00 | 99.41 |
| 67 | 江苏乾临建设有限公司 | 3645912.22 | 99.83 | 0.00 | 99.83 |
| 68 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 3677680.33 | 99.48 | 0.00 | 99.48 |
| 69 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 3306240.25 | 94.23 | 0.00 | 94.23 |
| 70 | 江苏欣亨瑞建设工程有限公司 | 3573343.81 | 98.63 | 0.00 | 98.63 |
| 71 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 3794605.67 | 96.59 | 0.00 | 96.59 |
| 72 | 江苏展瑞建设有限公司 | 3348028.06 | 94.92 | 0.00 | 94.92 |
| 73 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 3820407.77 | 95.95 | 0.00 | 95.95 |
| 74 | 江苏标宇建设有限公司 | 3444443.83 | 96.51 | 0.00 | 96.51 |
| 75 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | 3953826.00 | 92.66 | 0.00 | 92.66 |
| 76 | 盐城华荣建设工程有限公司 | 3682179.52 | 99.37 | 0.00 | 99.37 |
| 77 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 3738901.38 | 97.97 | 0.00 | 97.97 |
| 78 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 3625762.62 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| 79 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 3982197.04 | 91.96 | 0.00 | 91.96 |
| 80 | 江苏臻一建设发展有限公司 | 3676977.16 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| 81 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 3560268.37 | 98.42 | 0.00 | 98.42 |
| 82 | 江苏红鼎鹤建设有限公司 | 3871177.37 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
| 83 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 3743686.25 | 97.85 | 0.00 | 97.85 |
| 84 | 江苏艾朗建设工程有限公司 | 3969634.25 | 92.27 | 0.00 | 92.27 |
| 85 | 江苏城市家人建设有限公司 | 3654805.55 | 99.97 | 0.00 | 99.97 |
| 86 | 天颂建设(嘉善)有限责任公司 | 3762111.11 | 97.39 | 0.00 | 97.39 |
| 87 | 江苏广宸建设有限公司 | 3393900.06 | 95.68 | 0.00 | 95.68 |
| 88 | 江苏仁业建设有限公司 | 3676235.96 | 99.51 | 0.00 | 99.51 |
| 89 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 3691263.10 | 99.14 | 0.00 | 99.14 |
| 90 | 江苏川业建设工程有限公司 | 3334580.28 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
| 91 | 江苏光正建设工程有限公司 | 3803029.29 | 96.38 | 0.00 | 96.38 |
| 92 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 3576558.75 | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
| 93 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 3554756.68 | 98.33 | 0.00 | 98.33 |
| 94 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 3396786.48 | 95.73 | 0.00 | 95.73 |
| 95 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 3433911.94 | 96.34 | 0.00 | 96.34 |
| 96 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 3844531.21 | 95.36 | 0.00 | 95.36 |
| 97 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 3633101.71 | 99.61 | 0.00 | 99.61 |
| 98 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 3650600.00 | 99.90 | 0.00 | 99.90 |
| 99 | 江苏中稔建设有限公司 | 3296361.54 | 94.07 | 0.00 | 94.07 |
| 100 | 江苏得尔威建设工程有限公司 | 3814906.96 | 96.09 | 0.00 | 96.09 |
| 101 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 3627953.18 | 99.53 | 0.00 | 99.53 |
| 102 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 3735132.85 | 98.06 | 0.00 | 98.06 |
| 103 | 江苏欣璟庭建设工程有限公司 | 3733195.98 | 98.11 | 0.00 | 98.11 |
| 104 | 江苏尺度建设有限公司 | 3646291.88 | 99.83 | 0.00 | 99.83 |
| 105 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 3941344.77 | 92.97 | 0.00 | 92.97 |
| 106 | 盐城明辉建设工程有限公司 | 3583909.92 | 98.81 | 0.00 | 98.81 |
| 107 | 江苏银佰利建设有限公司 | 3835588.55 | 95.58 | 0.00 | 95.58 |
| 108 | 江苏洲佳建设工程有限公司 | 3758585.01 | 97.48 | 0.00 | 97.48 |
| 109 | 江苏匠造建设有限公司 | 3310231.36 | 94.30 | 0.00 | 94.30 |
| 110 | 江苏精度建设工程有限公司 | 3767029.23 | 97.27 | 0.00 | 97.27 |
| 111 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 3525373.36 | 97.84 | 0.00 | 97.84 |
| 112 | 江苏舜升建设有限公司 | 3640826.07 | 99.74 | 0.00 | 99.74 |
| 113 | 南京革煊建设工程有限公司 | 3904230.50 | 93.88 | 0.00 | 93.88 |
| 114 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 3702944.46 | 98.85 | 0.00 | 98.85 |
| 115 | 江苏衡直建设工程有限公司 | 3628882.38 | 99.55 | 0.00 | 99.55 |
六、拟确定中标人
江苏城市家人建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月02日至 2026年06月05日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市亭湖城市建设投资集团有限公司
日期: 2026年06月02日