滨海县滨海港经济区裕联二路、后堆路提升改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000334001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城滨海港经济区管理委员会的滨海县滨海港经济区裕联二路、后堆路提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 1149070.42 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 李考 | 二级建造师 苏232212119053 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏国赢建设工程有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 项目经理未能提供符合招标文件要求的社保证明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 1141876.00 | 99.27 | 99.27 |
| 2 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 1194575.32 | 92.30 | 92.30 |
| 3 | 江苏润藏建设有限公司 | 1385227.14 | 59.14 | 59.14 |
| 4 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 1167913.90 | 96.94 | 96.94 |
| 5 | 江苏巨恒建设有限公司 | 1146687.12 | 99.69 | 99.69 |
| 6 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 1182617.87 | 94.38 | 94.38 |
| 7 | 江苏源升建设工程有限公司 | 1173013.32 | 96.04 | 96.04 |
| 8 | 淮安威明建设工程有限公司 | 1172616.52 | 96.12 | 96.12 |
| 9 | 江苏北满建设有限公司 | 1220898.63 | 87.72 | 87.72 |
| 10 | 江苏舜路建设工程有限公司 | 1156553.27 | 98.90 | 98.90 |
| 11 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 1189793.32 | 93.12 | 93.12 |
| 12 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 1237665.97 | 84.80 | 84.80 |
| 13 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 1161857.19 | 97.98 | 97.98 |
| 14 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 1218522.84 | 88.14 | 88.14 |
| 15 | 江苏金启建设有限公司 | 1180301.72 | 94.78 | 94.78 |
| 16 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 1187383.46 | 93.54 | 93.54 |
| 17 | 四川松雁建设工程有限公司 | 1218533.14 | 88.14 | 88.14 |
| 18 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 1210349.98 | 89.56 | 89.56 |
| 19 | 江苏宇昂建设有限公司 | 1193038.72 | 92.56 | 92.56 |
| 20 | 江苏申远建设工程有限公司 | 1223301.92 | 87.30 | 87.30 |
| 21 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 1185497.52 | 93.88 | 93.88 |
| 22 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 1166062.22 | 97.26 | 97.26 |
| 23 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 1170040.34 | 96.56 | 96.56 |
| 24 | 江苏巨默建设有限公司 | 1188982.84 | 93.26 | 93.26 |
| 25 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 1235275.71 | 85.22 | 85.22 |
| 26 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 1137103.72 | 98.86 | 98.86 |
| 27 | 河南昭满项目管理有限公司 | 1174586.72 | 95.78 | 95.78 |
| 28 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 1240053.41 | 84.38 | 84.38 |
| 29 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 1199376.22 | 91.46 | 91.46 |
| 30 | 金土建设集团有限公司 | 1161059.72 | 98.12 | 98.12 |
| 31 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 1242931.08 | 83.88 | 83.88 |
| 32 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 1165855.72 | 97.28 | 97.28 |
| 33 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 1204288.38 | 90.60 | 90.60 |
| 34 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 1204128.70 | 90.64 | 90.64 |
| 35 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 1229595.56 | 86.20 | 86.20 |
| 36 | 江苏火标建设有限公司 | 1232887.00 | 85.64 | 85.64 |
| 37 | 河南城洲建设工程有限公司 | 1196960.32 | 91.88 | 91.88 |
| 38 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 1168245.73 | 96.88 | 96.88 |
| 39 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 1225695.26 | 86.88 | 86.88 |
| 40 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 1192165.18 | 92.72 | 92.72 |
| 41 | 江苏石华建设工程有限公司 | 1183830.27 | 94.16 | 94.16 |
| 42 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 1182612.60 | 94.38 | 94.38 |
| 43 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 1149070.42 | 99.90 | 99.90 |
| 44 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 1223533.96 | 87.26 | 87.26 |
| 45 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 1184986.92 | 93.96 | 93.96 |
| 46 | 四川政光建设工程有限公司 | 1175422.12 | 95.62 | 95.62 |
| 47 | 浙江雄途建设有限公司 | 1396138.30 | 57.24 | 57.24 |
| 48 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 1163446.49 | 97.70 | 97.70 |
| 49 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 1234596.38 | 85.34 | 85.34 |
| 50 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 1144293.57 | 99.48 | 99.48 |
| 51 | 江苏土磊建设工程有限公司 | 1410746.98 | 54.70 | 54.70 |
| 52 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1216136.16 | 88.54 | 88.54 |
| 53 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 1242451.65 | 83.98 | 83.98 |
| 54 | 江苏良匠建设有限公司 | 1151499.76 | 99.78 | 99.78 |
| 55 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 1139528.88 | 99.07 | 99.07 |
| 56 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 1228103.00 | 86.46 | 86.46 |
| 57 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 1198226.78 | 91.66 | 91.66 |
| 58 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 1192155.42 | 92.72 | 92.72 |
| 59 | 江苏震维建设工程有限公司 | 1153858.96 | 99.38 | 99.38 |
| 60 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 1239445.06 | 84.50 | 84.50 |
| 61 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 1177805.82 | 95.22 | 95.22 |
| 62 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 1194741.36 | 92.26 | 92.26 |
| 63 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 1177314.75 | 95.30 | 95.30 |
| 64 | 佳国建工(河南)有限公司 | 1230469.28 | 86.06 | 86.06 |
| 65 | 江苏申投建设工程有限公司 | 1211318.02 | 89.38 | 89.38 |
| 66 | 中崭建设有限公司 | 1158668.52 | 98.54 | 98.54 |
| 67 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 1180041.98 | 94.82 | 94.82 |
| 68 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 1207622.26 | 90.02 | 90.02 |
| 69 | 中晔建设集团有限公司 | 1156278.72 | 98.96 | 98.96 |
| 70 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 1200499.88 | 91.26 | 91.26 |
| 71 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 1213743.05 | 88.96 | 88.96 |
| 72 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 1206565.32 | 90.22 | 90.22 |
| 73 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 1180201.22 | 94.80 | 94.80 |
| 74 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 1201761.72 | 91.04 | 91.04 |
| 75 | 广德润和建设有限公司 | 1214593.10 | 88.82 | 88.82 |
| 76 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 1208939.82 | 89.80 | 89.80 |
六、拟确定中标人
江苏国赢建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月02日至 2026年06月05日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城滨海港经济区管理委员会
日期: 2026年06月02日