滨海县滨海港经济区正海大道、堆西路项目评标结果公示
(标段编号:E3209220002000334001002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城滨海港经济区管理委员会的滨海县滨海港经济区正海大道、堆西路项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金启建设有限公司 | 1406001.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金启建设有限公司 | 庞中原 | 二级建造师 苏232242439134 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金启建设有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 项目经理未提供符合招标文件要求的社保证明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 1512976.75 | 83.56 | 83.56 |
| 2 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 1521286.76 | 82.38 | 82.38 |
| 3 | 江苏润藏建设有限公司 | 1650992.70 | 63.82 | 63.82 |
| 4 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 1444392.32 | 93.38 | 93.38 |
| 5 | 江苏巨恒建设有限公司 | 1469402.93 | 89.80 | 89.80 |
| 6 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 1471876.43 | 89.44 | 89.44 |
| 7 | 江苏源升建设工程有限公司 | 1507561.10 | 84.34 | 84.34 |
| 8 | 淮安威明建设工程有限公司 | 1454083.51 | 92.00 | 92.00 |
| 9 | 江苏业建建设集团有限公司 | 1582223.23 | 73.66 | 73.66 |
| 10 | 江苏北满建设有限公司 | 1455671.69 | 91.76 | 91.76 |
| 11 | 江苏舜路建设工程有限公司 | 1427789.10 | 95.76 | 95.76 |
| 12 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 1211220.48 | 86.63 | 86.63 |
| 13 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 1265260.33 | 90.50 | 90.50 |
| 14 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 1453074.11 | 92.14 | 92.14 |
| 15 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 1434313.23 | 94.82 | 94.82 |
| 16 | 江苏金启建设有限公司 | 1406001.00 | 98.88 | 98.88 |
| 17 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 1518607.33 | 82.76 | 82.76 |
| 18 | 四川松雁建设工程有限公司 | 1519324.19 | 82.66 | 82.66 |
| 19 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 1513393.19 | 83.50 | 83.50 |
| 20 | 江苏宇昂建设有限公司 | 1472574.60 | 89.34 | 89.34 |
| 21 | 江苏申远建设工程有限公司 | 1458448.27 | 91.36 | 91.36 |
| 22 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 1479389.73 | 88.38 | 88.38 |
| 23 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 1437773.77 | 94.32 | 94.32 |
| 24 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 1449338.73 | 92.68 | 92.68 |
| 25 | 江苏巨默建设有限公司 | 1485122.41 | 87.56 | 87.56 |
| 26 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 1466640.21 | 90.20 | 90.20 |
| 27 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 1510272.71 | 83.96 | 83.96 |
| 28 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 1278341.27 | 91.43 | 91.43 |
| 29 | 河南昭满项目管理有限公司 | 1458630.93 | 91.34 | 91.34 |
| 30 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 1523856.28 | 82.02 | 82.02 |
| 31 | 金土建设集团有限公司 | 1482936.27 | 87.86 | 87.86 |
| 32 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 1570726.18 | 75.30 | 75.30 |
| 33 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 1233579.33 | 88.23 | 88.23 |
| 34 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 1506869.10 | 84.44 | 84.44 |
| 35 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 1447530.45 | 92.94 | 92.94 |
| 36 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 1532965.49 | 80.70 | 80.70 |
| 37 | 江苏火标建设有限公司 | 1463875.64 | 90.60 | 90.60 |
| 38 | 河南城洲建设工程有限公司 | 1200031.23 | 85.83 | 85.83 |
| 39 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 1488533.57 | 87.06 | 87.06 |
| 40 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 1461190.27 | 90.98 | 90.98 |
| 41 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 1529348.53 | 81.22 | 81.22 |
| 42 | 江苏石华建设工程有限公司 | 1476225.23 | 88.82 | 88.82 |
| 43 | 江苏虹优盛建设工程有限公司 | 1491646.21 | 86.62 | 86.62 |
| 44 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 1472190.82 | 89.40 | 89.40 |
| 45 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 1526441.69 | 81.64 | 81.64 |
| 46 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 1532130.27 | 80.82 | 80.82 |
| 47 | 四川政光建设工程有限公司 | 1310875.80 | 93.76 | 93.76 |
| 48 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 1485666.77 | 87.48 | 87.48 |
| 49 | 浙江雄途建设有限公司 | 1667006.27 | 61.54 | 61.54 |
| 50 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 1544432.09 | 79.06 | 79.06 |
| 51 | 江苏土磊建设工程有限公司 | 1588331.37 | 72.78 | 72.78 |
| 52 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 1515853.16 | 83.16 | 83.16 |
| 53 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1502149.72 | 85.12 | 85.12 |
| 54 | 江苏良匠建设有限公司 | 1474947.18 | 89.00 | 89.00 |
| 55 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 1286716.60 | 92.03 | 92.03 |
| 56 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 1254462.68 | 89.73 | 89.73 |
| 57 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 1320188.67 | 94.43 | 94.43 |
| 58 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 1497972.60 | 85.72 | 85.72 |
| 59 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 1223657.27 | 87.52 | 87.52 |
| 60 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 1298491.93 | 92.87 | 92.87 |
| 61 | 江苏震维建设工程有限公司 | 1477482.80 | 88.64 | 88.64 |
| 62 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 1552933.19 | 77.86 | 77.86 |
| 63 | 宿迁市汇源建设工程有限公司 | 1495402.50 | 86.08 | 86.08 |
| 64 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 1464146.52 | 90.56 | 90.56 |
| 65 | 佳国建工(河南)有限公司 | 1188687.84 | 85.02 | 85.02 |
| 66 | 江苏申投建设工程有限公司 | 1496617.53 | 85.90 | 85.90 |
| 67 | 中崭建设有限公司 | 1480221.27 | 88.26 | 88.26 |
| 68 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 1467527.03 | 90.06 | 90.06 |
| 69 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 1510230.30 | 83.96 | 83.96 |
| 70 | 中晔建设集团有限公司 | 1244184.93 | 88.99 | 88.99 |
| 71 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 1500938.40 | 85.30 | 85.30 |
| 72 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 1499424.33 | 85.50 | 85.50 |
| 73 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 1526690.70 | 81.60 | 81.60 |
| 74 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 1450353.13 | 92.52 | 92.52 |
| 75 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 1491298.03 | 86.66 | 86.66 |
| 76 | 广德润和建设有限公司 | 1515963.60 | 83.14 | 83.14 |
| 77 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 1494020.02 | 86.28 | 86.28 |
六、拟确定中标人
江苏金启建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月02日至 2026年06月05日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城滨海港经济区管理委员会
日期: 2026年06月02日