高新区互联网大厦及东湖科创园物业管理服务项目评标结果公示
(标段编号:E3209810002000203001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市城东高新技术投资发展有限公司的高新区互联网大厦及东湖科创园物业管理服务项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永建物业有限公司 | 6758998.62 | 满足招标服务要求 | 730 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永建物业有限公司 | 吴莲方 | 城培证(项)字第cj202439958号 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永建物业有限公司 | 东台高新区东湖科创园西塔楼物业及互联网大厦保安服务项目,东台市消防救援大队物业服务项目 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、人员配备
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏盛德物业有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 江苏永建物业有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 3 | 盐城市鹰智物业服务有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 江苏彩之云生活服务集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 东台市东方物业有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 江苏中凯物业管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 江苏瑞宇企业管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 8 | 东台市恒立物业服务有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 9 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 10 | 东台佳和物业有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、认证证书
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏盛德物业有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 江苏永建物业有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 盐城市鹰智物业服务有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 江苏彩之云生活服务集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 东台市东方物业有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 江苏中凯物业管理有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 江苏瑞宇企业管理有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 东台市恒立物业服务有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 东台佳和物业有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3、业绩
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏盛德物业有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 江苏永建物业有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3 | 盐城市鹰智物业服务有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 江苏彩之云生活服务集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 东台市东方物业有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 江苏中凯物业管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 江苏瑞宇企业管理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 东台市恒立物业服务有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 东台佳和物业有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4、方案部分
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏盛德物业有限公司 | 49.0 | 49.9 | 50.3 | 48.0 | 48.0 |
| 2 | 江苏永建物业有限公司 | 51.0 | 55.8 | 53.9 | 48.0 | 54.0 |
| 3 | 盐城市鹰智物业服务有限公司 | 49.0 | 50.4 | 45.3 | 48.0 | 48.0 |
| 4 | 江苏彩之云生活服务集团有限公司 | 46.0 | 50.5 | 48.8 | 48.0 | 42.0 |
| 5 | 东台市东方物业有限公司 | 45.0 | 50.5 | 49.0 | 48.0 | 42.0 |
| 6 | 江苏中凯物业管理有限公司 | 47.0 | 52.0 | 47.1 | 48.0 | 48.0 |
| 7 | 江苏瑞宇企业管理有限公司 | 51.0 | 56.9 | 50.7 | 48.0 | 54.0 |
| 8 | 东台市恒立物业服务有限公司 | 48.0 | 48.3 | 48.3 | 48.0 | 48.0 |
| 9 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 | 52.0 | 55.1 | 49.3 | 50.0 | 54.0 |
| 10 | 东台佳和物业有限公司 | 46.0 | 53.5 | 48.0 | 47.0 | 42.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 方案部分 | 认证证书 | 人员配备 | 业绩 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏盛德物业有限公司 | 7180663.02 | 17.708 | 48.97 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 78.68 |
| 2 | 江苏永建物业有限公司 | 6758998.62 | 19.605 | 52.97 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 92.58 |
| 3 | 盐城市鹰智物业服务有限公司 | 6962000.00 | 18.692 | 48.33 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 71.02 |
| 4 | 江苏彩之云生活服务集团有限公司 | 6975000.00 | 18.633 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.23 |
| 5 | 东台市东方物业有限公司 | 7192563.18 | 17.655 | 47.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 65.99 |
| 6 | 江苏中凯物业管理有限公司 | 6830000.00 | 19.285 | 47.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 69.99 |
| 7 | 江苏瑞宇企业管理有限公司 | 6666255.40 | 19.986 | 51.90 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 91.89 |
| 8 | 东台市恒立物业服务有限公司 | 7172302.26 | 17.746 | 48.10 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 70.85 |
| 9 | 江苏东恒国际物业服务有限公司 | 6733379.70 | 19.720 | 52.00 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 91.72 |
| 10 | 东台佳和物业有限公司 | 6996000.00 | 18.539 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.54 |
六、拟确定中标人
江苏永建物业有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年04月30日至 2026年05月08日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市城东高新技术投资发展有限公司
日期: 2026年04月30日