(江北分中心) 药谷产业区星宇路(北导路-华彩路)建设工程中标候选人公示
标段编号:JBSZ2600642-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的药谷产业区星宇路(北导路-华彩路)建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 陕西武功建筑工程总公司 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-公路-公路工程二级;施工总承包-机电-机电工程二级;专业承包-机电-机电设备安装工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-其他-桥梁工程二级 | |
| 投标报价(元) | 9350874.26 | 9351606.98 | 9348486.46 | |
| 工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 孙洪玉 | 周婷 | 孙永辉 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 陕建安B(2024)0047239;陕1212012201208802 | 皖建安B(2023)0007862;皖2342017202038867 | 苏232141435008;苏建安B(2012)1009529 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 1465000 | 1465000 | 1465000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 陕西武功建筑工程总公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 大西安(咸阳)文化体育功能区秦兴路(原纬五路)中段市政道路工程 | |
| 合同价格 | 126373039.54元 | |||
| 项目地点 | 文体功能区内 | |||
| 开工时间 | 2021年04月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月20日 | |||
| 项目负责人 | 周良杰 | |||
| 招标单位名称 | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 安徽重标建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 皖江江南新兴产业集中区汾河东路(凤鸣大道-黄山北路)建设工程 | |
| 合同价格 | 30603475.71元 | |||
| 项目地点 | 安徽省池州市 | |||
| 开工时间 | 2022年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月26日 | |||
| 项目负责人 | 杨婉茹 | |||
| 招标单位名称 | 安徽省江之南建设工程有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宿迁国家高新技术产业开发区江山大道市政道路提升工程 | |
| 合同价格 | 20876868.69元 | |||
| 项目地点 | 宿迁市宿豫区 | |||
| 开工时间 | 2023年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月02日 | |||
| 项目负责人 | 颜建安 | |||
| 招标单位名称 | 宿迁高新开发投资有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏圣海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 润盛建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏博连特工程管理有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 青岛星合城市建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 龙腾建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏绿涛园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江西省中兴建筑企业有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 河南富国建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 湖南晟恒工程建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 福建筑采宝建设科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 泰州鑫磊建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 成都宸泰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 南京春宇建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 陕西武功建筑工程总公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 光华建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 6 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 7 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 8 | 建航建工集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 9 | 江苏亘一建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 10 | 天津城建集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 11 | 鄂尔多斯市旭远建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 12 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 13 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 14 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 15 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 16 | 金土建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 17 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 18 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 99.88 | 99.88 |
| 19 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 20 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 21 | 唐山市市政建设总公司 | 99.87 | 99.87 |
| 22 | 杭州聚前建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 23 | 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 24 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 25 | 江苏润来建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 26 | 杭州之江市政建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 27 | 江苏首拓建筑有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 28 | 江苏颖程建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 29 | 河南隆基建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 30 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 31 | 中天建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 32 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 33 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 34 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 35 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 36 | 河南孔氏建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 37 | 江苏鑫熤建设发展有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 38 | 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
| 39 | 安徽博达环境建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 40 | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 41 | 中苏环境建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 42 | 南璟建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 43 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 44 | 河南清新建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 45 | 安徽建开控股集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 46 | 江苏汣源建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 47 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 99.74 | 99.74 |
| 48 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 49 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 50 | 安徽金帅建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 51 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 52 | 成盛建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 53 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 54 | 杭州中航建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 55 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 56 | 南京星之圆建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 57 | 山东荣康环境工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 58 | 南京远扬市政工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 59 | 双信建设集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 60 | 江苏润欧工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 61 | 南京领航建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 62 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 63 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 64 | 江西天承建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 65 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 66 | 云林建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 67 | 福建悦圆建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 68 | 江苏中太建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 69 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 70 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 71 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 72 | 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 73 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 74 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 75 | 河北天昕建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 76 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 77 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 78 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 79 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 80 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 81 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 82 | 江苏嘉庆建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 83 | 浙江沧海建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 84 | 安徽兰鑫环境工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 85 | 中晔建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 86 | 江苏安骏建设发展有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 87 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 88 | 中建力天集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 89 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 90 | 常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 91 | 安徽三远建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 92 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 93 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 94 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 95 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 96 | 常州华艺市政园林有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 97 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 98 | 江苏中天市政工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 99 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 100 | 温州宏伟建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 101 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 102 | 南京宝丽来园林景观工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 103 | 河南平资建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 104 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 105 | 中庆建设有限责任公司 | 99.29 | 99.29 |
| 106 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 107 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 108 | 江苏中润汇工程咨询有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 109 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 110 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 111 | 江苏国能建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 112 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 113 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 114 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 115 | 江苏赛格建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 116 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 117 | 南京城构建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 118 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 119 | 福建富丰建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 120 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 121 | 铜陵市市政建设有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 122 | 展文建设有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 123 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 124 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 125 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 126 | 江苏天一路桥有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 127 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 128 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 129 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 130 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 131 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 132 | 江西中环建设集团有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 133 | 中弘泰建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 134 | 杭州西域市政建设有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 135 | 南京如火园林建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
| 136 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 137 | 江苏广泽建设有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 138 | 江西省梦远建设有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 139 | 北地春建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 140 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 141 | 江苏煜攀建设工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 142 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 143 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 144 | 新景建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 145 | 福建闽晨建设有限公司 | 98.76 | 98.76 |
| 146 | 恒运建设有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 147 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 148 | 江苏长沐生态科技有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 149 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 98.63 | 98.63 |
| 150 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 151 | 徐州大通建设集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 152 | 四川信实建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 153 | 浙江达华园林建设有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 154 | 佳伟建设集团有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 155 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 156 | 百信建设工程有限责任公司 | 98.30 | 98.3 |
| 157 | 笙箫建设有限公司 | 98.30 | 98.3 |
| 158 | 南京城阙建设发展有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 159 | 江苏华和建设有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 160 | 江西云峰建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 161 | 至永建设集团有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 162 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 163 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 164 | 北京市政路桥股份有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 165 | 国建中匠建设有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 166 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 97.99 | 97.99 |
| 167 | 江苏谷川建设有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 168 | 江苏中元控股集团有限公司 | 97.89 | 97.89 |
| 169 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 170 | 宣城市政建设集团有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 171 | 国海建设有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 172 | 江苏苏凡建设有限公司 | 97.65 | 97.65 |
| 173 | 福建省富林市政集团有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 174 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 175 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 176 | 中景园生态建设有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 177 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 97.61 | 97.61 |
| 178 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 179 | 北京建工土木工程有限公司 | 97.50 | 97.5 |
| 180 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 181 | 海峡建工集团有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 182 | 江苏博之泰建设工程有限公司 | 97.20 | 97.2 |
| 183 | 浙江祥达建设有限公司 | 97.19 | 97.19 |
| 184 | 安徽中津建设集团有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 185 | 江苏锦玥建设有限公司 | 97.08 | 97.08 |
| 186 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 97.04 | 97.04 |
| 187 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 96.98 | 96.98 |
| 188 | 海通建设集团有限公司 | 96.86 | 96.86 |
| 189 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 190 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 191 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 192 | 苏州凌云建设有限公司 | 96.50 | 96.5 |
| 193 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 194 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 96.22 | 96.22 |
| 195 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 196 | 泗洪县广厦建筑安装工程有限公司 | 96.12 | 96.12 |
| 197 | 南京渠成建设工程有限公司 | 96.04 | 96.04 |
| 198 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 96.02 | 96.02 |
| 199 | 欣傲集团有限公司 | 95.95 | 95.95 |
| 200 | 福建大景建设有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 201 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 95.86 | 95.86 |
| 202 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 95.80 | 95.8 |
| 203 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 95.74 | 95.74 |
| 204 | 华北建工工程集团有限公司 | 95.72 | 95.72 |
| 205 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 206 | 林海生态环境股份有限公司 | 95.51 | 95.51 |
| 207 | 潇湘建工集团有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 208 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 95.48 | 95.48 |
| 209 | 万地建设集团有限公司 | 95.37 | 95.37 |
| 210 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 95.36 | 95.36 |
| 211 | 雨发建设集团有限公司 | 95.26 | 95.26 |
| 212 | 安徽科华建设工程有限公司 | 95.23 | 95.23 |
| 213 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
| 214 | 扬州天达建设集团有限公司 | 95.16 | 95.16 |
| 215 | 浙江潇宇建设有限公司 | 95.14 | 95.14 |
| 216 | 扬州一建集团有限公司 | 95.12 | 95.12 |
| 217 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 95.06 | 95.06 |
| 218 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 94.94 | 94.94 |
| 219 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 94.93 | 94.93 |
| 220 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 94.92 | 94.92 |
| 221 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 94.88 | 94.88 |
| 222 | 日进建设集团有限公司 | 94.81 | 94.81 |
| 223 | 江苏中外筑建设有限公司 | 94.80 | 94.8 |
| 224 | 江苏银水桥建设有限公司 | 94.79 | 94.79 |
| 225 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 94.76 | 94.76 |
| 226 | 四川三羊建设有限公司 | 94.69 | 94.69 |
| 227 | 江苏山凤建设有限公司 | 94.68 | 94.68 |
| 228 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 94.66 | 94.66 |
| 229 | 安徽康东建设集团有限公司 | 94.61 | 94.61 |
| 230 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 94.54 | 94.54 |
| 231 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 94.52 | 94.52 |
| 232 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 94.52 | 94.52 |
| 233 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 94.51 | 94.51 |
| 234 | 江苏力久建设工程有限公司 | 94.49 | 94.49 |
| 235 | 元润建设工程有限公司 | 94.41 | 94.41 |
| 236 | 安徽允乔建设工程有限公司 | 94.40 | 94.4 |
| 237 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 94.32 | 94.32 |
| 238 | 江苏毕加索建工集团有限公司 | 94.30 | 94.3 |
| 239 | 无锡市正丰建设工程有限公司 | 94.29 | 94.29 |
| 240 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 94.26 | 94.26 |
| 241 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 94.24 | 94.24 |
| 242 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 94.19 | 94.19 |
| 243 | 苏州利达市政工程有限公司 | 94.12 | 94.12 |
| 244 | 安徽民计建设工程有限公司 | 94.09 | 94.09 |
| 245 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 94.05 | 94.05 |
| 246 | 锦旭建设有限公司 | 94.03 | 94.03 |
| 247 | 南京巨星路桥工程有限公司 | 94.01 | 94.01 |
| 248 | 湖北建工集团有限公司 | 93.95 | 93.95 |
| 249 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 93.88 | 93.88 |
| 250 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 93.88 | 93.88 |
| 251 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 93.83 | 93.83 |
| 252 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 93.80 | 93.8 |
| 253 | 江苏博学建设工程有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 254 | 安徽鸿森建设工程有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 255 | 福建隆晟集团有限公司 | 93.77 | 93.77 |
| 256 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 93.76 | 93.76 |
| 257 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 93.76 | 93.76 |
| 258 | 博盛建设集团股份有限公司 | 93.74 | 93.74 |
| 259 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 93.72 | 93.72 |
| 260 | 云南旭庆工程有限公司 | 93.71 | 93.71 |
| 261 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 93.70 | 93.7 |
| 262 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 93.69 | 93.69 |
| 263 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 93.68 | 93.68 |
| 264 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 93.63 | 93.63 |
| 265 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 93.63 | 93.63 |
| 266 | 江苏吉元建设有限公司 | 93.62 | 93.62 |
| 267 | 吉林市政建设集团有限公司 | 93.51 | 93.51 |
| 268 | 温州泰洲建设有限公司 | 93.50 | 93.5 |
| 269 | 安徽安能建设集团有限公司 | 93.49 | 93.49 |
| 270 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 93.46 | 93.46 |
| 271 | 江苏民生建设有限公司 | 93.45 | 93.45 |
| 272 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 93.37 | 93.37 |
| 273 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 93.37 | 93.37 |
| 274 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 93.34 | 93.34 |
| 275 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 93.32 | 93.32 |
| 276 | 江苏东保建设集团有限公司 | 93.31 | 93.31 |
| 277 | 江西同富建设有限公司 | 93.29 | 93.29 |
| 278 | 江苏天力建设集团有限公司 | 93.23 | 93.23 |
| 279 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 93.21 | 93.21 |
| 280 | 惠通建设发展有限公司 | 93.20 | 93.2 |
| 281 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 93.16 | 93.16 |
| 282 | 中浦宁(南京)工程有限公司 | 93.15 | 93.15 |
| 283 | 江苏威亚达建设有限公司 | 93.13 | 93.13 |
| 284 | 江苏瑞墨建筑科技有限公司 | 93.13 | 93.13 |
| 285 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 93.09 | 93.09 |
| 286 | 江苏一一一建设有限公司 | 93.08 | 93.08 |
| 287 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 93.08 | 93.08 |
| 288 | 南通城欣市政工程有限公司 | 93.07 | 93.07 |
