中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)施工总承包中标候选人公示

中标结果公告 中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)施工总承包中标候选人公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:中国药科大学发布中标结果公告「中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)施工总承包中标候选人公示」;中标金额为 65749801.31。

所属地区 南京市江宁区
交易类别 工程建设
公告类型 中标结果公告
发布时间
中标金额 65749801.31
招标人/采购人 中国药科大学
代理机构 江苏泰鼎工程咨询有限公司
中标人 江苏博学建设工程有限公司
官方原文 https://www.ggzy.gov.cn/information/deal/html/a/320000/0104/20260625/...
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 65749801.31。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为中国药科大学,代理机构为江苏泰鼎工程咨询有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 13 项 · 可对照下方原文核验
商务条款
中标金额(元)
65749801.31
联系信息
招标人/采购人
中国药科大学
招标人电话
025****5387
代理机构
江苏泰鼎工程咨询有限公司
代理机构电话
183****1778
中标人
江苏博学建设工程有限公司
评标方法
综合评估法
异议电话
025****5387
基础信息 2 项 · 点击展开
项目名称
中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)施工总承包
标段编号
JNFJ2600071-03SGGH
技术与质量 1 项 · 点击展开
合同工期
777日历日
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['未按招标文件要求提供投标保证金的(投标函部分,投标保证金未响应招标文件)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(项目负责人业绩不符合要求)', '未按招标文件要求提供投标保证金的(投标保证不符合要求)', '投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的(未提供建造师证书)']
废标单位
杭州三阳建设集团有限公司;安徽信达建筑安装有限公司;江苏镇江路桥工程有限公司;中国二十冶集团有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

(江宁分中心) 中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目中标候选人公示

标段编号:JNFJ2600071-03SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中国药科大学的中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(道路维修改造工程、水环境治理工程、垃圾站迁建更新改造工程)施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏博学建设工程有限公司 上海建工四建集团有限公司 中铁建工集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级
投标报价(元) 65749801.31 65588718.70 65268365.96
工期(日历日) 777 777 777
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准并且必须达到投标文件承诺验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 邓爱新 王洪 刘运动
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏1322011201102744;苏建安B(2005)1019116 沪1322013201402703;沪建安B(2018)0093050 京建安B(2016)0124999;京1112015201533078
暂估价-(元) 工程 1080000 1080000 1080000
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏博学建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 麒麟片区地铁储备地块经二路、经三路、纬五路、纬七路、纬八路及景观绿地建设工程
合同价格 170830229.67元;单价
项目地点 320101
开工时间 2020年12月18日
竣工时间 2022年08月25日
项目负责人 王含月
招标单位名称 玄武区土地储备中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 袜陵街道东善桥集镇道路综合整治项目 工程总承包合同
合同价格 59074076.68元
项目地点 江宁区
开工时间 2022年03月15日
竣工时间 2022年12月16日
项目负责人 邓爱新
招标单位名称 南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 上海建工四建集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 临港污水处理厂三期扩建工程(第一阶段)
合同价格 6731836566.00元
项目地点 北至胜利塘、东至临港污水处理厂二期地块、西至正嘉路、南至临港污水处理厂预密用地
开工时间 2022年01月04日
竣工时间 2024年08月01日
项目负责人 刘继峰
招标单位名称 上海临港供排水发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 南京江宁水务集团有限公司滨江水厂二期 45 万吨/日扩建工程项目工程总承包
合同价格 382071900.00元
项目地点 南京市江宁区滨江开发区丽水大街以东,牧龙河以北
开工时间 2018年10月18日
竣工时间 2021年08月31日
项目负责人 王洪
招标单位名称 南京江宁水务集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 中铁建工集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程施工总承包二标段
合同价格 284496118.48元
项目地点 山东省济南市
开工时间 2022年05月17日
竣工时间 2024年04月19日
项目负责人 刘学柱
招标单位名称 济南先投产业发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 安吉“两山”未来科技城迎宾绿轴改造提升项目工程总承包(EPC)
合同价格 228232578.00元
项目地点 浙江省湖州市安吉灵峰路
开工时间 2024年08月30日
竣工时间 2026年02月11日
项目负责人 刘运动
招标单位名称 安吉人才发展集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
杭州三阳建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标函部分,投标保证金未响应招标文件
安徽信达建筑安装有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人业绩不符合要求
江苏镇江路桥工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 投标保证不符合要求
中国二十冶集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供建造师证书

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 江苏博学建设工程有限公司 2.00 14.02 81.67 97.69
2 上海建工四建集团有限公司 2.00 13.94 81.53 97.47
3 中铁建工集团有限公司 2.00 13.90 81.23 97.13
4 南通市港闸市政工程有限公司 2.00 13.90 80.85 96.75
5 中铁十局集团有限公司 2.00 13.96 79.29 95.25
6 上海建工七建集团有限公司 2.00 14.10 77.04 93.14
7 润盛建设集团有限公司 2.00 14.14 74.85 90.99
8 浙江环宇建设集团有限公司 2.00 14.20 72.67 88.87
9 安徽省金宇建设集团有限公司 2.00 14.12 71.79 87.91
10 安徽四建控股集团有限公司 2.00 14.24 71.35 87.59
11 厦门海投工程建设有限公司 2.00 13.90 71.58 87.48

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
江苏兴业环境集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
江西建工第四建筑有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.40 2.70 2.40
南京市裕和建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
南京凯通建设工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
浙江宁慈建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
南通市豪城市政建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
兴物城建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
江苏博学建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
常州市市政建设工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
湖南省第四工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
安徽省海陆通建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
广西路桥工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.70 2.40 3.00 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
中交第二航务工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
浙江营合建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
甘肃第四建设集团有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
苏州第一建筑集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
中国建筑第六工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
中国建筑第二工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
重庆旭凯建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.10 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00
上海建工七建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 2.40 2.70 3.00
中铁十八局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.10 2.40 2.40
上海建工四建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.10 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40 3.00
湖南省第六工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 2.00 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00
南京华致建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 3.00
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
