东台市小区带片区雨污分流更新工程三标段评标结果公示
(标段编号:E3209810002000122004001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市净水有限公司的东台市小区带片区雨污分流更新工程三标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州中茂景观工程有限公司 | 21793856.25 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常州中茂景观工程有限公司 | 黄国良 | 苏1322018201907063 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常州中茂景观工程有限公司 | 小区雨污分流改造工程(西苑新村、裕丰花苑、泽园太阳城等小区)二标段 | 响应文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
| 2 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 项目负责人未答辩签到 |
| 3 | 六安振力建设工程有限公司 | 项目负责人未答辩签到、业绩不符合要求 |
| 4 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 项目负责人承诺书姓名不一致 |
| 5 | 安徽含章建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
| 6 | 安徽金南市政工程有限公司 | 项目负责人未答辩签到、投标保证金不符合要求 |
| 7 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
| 8 | 福建联泰建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
| 9 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
| 10 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 项目负责人承诺书姓名不一致 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建航建工集团有限公司 | 22272269.00 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| 2 | 同隆建设集团有限公司 | 22789600.00 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 95.89 |
| 3 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 22770075.00 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 95.97 |
| 4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 22453937.01 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 97.33 |
| 5 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 21271666.66 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 98.39 |
| 6 | 中湖城建集团有限公司 | 21908931.99 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 99.68 |
| 7 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 22839428.66 | 95.68 | 0.00 | 0.00 | 95.68 |
| 8 | 淮安润成建设工程有限公司 | 22901588.00 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 95.41 |
| 9 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 22726007.18 | 96.16 | 0.00 | 0.00 | 96.16 |
| 10 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 23049057.00 | 94.78 | 0.00 | 0.00 | 94.78 |
| 11 | 江苏先达建设集团有限公司 | 21764688.88 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 12 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 22703879.66 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 96.26 |
| 13 | 常州中茂景观工程有限公司 | 21793856.25 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 99.89 |
| 14 | 四川君羊建设集团有限公司 | 22543584.24 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 96.95 |
| 15 | 禹舜建设集团有限公司 | 22996567.36 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 16 | 兴物城建集团有限公司 | 22350646.15 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 97.78 |
| 17 | 浙江联信环境建设有限公司 | 21845892.81 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 99.95 |
| 18 | 立厦建工集团有限公司 | 21960345.43 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 99.45 |
| 19 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 22864175.01 | 95.57 | 0.00 | 0.00 | 95.57 |
| 20 | 江西任春建筑工程有限公司 | 22709221.89 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 96.24 |
| 21 | 中乐建业集团有限公司 | 22899654.51 | 95.42 | 0.00 | 0.00 | 95.42 |
| 22 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 22635928.65 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 96.55 |
| 23 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 22599389.00 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 96.71 |
| 24 | 天元路桥集团有限公司 | 22884931.43 | 95.48 | 0.00 | 0.00 | 95.48 |
| 25 | 大连市政工程有限公司 | 21358588.40 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 98.64 |
| 26 | 新乡市市政工程处有限公司 | 22990651.88 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 95.03 |
| 27 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 21885111.11 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 99.78 |
| 28 | 厦门市政工程有限公司 | 22132777.95 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 98.71 |
| 29 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 21731318.59 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
| 30 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 21566689.68 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 99.24 |
| 31 | 南通星汇建设工程有限公司 | 22383288.00 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 97.64 |
| 32 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 22554340.99 | 96.90 | 0.00 | 0.00 | 96.90 |
| 33 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 22247943.88 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 98.22 |
| 34 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 22488074.20 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 97.19 |
| 35 | 建邦技术集团有限公司 | 22926940.83 | 95.30 | 0.00 | 0.00 | 95.30 |
| 36 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 21498105.14 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 99.04 |
| 37 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 22317092.24 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 97.92 |
| 38 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 20579206.36 | 96.41 | 0.00 | 0.00 | 96.41 |
| 39 | 百鲸建设集团有限公司 | 21538768.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 99.16 |
| 40 | 中汉诚建建工集团有限公司 | 21444585.73 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 98.89 |
| 41 | 山东海川建设集团有限公司 | 20699526.12 | 96.75 | 0.00 | 0.00 | 96.75 |
| 42 | 山东迈源建设集团有限公司 | 21596238.66 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 99.32 |
| 43 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 21040979.22 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 97.73 |
| 44 | 江苏润通建设工程有限公司 | 22483624.00 | 97.21 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 45 | 中恒建设集团有限公司 | 22318666.66 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 97.91 |
| 46 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 20858711.39 | 97.21 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 47 | 河南天弘建设集团有限公司 | 21652701.72 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 99.48 |
| 48 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 21338000.00 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 98.58 |
| 49 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 22514763.03 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 97.07 |
| 50 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 22051398.94 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 99.06 |
| 51 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 22622494.84 | 96.61 | 0.00 | 0.00 | 96.61 |
| 52 | 江苏益豪建设有限公司 | 22917149.00 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 95.34 |
| 53 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 21904522.05 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 99.69 |
| 54 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 22462168.00 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 97.30 |
| 55 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 22791999.48 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | 95.88 |
| 56 | 江苏亘华建设有限公司 | 21745555.55 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 99.75 |
| 57 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 22197934.47 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 98.43 |
| 58 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 22416600.78 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 97.49 |
| 59 | 江西诺金建设工程有限公司 | 21746900.31 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 99.75 |
| 60 | 成盛建设集团有限公司 | 23116889.16 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 94.48 |
| 61 | 江苏瑞邦建设工程有限公司 | 18653805.16 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 90.89 |
| 62 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 21593536.50 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 99.31 |
| 63 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 22583886.49 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 96.78 |
| 64 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 22573437.96 | 96.82 | 0.00 | 0.00 | 96.82 |
| 65 | 河北天昕建设集团有限公司 | 22715087.99 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 96.21 |
| 66 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 21220457.37 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 98.24 |
| 67 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 21624853.56 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
| 68 | 江苏九天建设集团有限公司 | 22830782.37 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 95.71 |
| 69 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 20389017.46 | 95.86 | 0.00 | 0.00 | 95.86 |
| 70 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 21707687.16 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 99.64 |
| 71 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 22827461.85 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 95.73 |
| 72 | 江西程顺建设有限公司 | 22896890.87 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 95.43 |
| 73 | 百年建设集团有限公司 | 22309968.11 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 97.95 |
| 74 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 22354999.76 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 97.76 |
| 75 | 天工方圆建设集团有限公司 | 22294436.28 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 98.02 |
| 76 | 广德万力建设有限公司 | 22554221.69 | 96.90 | 0.00 | 0.00 | 96.90 |
六、拟确定中标人
常州中茂景观工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月23日至 2026年06月26日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市净水有限公司
日期: 2026年06月23日