(市交易中心) 零星工程(2026年-2027年)中标候选人公示
(市交易中心) 零星工程(2026年-2027年)汇景家园片区零星工程中标候选人公示
标段编号:NJQT2600305-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京景汇建设有限责任公司的零星工程(2026年-2027年)汇景家园片区零星工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏争流建设有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 南京德智诚建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 | |
| 费率/折扣率(%) | 88.80 | 89.00 | 86.00 | |
| 工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 陈树海 | 高田野 | 李建华 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232222295813;苏建安B(2024)1021809 | 苏232212164837;苏建安B(2022)1008872 | 苏建安B(2020)1001294;苏232191914709 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏争流建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 汇景家园片区零星工程 | ||
| 合同价格 | 1500000.00元;下浮率10.4% | |||
| 项目地点 | 南京市秦淮区 | |||
| 开工时间 | 2025年04月05日 | |||
| 竣工时间 | 2026年04月05日 | |||
| 项目负责人 | 吴佳丽 | |||
| 招标单位名称 | 南京景汇建设有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 东南大学九龙湖校区学生宿舍卫生间装修改造 | |||
| 合同价格 | 4685888.87元 | |||
| 项目地点 | 东南大学九龙湖校区梅园8舍 | |||
| 开工时间 | 2024年06月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月05日 | |||
| 项目负责人 | 卢婷婷 | |||
| 招标单位名称 | 东南大学 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 正大溪山林语项目A地块工程总承包(EPC) | ||
| 合同价格 | 373633075.80元 | |||
| 项目地点 | 烟台市 | |||
| 开工时间 | 2023年03月05日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月09日 | |||
| 项目负责人 | 顾承詹 | |||
| 招标单位名称 | 烟台博鑫源置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京航空航天大学将军路校区博园6栋公寓修缮工程 | |||
| 合同价格 | 5324407.54元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市南京航空航天大学 | |||
| 开工时间 | 2023年04月26日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月03日 | |||
| 项目负责人 | 朱胜 | |||
| 招标单位名称 | 南京航空航天大学 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京德智诚建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 马尔康市2025年老旧小区改造项目采购合同 | ||
| 合同价格 | 3278667.87元 | |||
| 项目地点 | 马尔康市马尔康镇 | |||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 贾宏旭 | |||
| 招标单位名称 | 马尔康市住房和城乡建设局 | |||
| 合同名称 | 仙林校区学生公寓C楼宿舍维修消险改造工程项目 | |||
| 合同价格 | 2000000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 袁红平 | |||
| 招标单位名称 | 南京体育学院 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京格锐建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按招标文件要求提供保证金 |
| 南京大村建设投资有限公司 | 经批准的其他要求(详见前附表) | 承诺书不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
| 1 | 江苏争流建设有限公司 | 5.00 | 74.97 | 14.67 | 94.64 |
| 2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 5.00 | 74.94 | 14.33 | 94.27 |
| 3 | 南京德智诚建设有限公司 | 5.00 | 74.70 | 14.00 | 93.7 |
| 4 | 南京荣达建设有限公司 | 5.00 | 74.50 | 14.00 | 93.5 |
| 5 | 江苏捷致建设有限公司 | 5.00 | 74.46 | 14.00 | 93.46 |
| 6 | 南京秦淮市政工程建设有限公司 | 5.00 | 74.59 | 13.67 | 93.26 |
| 7 | 江苏铂泽林宇建设工程有限公司 | 5.00 | 74.77 | 13.33 | 93.1 |
| 8 | 南京天伟义建设有限公司 | 5.00 | 74.81 | 12.33 | 92.14 |
| 9 | 南京渠成建设工程有限公司 | 5.00 | 74.84 | 12.00 | 91.84 |
| 10 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 5.00 | 74.46 | 12.33 | 91.79 |
| 11 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 5.00 | 74.81 | 11.67 | 91.48 |
| 12 | 南京三达建设工程有限公司 | 5.00 | 74.48 | 11.67 | 91.15 |
| 13 | 南京汇成复建设工程有限公司 | 5.00 | 74.50 | 9.33 | 88.83 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京秦淮市政工程建设有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京荣达建设有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京德智诚建设有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 江苏争流建设有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 南京天伟义建设有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 南京渠成建设工程有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 江苏铂泽林宇建设工程有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 南京汇成复建设工程有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 江苏辰昊建设工程有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 南京三达建设工程有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 江苏省东海建设集团有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 江苏捷致建设有限公司 | 总体概述 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 进度实施计划及其保证措施 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 施工质量保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 安全文明施工保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工关键技术、工艺及维修工程项目实施的重点、难点 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
7、拟定中标人:
江苏争流建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年5月15日起,至2026年5月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招标采购监督部门投诉。
招标人: 南京景汇建设有限责任公司
联系电话: 02586629705
招标代理: 江苏伟业项目管理有限公司
联系电话: 139****1348
监管部门: 国企采购自行监管
监管部门联系电话: