| 江苏省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:E3207011837000359001001JS320722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东海县住房和城乡建设局的东海县晶都大道慢车道改建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、拟确定中标人:江苏星雨博建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、备注:入围方法:方法三;G1:20%;G2:10%;评标办法:方法一;K:98%。相亭生态科技有限公司因工期不符合招标文件要求为计入入围单位计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026-04-29起,至2026-05-07止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:东海县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海县晶都大道慢车道改建工程
已结构化提取
快速结论:东海县住房和城乡建设局发布中标结果公告「东海县晶都大道慢车道改建工程」;中标金额为 7818050.19。
| 所属地区 | 连云港市东海县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 7818050.19 |
| 招标人/采购人 | 东海县住房和城乡建设局 |
| 中标人 | 江苏星雨博建设工程有限公司 |
| 官方原文 | https://www.ggzy.gov.cn/information/deal/html/a/320000/0104/20260429/... |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明中标金额为 7818050.19。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为东海县住房和城乡建设局。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 9 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-05-07
商务条款
中标金额(元)
7818050.19
联系信息
招标人/采购人
东海县住房和城乡建设局
中标人
江苏星雨博建设工程有限公司
评标方法
合理低价法
有效投标人数
15
基础信息
2 项 · 点击展开
项目名称
东海县晶都大道慢车道改建工程
项目编号
E3207011837000359001001JS320722
其他
1 项 · 点击展开
废标原因
[]
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
E3207011837000359001001JS3207222020-11-25
东海县晶都大道慢车道改建工程
中标结果公告
2025-03-04
东海县晶都大道慢车道改建工程招标计划公告
招标计划
2026-04-16
东海县晶都大道慢车道改建工程
招标公告
2026-04-16
东海县晶都大道慢车道改建工程
最高限价公示
2026-04-29
东海县晶都大道慢车道改建工程
中标候选人公示
公告原文
相关公告推荐
连云港市工程建设 · 最新
【机管】东城区衡山中路(黄河路-潮河路)项目施工招标文件预公示
2026-07-09
复合材料数字化智造项目6#、7#车间工程总承包(EPC)招标文件预公示
2026-07-09
江苏东海经济开发区工业污水处理厂提标改造工程施工
2026-07-09
安峰酸洗石英砂集中区项目(二期)
2026-07-09
连云港开发区佟圩路(东方大道-港城大道)改建工程监理
2026-07-09
台西路、台中路、台北西路、人民医院西侧规划路、龙桥路等五条市政道路工程监理
2026-07-09
更多连云港市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
仓储物流项目筒仓电气采购安装工程项目
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-09
更多工程建设公告 →