林山雅苑五期保障性住房项目室外附属工程施工中标候选人公示

中标候选人公示 林山雅苑五期保障性住房项目室外附属工程施工中标候选人公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:南京市浦口区保障房建设发展有限公司发布中标候选人公示「林山雅苑五期保障性住房项目室外附属工程施工中标候选人公示」。

所属地区 南京市市本级
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
招标人/采购人 南京市浦口区保障房建设发展有限公司
评标办法 综合评估法
官方原文 https://njggzy.jszwfw.gov.cn/njweb/fjsz/068002/068002001/20260423/b15...
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 8 项 · 可对照下方原文核验
联系信息
招标人/采购人
南京市浦口区保障房建设发展有限公司
评标方法
综合评估法
基础信息 3 项 · 点击展开
项目名称
林山雅苑五期保障性住房项目室外附属工程施工
项目编号
JBFJ2600235-01SGGH
标段编号
JBFJ2600235-01SGGH
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
180日历日
质量标准
符合国家质量验收标准
其他 1 项 · 点击展开
废标原因
[]
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

(浦口分中心) 林山雅苑五期保障性住房项目中标候选人公示

标段编号:JBFJ2600235-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市浦口区保障房建设发展有限公司的林山雅苑五期保障性住房项目室外附属工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京第二道路排水工程有限责任公司 雨发建设集团有限公司 江苏博学建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程一级
投标报价(元) 38842600.92 39267551.82 39893871.97
工期(日历日) 180 180 180
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 侯剑 刘潇 王含月
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏1362015201612929;苏建安B(2021)1028992 苏1322012201301522;苏建安B(2007)1005302 苏建安B(2014)1002741;苏1322015201702423
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 南京第二道路排水工程有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 鼓楼区内金川河四期西支流域片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包
合同价格 44486920.00元
项目地点 南京市鼓楼区
开工时间 2021年12月14日
竣工时间 2022年12月10日
项目负责人 唐玉珍
招标单位名称 南京鼓楼水务集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 浦口区双浦路(云杉路—丁香路)建设工程
合同价格 67885028.00元
项目地点 320111
开工时间 2023年06月08日
竣工时间 2024年09月25日
项目负责人 侯剑
招标单位名称 南京浦口经济开发有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 雨发建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 工农路改造三期工程(人民路~江纬路)施工B标段
合同价格 52244470.52元
项目地点 南通市区
开工时间 2022年09月01日
竣工时间 2023年07月30日
项目负责人 瞿红
招标单位名称 南通市城市建设工程管理中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 灵山北路、学原路道路大修工程施工
合同价格 53155712.99元
项目地点 320113
开工时间 2020年11月01日
竣工时间 2021年04月20日
项目负责人 刘潇
招标单位名称 南京仙林开发投资集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏博学建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 雄州街道化工园安置房片区市政道路及附属设施建设项目工程总承包
合同价格 212035160.00元;212035160.00
项目地点 六合区雄州街道化工园安置房片区
开工时间 2021年10月18日
竣工时间 2024年11月01日
项目负责人 刘宗奇
招标单位名称 南京市六合区人民政府雄州街道办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 麒麟片区地铁储备地块经二路、经三路、纬五路、纬七路、纬八路及景观绿地建设工程
合同价格 170830229.67元;单价
项目地点 320101
开工时间 2020年12月18日
竣工时间 2022年08月25日
项目负责人 王含月
招标单位名称 玄武区土地储备中心
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 南京第二道路排水工程有限责任公司 2.00 9.38 87.82 99.2
2 雨发建设集团有限公司 2.00 9.22 87.29 98.51
3 江苏博学建设工程有限公司 2.00 9.30 85.84 97.14
4 南京久大建设集团有限公司 2.00 9.14 81.93 93.07
5 浙江裕众建设集团有限公司 2.00 9.26 81.26 92.52
6 厦门海投工程建设有限公司 2.00 9.24 81.15 92.39
7 中铁建工集团有限公司 2.00 9.10 81.21 92.31
8 福建省泷澄建设集团有限公司 2.00 9.18 81.10 92.28
9 安徽昱天建设工程有限公司 2.00 9.12 81.08 92.2

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
中亿丰建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80
江苏博学建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
温岭市市政环境工程公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
江苏中尚建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
济南城建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
江苏辰海建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
中景园生态建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 1.00 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
雨发建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 1.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
金中天水利建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
中铁广州工程局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
福建艺景生态建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
江苏中皓建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.70 0.90 0.90 0.80 0.80
宁波市政工程建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
南通城欣市政工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
新政建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
浙江省地矿建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
润盛建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
南阳市市政工程总公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
江苏桢浩建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
江苏省交通工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
扬州一建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.70
浙江裕众建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
南京第二道路排水工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00 1.00 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00
锦润建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
南京大陶路桥建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
安徽昱天建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
江西茂盛建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
